Menú
Borses de treball
Llistat
    BORSA ORDINARIA OPO 2021 PEÓ/NA PLANTA RESIDUS TORN: LLIURE
            Sexe subrepresentat: Ninguno
        
        
            Data d'Actualització: 31/10/2025
        
    
    
    
            Contratados: 3
        
        
            Puestos Pendientes: 0
        
    
    
    | DNI | Nom | Cognoms | 
|---|---|---|
| ***3638** | JORDAN | CALATAYUD ESTEVE | 
| ***5233** | FÉLIX RAMÓN | CANDELA ROMERO | 
| ***5839** | ERNESTO | CARBONELL CALERO | 
| ***1865** | SANDRA | CARLES MAÑEZ | 
| ***6362** | VICENTE | CARRERA MATEO | 
| ***7834** | RAFA | CHOVER MURILLO | 
| ***4797** | JUAN | CUENCA ANTÓN | 
| ***6362** | DAVID | DEL VALLE SANZ | 
| ****3738* | JULIANA | DIAS DE MORAIS | 
| ***1396** | SANTIAGO | ESTORNELL BENITO | 
| ***0725** | JUAN | GARCÍA LÓPEZ | 
| ***3527** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 
| ***6659** | RAQUEL | GARRIGOS DUATO | 
| ***1666** | DANIEL | GONZALEZ MOLERO | 
| ***4583** | ESTEBAN | GRANCHA TAMARIT | 
| ***8833** | JOAQUIN JOSE | GUILLEN CABRERA | 
| ***0230** | MIRIAM | HERNANDEZ NAVARRO | 
| ***4801** | JOSÉ CARLOS | JATO RODRIGO | 
| ***0442** | ELISA | JUAN NAVARRO | 
| ****9912* | IVAYLO | LENKOV IVANCHEV | 
| ***8719** | JUAN | LOPEZ FERRIZ | 
| ***6874** | SEBASTIÁN | LÓPEZ RAMÍREZ | 
| ***7134** | JORGE | MACIÁ MAS | 
| ***3129** | JUAN EDUARDO | MARTIN CALDERON | 
| ***6863** | CRISTINA | MARTINEZ REQUENA | 
| ***5328** | RAQUEL | MARTINEZ REQUENA | 
| ***0772** | CARMEN | MAZARIAS FORES | 
| ***3521** | MARCO ANTONIO | MONTESINOS AMAT | 
| ***2210** | IGNACIO | MORENO MORENO | 
| ***6209** | JOAQUIN | MOYA SERRANO | 
| ***7013** | VICENT | OLTRA ARTAL | 
| ***4882** | RAMON | ORTIZ SALVADOR | 
| ***6018** | ADRIANA DEL ROSARIO | PACHECO MORALES | 
| ***8591** | LORENA | PAREDES CANO | 
| ***4994** | MARTIN | PRIMO IBORRA | 
| ***5358** | DAVID | RICO RIQUELME | 
| ***3169** | PABLO | ROSELL AGUADO | 
| ***3495** | ALBERTO | RUBIO COY | 
| ***6987** | MIGUEL ÁNGEL | RUBIO OLIVARES | 
| ***0584** | JOSE JOAQUIN | SANCHIS MARTORELL | 
| ***4571** | DIEGO | SELVA ORTIZ | 
| ***7785** | JAVIER | VALERO PALLARÉS | 
| ***3726** | JAVIER | VERA SANCHIZ | 
| ***8606** | CARLES | VILANOVA MORALES | 
| ***1474** | ARTURO | VILLAPLANA TORREGROSA | 


