Menú
Bolsas de Trabajo
Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Vall d'Alba.Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 97,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
2 | ***5215** | CÈSAR | DOMINGO PUIG | 88,130 | Si | |
3 | ***8074** | DAVID | MANZANA BELTRAN | 87,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
4 | ***7019** | ROBERTO | ESCRIG TORREPEQUEÑA | 81,800 | Si | Acepta llamamiento |
5 | ***2058** | JUAN LUIS | MONDRAGON NOVELLA | 80,950 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
6 | ***0098** | LORENA | LLANOS GÓMEZ | 80,300 | Si | |
7 | ***4868** | CARLA | OLUCHA ESCRIG | 76,890 | Si | |
8 | ***2334** | MÓNICA | LLORET PEIRÓ | 75,460 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
9 | ***6616** | PEDRO A. | LUNA GARCÍA | 74,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
10 | ***7583** | MILEYDIS | HEREDIA CANO | 72,630 | Si | Acepta llamamiento |
11 | ***6870** | JAIME | CERVERA QUEROL | 72,130 | Si | |
12 | ***7459** | CARMEN MARÍA | SÁNCHEZ LÓPEZ | 70,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
13 | ***2715** | ÁNGEL | CABANES FLORIT | 69,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
14 | ***1887** | YOLANDA | INIESTA MORA | 68,800 | Si | |
15 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 68,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
16 | ***4034** | SUSANNA | GIL ROLDÁN | 68,600 | Si | |
17 | ***6374** | MARIO | SANCHEZ MARTINEZ | 68,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
18 | ***1556** | CARMEN | YUSTE VILLARROYA | 68,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
19 | ***6829** | RUBEN | LAZARO VILALTA | 67,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
20 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 67,280 | Si | |
21 | ***8373** | SONIA | ESTEBAN MARTÍN | 67,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
22 | ***0315** | JOSE MANUEL | GARCÍA MUÑOZ | 66,430 | Si |
|
23 | ***3661** | ANTONIO | CLIMENT GOMEZ | 66,250 | Si | Acepta llamamiento |
24 | ***2787** | ANDRÉS | GIL COSCOLLÁ | 65,850 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
25 | ***8611** | JUSTINA | MARIN DE BENITO | 65,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
26 | ***4909** | JOSÉ VICTOR | FAULI RUBIO | 65,000 | Si | |
27 | ***7762** | ADRIÀ | CLIMENTE IBORRA | 64,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
28 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 64,780 | Si | |
29 | ***9108** | VIRGINIA | MACIÁN BARCELÓ | 64,600 | Si | |
30 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 64,120 | Si | |
31 | ***0797** | GUILLERMO | GÓMEZ HERRERO | 64,030 | Si | |
32 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 63,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
33 | ***7105** | JORDI | VALLS EDO | 62,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
34 | ***0422** | MARÍA DE LAS MERCEDES | NIEVAS ESCRIBANO | 62,260 | Si |
|
35 | ***7830** | JOAQUÍN | ACEDO DÍAZ | 62,170 | Si | |
36 | ***8552** | SERGIO | RODRIGO MANIVESA | 62,100 | Si | |
37 | ***5491** | IZAN | SANCHÍS AVALOS | 61,500 | Si | |
38 | ***2891** | GUILLERMINA | FERNANDEZ VAZQUEZ | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
39 | ***9988** | GABRIEL | ABAD GONZÁLEZ | 60,810 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
40 | ***0466** | FERMIN | POQUET SANCHIZ | 60,800 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
41 | ***0260** | JOAQUIN | MOLINA NAVARRO | 60,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
42 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 59,580 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
43 | ***8632** | NURIA | NOTARIO MARTIN | 59,550 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
44 | ***2672** | BLAI | ANDRÉS JULIÀ | 58,870 | Si | |
45 | ****7588* | ROBERT MIHAIL | DIMACHE DIMACHE | 58,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
46 | ***2969** | CLARA NORA | RUIZ VELA | 58,260 | Si | |
47 | ***8194** | JOKIN | FEROS ORTIZ DE ZÁRATE | 58,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
48 | ***6365** | JUAN VICENTE | CHIVA GIMÉNEZ | 57,750 | Si | |
49 | ***9979** | MARÍA | CÁRDENAS GARCÍA | 57,500 | Si | |
50 | ***9485** | VICENTE | SANCHO URQUIZU | 57,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
51 | ***9465** | MARIA PIEDAD | BERTRAN VIDAL | 57,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
52 | ***0520** | ALISANDRE | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 56,500 | Si | Renuncia Injustificada |
53 | ***8769** | DAVID | LACRUZ MARTINEZ | 56,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
54 | ***1814** | INMA | NAVARRO SANCHIS | 56,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
55 | ***9852** | JOAQUIN | MONTALBAN MONTALBAN | 56,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
56 | ***3837** | EMILIO | PÉREZ BELDA | 56,300 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
57 | ***7110** | JOAN BLAI | NICOLAU RAMÍREZ | 56,210 | Si | |
58 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 56,150 | Si | |
59 | ***1096** | ÁNGELA MERCEDES | SÁNCHEZ ARÉVALO | 56,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
60 | ***4929** | JORDI JOSEP | BAÑULS CAMARENA | 56,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
61 | ***5955** | RAFAEL | TORRES UBEDA | 56,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
62 | ***8167** | MARIO | PEREZ MORENO | 55,750 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
63 | ***4510** | JAVIER | GRACIA BORDAS | 55,380 | Si | |
64 | ***0486** | DAVID | MARTINEZ GARCIA | 55,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
65 | ***0278** | EVA | GARCIA SALVADOR | 55,080 | Si | |
66 | ***4868** | JESSICA | OLUCHA ESCRIG | 55,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
67 | ***8194** | JOAN | PALMER HENARES | 55,000 | Si |
|
68 | ***3241** | LAURA | SALORT TOMÁS | 54,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
69 | ***5952** | TOMAS | GINER REVERT | 54,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
70 | ***7825** | DAVID | LOPEZ GIL | 53,890 | Si | |
71 | ***1680** | MARIA SOLEDAD | GARCIA GONZÁLEZ | 53,880 | Si | |
72 | ***9244** | ESTER | QUEROL GARCÍA | 53,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
73 | ***8147** | SARA | ISERTE NEBOT | 53,450 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
74 | ***9197** | DAVID | MOLINOS MOLINOS | 53,430 | Si | |
75 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 52,910 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
76 | ***9486** | MIQUEL | PÉREZ COMPANY | 52,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
77 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 52,680 | Si |
|
78 | ***7936** | LUCAS | GARCIA PRATS | 52,500 | Si | |
79 | ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES | 51,900 | Si | |
80 | ***7867** | JOSEP | PONS PORTOLÉS | 51,730 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
81 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 51,630 | Si |
|
82 | ***9337** | JAVIER | ARGILÉS EXPÓSITO | 51,470 | Si | |
83 | ****9662* | AGATHE ELISABETH | PODESZWA X | 51,460 | Si | Acepta llamamiento |
84 | ***9532** | SALVA | MARTINEZ LÓPEZ | 50,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
85 | ***0186** | SERGIO | CAMPOS ROGER | 50,800 | Si | |
86 | ***1595** | MARIO | RUBIO PEREZ | 50,770 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
87 | ***4940** | OSCAR | MUÑOZ JUMILLA | 50,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
88 | ***0143** | DAVID | AICART DOLZ | 50,470 | Si | |
89 | ***4339** | ELENA | VERDÚ ESTEBAN | 50,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
90 | ***9826** | ANDREA | ORTIZ GONZALEZ | 50,400 | Si | |
91 | ***1555** | MAXIM | BARREDA BENET | 50,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
92 | ***4136** | ROSARIO | MONTERO ROMERO | 50,000 | Si | |
93 | ***0311** | RAFAEL | FERRERO SORIANO | 49,570 | Si | |
94 | ***1720** | FRANCISCO JAVIER | GRANELL SEGARRA | 49,450 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
95 | ***2054** | JESÚS | BOTELLA GISBERT | 49,380 | Si | |
96 | ***2858** | IVAN | ROMERO TABERNERO | 48,870 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
97 | ***9630** | IVAN | SEGURA SEBASTIA | 48,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
98 | ***9999** | LLIRIS | GÓMEZ FERRI | 48,530 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
99 | ***2804** | JAIME | CERVERA MURPHY | 48,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
100 | ***7027** | MIGUEL | VICEDO VERDÚ | 48,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
101 | ***6394** | PAU SALVADOR | JOVÉ CERVERÓ | 48,300 | Si |
|
102 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 48,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
103 | ***5020** | DAVID | TORDERA FULLANA | 48,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
104 | ***9071** | MIKEL | FABREGAT FERRERES | 48,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
105 | ***7693** | MIGUEL | GALVEZ CAÑIZARES | 47,500 | Si | |
106 | ***6629** | MARIA | CERVERA MARCH | 47,370 | Si | |
107 | ***8070** | JAEL | RUIZ SABATER | 47,330 | Si | |
108 | ***9777** | GUILLEM | LÓPEZ ARNAL | 47,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
109 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 46,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
110 | ***8900** | MARÍA ANGELES | FORTEA CATALAN | 46,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
111 | ***5074** | LORENZO | FERRER NAVARRO | 46,270 | Si | |
112 | ***0806** | JORDI | MIRO QUEROL | 45,950 | Si | |
113 | ***8341** | DAVID | BOSCÁ SÁNCHEZ | 45,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
114 | ***9919** | SANTI | MARCO GRACIA | 45,630 | Si |
|
115 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si |
Renuncia Injustificada |
116 | ***2704** | ARANTXA | ALMELA BALAGUER | 45,000 | Si |
|
117 | ***0807** | JORGE | BARREDA BARREDA | 44,890 | Si | |
118 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 44,870 | Si | |
119 | ***3357** | JOSE ANTONIO | BAS BASCUÑANA | 44,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
120 | ***8304** | ALEJANDRO | TOLEDANO BLAZQUEZ | 44,720 | Si | |
121 | ***2001** | BENET | HUGUET ESCRIHUELA | 44,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
122 | ***0506** | MARTÍN | BELDA PENADÉS | 44,280 | Si | Renuncia Injustificada |
123 | ***9700** | LUCAS | MOLTÓ GÓMEZ | 44,260 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
124 | ***2044** | MIGUEL | PRADES MONFORT | 44,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
125 | ***0893** | BETTINA LUCÍA | VELLÉ COSTA | 43,750 | Si | |
126 | ***7697** | MARIA DE LOS DESAMPARADOS | SALVADOR CLIMENT | 43,700 | Si |
|
127 | ***1752** | FRANCISCO JOSÉ | MARTINEZ YAÑEZ | 43,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
128 | ***9193** | JOAN MANUEL | CARBONELL BENEYTO | 43,350 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
129 | ***8350** | ERIC | MIGUEL GARCÍA | 43,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
130 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 43,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
131 | ***9700** | ANDREU | MIRÓ DURO | 43,130 | Si | Renuncia Injustificada |
132 | ***2069** | ALEX | PITARCH PITARCH | 43,000 | Si |
|
133 | ***0265** | OSCAR | MESTRE FOLCH | 43,000 | Si | Renuncia Injustificada |
134 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 42,970 | Si | |
135 | ***6206** | GUSTAVO | ORTIZ FRANCISCO | 42,500 | Si |
|
136 | ***8845** | PILAR | DÍEZ VERDEJO | 42,450 | Si | |
137 | ***9554** | LIDIA | SALVADOR MARCO | 42,130 | Si | |
138 | ***9920** | INES | CASAS FERNANDEZ | 42,130 | Si | |
139 | ***7856** | ALBERTO | LÓPEZ HURTADO | 41,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
140 | ***0830** | FRANCISCO JAVIER | ANDRÉS LUIS | 41,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
141 | ***2618** | JUAN JOSÉ | REVERTER MANZANET | 41,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
142 | ***5587** | CARLOS | SÁNCHEZ AMOR | 41,550 | Si | |
143 | ***3362** | MARTINA | BUESO FERRER | 41,300 | Si | Renuncia Injustificada |
144 | ***8763** | YOLANDA | CÓZAR SÁNCHEZ | 41,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
145 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 40,960 | Si |
|
146 | ***0715** | DANIEL | BLASCO SANCHO | 40,730 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
147 | ***4978** | MARTA | RUIZ FORÉS | 40,360 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
148 | ***9874** | JUAN | PÉREZ GREGORIO | 40,180 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
149 | ***0309** | GUILLERMO | GARCIA MARIN | 40,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
150 | ***0270** | RICARDO | VILLAPLANA LOPEZ | 39,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
151 | ***4144** | YESMINA | MASCARELL ROCHER | 39,660 | Si | |
152 | ***4689** | FERNANDO | PALOMARES FERNANDEZ | 39,530 | Si |
|
153 | ***6279** | PEDRO | MOLINA APARICIO | 39,130 | Si | |
154 | ***9724** | DANIEL | PEREZ SAEZ | 38,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
155 | ***1252** | SARA | CASTELL MONDÉJAR | 38,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
156 | ***4987** | DANIEL | GARCIA ROMERO | 38,630 | Si | |
157 | ***0306** | JOSE VICENTE | GUILLEM FERNANDEZ | 38,500 | Si | |
158 | ***5773** | JUAN ANTONIO | MARTINEZ CEBRIAN | 38,450 | Si | |
159 | ***6780** | MARÍA DEL CARMEN | MAYA ARQUES | 38,130 | Si |
|
160 | ***0770** | GERARD | LAGUNAS CERNI | 38,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
161 | ***2540** | BORJA | BELTRAN BELTRAN | 38,100 | Si |
|
162 | ***0028** | VÍCTOR | MARTÍ GARCÍA | 37,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
163 | ***6257** | NÉSTOR | GÓMEZ CORTÉS | 37,500 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
164 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 37,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
165 | ***7851** | JOSE MANUEL | GRACIA SOTO | 37,360 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
166 | ***7601** | JULIO | GIL SOLA | 37,150 | Si | |
167 | ***6052** | JOSEP | GALAN CAMAÑES | 36,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
168 | ***4631** | JOSE LUIS | RIOS ORTEGA | 36,750 | Si |
|
169 | ***0096** | JOSE LUIS | JURADO POZUELO | 36,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
170 | ***9749** | GERARD | BERENGUER CARRERAS | 36,070 | Si | |
171 | ***8498** | FRANCISCO | TOME BERBEL | 35,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
172 | ***0428** | SERGIO | BELLES MONSERRAT | 35,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
173 | ***8589** | ISAAC | BARREDA BELTRÁN | 35,260 | Si | |
174 | ***0226** | ESTEBAN | RUIZ SUÑÉ | 35,260 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
175 | ***1403** | MANUEL | ALVAREZ MARQUES | 35,260 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
176 | ***9300** | FIDEL | MARTÍNEZ TORRES | 35,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
177 | ***3701** | DANIEL | MARTÍN SAN JUAN | 35,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
178 | ***9769** | ANGEL | CUENCA CANO | 34,840 | Si | |
179 | ***5985** | ANA BELÉN | AGUSTÍ SÁNCHEZ | 34,140 | Si | |
180 | ***5968** | ELENA | PÉREZ REVERTE | 34,130 | Si |
|
181 | ***1802** | JOSE ANTONIO | BRAZALEZ MORCILLO | 33,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
182 | ***5859** | JUAN MANUEL | BENAGES MONFORT | 33,650 | Si | |
183 | ***6212** | RAUL | SORIA FERNANDEZ | 33,550 | Si | |
184 | ***8518** | JESÚS | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | 33,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
185 | ****9310* | NÉSTOR ARNOLDO | VALENCIA BERNAL | 33,220 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
186 | ***2972** | OSCAR ANIBAL | DIAZ PINO | 33,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
187 | ***9134** | FRANCISCO JAVIER | CARRETERO SANCHEZ | 32,500 | Si | |
188 | ***1850** | MARTA | CANÓS BURGUETE | 32,380 | Si |
|
189 | ***5151** | DAVID | CANO CASTILLO | 32,200 | Si | |
190 | ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA | 32,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
191 | ***8278** | ANAISABEL | HERRERA FERRERES | 31,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
192 | ***0199** | HÉCTOR | CARRETERO AJADO | 31,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
193 | ***2082** | ALEX | BENAGES APARICI | 31,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
194 | ***0783** | IGNACIO | BOTELLA ESPACIO | 30,890 | Si |
|
195 | ***8900** | PABLO | MEDALL BOU | 30,780 | Si | |
196 | ***3259** | RAMON EDUARDO | JAUREGUI TELLERIA | 30,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
197 | ***6460** | Mª JOSEFA | SOLÍS FONT | 30,000 | Si | Acepta llamamiento |
198 | ***4919** | JAVIER | MURGUI LLORENTE | 29,420 | Si | |
199 | ***2723** | PEDRO | ESQUINAS PEREZ | 29,220 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
200 | ***0392** | AARÓN | CAROT GARCÍA | 29,220 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
201 | ***2848** | VERONICA | MARTINEZ TORMO | 28,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
202 | ***3054** | ALEJANDRO | TORTOSA REVELLES | 27,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
203 | ***0398** | JAIME | JIMÉNEZ MARTÍNEZ | 27,850 | Si |
|
204 | ***7053** | ANTONI | FERRANDO BERENGUER | 27,500 | Si |
|
205 | ***3310** | OSCAR | VILLANUEVA DIEZ | 27,050 | Si |
|
206 | ***4152** | HERNAN | MORA IBAÑEZ | 26,880 | Si | Acepta llamamiento |
207 | ****3357* | ABDERRAHMÁN | ARCH EL KADACH | 26,880 | Si |
|
208 | ***0481** | SILVIA | PEREZ CORTES | 25,800 | Si | |
209 | ***8632** | GUILLERMO GABRIEL | SÁNCHEZ PASCAL | 25,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
210 | ***9982** | JOSE MARIA | CLEMENTE MURRIA | 25,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
211 | ***1520** | JOSE MARIA | RODRIGUEZ-RABADAN GARCIA-CERVIGON | 25,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
212 | ***4267** | MANUEL | SELLÉS ANDRÉS | 53,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
213 | ***9951** | MARC | OSUNA SANFELIU | 41,770 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
214 | ***6831** | PAU | AGUADO MUÑOZ | 39,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
215 | ***2017** | RAMSES | LOPEZ PRIETO | 35,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
216 | ***0507** | HECTOR | NACHER PASCUAL | 33,990 | Si | |
217 | ***8975** | PABLO | MIRAVET GOMEZ | 33,800 | Si | |
218 | ***9599** | CRISTINA | ALACREU GIRÓN | 33,750 | Si | |
219 | ***5402** | CRISTINA | TAMARIT LATRE | 33,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
220 | ***7010** | LAIA | GARCIA BERTRAN | 32,880 | Si | |
221 | ***5682** | YANN JAVIER | MEDINA SÁNCHEZ-CASTRO | 32,770 | Si | |
222 | ***8821** | DANIEL | NAVAS OSORIO | 32,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
223 | ***9212** | JUAN CARLOS | CIFUENTES SAEZ | 32,130 | Si | |
224 | ***9166** | ERIK | LLOP CUBEDO | 31,290 | Si | |
225 | ***4441** | ELENA | BALLABRIGA NAVARRO | 30,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
226 | ***6539** | ANA ISABEL | SANCHO OBIOL | 30,850 | Si | |
227 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 30,730 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
228 | ***5564** | JAVIER | NAVARRO ZOMEÑO | 29,180 | Si | |
229 | ***7676** | JUAN CARLOS | MAURA GABARRI | 28,760 | Si |
|
230 | ***8692** | JUAN | SERRANO MONTAGUD | 28,700 | Si | |
231 | ***7700** | ISMAEL | RAMOS CUENCA | 28,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
232 | ***3985** | PAU | RIPOLL LLORCA | 27,880 | Si | |
233 | ***7871** | ENRIQUE | MARCO JOVER | 27,450 | Si | |
234 | ***3812** | ROCIO | TORRES HOCES | 26,880 | Si | |
235 | ***8068** | ÁNGEL | CABRERA TUDELA | 26,780 | Si | |
236 | ***6999** | JESÚS | NAVARRO VAREA | 25,760 | Si | |
237 | ***8126** | RICHARD | MOLINER MICHAVILA | 25,750 | Si | Renuncia Injustificada |
238 | ***4763** | GUSTAVO | PAULO MANZANA | 25,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
239 | ***0134** | CAROLINA | GARCÍA SUIKKANEN | 25,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
240 | ***7872** | FCO JOSÉ | RODRÍGUEZ RUIZ | 25,500 | Si | |
241 | ***7945** | JOSE | MONTES GASCÓN | 25,180 | Si |
|
242 | ***9227** | FRANCISCO JAVIER | MARTÍNEZ BERMÚDEZ | 25,100 | Si | |
243 | ***0402** | FEDERICO | MARTINEZ SANCHEZ | 25,000 | Si | |
244 | ***1804** | ELÍAS | ISERTE NAVARRO | 24,970 | Si | |
245 | ***1892** | VICTOR | GIL SERRANO | 24,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
246 | ***9938** | VICTOR | BELDA RIBERA | 24,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
247 | ***8780** | JOSÉ TOMÁS | MURCIA CAMPOS | 24,550 | Si | |
248 | ***0136** | MARTA | GARCÍA SAN RUPERTO | 24,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
249 | ***9918** | SONIA M | SANDOVAL VALMAÑA | 24,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
250 | ***5585** | IAGO | LETELLIER TENA | 24,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
251 | ***5542** | TAMARA | VIDAL ABELLÁN | 23,000 | Si | |
252 | ***2868** | SANDRA | RUZAFA PEREZ | 23,000 | Si | |
253 | ***7260** | MANUEL | GIL MONROIG | 22,630 | Si | |
254 | ***4605** | FERNANDO | GÓMEZ SANCHO | 22,430 | Si | |
255 | ***9552** | DANIEL | PASCUAL PÉREZ | 21,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
256 | ***9124** | CUEVA SANTA | AJADO MORRO | 21,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
257 | ***8154** | RAÚL | LÓPEZ PIÑÓN | 20,880 | Si | |
258 | ***0255** | JESÚS | NAVARRETE BELDA | 20,850 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
259 | ***7072** | YASMINA | GRANERO GARCÍA | 20,780 | Si | |
260 | ***4393** | MARIA JOSE | MARTINEZ HARO | 20,650 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
261 | ***9771** | JOAN | MONTAGUDO MONTAGUDO | 20,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
