Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSA DE SUSTITUCIÓN TEMPORAL: GUIAS MEDIOAMBIENTALES EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS( Zona 6 P.N.Albufera (El Palmar-Valencia) + P.N.Túria (Villamarchante) + Servicios centrales )
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 26/10/2025
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***0331** | ROSA | FERRER GEA | 85,162 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***1400** | CLARA | FERRER SANTOLARIA | 78,374 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 3 | ***8932** | PAU | VILA GARCÍA | 73,268 | Si | ||
| 4 | ***6634** | ALBERTO | VILLALBA RAMOS | 72,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 5 | ***9912** | RUBÉN | PICULO MATEO | 67,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 6 | ***7264** | ANA ISABEL | GARCÍA JUSTICIA | 67,155 | Si | ||
| 7 | ***0483** | FRANCISCO | SANAHUJA MOROS | 65,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 8 | ***1308** | RAQUEL | MARTÍNEZ SAINZ | 65,945 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 9 | ***7459** | CARMEN MARÍA | SÁNCHEZ LÓPEZ | 64,966 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 10 | ***8851** | ANA | MARTINEZ MARTINEZ | 64,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 11 | ***5886** | BIBIANA | MARTÍN NAVINÉS | 64,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 12 | ***0170** | ALICIA | HERVÁS CASTILLO | 63,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 13 | ***6223** | DANIEL | ARAIZ SMITH | 63,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 14 | ***4545** | CELIA | BERNARDO BELMONTE | 62,900 | Si | ||
| 15 | ***9800** | MARC DIONÍS | GOZALBO FALOMIR | 62,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 16 | ***8975** | JORGE | VALERA GARCÍA | 62,200 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 17 | ***9265** | BEATRIZ | MARTÍNEZ FERRER | 61,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 18 | ***8798** | CLARA MAR | SILLA DESCALZO | 60,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 19 | ***4231** | GISELA BEATRIZ | SOCOLOVSKY RUDI | 60,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 20 | ***9612** | VÍCTOR | SÁNCHEZ PURIFICACIÓN | 60,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 21 | ***6146** | ALBA | ALANDÍ BELENGUER | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 22 | ***6567** | ALICIA | CAZORLA GÓMEZ | 59,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 23 | ***5419** | FRANCESC BERTOMEU | CALABUIG TOMAS | 59,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 24 | ***9632** | FELIPE | GONZALEZ MARTIN | 58,400 | Si | ||
| 25 | ***4517** | SALVADOR | ESPÍ ESCRIVÁ | 58,180 | Si | ||
| 26 | ***7117** | ALEJANDRO | GÓMEZ VILCHES | 57,900 | Si | ||
| 27 | ***5364** | MARÍA JOSÉ | MÉNDEZ GALLART | 57,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 28 | ***0520** | ESTELA | SEVILLA ROMERO | 57,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 29 | ***7135** | PABLO | VINTIMILLA MARTÍNEZ | 56,803 | Si | ||
| 30 | ***5811** | MAR | RODRÍGUEZ ALCOBA | 56,620 | Si | ||
| 31 | ***5260** | ESTEFANIA | GIMENO MONTESINOS | 56,240 | Si | ||
| 32 | ***9701** | ISABEL | SOLIVA CAZABAN | 55,790 | Si | ||
| 33 | ***6635** | LAURA | ROCHER FERRER | 55,680 | Si | ||
| 34 | ***1843** | EMILIO | SATORRE BRU | 55,180 | Si | ||
| 35 | ***5829** | MIRIAM | MOYA GARCIA | 55,180 | Si | ||
| 36 | ***7726** | IVAN | HERNANDEZ PEDROSA | 54,740 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 37 | ***0517** | CRISTINA | ALBIR HERRERO | 54,580 | Si | ||
| 38 | ***9311** | DAVID | MUÑOZ BARCELÓ | 54,096 | Si | ||
| 39 | ***5886** | JOAN | BOIX GREGORI | 53,680 | Si | ||
| 40 | ***2661** | RICARDO | BRIZ BALDELLÓ | 53,610 | Si | ||
| 41 | ***0622** | CINTIA | LÁZARO JUNQUERO | 52,410 | Si | ||
| 42 | ***8282** | NOELIA | SORIANO ZANÓN | 52,370 | Si | ||
| 43 | ***2889** | ZAIRA | VIVES UGALDE | 51,580 | Si | ||
| 44 | ***6646** | AMINA | POLJAK GARCIA | 51,580 | Si | ||
| 45 | ***9542** | RAMON | ORTIZ GALAN | 51,270 | Si | ||
| 46 | ***8065** | MARÍA JOSÉ | TERCERO VALENCIANO | 49,840 | Si | ||
| 47 | ***5197** | MANEL | AGUILAR NAVARRO | 49,770 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 48 | ***8826** | DAVID | ORTEGA MARTÍN | 44,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 49 | ***9688** | ELISA | LEON TORRES | 41,140 | Si | ||
| 50 | ***4856** | RUBÉN | CASALS DURÁ | 39,320 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 51 | ***3281** | ROCIO | ALIAGA MUÑOZ | 30,530 | Si | ||
| 52 | ***4784** | JOAQUÍN | SIERRA LLOPIS | 55,790 | Si | Renuncia Injustificada | |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***4542** | VANESA | SANZ LLORENS | 11,625 | Si | ||
| 2 | ***8440** | JOAN | ESTEBAN ALTABELLA | 6,589 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***6917** | DAVID | ALONSO VICENTE | 6,000 | Si | ||
| 4 | ***0175** | LAURA | MUÑOZ PUELLES | 6,000 | Si | ||
| 5 | ***7366** | JULIA | VELÁZQUEZ RISUEÑO | 5,000 | Si | ||
| 6 | ***7043** | TERESA | SALAVERT MORENO | 5,000 | Si | ||
| 7 | ***5786** | JOSÉ MIGUEL | ESCORIHUELA CORTES | 4,500 | Si | ||
| 8 | ***7735** | ÁLVARO | ARNEDO LÓPEZ | 3,300 | Si | ||
| 9 | ***5997** | LUCÍA | MONTES SÁNCHEZ | 3,100 | Si | ||
| 10 | ***6487** | HÉCTOR | TORTOSA SÁNCHIZ | 3,000 | Si | ||
| 11 | ***5992** | ADRIÁN | CONEJOS BELTRÁN | 2,400 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 12 | ***6739** | ANTONIO | GARCIA SOLAZ | 1,500 | Si | ||
| 13 | ***5425** | ANDREA | PLA LUCAS | 0,000 | Si | ||
| 14 | ***0306** | INMACULADA | GÁZQUEZ BALLESTER | 0,000 | Si | ||
| 15 | ****6998* | MARIA NOEL | SANTILLAN SANTILLAN | 0,000 | Si | ||

