Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 26/10/2025
Contratados: 2
Puestos Pendientes: 5
| DNI | Nombre | Apellidos |
|---|---|---|
| ***9098** | ROSA MARÍA | AGUIRRE PUENTE |
| ***6333** | JUAN | ALCAIDE MARZAL |
| ***3399** | ANA | ALCARAZ BERTRÁN |
| ***5611** | CAROLINA | ALFONSO ADAM |
| ***0007** | SUSANA | ÁLVAREZ MACHIRANT |
| ***4728** | RAFAEL | APARICIO SANCHIS |
| ***7076** | PAULA | ASENSI IGLESIAS |
| ***9098** | SUSANA | BADAL SAEZ |
| ***9753** | JULIA | BALERDI HERNÁNDEZ |
| ***5710** | FRANCISCO JAVIER | BENAVENT MARTINEZ |
| ***5538** | MARIA DEL CARME | BENAVENT SANLEÓN |
| ***2320** | MIQUEL | BERNAL GALLEGO |
| ***1136** | IRENE | BLASCO CARRASCO |
| ***6697** | PILAR | BORT CAMPS |
| ***0186** | SERGIO | CAMPOS ROGER |
| ***6269** | MANUEL | COLADO DOMINGUEZ |
| ***0690** | ESTHER | CONESA CONESA ARIZA |
| ***1685** | CLARA | DOMÉNECH ALMELA |
| ***9675** | BEATRIZ | ESTEBAN PAULES |
| ***8953** | BEATRIU | FEMENIA FERRER |
| ***5820** | ASUNCIÓN | FERNÁNDEZ CATALÁN |
| ***7813** | MARTA | FERRER ROGLÁN |
| ***9725** | LAURA | FIDALGO MARCOS |
| ***4801** | SIMÓN | FRANCISCO GRIÑÓ |
| ***1255** | RUBEN | GARCIA ALIAGA |
| ***9541** | PEDRO | GARCIA HOYA |
| ***3123** | JUAN DE DIOS | GARCIA LOPEZ |
| ***4193** | CAROLINA | GARCÍA GRAU |
| ***6151** | CAROLINA | GARCÍA MEDINA |
| ***0423** | CARMEN | GIMENO SUÑER |
| ***8914** | AMPARO | GRIMAL MOLINA |
| ***1913** | SALVADOR | IBARRA GALBIS |
| ***1173** | PABLO | IGLESIAS FERNÁNDEZ |
| ***7530** | BEATRIZ | IRANZO RAMÍREZ |
| ***7510** | DAVID | JORGE GARCÍA |
| ***2689** | INÉS | LLORET PÉREZ |
| ***5737** | JOSE ENRIQUE | LLUCH VENTURA |
| ***7784** | SILVIA | LÓPEZ GASCÓN |
| ***9874** | MARÍA CRISTINA | LÓPEZ GARCÍA |
| ***0847** | LOURDES | MARCO SOLER |
| ***1120** | MANUEL | MARÍ BENLLOCH |
| ***7063** | RAQUEL | MARTINEZ ALCOCER |
| ***1923** | MONTSE | MAS HERNANDEZ |
| ***1143** | IGNACIO | MENGUAL PÉREZ |
| ***6977** | MARIA ASCENSION | MOLINA HUERTAS |
| ***6882** | BEATRIZ | MONTES RODRÍGUEZ |
| ***8003** | JOSE | NAVARRO RIPOLL |
| ***6681** | VANESSA | NAVARRO SANTAMARÍA |
| ***2048** | DAVID | NORDLUND SIERRA |
| ***6159** | JOSE MIGUEL | NÚÑEZ CABEZAS |
| ***0448** | LENIA | PASTOR TORRECILLA |
| ***7965** | INMACULADA | PÉREZ MACKINTOSH |
| ***8065** | ISABEL | PITARCH MARCOS |
| ***7062** | ANDRÉS | REL MARI |
| ***1507** | YOLANDA | ROCAMORA MORA |
| ***0443** | NEUS | ROSELLÓ SEMPERE |
| ***0985** | ISABEL | RUIZ CORNEJO |
| ***2598** | CLARA | SERRANO LINARES |
| ***8608** | CLEMENTE | SIMÓ CORBÍ |
| ***2366** | LUCÍA | SIMÓ MARTÍN |
| ***6040** | JORGE | SIMON ALCAIDE |
| ***5936** | ROBERT | SOLA FILLOL |
| ***7140** | ELVIRA | SOLSONA MARTÍNEZ |
| ***0840** | JORDI | TABERNER SANCHIS |
| ***1618** | JOSÉ ANTONIO | TEJUELO RODRÍGUEZ |
| ***5577** | JOSE | TORRES ALIAGA |
| ***7279** | Mª ELVIRA | VENDRELL BLAY |
| ***5095** | JOSE VICENTE | VERDEJO JORGES |
| ***7826** | FRANCISCO | VERDÚ ANDREU |
| ***9060** | RAISA | VILA I SEMPERE |

