Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE INGENIEROS TECNICOS AGRICOLAS
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 26/10/2025
Contratados: 1
Puestos Pendientes: 0
| DNI | Nombre | Apellidos |
|---|---|---|
| ***9098** | ROSA MARÍA | AGUIRRE PUENTE |
| ***6333** | JUAN | ALCAIDE MARZAL |
| ***3399** | ANA | ALCARAZ BERTRÁN |
| ***8427** | JOSE MANUEL | ALCAYDE ULPIANO |
| ***7897** | LUIS | APARICIO GÓMEZ |
| ***6354** | ANA ISABEL | ARA MELERO |
| ***5383** | Mª CRUZ | ARGENTE SANCHIS |
| ***0305** | JOSE VICENTE | ASENSI SALES |
| ***4989** | VICENTA | ASENSI BANACLOCHE |
| ***9098** | SUSANA | BADAL SAEZ |
| ***9900** | Mª TERESA | BALAGUER GUTIÉRREZ |
| ***5538** | MARIA DEL CARME | BENAVENT SANLEÓN |
| ***3411** | JUAN ENRIQUE | BENAVENT VIDAL |
| ***7766** | CRISTINA | BERBEGAL BRODÍN |
| ***8106** | ALBERTO | BERBEGAL BRODIN |
| ***6407** | ROBERTO | BERNARDO GIMENEZ DE LOS GALANES |
| ***7266** | NOEMI | BLANES BARBER |
| ***9494** | JOSÉ LUIS | BLAY TAMARIT |
| ***9503** | ARACELI | BOLINCHES CARBONELL |
| ***2707** | ANTONIO MIGUEL | BOSCH DE LANZAS |
| ***4472** | ADRIÁN | CABRERA GÓMEZ |
| ***9449** | PERE | CALABUIG GOMAR |
| ***1744** | ISABEL | CALABUIG MORENO |
| ***8414** | MARIA ISABEL | CALVETE FUENTES |
| ***9493** | LUCIA | CANALES VALDÉS |
| ***2789** | ESMERALDA | CARRILLO MAHIQUES |
| ***8965** | MANUEL JESÚS | CASABELLA GONZÁLEZ |
| ***8553** | NURIA | CASTELLO GARCIA |
| ***5553** | M DOLORES | CEBRIA BENAVENT |
| ***7706** | MARINA | CERDÀ MOLINS |
| ***5368** | JAVIER | CHICHARRO GIL |
| ***4721** | AIDA | CISNAL ROIG |
| ***0901** | JOSE | CLARAMUNT SANCHIS |
| ***9852** | ROSALIA | CLAVELL CANO |
| ***7311** | JULIÁN CARLOS | COLLADO LATORRE |
| ***3140** | CELESTE | CONCHILLO LENCE |
| ***0690** | ESTHER | CONESA CONESA ARIZA |
| ***3069** | PAULA | COPOVÍ TALENS |
| ***7902** | ISABEL | CORTÉS MATARREDONA |
| ***0796** | GUILLERMO | COSTA COSTELL |
| ***9983** | KEVIN | DESPONS JOVANÍ |
| ***1685** | CLARA | DOMÉNECH ALMELA |
| ***8551** | MARIA LUISA | DOMINGO CALAP |
| ***5818** | PABLO | ESCRIBANO MARTÍNEZ |
| ***0656** | MANUEL | ESPINOSA JAEN |
| ***0487** | SALVADOR | ESTRUCH PEREZ |
| ***8953** | BEATRIU | FEMENIA FERRER |
| ***5820** | ASUNCIÓN | FERNÁNDEZ CATALÁN |
| ***1030** | SARA | FERNÁNDEZ INFANTES |
| ***7813** | MARTA | FERRER ROGLÁN |
| ***8152** | MARIA JOSE | FERRI VERA |
| ***2545** | CAROLINA | FONT FORCADA |
| ***0813** | MANUEL | GARCÉS MORA |
| ***3508** | FRANCISCO JAVIER | GARCIA AGUILAR |
| ***7010** | LAIA | GARCIA BERTRAN |
| ***1318** | ANTONIO JOSE | GARCIA GARCIA |
| ***3123** | JUAN DE DIOS | GARCIA LOPEZ |
| ***7803** | Mª ANGELES | GARCIA MERCADER |
| ***1963** | ANTONIO | GARCIA TIJERO |
| ***3424** | M CONSUELO | GARCÍA BLASCO |
| ***4193** | CAROLINA | GARCÍA GRAU |
| ***9755** | ALFONSO | GARCÍA RODRÍGUEZ |
| ***9431** | JOSE | GASPAR PÉREZ |
| ***8990** | LAURA | GAYÀ SERVER |
| ***8971** | ELENA | GIL CARDONA |
| ***0966** | JUAN | GIMÉNEZ PRATS |
| ***0423** | CARMEN | GIMENO SUÑER |
| ***4230** | AHARÓN | GÓMEZ MESONERO |
| ***9513** | ROSA MARIA | GÓMEZ SANTA BÁRBARA |
| ***5140** | JOSE LUIS | GONZALEZ GARCIA |
| ***7880** | DIEGO | GUERRA ALCÁZAR |
| ***0264** | FELIP | GUIDOTTI GALINDO |
| ***1993** | GUILLERMO | HERNÁNDEZ JAESURIA |
| ***9654** | LEANDRO | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ |
| ***8878** | JESUS | HERRERA SASTRE |
| ***3546** | FRANCISCO JAVIER | HERRERO GONZÁLEZ |
| ***5488** | DANIEL | IBAÑEZ GARCIA |
| ***3208** | JUAN CARLOS | IBIZA PUCHADES |
| ***7530** | BEATRIZ | IRANZO RAMÍREZ |
| ***9974** | EDGAR | IZQUIERDO PEREZ |
| ***1411** | DANIEL | IZQUIERDO REVUELTA |
| ***7986** | MONTSERRAT | JIMÉNEZ MARTÍNEZ |
| ***7510** | DAVID | JORGE GARCÍA |
| ***6455** | ALBERTO | LATORRE AGUILERA |
| ***4851** | MARCOS | LLADRO AULLANA |
| ***9798** | JOANA FRANCESCA | LLISTERRI GIL |
| ***1672** | IRENE | LLORENÇ VICEDO |
| ***5737** | JOSE ENRIQUE | LLUCH VENTURA |
| ***9874** | JOSE LUIS | LOPEZ GARCIA |
| ***6970** | RUTH | LÓPEZ-AYLLÓN GARCÍA |
| ***6317** | JORDI | LORENTE MARTÍNEZ |
| ***1181** | IRENE MERCEDES | LOZANO ALFONSO |
| ***6318** | MARIA ROSARIO | MACIA MARTIN |
| ***0847** | LOURDES | MARCO SOLER |
| ***9273** | ÁNGEL | MARTÍN PALACIOS |
| ***9387** | MARIANO | MARTINEZ GRIÑAN |
| ***3753** | FREDERIC | MARTÍNEZ CAMPOS |
| ***0396** | DANIEL | MARTÍNEZ GARCÍA-CARPINTERO |
| ***5805** | ANDREA | MARTÍNEZ OLIVER |
| ***6278** | ISABEL | MARZO PÉREZ |
| ***1143** | IGNACIO | MENGUAL PÉREZ |
| ***5770** | ANDREA | MERÍ MARTÍ |
| ***6059** | MARIA LOSAR | MIRALLES GIL |
| ***2709** | MªANGELES | MIRALLES SÁNCHEZ |
| ***2828** | JUAN | MOLERO EGEA |
| ***9949** | JOSE Mª | MONTOLIO ESTEBAN |
| ***2057** | BEATRIZ | MORA SALA |
| ***8871** | MANUEL | MORAGUES SACEDÓN |
| ***1997** | LOURDES MARÍA | MORALES CUELLO |
| ***6483** | RAQUEL | MORALES JUAN |
| ***6308** | MIREIA | MORANT GALDAMES |
| ***2653** | MARÍA VICENTA | MORANTE RICART |
| ***7436** | AIDA | MORENO BLANCO |
| ***1839** | ALEXANDRA | MUÑOZ JORDÁ |
| ***5464** | DAVID | NAVARRO RAMOS |
| ***8003** | JOSE | NAVARRO RIPOLL |
| ***2048** | DAVID | NORDLUND SIERRA |
| ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA |
| ***8826** | RAUL | ORTELLS FABRA |
| ***3281** | PAQUI | PALAU FORT |
| ***9681** | CARLOS | PASTOR CARSI |
| ***6484** | MARÍA DEL MAR | PASTOR GONZÁLEZ |
| ***0789** | CARMEN | PASTOR PASTOR |
| ***0448** | LENIA | PASTOR TORRECILLA |
| ***1515** | ENRIQUE | PEIRÓ SORIANO |
| ***5080** | MARCOS | PEÑA CARMONA |
| ***6757** | LOURDES | PEREZ BERNÁ |
| ***0339** | JORGE | PÉREZ LOTZ |
| ***3760** | JUAN JOSÉ | PÉREZ MARCOS |
| ***7969** | RICARDO | PÉREZ VALIENTE |
| ***7316** | MARIA TERESA | PILÁN LOZANO |
| ***9850** | SILVIA | PIZARRO PORTOLÉS |
| ***8518** | IDOYA | QUEROL MONTAÑES |
| ***6566** | JAIME | RAMÓN VILLANUEVA |
| ***9924** | ALINA | RAMOS GRIFOL |
| ***7487** | MANUEL | RAYA QUIJANO |
| ***1741** | JOSÉ ANTONIO | REQUENA NAVARRO |
| ***7573** | OSCAR | RICO MASCARELL |
| ***5560** | SONIA | RODA PEREZ |
| ***5071** | SONIA | RODILLA SANCHEZ |
| ***4473** | PABLO | RODRIGO SEBASTIÁN |
| ***1208** | SERGIO | RODRÍGUEZ CÁMARA |
| ***6886** | JUAN CARLOS | RODRÍGUEZ CONDE |
| ***3268** | MIREIA | RODRÍGUEZ PONT |
| ***0674** | ROBERTO GINÉS | RODRÍGUEZ ROCA |
| ***7128** | SARA | ROIG MARTÍNEZ |
| ***3169** | PABLO | ROSELL AGUADO |
| ***0443** | NEUS | ROSELLÓ SEMPERE |
| ***3610** | M. ESTELA | RUIZ FRESNEDA |
| ***5564** | JOAN ANDREU | RUIZ MAÑEZ |
| ***8301** | CARLOS | RUIZ PALACIOS |
| ***9180** | VICENT | SABATER LLORENS |
| ***9665** | VICENTE | SANCHEZ ROMAN |
| ***7661** | VANESA | SÁNCHEZ BRAVO |
| ***5006** | BÁRBARA | SÁNCHEZ LANG |
| ***6478** | MARÍA | SÁNCHEZ GARCÍA |
| ***8652** | MARTA | SÁNCHEZ MARTÍNEZ |
| ***8563** | GUILLERMO UBALDO | SANCHIS GRAMAGE |
| ***1764** | JOAN MANUEL | SANCHIS PAREJA |
| ***6727** | MATILDE | SANCHO MONTALT |
| ***8251** | ESPERANZA | SANSALONI CAMILLERI |
| ***7922** | JOSE MANUEL | SANTOS GORRIZ |
| ***8800** | MARIA CARMEN | SANTOS INSA |
| ***1284** | FELIPE | SANZ CABALLER |
| ***4654** | SONIA | SANZ DEL AMO |
| ***7388** | JOSE VICENTE | SEGUI MARTOS |
| ***1637** | PAULA | SERRANO GORRIZ |
| ***0365** | UNZUÉ | SIMÓ MARCILLA |
| ***6040** | JORGE | SIMON ALCAIDE |
| ***7140** | ELVIRA | SOLSONA MARTÍNEZ |
| ***7323** | MARÍA ELOISA | TEJERO CABRERA |
| ***1326** | HECTOR | TOMAS LOPEZ |
| ***5723** | RUTH | TORRES ESPI |
| ***4518** | JOSEP | TRONCH IBORRA |
| ***2135** | EVA ARANTZAZU | VACA LOSA |
| ***2400** | MARIA JOSE | VALERO GALLEN |
| ***0602** | ANA | VÁZQUEZ MOREIRA |
| ***7826** | FRANCISCO | VERDÚ ANDREU |
| ***1118** | VÍCTOR | VILLENA VERGEL |
| ***7339** | ANTONIO | YEVES CARRASCOSA |

