Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSA ORDINARIA OPE PROCESO ESTABILIZACIÓN AÑO 2022 TURNO: CONCURSO-OPOSICIÓ TURNO LIBRE AGRUPACIÓN: CAPATAZ/A FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 26/10/2025
Contratados: 10
Puestos Pendientes: 5
| DNI | Nombre | Apellidos |
|---|---|---|
| ***2533** | JOAN | ABELLA CALLARISA |
| ***0143** | DAVID | AICART DOLZ |
| ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA |
| ***0584** | MIGUEL ANGEL | ALFARO MORENO |
| ***9957** | JOSE | ANDRÉS PÉREZ |
| ***1071** | GERMÁN | ANGULO GARCIA |
| ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO |
| ***8115** | JOAQUÍN | AVELLANEDA IRANZO |
| ***1681** | NOELIA | AZOFRA TARRAZÓ |
| ***0330** | JAUME | BELDA CABANES |
| ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH |
| ***3903** | BEATRIZ | BELTRÁN GARCÍA |
| ***5541** | VICENTE | BENAVENT SANLEÓN |
| ***8161** | HUGO | BLASCO CARBONELL |
| ***6199** | EVA | BOSCH CHASAN |
| ****5552* | CORNEL MARIUS | BRATUVA . |
| ***2715** | ÁNGEL | CABANES FLORIT |
| ***2000** | PEDRO ANTONIO | CANDEL ESCUDERO |
| ***8227** | JOSE JAVIER | CANO RODRIGUEZ |
| ***6326** | HECTOR | CAÑIGUERAL COSIN |
| ***8417** | ANTONIO | CARMONA GONZALVEZ |
| ***5797** | MIGUEL ÁNGEL | CARNEROS PATÓN |
| ***7630** | JORDI | CARRERAS MOLLÀ |
| ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS |
| ***5951** | XIMO | CERDÁ LLOPIS |
| ***9212** | JUAN CARLOS | CIFUENTES SAEZ |
| ***2985** | BENJAMIN | CIURANA GARCIA |
| ***4280** | CÉSAR | CORTELL MOLL |
| ***8529** | ANGEL | DEL CAMPO LANDETE |
| ***3613** | JORGE | DEL PERAL SÁNCHEZ |
| ***3768** | AINA | DEUSA NADAL |
| ***9224** | ALEXANDRE DENIS | DEVAUX VICENT |
| ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA |
| ***8949** | JOSÉ RAMÓN | EXPÓSITO GÓMEZ |
| ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO |
| ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA |
| ***4039** | JESÚS | FENOLL GARCÍA |
| ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS |
| ***0155** | ROMÁN | FERRER MANZANA |
| ***3425** | JOSE ANTONIO | FERRI PINA |
| ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON |
| ***4381** | SAMUEL | FIGUERES SECO DE HERRERA |
| ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS |
| ***3527** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ |
| ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ |
| ***9718** | PAU | GARRIDO COLOMER |
| ***6404** | BLAS RUBÉN | GASCÓ GIMENO |
| ***5917** | SHEILA | GIL ESCRIBANO |
| ***8875** | DANIEL | GILABERT MONCHO |
| ***9690** | DAVID | GIMENEZ MONTERO |
| ***5952** | TOMAS | GINER REVERT |
| ***9270** | ARMANDO | GOMEZ CALABUIG |
| ***9398** | VÍCTOR | GONZÁLEZ TORMO |
| ***5752** | JOSÉ MANUEL | GRIÑÁN MORA |
| ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI |
| ***8907** | ASIER | IBÁÑEZ MARTÍNEZ |
| ***3847** | JORDI | JIMÉNEZ MONTANER |
| ***9083** | FRANCISCO VICENTE | JULIA BAYARRI |
| ***8769** | DAVID | LACRUZ MARTINEZ |
| ***2745** | RAFAEL | LAIN ARACIL |
| ***8388** | ANTONIO | LANDETE MARTÍNEZ |
| ***1222** | VICTOR | LAZARO ROZALEN |
| ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO |
| ***5764** | VICENTE | LLANDETE SANCHIS |
| ***9524** | JORGE | LLANES LÓPEZ |
| ***0098** | LORENA | LLANOS GÓMEZ |
| ***9166** | ERIK | LLOP CUBEDO |
| ***0724** | IÑAKI | LLOPIS ESTEVE |
| ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ |
| ***2677** | TOMÁS | LLOPIS SANCHIS |
| ***6816** | IVAN | LLORENS LLOPIS |
| ***5428** | JOAQUIN | LOPEZ HERNANDEZ |
| ***7891** | OSCAR | LOPEZ MINGUEZ |
| ***5325** | JESÚS | LÓPEZ DURÀ |
| ***2135** | LUIS | LÓPEZ GALIANA |
| ***1112** | CRISTIAN | LÓPEZ HERNÁNDEZ |
| ***5253** | FABIOLA | LÓPEZ MUÑOZ |
| ***6616** | PEDRO A. | LUNA GARCÍA |
| ***8074** | DAVID | MANZANA BELTRAN |
| ***0166** | CARLOS | MANZANO GORDILLO |
| ***8270** | LORENZO | MARTI LOPEZ |
| ***8645** | EDUARDO JOSE | MARTIN MERLO |
| ***4393** | MARIA JOSE | MARTINEZ HARO |
| ***9227** | FRANCISCO JAVIER | MARTÍNEZ BERMÚDEZ |
| ***5745** | IVÁN | MARTÍNEZ FRANCÉS |
| ***7787** | GARIBALDI | MAS PERUCHO |
| ***6780** | MARÍA DEL CARMEN | MAYA ARQUES |
| ***8212** | DIANA | MELIÁ ZAHONERO |
| ***7425** | ANTONIO | MERCADER BADIA |
| ***4988** | DAVID | MICÓ MALLOL |
| ***2058** | JUAN LUIS | MONDRAGON NOVELLA |
| ***9575** | FERMIN | MONFERRER TENA |
| ***6385** | ALEJANDRO | MONGE POVEDA |
| ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO |
| ***8943** | IGNACIO | MONTANER LOPEZ |
| ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID |
| ***5946** | GUILLEM | MURGUI PONS |
| ***8274** | PAULA | NÚÑEZ GÓMEZ |
| ***0075** | JAVIER | ORERO MINGUEZ |
| ***0576** | REGINA | ORERO MINGUEZ |
| ***8307** | JONÁS | ORTILLÉS PLO |
| ***1029** | BERNARDINO | ORTIZ LOPEZ |
| ***9152** | VICENTE | OSUNA CONDE |
| ***9562** | JOSE ANGEL | PALOMARES CANO |
| ***7742** | JOSE LUIS | PALOMARES CLEMENTE |
| ***0158** | MARCOS | PASTOR MASIÁ |
| ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL |
| ***4460** | DANIEL | PEREZ RUBIO |
| ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE |
| ***4820** | RAFAEL | PÉREZ RIDAURA |
| ***7969** | RICARDO | PÉREZ VALIENTE |
| ***7150** | PABLO | PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS |
| ***3044** | MARC | PERIS CONTRI |
| ***1704** | EMILIO MIGUEL | PIQUER VALLS |
| ***8192** | JORGE | PONS MARTÍNEZ |
| ***6783** | FRANCISCO JOSE | PUCHE LACUEVA |
| ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO |
| ***9924** | ALINA | RAMOS GRIFOL |
| ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS |
| ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS |
| ***7914** | TOMAS | RODENAS TARAZON |
| ***5741** | JAVIER | RODRIGUEZ MARTINEZ |
| ***2135** | DAVID | RODRÍGUEZ ROGER |
| ***7813** | ALEJANDRO | ROMAGUERA GARCIA |
| ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA |
| ***2858** | IVAN | ROMERO TABERNERO |
| ***9558** | VICTOR | RUBIO ARGENTE |
| ***6044** | ALEJANDRO | RUEDA CORREA |
| ***6347** | ALFONSO | RUIZ NAVALÓN |
| ***8070** | JAEL | RUIZ SABATER |
| ***2005** | DAVID | SALIDO FERNANDEZ |
| ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT |
| ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO |
| ***5982** | CRISTIAN | SANCHEZ HERNANDEZ |
| ***6374** | MARIO | SANCHEZ MARTINEZ |
| ***3641** | JAVIER | SÁNCHEZ GARCÍA |
| ***9509** | JOAN | SANSÓ MARGAIX |
| ***6010** | JOSE | SEGURA ZAHONERO |
| ***9442** | ÁNGEL | SOLDEVILLA FEMENIA |
| ***4318** | DAVID | TERUEL LOPEZ |
| ***8742** | ESTEBAN | TOMÀS SAPENA |
| ***5955** | RAFAEL | TORRES UBEDA |
| ***7523** | JORDI | TORRIJOS SÁNCHEZ |
| ***2135** | EVA ARANTZAZU | VACA LOSA |
| ***9257** | ANA THAIS | VAÑO CRESPO |
| ***9081** | PAULA | VAÑÓ CASCANT |
| ***9418** | LUIS | VELÁZQUEZ ESTEVE |
| ***6998** | MARIA | VERDU GALLACH |
| ***0264** | JAVIER | VERDÚ REIG |
| ***8932** | PAU | VILA GARCÍA |
| ***6623** | EMILIO | VILLANUEVA MARTÍNEZ |
| ***1730** | LUIS | ZALBIDEA MUÑOZ |

