Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSA ORDINARIA OPE PROCESO ESTABILIZACIÓN AÑO 2022 TURNO: CONCURSO-OPOSICIÓ TURNO LIBRE AGRUPACIÓN: ENCARGADO/A DE OBRA FORESTAL
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 26/10/2025
Contratados: 1
Puestos Pendientes: 0
| DNI | Nombre | Apellidos |
|---|---|---|
| ***9388** | SALVADOR | AGUILAR ALCAÑIZ |
| ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA |
| ***9957** | JOSE | ANDRÉS PÉREZ |
| ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO |
| ***8115** | JOAQUÍN | AVELLANEDA IRANZO |
| ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA |
| ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH |
| ***8161** | HUGO | BLASCO CARBONELL |
| ***8809** | VERONICA | BLASCO LLATAS |
| ***7713** | AROA | BORJAS FRANCO |
| ***6199** | EVA | BOSCH CHASAN |
| ***6326** | HECTOR | CAÑIGUERAL COSIN |
| ***8417** | ANTONIO | CARMONA GONZALVEZ |
| ***7630** | JORDI | CARRERAS MOLLÀ |
| ***2736** | JAIME | CASTELLÓ OLIVER |
| ***8823** | RUBÉN | CASTILLO TUTOR |
| ***4280** | CÉSAR | CORTELL MOLL |
| ***8529** | ANGEL | DEL CAMPO LANDETE |
| ***9224** | ALEXANDRE DENIS | DEVAUX VICENT |
| ***8949** | JOSÉ RAMÓN | EXPÓSITO GÓMEZ |
| ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO |
| ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS |
| ***0155** | ROMÁN | FERRER MANZANA |
| ***3425** | JOSE ANTONIO | FERRI PINA |
| ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON |
| ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS |
| ***3527** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ |
| ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ |
| ***9270** | ARMANDO | GOMEZ CALABUIG |
| ***1276** | ALEXANDRE | GORBA GRIMALTOS |
| ***3847** | JORDI | JIMÉNEZ MONTANER |
| ***5533** | JOAN | JORDÁN TEJEDOR |
| ***9083** | FRANCISCO VICENTE | JULIA BAYARRI |
| ***5764** | VICENTE | LLANDETE SANCHIS |
| ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ |
| ***7891** | OSCAR | LOPEZ MINGUEZ |
| ***1112** | CRISTIAN | LÓPEZ HERNÁNDEZ |
| ***6616** | PEDRO A. | LUNA GARCÍA |
| ***0739** | MIGUEL ANGEL | MALAVIA JIMENEZ |
| ***8074** | DAVID | MANZANA BELTRAN |
| ***0166** | CARLOS | MANZANO GORDILLO |
| ***6601** | GEMMA | MARIN PALOMARES |
| ***1404** | MANUEL | MARIN SANCHEZ |
| ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES |
| ***8645** | EDUARDO JOSE | MARTIN MERLO |
| ***9768** | MARTÍN | MARTÍN MARIN |
| ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA |
| ***4393** | MARIA JOSE | MARTINEZ HARO |
| ***5745** | IVÁN | MARTÍNEZ FRANCÉS |
| ***4002** | JOSE JUAN | MAS SEPULCRE |
| ***4988** | DAVID | MICÓ MALLOL |
| ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO |
| ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO |
| ***0951** | LORENA | MORANT LOPEZ |
| ***5946** | GUILLEM | MURGUI PONS |
| ***9177** | VIRGINIA | NEBREDA BERMEJO |
| ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA |
| ***0075** | JAVIER | ORERO MINGUEZ |
| ***8307** | JONÁS | ORTILLÉS PLO |
| ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL |
| ***4820** | RAFAEL | PÉREZ RIDAURA |
| ***7969** | RICARDO | PÉREZ VALIENTE |
| ***7150** | PABLO | PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS |
| ***6843** | MARÍA | PUCHADES PALANCA |
| ***6783** | FRANCISCO JOSE | PUCHE LACUEVA |
| ***9325** | ANTONIO | REQUENA MOLTO |
| ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS |
| ***7813** | ALEJANDRO | ROMAGUERA GARCIA |
| ***2858** | IVAN | ROMERO TABERNERO |
| ***8074** | PABLO | RUIZ GIMÉNEZ |
| ***9164** | JAVIER | SÁNCHEZ MARTÍNEZ |
| ***8401** | LUIS | TEJEDOR CASTELLANO |
| ***8742** | ESTEBAN | TOMÀS SAPENA |
| ***4646** | JUAN JOSÉ | TORRECILLAS MORENO |
| ***8623** | ALEJANDRO | VAELLO BELLVER |
| ***6034** | VICENT JOSEP | VALLES PEREZ |
| ***6998** | MARIA | VERDU GALLACH |
| ***6623** | EMILIO | VILLANUEVA MARTÍNEZ |

