Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSA ORDINARIA OPE PROCESO ESTABILIZACIÓN AÑO 2022 TURNO: CONCURSO-OPOSICIÓ TURNO LIBRE AGRUPACIÓN: PEÓN/A DE OBRA CIVIL
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 26/10/2025
Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0
| DNI | Nombre | Apellidos |
|---|---|---|
| ***9984** | OSCAR | ANDRÉS PINAZO |
| ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO |
| ***5541** | VICENTE | BENAVENT SANLEÓN |
| ***1877** | OSCAR | BERNABÉ GARCÍA |
| ***2000** | PEDRO ANTONIO | CANDEL ESCUDERO |
| ***5845** | MIGUEL ANGEL | CAÑIGUERAL RANDEZ |
| ***5797** | MIGUEL ÁNGEL | CARNEROS PATÓN |
| ***7630** | JORDI | CARRERAS MOLLÀ |
| ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS |
| ***5571** | JAVIER | CONTRERAS AROCAS |
| ***4280** | CÉSAR | CORTELL MOLL |
| ***5215** | CÈSAR | DOMINGO PUIG |
| ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO |
| ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS |
| ***9758** | RAUL | FUENTES PUNZANO |
| ***1323** | JUANA MARIA | FUENTES PUNZANO |
| ***4727** | VICENTE | GARCÍA BARRÓN |
| ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO |
| ***9690** | DAVID | GIMENEZ MONTERO |
| ***8787** | LUIS | LEAL SEMPERE |
| ***5558** | JOSÉ LUIS | LINARES MOLINA |
| ***9524** | JORGE | LLANES LÓPEZ |
| ***5428** | JOAQUIN | LOPEZ HERNANDEZ |
| ***5798** | FRANCISCO DAVID | MARTINEZ FENOLLAR |
| ***5745** | IVÁN | MARTÍNEZ FRANCÉS |
| ***8561** | JOSE JAVIER | MICO RAMIREZ |
| ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO |
| ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA |
| ***4868** | JOSEP MARIA | OLTRA HUGUET |
| ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL |
| ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE |
| ***6910** | GABRIEL | PUIG PONCE |
| ***7914** | TOMAS | RODENAS TARAZON |
| ***2858** | IVAN | ROMERO TABERNERO |
| ***5864** | JUAN MANUEL | RUEDA ANTÓN |
| ***8070** | JAEL | RUIZ SABATER |
| ***7289** | ANTONIO | SAEZ MOÑINO |
| ***1699** | ALFONSO | SANCHIZ MARTINEZ |
| ***6034** | VICENT JOSEP | VALLES PEREZ |

