Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSA ORDINARIA OPE PROCESO ESTABILIZACIÓN AÑO 2022 TURNO: CONCURSO-OPOSICIÓ TURNO LIBRE AGRUPACIÓN: CAPATAZ/A AGRÍCOLA
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 26/10/2025
Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0
| DNI | Nombre | Apellidos |
|---|---|---|
| ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA |
| ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO |
| ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO |
| ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH |
| ***5541** | VICENTE | BENAVENT SANLEÓN |
| ***8227** | JOSE JAVIER | CANO RODRIGUEZ |
| ***8417** | ANTONIO | CARMONA GONZALVEZ |
| ***7630** | JORDI | CARRERAS MOLLÀ |
| ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS |
| ***5951** | XIMO | CERDÁ LLOPIS |
| ***4280** | CÉSAR | CORTELL MOLL |
| ***3613** | JORGE | DEL PERAL SÁNCHEZ |
| ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA |
| ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO |
| ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA |
| ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS |
| ***3425** | JOSE ANTONIO | FERRI PINA |
| ***2399** | JAVIER | FURIÓ PLÁ |
| ***5917** | SHEILA | GIL ESCRIBANO |
| ***7578** | JUANA | JIMÉNEZ NAVARRETE |
| ***9524** | JORGE | LLANES LÓPEZ |
| ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ |
| ***1112** | CRISTIAN | LÓPEZ HERNÁNDEZ |
| ***0739** | MIGUEL ANGEL | MALAVIA JIMENEZ |
| ***4002** | JOSE JUAN | MAS SEPULCRE |
| ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO |
| ***2058** | JUAN LUIS | MONDRAGON NOVELLA |
| ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA |
| ***8274** | PAULA | NÚÑEZ GÓMEZ |
| ***6577** | CESAR | ORTIGOSA VERA |
| ***8307** | JONÁS | ORTILLÉS PLO |
| ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL |
| ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE |
| ***7969** | RICARDO | PÉREZ VALIENTE |
| ***7150** | PABLO | PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS |
| ***9924** | ALINA | RAMOS GRIFOL |
| ***5741** | JAVIER | RODRIGUEZ MARTINEZ |
| ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA |
| ***7305** | SABINA | ROMERO ÁLVAREZ |
| ***5564** | JOAN ANDREU | RUIZ MAÑEZ |
| ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT |
| ***9613** | JOSE JAVIER | TORTOSA TOLOSA |
| ***6034** | VICENT JOSEP | VALLES PEREZ |
| ***9257** | ANA THAIS | VAÑO CRESPO |
| ***8932** | PAU | VILA GARCÍA |

