Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSA ORDINARIA OPE PROCESO ESTABILIZACIÓN AÑO 2022 TURNO: CONCURSO-OPOSICIÓ TURNO LIBRE AGRUPACIÓN: ESPECIALISTA MANEJO FLORA Y FAUNA
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 26/10/2025
Contratados: 6
Puestos Pendientes: 5
| DNI | Nombre | Apellidos |
|---|---|---|
| ***0143** | DAVID | AICART DOLZ |
| ***1494** | CONSTANTINO | ALBERT RODRIGO |
| ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA |
| ***9504** | VICENTE | ALMAZAN BORRAS |
| ***1396** | CARLOS | ÁLVAREZ MARQUES |
| ***9957** | JOSE | ANDRÉS PÉREZ |
| ***1071** | GERMÁN | ANGULO GARCIA |
| ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO |
| ***8115** | JOAQUÍN | AVELLANEDA IRANZO |
| ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA |
| ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO |
| ***0330** | JAUME | BELDA CABANES |
| ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH |
| ***5309** | JUAN FRANCISCO | BELENGUER GONZÀLEZ |
| ***3903** | BEATRIZ | BELTRÁN GARCÍA |
| ***5541** | VICENTE | BENAVENT SANLEÓN |
| ***6199** | EVA | BOSCH CHASAN |
| ***2000** | PEDRO ANTONIO | CANDEL ESCUDERO |
| ***6326** | HECTOR | CAÑIGUERAL COSIN |
| ***8417** | ANTONIO | CARMONA GONZALVEZ |
| ***2218** | VICENT | CARO RIERA |
| ***7630** | JORDI | CARRERAS MOLLÀ |
| ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS |
| ***8823** | RUBÉN | CASTILLO TUTOR |
| ***9212** | JUAN CARLOS | CIFUENTES SAEZ |
| ***2985** | BENJAMIN | CIURANA GARCIA |
| ***2548** | VICTOR MANUEL | CODINA CANET |
| ***4280** | CÉSAR | CORTELL MOLL |
| ***3613** | JORGE | DEL PERAL SÁNCHEZ |
| ***9224** | ALEXANDRE DENIS | DEVAUX VICENT |
| ***1084** | FRANCISCA | DIAZ LOZANO |
| ***8845** | PILAR | DÍEZ VERDEJO |
| ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA |
| ***8949** | JOSÉ RAMÓN | EXPÓSITO GÓMEZ |
| ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA |
| ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS |
| ***2180** | FRANCISCO JAVIER | FERNÁNDEZ EXPÓSITO |
| ***3425** | JOSE ANTONIO | FERRI PINA |
| ***4381** | SAMUEL | FIGUERES SECO DE HERRERA |
| ***9758** | RAUL | FUENTES PUNZANO |
| ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS |
| ***5875** | OSCAR | GARCIA FIOL |
| ***3165** | JOSÉ RAÚL | GARCÍA FLORES |
| ***4004** | PERE JOSEP | GARCIA QUINTANILLA |
| ***3527** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ |
| ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ |
| ***9718** | PAU | GARRIDO COLOMER |
| ***6404** | BLAS RUBÉN | GASCÓ GIMENO |
| ***5917** | SHEILA | GIL ESCRIBANO |
| ***5952** | TOMAS | GINER REVERT |
| ***9270** | ARMANDO | GOMEZ CALABUIG |
| ***6581** | ANTONIO | GÓMEZ BRUFAL |
| ***5140** | JOSE LUIS | GONZALEZ GARCIA |
| ***5752** | JOSÉ MANUEL | GRIÑÁN MORA |
| ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI |
| ***5199** | DAVID | HUÉSCAR MENA |
| ***3847** | JORDI | JIMÉNEZ MONTANER |
| ***9447** | JAVIER | JUAN BALLESTER |
| ***9083** | FRANCISCO VICENTE | JULIA BAYARRI |
| ***2122** | DAVID | LEIVA SEDEÑO |
| ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO |
| ***5764** | VICENTE | LLANDETE SANCHIS |
| ***9524** | JORGE | LLANES LÓPEZ |
| ***0098** | LORENA | LLANOS GÓMEZ |
| ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ |
| ***7362** | JOSE JAVIER | LOPEZ FERRANDO |
| ***7891** | OSCAR | LOPEZ MINGUEZ |
| ***5325** | JESÚS | LÓPEZ DURÀ |
| ***2135** | LUIS | LÓPEZ GALIANA |
| ***1112** | CRISTIAN | LÓPEZ HERNÁNDEZ |
| ***6616** | PEDRO A. | LUNA GARCÍA |
| ***9108** | VIRGINIA | MACIÁN BARCELÓ |
| ***8074** | DAVID | MANZANA BELTRAN |
| ***0166** | CARLOS | MANZANO GORDILLO |
| ***7871** | ENRIQUE | MARCO JOVER |
| ***2213** | RAQUEL | MARTÍ CHELET |
| ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES |
| ***8645** | EDUARDO JOSE | MARTIN MERLO |
| ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA |
| ***4393** | MARIA JOSE | MARTINEZ HARO |
| ***7985** | FÉLIX | MARTÍNEZ BARRACHINA |
| ***6288** | ÁNGEL | MARTÍNEZ GONZÁLEZ |
| ***6780** | MARÍA DEL CARMEN | MAYA ARQUES |
| ***8212** | DIANA | MELIÁ ZAHONERO |
| ***4988** | DAVID | MICÓ MALLOL |
| ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO |
| ***2058** | JUAN LUIS | MONDRAGON NOVELLA |
| ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA |
| ***9575** | FERMIN | MONFERRER TENA |
| ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO |
| ***8943** | IGNACIO | MONTANER LOPEZ |
| ***2210** | IGNACIO | MORENO MORENO |
| ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID |
| ***8922** | RUSLANA | MYKYTKA DURKACH |
| ***8274** | PAULA | NÚÑEZ GÓMEZ |
| ***0075** | JAVIER | ORERO MINGUEZ |
| ***0576** | REGINA | ORERO MINGUEZ |
| ***8307** | JONÁS | ORTILLÉS PLO |
| ***9152** | VICENTE | OSUNA CONDE |
| ***0396** | SANTIAGO MANUEL | PALMERO GONZALEZ |
| ***9562** | JOSE ANGEL | PALOMARES CANO |
| ***7742** | JOSE LUIS | PALOMARES CLEMENTE |
| ***2372** | LAURA | PARRA REGALADO |
| ***0158** | MARCOS | PASTOR MASIÁ |
| ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL |
| ***4460** | DANIEL | PEREZ RUBIO |
| ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE |
| ***4820** | RAFAEL | PÉREZ RIDAURA |
| ***7150** | PABLO | PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS |
| ***1285** | AMPARO | PICAZO ROIG |
| ***8192** | JORGE | PONS MARTÍNEZ |
| ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO |
| ***9924** | ALINA | RAMOS GRIFOL |
| ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS |
| ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS |
| ***5741** | JAVIER | RODRIGUEZ MARTINEZ |
| ***2135** | DAVID | RODRÍGUEZ ROGER |
| ***1444** | CONCEPCIÓN MARIA | ROS GIMENO |
| ***5864** | JUAN MANUEL | RUEDA ANTÓN |
| ***6044** | ALEJANDRO | RUEDA CORREA |
| ***8070** | JAEL | RUIZ SABATER |
| ***7289** | ANTONIO | SAEZ MOÑINO |
| ***2005** | DAVID | SALIDO FERNANDEZ |
| ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO |
| ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR |
| ***6994** | AARON M. | SANCHIS MARTÍNEZ |
| ***9509** | JOAN | SANSÓ MARGAIX |
| ***6010** | JOSE | SEGURA ZAHONERO |
| ***2562** | JAUME | SIREROL ARABÍ |
| ***9442** | ÁNGEL | SOLDEVILLA FEMENIA |
| ***4318** | DAVID | TERUEL LOPEZ |
| ***4646** | JUAN JOSÉ | TORRECILLAS MORENO |
| ***7523** | JORDI | TORRIJOS SÁNCHEZ |
| ***6034** | VICENT JOSEP | VALLES PEREZ |
| ***9257** | ANA THAIS | VAÑO CRESPO |
| ***3089** | JUAN DANIEL | VERCHER IBÁÑEZ |
| ***6998** | MARIA | VERDU GALLACH |
| ***2403** | MIGUEL | VIDAL BIOSCA |
| ***8932** | PAU | VILA GARCÍA |

