Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE ENCARGADO DE OBRA FORESTAL
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 26/10/2025
Contratados: 3
Puestos Pendientes: 0
| DNI | Nombre | Apellidos |
|---|---|---|
| ***0884** | ALEXIS | AGRAMUNT FORCADELL |
| ***5606** | ANTONIO | AGUILAR PEREZ |
| ***0143** | DAVID | AICART DOLZ |
| ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO |
| ***5324** | IGNACIO | ALCALÁ VELÁZQUEZ |
| ***1396** | CARLOS | ÁLVAREZ MARQUES |
| ***2843** | MARÍA JOSÉ | ANDRÉS MARTINEZ |
| ***9957** | JOSE | ANDRÉS PÉREZ |
| ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO |
| ***8115** | JOAQUÍN | AVELLANEDA IRANZO |
| ***5105** | M. ÁNGEL | AYUSO SANTOS |
| ***0983** | LARA | BABI DE JESUS |
| ***3971** | ABEL | BAUTISTA PEREZ |
| ***6586** | VÍCTOR | BAYONA VIANA |
| ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH |
| ***5936** | FEDERIC | BENAVENT PERIS |
| ***5432** | ALBERTO | BENEITO ARRAEZ |
| ***4732** | ALFRED | BERTOMEU MATEU |
| ***8161** | HUGO | BLASCO CARBONELL |
| ***5962** | RAFAEL | BLASCO ESTELLÉS |
| ***5408** | JAVIER | BLASCO GIMENEZ |
| ***2473** | JESÚS | BOIX VALERA |
| ***7713** | AROA | BORJAS FRANCO |
| ***6199** | EVA | BOSCH CHASAN |
| ***5979** | JAVIER | BOU ALEMANY |
| ***3941** | JOSE | CAMPINS SANCHEZ |
| ***1622** | JOSÉ DANIEL | CARMONA PÉREZ |
| ***8575** | LEONARDO | CARRASCO CERVERA |
| ***7630** | JORDI | CARRERAS MOLLÀ |
| ***0040** | VICENTE | CARRETERO PECURUL |
| ***2736** | JAIME | CASTELLÓ OLIVER |
| ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO |
| ***8823** | RUBÉN | CASTILLO TUTOR |
| ***9212** | JUAN CARLOS | CIFUENTES SAEZ |
| ***5087** | TANIA | COLL RODES |
| ***7234** | MªISABEL | COLL SIMARRO |
| ***3342** | AGUSTIN | COLLADO PERIS |
| ***0192** | JOSÉ DAVID | CONTRERAS SALINAS |
| ***0595** | RICARDO | CORRALES EXPOSITO |
| ***4280** | CÉSAR | CORTELL MOLL |
| ***6317** | RAIMUNDO | CORTES CASTRO |
| ***0802** | PERE JOAN | CRUANYES PÉREZ |
| ***6511** | CELIA | DE RUEDA DEL RÍO |
| ***9224** | ALEXANDRE DENIS | DEVAUX VICENT |
| ***8820** | LIBER | DOMINGUEZ ESPI |
| ***9948** | MIGUEL | DOÑATE MAÑES |
| ***0542** | ARNAU DAVID | DOPICO PÉREZ |
| ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA |
| ***8930** | PAU | ESPERT ESPERT |
| ***2747** | FRANCISCO JAVIER | FERNÁNDEZ TORRES |
| ***0252** | CARLES | FERRERES BORJA |
| ***0311** | RAFAEL | FERRERO SORIANO |
| ***9364** | ABEL | FERRI BARRANCA |
| ***0712** | SALVADOR | FURIO GENOVES |
| ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS |
| ***1294** | JUAN | GABARRON RODRIGUEZ |
| ***0456** | JORGE JUAN | GAGO ALFONSO ALFONSO |
| ***2593** | JAVIER | GALLEGO SUBIRATS |
| ***1596** | MIGUEL ANGEL | GARCIA BANEGAS |
| ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY |
| ***7140** | JOSÉ ALFONSO | GARCÍA PÉREZ |
| ***0328** | ANDREU | GARCÍA RICO |
| ***9718** | PAU | GARRIDO COLOMER |
| ***2787** | ANDRÉS | GIL COSCOLLÁ |
| ***4063** | ANTONIO | GÓMEZ CASINO |
| ***0797** | GUILLERMO | GÓMEZ HERRERO |
| ***9398** | VÍCTOR | GONZÁLEZ TORMO |
| ***9791** | ANDRES | GRIÑO PUIG |
| ***5254** | ALVARO | GUERRERO SAIZ |
| ***2001** | BENET | HUGUET ESCRIHUELA |
| ***7864** | PATRICIA | IBAÑEZ MONFORT |
| ****0800* | RAPHAËL | IENCO . |
| ***3847** | JORDI | JIMÉNEZ MONTANER |
| ***8479** | M.NIEVES | JIMÉNEZ PANADERO |
| ***2745** | RAFAEL | LAIN ARACIL |
| ***0190** | JOSÉ LUIS | LATORRE SERRANO |
| ***8185** | DANIEL | LATORRE LOPEZ |
| ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO |
| ***9166** | ERIK | LLOP CUBEDO |
| ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ |
| ***3296** | RICARDO | LLUCH HORTELANO |
| ***6721** | PEDRO ANTONIO | LOPEZ LABRADOR |
| ***5325** | JESÚS | LÓPEZ DURÀ |
| ***1112** | CRISTIAN | LÓPEZ HERNÁNDEZ |
| ***5253** | FABIOLA | LÓPEZ MUÑOZ |
| ***2046** | OSCAR | LÓPEZ ROIG |
| ***6973** | DAVID | LÓPEZ SERNA |
| ***7825** | DAVID | LOPEZ GIL |
| ***4881** | DIEGO | LOZANO AGUIRRE |
| ***6650** | DANIEL | LOZANO GRACIA |
| ***1767** | SERGIO | LUCAS MIÑANO |
| ***6616** | PEDRO A. | LUNA GARCÍA |
| ***4529** | JESÚS | LUNA MOLINA |
| ***7341** | JUAN ANTONIO | MAESTRE PEDROSA |
| ***5418** | DAVID | MAHIQUES ALTABERT |
| ***0739** | MIGUEL ANGEL | MALAVIA JIMENEZ |
| ***8074** | DAVID | MANZANA BELTRAN |
| ***6330** | DIANA | MANZANARO TORRES |
| ***3137** | NURIA | MAÑANES TORREIRA |
| ***4996** | PASCUAL | MARCO GONZALEZ |
| ***9919** | SANTI | MARCO GRACIA |
| ***3322** | JOSEJUAN | MARRADES AGUILAR |
| ***6032** | PATRICIA | MARSAL MARTÍNEZ |
| ***1349** | MªAMPARO | MARTI MUÑOZ |
| ***8659** | CARLOS | MARTÍ SERRA |
| ***2537** | JORDI | MARTÍN OLIVARES |
| ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA |
| ***1374** | IVAN | MARTINEZ CAROT |
| ***2295** | PEDRO CARLOS | MARTINEZ ORTIZ |
| ***9227** | FRANCISCO JAVIER | MARTÍNEZ BERMÚDEZ |
| ***9797** | SAÚL | MARTÍNEZ FUERTES |
| ***5406** | DAVID | MARTÍNEZ MUÑOZ |
| ***7886** | JAVIER | MEDINA VICENT |
| ***9695** | EUGENIO | MENCHACA SHIMOJO |
| ***4988** | DAVID | MICÓ MALLOL |
| ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO |
| ***9700** | LUCAS | MOLTÓ GÓMEZ |
| ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA |
| ***9575** | FERMIN | MONFERRER TENA |
| ***8062** | GUILLEM | MONJE MARTÍNEZ |
| ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO |
| ***6365** | CARLOS JAVIER | MONTEAGUDO CASTARLENAS |
| ***9949** | JOSE Mª | MONTOLIO ESTEBAN |
| ***3641** | HECTOR | MORAL DUEÑAS |
| ***2665** | LUIS MIGUEL | MURCIANO MARTÍNEZ |
| ***5946** | GUILLEM | MURGUI PONS |
| ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ |
| ***8648** | CRISTÓBAL | NAVARRO MIÑARRO |
| ***6888** | JOSÉ MIGUEL | NAVARRO MORENO |
| ***1814** | INMA | NAVARRO SANCHIS |
| ***4290** | JUAN LUIS | NAVARRO SERRANO |
| ***6999** | JESÚS | NAVARRO VAREA |
| ***7110** | JOAN BLAI | NICOLAU RAMÍREZ |
| ***1104** | PABLO | OLAYA CUARTERO |
| ***8529** | RUBÉN | OLIVER TOMÀS |
| ***9410** | NÉSTOR | OLTRA CASCANT |
| ***4868** | CARLA | OLUCHA ESCRIG |
| ***3143** | DANIEL | OROZCO BAGOU |
| ***5724** | CARLOS | ORTEGA VILLAR |
| ***8307** | JONÁS | ORTILLÉS PLO |
| ***9152** | VICENTE | OSUNA CONDE |
| ***9203** | DAVID | PALACI BALLESTEROS |
| ***0396** | SANTIAGO MANUEL | PALMERO GONZALEZ |
| ***5292** | JOEL | PASCUAL PÉREZ |
| ***0158** | MARCOS | PASTOR MASIÁ |
| ***0429** | JORDI | PAULO COLOM |
| ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL |
| ***6006** | ALBERTO | PEREZ MATAIX |
| ***8167** | MARIO | PEREZ MORENO |
| ***9724** | DANIEL | PEREZ SAEZ |
| ***4634** | JAVIER | PEREZ VILLALBA |
| ***7241** | ELICERIO LUIS | PÉREZ FERRÁNDIZ |
| ***5715** | NERINA MARÍA | PÉREZ GRAU |
| ***4820** | RAFAEL | PÉREZ RIDAURA |
| ***1285** | AMPARO | PICAZO ROIG |
| ***1336** | MARC | PINELL BUSQUETS |
| ***2069** | ALEX | PITARCH PITARCH |
| ***8192** | JORGE | PONS MARTÍNEZ |
| ***0020** | PAULA | PRUÑONOSA SAN ABDÓN |
| ***6783** | FRANCISCO JOSE | PUCHE LACUEVA |
| ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO |
| ***7846** | DOMÈNEC | RAMOS HERNÀNDEZ |
| ***9650** | JOEL | RAYA GARCÍA |
| ***9325** | ANTONIO | REQUENA MOLTO |
| ***6347** | PABLO | RIOJA ROZAS |
| ***8552** | SERGIO | RODRIGO MANIVESA |
| ***0136** | ALEIX | RODRÍGUEZ BELDA |
| ***4363** | ADRIAN | ROIG CORONADO |
| ***7813** | ALEJANDRO | ROMAGUERA GARCIA |
| ***7305** | SABINA | ROMERO ÁLVAREZ |
| ***8558** | IVAN | RUANO OLIVER |
| ***6044** | ALEJANDRO | RUEDA CORREA |
| ***1450** | ÁLVARO | RUIZ ESTEBAN |
| ***0235** | RAQUEL | RUIZ MARTINEZ |
| ***2969** | CLARA NORA | RUIZ VELA |
| ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ |
| ***2005** | DAVID | SALIDO FERNANDEZ |
| ***0900** | ALFREDO | SANCHEZ GARCIA |
| ***6374** | MARIO | SANCHEZ MARTINEZ |
| ***7459** | CARMEN MARÍA | SÁNCHEZ LÓPEZ |
| ***3641** | JAVIER | SÁNCHEZ GARCÍA |
| ***5982** | ÓSCAR | SÁNCHEZ HERNÁNDEZ |
| ***9164** | JAVIER | SÁNCHEZ MARTÍNEZ |
| ***7514** | DANIEL | SANCHIS BORONAT |
| ***9485** | VICENTE | SANCHO URQUIZU |
| ***9509** | JOAN | SANSÓ MARGAIX |
| ***2753** | NÉSTOR | SANTAFÉ MARTÍNEZ |
| ***6010** | JOSE | SEGURA ZAHONERO |
| ***9350** | GUILLERMO | SELVA JIMÉNEZ |
| ***1752** | CARLES | SERRA SENDRA |
| ***5307** | HÉCTOR | SERRANO OSORIO |
| ***6047** | MIRIAM | SIMÓ ESQUIVEL |
| ***9442** | ÁNGEL | SOLDEVILLA FEMENIA |
| ***0125** | VERÓNICA | TARAZONA LÓPEZ |
| ***8401** | LUIS | TEJEDOR CASTELLANO |
| ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA |
| ***2216** | FÉLIX | TOMÁS ZÁRATE |
| ***8742** | ESTEBAN | TOMÀS SAPENA |
| ***5020** | DAVID | TORDERA FULLANA |
| ***7523** | JORDI | TORRIJOS SÁNCHEZ |
| ***9507** | FÉLIX | VALERA MOYA |
| ***9257** | ANA THAIS | VAÑO CRESPO |
| ***9418** | LUIS | VELÁZQUEZ ESTEVE |
| ***6608** | IVAN | VELEZ LOPEZ |
| ***6998** | MARIA | VERDU GALLACH |
| ***9085** | BLAS | VICEDO TORMO |
| ***3121** | MARÍA JOŚE | VICENTE MARTÍNEZ |
| ***5542** | TAMARA | VIDAL ABELLÁN |
| ***8932** | PAU | VILA GARCÍA |
| ***9715** | JOSE MANUEL | VILAPLANA VILA |
| ***6623** | EMILIO | VILLANUEVA MARTÍNEZ |
| ***8356** | ANTONI | ZAMORA MARTÍNEZ |

