Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE GESTORES MEDIOAMBIENTALES( Gestores medioambientales (Provincia de Valencia) ) Perfil:Específico
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 08/06/2025
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***1400** | CLARA | FERRER SANTOLARIA | 70,600 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
2 | ***5757** | JAUME | AGUSTÍ ARCÓN | 69,300 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
3 | ***3744** | SANTIAGO | ARGILÉS MARTÍNEZ | 69,100 | Si | ||
4 | ***2003** | BEATRIZ | ÁLVAREZ FUENTES | 68,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
5 | ***9251** | KILIAN | DEFEZ AZNAR | 67,890 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
6 | ***3999** | RAFEL | MURILLO NAVARRO | 67,800 | Si | ||
7 | ***9885** | Mª MILAGROS | PIQUERAS GONZALO | 67,500 | Si | ||
8 | ***0024** | GONZALO | BUJEDA BONANAD | 67,100 | Si | ||
9 | ***6793** | GINÉS | NAVARRO TORRES | 67,000 | Si | ||
10 | ***9362** | SANDRA | PÉREZ MANJÓN | 66,700 | Si | ||
11 | ***7145** | ELENA | GRANELL PÉREZ | 66,500 | Si | ||
12 | ***5568** | SHEILA | GÓMEZ VALDIVIESO | 65,920 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
13 | ***1665** | JOSE | VEA PLA | 65,500 | Si | ||
14 | ***5321** | ALEJANDRO | CANTÓ RICHARTE | 65,400 | Si | ||
15 | ***5597** | CRISTINA | MARTINEZ GARCIA | 65,200 | Si | ||
16 | ***3592** | ANDRÉS RAMÓN | VÁZQUEZ DEL PRISCO | 64,920 | Si | ||
17 | ***2731** | FRANCISCO | BELTRAN PAJARON | 64,900 | Si | ||
18 | ***6949** | NOEMI | LORENZO ROCA | 64,000 | Si | ||
19 | ***8517** | LIDIA | ORERO MONTANER | 63,760 | Si | ||
20 | ***4685** | ZEINA | MUKLES-HALASA DEL CARMELO | 62,500 | Si | ||
21 | ***0094** | JAIME | BALAGUER RODRÍGUEZ | 62,100 | Si | ||
22 | ***7489** | GEMA | CERDÁ COLLADO | 62,040 | Si | ||
23 | ***7820** | RUBÈN | FERRER GÓMEZ | 61,940 | Si | ||
24 | ***5488** | DANIEL | IBAÑEZ GARCIA | 61,770 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
25 | ***5228** | JUAN CARLOS | GARCIA DIAZ | 61,690 | Si | Renuncia Injustificada | |
26 | ***9790** | JORGE | IRANZO MARTÍNEZ | 61,500 | Si | ||
27 | ***2624** | VERONICA | RUBIO BALLESTER | 61,300 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
28 | ***4592** | JULIA | ESCRIVÁ PERALES | 61,200 | Si | ||
29 | ***0330** | JAUME | BELDA CABANES | 61,170 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
30 | ***6184** | LAURA | CARO HERNÁNDEZ | 61,070 | Si | ||
31 | ***8473** | JOSE VICENTE | GONZALEZ FAUS | 60,800 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
32 | ***3219** | EMMA | GARCELÁ WEBER | 60,500 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
33 | ***0160** | RAQUEL | GÓMEZ MACIÁN | 60,250 | Si | ||
34 | ***7010** | LAIA | GARCIA BERTRAN | 60,180 | Si | ||
35 | ***8400** | MARIA DE LAS NIEVES | BOTELLA DÍEZ | 59,820 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
36 | ***5140** | GERMAN | BOSCA BATALLER | 59,130 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
37 | ***2789** | ESMERALDA | CARRILLO MAHIQUES | 59,000 | Si | ||
38 | ***6191** | BORJA NAYIB | DEL VALLE GARCÍA | 58,900 | Si | ||
39 | ***4144** | YESMINA | MASCARELL ROCHER | 58,440 | Si | ||
40 | ***4822** | FRANCESC | MATEU ARCOS | 58,070 | Si | ||
41 | ***5292** | PAU | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | 57,120 | Si | ||
42 | ***7391** | MARÍA | IRANZO PONCE | 56,420 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
43 | ***1200** | SARA | AHUIR BLASCO | 56,290 | Si | ||
44 | ***9460** | MARINA | SÁNCHEZ AMORÓS | 55,770 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
45 | ***3747** | PABLO | ESPINOSA MIRA | 55,500 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
46 | ***5733** | ERIKA | ALBERO PERALTA | 52,820 | Si | ||
47 | ***1744** | MARIA | CARRIÓ CABRERA | 51,360 | Si | ||
48 | ***3739** | CARLES FERMÍ | JAREÑO MARTÍ | 51,330 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
49 | ***2677** | PAULA | SÁEZ PILA | 50,320 | Si | ||
50 | ***8679** | JONATAN | ABAD DEUSA | 49,330 | Si | ||
51 | ***9675** | BEATRIZ | ESTEBAN PAULES | 48,730 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
52 | ***0662** | ESTER | MOSCARDÓ SERRANO | 46,510 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
53 | ***5924** | TERESA | MARTÍN PACHÓN | 45,110 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
54 | ***3325** | ESTHER | VIDAL VIDAL | 44,380 | Si | ||
55 | ***6466** | DAVID | POQUET VILLARROYA | 43,610 | Si | ||
56 | ***9144** | VÍCTOR FRANCESC | SILVESTRE I RONDA | 41,810 | Si | ||
57 | ***8318** | ANA ISABEL | HERRAIZ SANCHEZ | 38,320 | Si | ||
58 | ***1096** | ÁNGELA MERCEDES | SÁNCHEZ ARÉVALO | 38,120 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
59 | ***6790** | ANA MARÍA | PALACIO SANTA ROSALÍA | 40,320 | Si | ||
60 | ***8804** | LAURA | BONILLO RIPOLLÉS | 49,610 | Si | Pendiente de revisar la baremación |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***3179** | CRISTINA | BOSCH LÓPEZ DE ANDÚJAR | No supera prueba teórica | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
2 | ***1498** | LAURA | MORCILLO MONTALBÁ | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación | |
3 | ***8501** | ANA | VILLAR MONTERDE | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación | |
4 | ***3462** | ENRIQUE | VIÑÓ BERTÓ | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación | |
5 | ***1469** | PATRICIA | MERENCIANO RODILLA | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación | |
6 | ***0959** | MARIA ANGELES | SUÑER NAVARRO | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación | |
7 | ***6326** | MARÍA | MARQUÉS LLEÓ | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación | |
8 | ***6734** | JUAN FRANCISCO | LOPEZ HERREROS | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación | |
9 | ***7478** | MARIA CARMEN | CASTELLS RAMÓN | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación | |
10 | ***3658** | ALBERTO | VICO LOPEZ | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación | |
11 | ***5997** | MARIA | LORENZO MARTINEZ | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación | |
12 | ***0895** | SARA | RODRIGUEZ GARCIA | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación | |
13 | ***3074** | MARÍA ÁNGELES | GÁLVEZ TRINIDAD | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación | |
14 | ***1247** | JOSE MIGUEL | FERRERO ALBERT | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación | |
15 | ***9883** | HERMINIA CINTA | MIRAVET SEGARRA | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación | |
16 | ***6809** | RODRIGO | EZPELETA PIORNO | No supera prueba teórica | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
17 | ***8649** | IRENE | AZCARRAGA GOMIS | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación | |
18 | ***9543** | MIGUEL | ESCRIBANO IVARS | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación | |
19 | ***1481** | JUAN CARLOS | PONS SUÑER | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación | |
20 | ***2556** | CARMEN | PIQUER MONSONIS | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación | |
21 | ***3501** | ANGELICA | BENDAÑA ROJAS | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación | |
22 | ***5319** | CARLOS | GONZALO GIL | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación | |
23 | ***0830** | ISABEL | JUAN MOTA | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación | |
24 | ***4496** | CLAUDIA | MARCO LLORIA | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación | |
25 | ***8765** | CARLOS | CALATAYUD ARROYO | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación | |
26 | ***5795** | ANA | MATEU CUENCA | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación | |
27 | ***1445** | ELENA | CORTÉS GARCÍA | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación | |
28 | ***8778** | EDUARD DOMENEC | GREGORI DONET | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación | |
29 | ***8798** | CLARA MAR | SILLA DESCALZO | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación | |
30 | ***7690** | CRISTINA | MUÑOZ BUENO | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación | |
31 | ***4975** | JOSÉ MANUEL | MONZÓ PÉREZ | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación | |
32 | ***1500** | JAIME | ARBONA GIMENO | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación | |
33 | ***4723** | SUSANA | ALEPUZ NAVARRO | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación | |
34 | ***5178** | FERNANDO | CASTILLEJO BORNIQUE | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación | |
35 | ***9101** | BLAS | MOLINA MOLINA | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación | |
36 | ***6808** | ARACELI | CALABUIG ESCLAPÉS | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación | |
37 | ***9938** | ISMAEL | GARCIA ATAHONA | No supera prueba teórica | No | Pendiente de revisar la baremación |