Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Peones Forestales y de conservación del medio natural( Peón Forestal Demarcación Forestal Llíria )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 15/11/2025
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***2699** | CARLOS | JORDA ARANDA | 60,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***7184** | SALVADOR | CASTAÑER BELENGUER | 59,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***2084** | NATALIA | PLANCHAS ZABALA | 56,820 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 4 | ***0417** | BORJA | GARRIDO SANCHIS | 53,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 5 | ***1491** | BEGOÑA | SÄNCHEZ MARTÍNEZ | 47,210 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 6 | ***4487** | ROCÍO | ÁLVAREZ GUERRERO | 47,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 7 | ***2223** | MERCEDES | MORELL PEIRO | 43,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 8 | ***8124** | MARIA DEL MAR | FLÓREZ ALBA | 43,140 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 9 | ***7523** | JOSÉ VICENTE | REIG ROSALEN | 43,130 | Si | ||
| 10 | ***6086** | VICENTE | MILAN MARQUINA | 37,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 11 | ***2355** | LAURA NOEMI | CEDERO GARRIDO | 36,670 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 12 | ***2122** | DAVID | LEIVA SEDEÑO | 32,140 | Si | ||
| 13 | ***0884** | ANA | MENDOZA CULEBRAS | 45,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 14 | ***0201** | DAVID | CALPE ARDIT | 45,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 15 | ***0929** | EUGENIO | SERRANO FERNANDEZ | 43,570 | Si | ||
| 16 | ***4542** | ESTHER | ZAMORA GUZMÁN | 41,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 17 | ***4812** | DIEGO | RIZO MARTINEZ | 38,800 | Si | ||
| 18 | ***9966** | MARIA JOSÉ | MOLINA PERONA | 38,740 | Si | Existen candidatos que podrían tener más puntos tras las reclamaciones | |
| 19 | ***1946** | VIRGINIA | GARCIA MARTINEZ | 38,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Existen candidatos que podrían tener más puntos tras las reclamaciones |
| 20 | ***5462** | ESTER | MARTIN SEGUI | 36,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Existen candidatos que podrían tener más puntos tras las reclamaciones |
| 21 | ***3656** | ROBERT JOSEP | GANDIA I MEDA | 53,910 | Si | Existen candidatos que podrían tener más puntos tras las reclamaciones | |
| 22 | ***3036** | RAÚL | NAVARRO AHICART | 45,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
| 23 | ***8496** | LUIS MIGUEL | SANCHEZ MARTINEZ | 59,560 | Si | Renuncia Injustificada | Existen candidatos que podrían tener más puntos tras las reclamaciones |
| 24 | ***0175** | ROBERTO | VENTURA SÁNCHEZ | 57,140 | Si | Renuncia Injustificada | Puntuación provisional - Periodo de reclamaciones |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***5422** | JAVIER | BERTOMEU HURTADO | 30,510 | Si | ||
| 2 | ***9070** | MANUEL | ATTARD PÉREZ | 28,890 | Si | ||
| 3 | ***1089** | DIEGO | VEINTIMILLA FERNANDEZ | 27,140 | Si | ||
| 4 | ***9351** | FRANCISCO JESUS | SANTOS BLANES | 27,140 | Si | ||
| 5 | ****5402* | MARCELO RAFAEL | GALLEGOS GALLEGOS | 22,590 | Si | ||
| 6 | ****0337* | MARISOL ELISABET | SCHWAB SCHWAB | 17,190 | Si | ||
| 7 | ***3422** | ISRAEL | GRANERO ANDRES | 15,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 8 | ***0386** | FERMIN | CABALLERO MESTRE | 12,940 | Si | ||
| 9 | ***5881** | ALVARO | PORTER FRANCO | 10,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 10 | ***6247** | FRANCISCO | CUENCA PONS | 10,050 | No | ||
| 11 | ***0274** | FERNANDO | GIL SELVI | 8,000 | Si | ||
| 12 | ***9557** | ANDRÉS | MARTÍNEZ BARCIELA | 7,000 | Si | ||
| 13 | ***5618** | VICENT | NAVARRO ALBARRACÍN | 6,510 | Si | ||
| 14 | ***8092** | ESTEFANIA | MIÑANA GALINDO | 6,430 | Si | ||
| 15 | ***5381** | OSCAR FRANCISCO | GASPAR GIMÉNEZ | 3,000 | Si | ||
| 16 | ****7244* | ANDREI | GHETAU MARIAN | 2,200 | Si | ||
| 17 | ***4744** | SUAN | BALAGUER SÁNCHEZ | 2,000 | Si | ||
| 18 | ***1374** | IVAN | MARTINEZ CAROT | 2,000 | Si | ||
| 19 | ***5997** | LUCÍA | MONTES SÁNCHEZ | 1,600 | Si | ||
| 20 | ***9725** | MARINA | GARCÍA GUEVARA | 1,200 | Si | ||
| 21 | ***0313** | JOSE | MOCHOLÍ NAVARRO | 1,000 | Si | ||
| 22 | ***1573** | JOSE MIGUEL | FUENTES RIVERA | 1,000 | Si | ||
| 23 | ***3608** | XAVIER | AMAT AMAT | 0,960 | Si | ||
| 24 | ***0610** | MARÍA JOSÉ | COLLADO LLOPIS | 0,800 | Si | ||
| 25 | ***8349** | ALBA | ALFARO LEON | 0,000 | Si | ||
| 26 | ***9438** | BARBARA | SAEZ BARBERA | 0,000 | Si | ||
| 27 | ***4858** | CRISTINA | POZA PÉREZ | 0,000 | Si | ||
| 28 | ***6360** | ELÍAS | MIRANDA GARCÍA DE CUERVA | 0,000 | Si | ||
| 29 | ***8211** | RUBÉN | GALLEGO ROBLEDO | 0,000 | Si | ||
| 30 | ***0018** | MIGUEL ANGEL | RUBIO GIMENEZ | 0,000 | Si | ||
| 31 | ***6730** | FRANCISCO | GARCIA GARCIA MARTINEZ | 0,000 | Si | ||
| 32 | ***1698** | LUCAS GASPAR | DIERT ROMERO | 0,000 | Si | ||
| 33 | ***3446** | FERNANDO | ROMERO IBAÑEZ | 0,000 | Si | ||
| 34 | ***3733** | JUAN MIGUEL | CARDENAS BLANQUEZ | 0,000 | Si | ||
| 35 | ***8591** | ANTONIO | MINGUEZ CASTELLANO 9/01/1984 | 0,000 | Si | ||
| 36 | ***5748** | SAUL | CAPARROS GUILLEM | 0,000 | Si | ||
| 37 | ***4774** | ÁLVARO | VERA FONTENLA | 0,000 | Si | ||
| 38 | ***8845** | JOSE ANGEL | GAGO CHAO | 0,000 | Si | ||
| 39 | ***0354** | HÉCTOR | MURCIANO MARTÍNEZ | 0,000 | Si | ||
| 40 | ***8023** | PEDRO | CONESA SANCHEZ | 0,000 | Si | ||
| 41 | ***1799** | JOSE DANIEL | PITARCH MARTOS | 0,000 | Si | ||
| 42 | ***1890** | FERNANDO | SANCHEZ ROYO | 0,000 | Si | ||
| 43 | ***2928** | VICENTE | ROYO VICENT | 0,000 | Si | ||
| 44 | ***7075** | EZEQUIEL | IZQUIERDO GARCÍA | 0,000 | Si | ||
| 45 | ***5570** | ANTONIO | HUETE LORCA | 0,000 | Si | ||
| 46 | ***6862** | JOSE LUIS | RAMOS NAVARRO | 0,000 | Si | ||
| 47 | ***1291** | HÉCTOR | FERNÁNDEZ PIQUER | 0,000 | Si | ||
| 48 | ***0476** | JOSÉ | RUBIO CERCOS | 0,000 | Si | ||
| 49 | ***8914** | JAIME | SÁNCHEZ GÓMEZ | 0,000 | Si | ||
| 50 | ***9312** | CARLOS | FERNÁNDEZ IÑIGUEZ | 0,000 | Si | ||
| 51 | ***0937** | VICTOR | TOBOSO MENDIETA | 0,000 | Si | ||
| 52 | ***9683** | YEVGEN | BABESHKO NAUMOV | 0,000 | Si | ||
| 53 | ***9518** | BORJA | CASES MOMPO | 0,000 | Si | ||
| 54 | ***0998** | ÁLVARO | MARÍN HERNÁNDEZ | 0,000 | Si | ||
| 55 | ***5388** | RAUL | PEREZ CARRETON | 0,000 | Si | ||
| 56 | ***5931** | MANUEL | COUSO BARROSO | 0,000 | Si | ||
| 57 | ***9964** | CRISTOBAL | REDO ROYO | 0,000 | Si | ||
| 58 | ***0487** | MANUEL | ZARZOSO FLETA | 0,000 | Si | ||
| 59 | ***5333** | JORGE ANTONIO | DOMINGUIS ORTOLA | 0,000 | Si | ||
| 60 | ***5397** | JOSE LUIS | CALVO RUIZ | 0,000 | Si | ||
| 61 | ***5499** | RAFAEL | PEREZ LLORIA | 0,000 | Si | ||
| 62 | ***6320** | SERGIO | ORERO ADRIÁN | 0,000 | Si | ||
| 63 | ***7407** | FRANCISCO JAVIER | MARTÍNEZ MARTÍ | 0,000 | Si | ||
| 64 | ***5082** | RAMON | RAMADA RAMADA | 0,000 | Si | ||
| 65 | ***6606** | JAVIER | BARRAGÁN MARTÍNEZ | 0,000 | Si | ||
| 66 | ***2410** | JUAN JOSÉ | MELERO ALCÁNTARA | 0,000 | Si | ||
| 67 | ***5847** | JORGE | ZAFRA ESPINOSA | 0,000 | Si | ||
| 68 | ***4149** | MANUEL | MORALES SUAY | 0,000 | Si | ||
| 69 | ***7569** | JOSE ANTONIO | GIMENEZ LLORENS | 0,000 | Si | ||
| 70 | ****0525* | FLORIN | IONUT ISFAN | 0,000 | Si | ||
| 71 | ****6602* | ILIE SEBASTIAN | NICHITA NICHITA | 0,000 | Si | ||
| 72 | ****5498* | MODOU | FALL FALL | 0,000 | Si | ||
| 73 | ***4255** | ALBERTO | ORTEGA CEBRIAN | 28,570 | Si | ||
| 74 | ***0916** | FRANCISCO | SEBASTIAN LAPARRA | 26,430 | Si | ||
| 75 | ***8354** | CRISTINA | CERRILLO FABIAN | 22,860 | Si | ||
| 76 | ***5799** | CHRISTIAN | ESQUERDO NOGUERA | 20,000 | Si | ||
| 77 | ***4692** | CELESTE | IBAÑEZ CRESPO | 17,930 | Si | ||
| 78 | ***6212** | ROCIO | UREÑA ROBLES | 16,320 | Si | ||
| 79 | ***6102** | VICENTE | IBÁÑEZ CONDE | 14,370 | Si | ||
| 80 | ***9997** | ALMA | MARTÍNEZ FOIX | 10,710 | Si | ||
| 81 | ***7658** | Mª RAQUEL | GINER MUÑOZ | 2,500 | Si | ||
| 82 | ***7520** | ARIADNA | GONZÁLEZ ÁLVAREZ | 2,500 | Si | ||
| 83 | ***5252** | SALVADOR | HERRERO REY | 1,800 | Si | ||
| 84 | ***8624** | NÚRIA | BORRÀS LATORRE | 1,700 | Si | ||
| 85 | ***0102** | INMACULADA | RÁEZ SAN EUSEBIO | 1,500 | Si | ||
| 86 | ***9864** | SARA | MARÍ ROS | 1,500 | Si | ||
| 87 | ***5686** | JOSÉ | COMA DELGADO | 1,500 | Si | ||
| 88 | ***1773** | MANUEL DARÍO | SABALETE RODA | 1,200 | Si | ||
| 89 | ***2732** | SERGIO | TOMAS TOMAS | 1,200 | Si | ||
| 90 | ***5235** | SANTIAGO | GÓMEZ SOLER | 1,000 | Si | ||
| 91 | ***8157** | LAURA | ACOSTA PRADILLOS ACOSTA PRADILLOS | 0,800 | Si | ||
| 92 | ***9917** | SANDRA | DE LEON MARTINEZ | 0,800 | Si | ||
| 93 | ***8819** | MERITXELL | VALLS SANZ | 0,800 | Si | ||
| 94 | ***9528** | Mª TERESA | EMBUENA MARCO | 0,800 | Si | ||
| 95 | ***6507** | LAURA | MARTINEZ FERNANDEZ | 0,800 | Si | ||
| 96 | ***5011** | DAVID | COLOMER PERALES | 0,800 | Si | ||
| 97 | ***1306** | ELOY | LARA TERRAES | 0,800 | Si | ||
| 98 | ***1591** | MOHAMED | YOUNSI ALABADÍ | 0,800 | Si | ||
| 99 | ***7069** | BORJA ARÍSTIDES | GÓMEZ PASCUAL | 0,800 | Si | ||
| 100 | ***4805** | Mª ÁNGELES | BALLESTEROS PICAZO | 0,700 | Si | ||
| 101 | ***1452** | ALEJANDRO | LOZANO PASCUAL | 0,200 | Si | ||
| 102 | ***9460** | EVA | SEBASTIÁN GIL | 0,000 | Si | ||
| 103 | ***6456** | DOLORES | RAUSELL SIERRA | 0,000 | Si | ||
| 104 | ***1028** | JOSEFA MARIA | COZAR MOLINA | 0,000 | Si | ||
| 105 | ***5075** | Mª LUISA | TATAY ORTIZ | 0,000 | Si | ||
| 106 | ***1148** | LAURA | SANZ RIPOLLES | 0,000 | Si | ||
| 107 | ***4926** | SUSANA | CERCANO CAÑADAS | 0,000 | Si | ||
| 108 | ***0700** | AMPARO | ZANON SOLER | 0,000 | Si | ||
| 109 | ***1952** | LAYNEE ANDREINA | SÁNCHEZ RIOS | 0,000 | Si | ||
| 110 | ***0869** | TONI | DONATO VALVERDE | 0,000 | Si | ||
| 111 | ***4715** | JUAN JOSE | ALEIXANDRE CAPILLA | 0,000 | Si | ||
| 112 | ***6367** | EMILIO MANUEL | FORTIS FAJARDO | 0,000 | Si | ||
| 113 | ***0661** | JAUME JOSEP | MONTANER VALERO | 0,000 | Si | ||
| 114 | ***3555** | MATEO | RUFINO PALLAS | 0,000 | Si | ||
| 115 | ***6324** | JOSE | CUBAS CERDAN | 0,000 | Si | ||
| 116 | ***3165** | JORGE | ALCAYDE ANDRES | 0,000 | Si | ||
| 117 | ***0682** | ANTONIO | VICENTE CORTES | 0,000 | Si | ||
| 118 | ***8686** | IGNACIO | VAZQUEZ MORAL | 0,000 | Si | ||
| 119 | ***7870** | ALEJANDRO | LLORENS SANZ | 0,000 | Si | ||
| 120 | ***3358** | FRANCISCO | PONCE RAMOS | 0,000 | Si | ||
| 121 | ***0538** | EMILIO | TORRICO GARCIA | 20,000 | Si | ||
| 122 | ***8373** | MARCELINO | GALINDO CHENOLL | 19,790 | Si | ||
| 123 | ***6118** | ALBERTO MANUEL | FERNÁNDEZ GÁLVEZ | 12,140 | Si | ||
| 124 | ***9925** | FRANCISCO JOSE | GRAULLERA RODILLA | 6,430 | Si | ||
| 125 | ***2875** | ANDRES | COSME MARTI | 1,000 | Si | ||
| 126 | ***1656** | GUILLEM | BORONAT GIMENO | 0,000 | Si | ||
| 127 | ***6794** | JOSE PATRICIO | HERAS LANDETE | 0,000 | Si | ||
| 128 | ***9478** | DAIRO | UTRERA BENZO | 0,000 | Si | ||
| 129 | ***8760** | JUAN | FURIO CAMPS | 17,860 | Si | ||
| 130 | ***9129** | JOSE MARIA | MORTE CONEJOS | 25,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 131 | ***9628** | JUAN | MARTÍNEZ OLMO | 25,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 132 | ***7333** | JORGE | ANTON PORRAS | 19,440 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 133 | ***0706** | ABEL | PEÑARRUBIA MOLINA | 14,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 134 | ***6997** | EMILIO | SORIANO GOZALVEZ | 4,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 135 | ***8625** | JAUME | FULLANA SAMPABLO | 1,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 136 | ***7416** | DAVID | TRUJILLO PEÑALVER | 0,800 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 137 | ***3731** | GERMÁN | HERNÁNDEZ SELVA | 0,400 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 138 | ***8642** | ERIC | SAFONT SOLSONA | 0,200 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 139 | ***6520** | DAVID | COLL REQUENI | 2,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 140 | ***7515** | ENRIQUE | REAL LLORIA | 2,300 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 141 | ***3075** | MARIA | ALFARO MARTINEZ | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 142 | ***8731** | JOAQUÍN | CASTRO GABARRE | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |

