Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Peones Forestales y de conservación del medio natural( Peón Forestal Demarcación Forestal Chelva )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 09/05/2025
Contratados: 21
Puestos Pendientes: 0
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***7891** | OSCAR | LOPEZ MINGUEZ | 97,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
2 | ***4909** | JOSÉ VICTOR | FAULI RUBIO | 92,340 | No | |
3 | ***2985** | BENJAMIN | CIURANA GARCIA | 91,970 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
4 | ***8501** | TOMÁS | LÓPEZ RODRIGO | 87,020 | No | |
5 | ***2694** | JOSE MIGUEL | MARTI VALLES | 85,870 | No | |
6 | ***0576** | REGINA | ORERO MINGUEZ | 85,750 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
7 | ***5846** | ÓSCAR | VALVERDE DOMINGUEZ | 84,410 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
8 | ***8559** | JUAN MIGUEL | BORONAT RADUAN | 83,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
9 | ***9562** | JOSE ANGEL | PALOMARES CANO | 83,670 | No | |
10 | ***0983** | LARA | BABI DE JESUS | 83,130 | No | |
11 | ***1804** | ELÍAS | ISERTE NAVARRO | 82,900 | No | |
12 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 82,840 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
13 | ***5592** | SERGIO | GARAY MARTINEZ | 82,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
14 | ***2013** | PILAR | VICENTE MAÑES | 82,150 | Si | |
15 | ***8016** | FRANCISCA | MARCO CANALS | 81,660 | No | |
16 | ***7911** | JOSÉ RAMÓN | DAMIÁ ALCAIDE | 81,480 | Si | Renuncia Injustificada |
17 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 81,320 | No | |
18 | ***8658** | MERCEDES | VIGIL MARTÍNEZ | 81,200 | No | |
19 | ***5946** | GUILLEM | MURGUI PONS | 80,980 | No | |
20 | ***5317** | DANIEL | GUIJARRO ZAPLANA | 80,900 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
21 | ***8979** | JESÚS | BARROSO FRESNEDA | 80,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
22 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
23 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 80,480 | Si |
|
24 | ***8176** | MARÍA | AGUILAR NAVARRO | 80,150 | No | |
25 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 79,560 | No | |
26 | ***0154** | CRISTINA | PEREZ MENA | 79,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
27 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 79,420 | No | |
28 | ***2553** | EDUARDO | LÁZARO MONLEÓN | 78,780 | Si | |
29 | ***7069** | DAVID | SOLAZ MORA | 78,470 | Si | Acepta llamamiento |
30 | ***5761** | RAFAEL | BARRERO SÁNCHEZ | 78,430 | No | |
31 | ***5864** | JUAN MANUEL | RUEDA ANTÓN | 78,410 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
32 | ***9042** | JAVI | AGUILAR AGUILAR | 78,020 | No | |
33 | ***0724** | IÑAKI | LLOPIS ESTEVE | 77,820 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
34 | ***5254** | JUAN JOSE | GALLARDO NAVARRO | 77,720 | No | |
35 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 77,600 | No | |
36 | ***5564** | JOAN ANDREU | RUIZ MAÑEZ | 77,530 | Si | |
37 | ***0076** | JUAN JOSE | PEREZ LERMA | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
38 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 77,500 | Si | |
39 | ***9690** | DAVID | GIMENEZ MONTERO | 77,360 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
40 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 77,330 | Si | |
41 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 77,100 | No | |
42 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 76,340 | No | |
43 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 76,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
44 | ***8879** | SAMUEL | GÓMEZ BLANCO | 76,020 | Si | |
45 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 75,650 | No | |
46 | ***5640** | ADRIÁN | PADILLA MORENO | 75,550 | Si |
Renuncia Injustificada |
47 | ***9750** | DOMINGO | LÁZARO ARTEAGA | 75,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
48 | ***1494** | CONSTANTINO | ALBERT RODRIGO | 75,500 | Si | Renuncia Injustificada |
49 | ***0595** | RICARDO | CORRALES EXPOSITO | 75,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
50 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 75,400 | No | |
51 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 75,400 | No | |
52 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 75,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
53 | ***5428** | JOAQUIN | LOPEZ HERNANDEZ | 74,940 | No | |
54 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 74,760 | Si | |
55 | ***2231** | SUSANA | TUR LAHIGUERA | 74,410 | Si | |
56 | ***4319** | JOAQUÍN VICENTE | NAVARRO RODRÍGUEZ | 74,220 | No | |
57 | ***2065** | CARLOS | SÁNCHEZ JIMÉNEZ | 74,190 | No | |
58 | ***8032** | JOSÉ VICENTE | MONTERDE LÓPEZ | 74,120 | Si | |
59 | ***5837** | CRISTINA | NAVARRO PÉREZ | 72,980 | No | |
60 | ***3722** | RUBÉN | MURCIANO MARTÍNEZ | 72,980 | No | |
61 | ***6999** | JESÚS | NAVARRO VAREA | 72,900 | No | |
62 | ***2715** | ÁNGEL | CABANES FLORIT | 72,540 | Si | |
63 | ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA | 72,410 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
64 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 72,260 | No | |
65 | ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO | 72,150 | Si | |
66 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 71,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
67 | ***5880** | ANTONIO | DAZA BENLLOCH | 71,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
68 | ***4063** | ANTONIO | GÓMEZ CASINO | 71,300 | No | |
69 | ***6202** | JAIME | IRANZO MARTINEZ | 71,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
70 | ***9417** | VICENTE LUIS | PUERTA COSIN | 71,160 | Si | |
71 | ***8079** | JUAN CARLOS | LÓPEZ GARRIDO | 71,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
72 | ***8718** | MARIO | PONCE BALAGUER | 70,980 | No | |
73 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 70,930 | No | |
74 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 70,450 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
75 | ***0902** | LAURA | LÓPEZ ROMERO | 70,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
76 | ***5426** | YAIZA | PARDO CRUZ | 70,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
77 | ***5577** | JOSE | TORRES ALIAGA | 69,910 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
78 | ***5848** | ALBERTO | OLMO LAPEÑA | 69,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
79 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 69,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
80 | ***3497** | SERGIO | SAEZ MOLINA | 69,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
81 | ***9091** | CHRISTIAN | MORALES ADALID | 68,960 | Si | |
82 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 68,640 | Si | |
83 | ***5845** | MIGUEL ANGEL | CAÑIGUERAL RANDEZ | 68,270 | Si | Acepta llamamiento |
84 | ***4178** | VICTOR | AVILA NAVARRO | 68,100 | No | |
85 | ***0398** | JAIME | JIMÉNEZ MARTÍNEZ | 67,940 | Si | Renuncia Injustificada |
86 | ***7072** | YASMINA | GRANERO GARCÍA | 67,760 | No | |
87 | ***5773** | JUAN ANTONIO | MARTINEZ CEBRIAN | 67,300 | Si | |
88 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 66,820 | Si | |
89 | ***0190** | MAR | REIG CANET | 66,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
90 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 66,550 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
91 | ***2289** | MANUEL | SÁNCHEZ DIAZ | 66,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
92 | ***2000** | PEDRO ANTONIO | CANDEL ESCUDERO | 66,150 | Si | |
93 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 66,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
94 | ***7914** | TOMAS | RODENAS TARAZON | 65,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
95 | ***7515** | JOSÉ MANUEL | ALFANJARIN VICENTE | 65,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
96 | ***4231** | GISELA BEATRIZ | SOCOLOVSKY RUDI | 65,440 | Si | Renuncia Injustificada |
97 | ***2666** | DAVID | MOYA GALLO | 65,090 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
98 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 65,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
99 | ***3837** | EMILIO | PÉREZ BELDA | 64,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
100 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 64,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
101 | ***0203** | MIREIA | CEBRIÀ PÉREZ | 64,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
102 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 64,610 | No | |
103 | ***8479** | M.NIEVES | JIMÉNEZ PANADERO | 64,570 | Si | |
104 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 64,350 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
105 | ***9083** | FRANCISCO VICENTE | JULIA BAYARRI | 64,230 | Si | |
106 | ***1332** | JAVIER | CHUMILLAS BEA | 63,840 | Si | Renuncia Injustificada |
107 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 63,780 | Si | |
108 | ***0121** | MANUEL | GUTIÉRREZ PÉREZ | 63,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
109 | ***6155** | RICARDO | MONTANER QUILIS | 63,750 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
110 | ***8987** | VALERIANO | RODA OSORIO | 63,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
111 | ***0155** | ROMÁN | FERRER MANZANA | 63,450 | Si | |
112 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 63,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
113 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 63,190 | Si | |
114 | ***4339** | ELENA | VERDÚ ESTEBAN | 62,830 | Si | |
115 | ***7813** | JAUME | HERNANDIS BORRAS | 62,390 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
116 | ***6177** | RAMON | GOMEZ GARCIA | 62,110 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
117 | ***5533** | MARCOS | PÉREZ GARCÍA | 62,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
118 | ***5298** | CARLOS | PALLARDÓ GIL | 61,800 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
119 | ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES | 61,220 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
120 | ***6058** | ALFREDO | SALÓN IBAÑEZ | 61,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
121 | ****5714* | MICHELE | PINI PINI | 61,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
122 | ***1050** | PAU | RODRIGO ESCUTIA | 60,800 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
123 | ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS | 60,800 | Si | Renuncia Injustificada |
124 | ***9216** | ENRIQUE JAVIER | HERNANDO TOLEDO | 60,750 | Si | |
125 | ***2513** | ÁLVARO | CASAMAYOR VALENZUELA | 60,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
126 | ***1555** | JOSÉ MIGUEL | ALMAZÁN NAVARRO | 60,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
127 | ***7876** | MIGUEL ANGEL | GIL DIAZ | 60,240 | No | |
128 | ***8212** | DIANA | MELIÁ ZAHONERO | 60,040 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
129 | ***4249** | RICARDO | GARCIA BAUTISTA | 60,000 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
130 | ***1100** | DANIEL | CHOVARES LISART | 59,910 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
131 | ***8805** | JOSE | JIMÉNEZ PORTA | 59,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
132 | ***4458** | FELIX | MAYADO NAVARRO | 59,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
133 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 59,110 | No | |
134 | ***5222** | JOSE MIGUEL | VICEDO PEREZ | 58,970 | No | |
135 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 58,870 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
136 | ***8572** | CARLES | MORATAL MARTINEZ | 58,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
137 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
138 | ***1491** | ALBERTO | CASES CASTELLS | 58,620 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
139 | ***0524** | RUBÉN | PASTOR TORRÓ | 58,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
140 | ***4480** | VERÓNICA | MARTÍNEZ GARCÍA | 58,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
141 | ***7004** | MARIA | PARDO MARTIN | 58,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
142 | ***9855** | JORGE | ESTEVE FARINOS | 57,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
143 | ***9973** | CARLOS | MARTINEZ GOMEZ | 57,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
144 | ***1644** | MARIA | SARRIA PEREA | 57,850 | Si |
|
145 | ***4453** | PABLO | CAJA MARTÍNEZ | 57,820 | Si | Acepta llamamiento |
146 | ***9128** | ABEL | NÚÑEZ BESSINI | 57,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
147 | ***7489** | GEMA | CERDÁ COLLADO | 57,170 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
148 | ***3140** | CELESTE | CONCHILLO LENCE | 57,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
149 | ***7022** | ISAIAS | PEREZ MARTINEZ | 57,040 | No | |
150 | ***1206** | SANTIAGO | FITO PAZ | 57,040 | Si | Acepta llamamiento |
151 | ***2084** | NATALIA | PLANCHAS ZABALA | 56,820 | Si |
Renuncia Injustificada |
152 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 56,810 | No | |
153 | ***3722** | FERRAN | ANDREU VILA | 56,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
154 | ***6830** | SALVADOR | RODRIGUEZ FRANCO | 56,590 | No | |
155 | ***5218** | JOSE ANTONIO | SANCHEZ OLIVERA | 56,440 | Si | |
156 | ***4891** | MARÍA JOSÉ | CAMPOS NAVARRO | 56,390 | No | |
157 | ***6317** | C. MERCEDES | GARCÍA NAVARRO | 56,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
158 | ***9602** | ALICIA | RAMÍREZ AROCA | 55,890 | Si | |
159 | ***0328** | ANDREU | GARCÍA RICO | 55,860 | Si | |
160 | ***5307** | HÉCTOR | SERRANO OSORIO | 55,710 | No | |
161 | ***0702** | JAVIER | ROSELLÓ OLMOS | 55,650 | Si | Acepta llamamiento |
162 | ***3016** | SERGI | SANCHEZ CABERA | 55,560 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
163 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 55,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
164 | ***7579** | FERNANDO | CABALLERO ALCALDE | 55,350 | Si | Acepta llamamiento |
165 | ***5228** | ANTONIO VICENTE | GARRIDO ESTEBAN | 55,300 | No | |
166 | ***6886** | JOSE ANTONIO | ASENSI VILLAR | 55,090 | Si |
Renuncia Injustificada |
167 | ***8467** | CARLOS | LUCENA LOPEZ | 54,830 | Si | |
168 | ****0354* | ALEXANDRE, VINCENT | BRACONNIER BRACONNIER | 54,810 | Si |
|
169 | ***7513** | ADRIAN | PLA GISBERT | 54,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
170 | ***8417** | ANTONIO | CARMONA GONZALVEZ | 54,000 | Si | |
171 | ***5254** | ALVARO | GUERRERO SAIZ | 53,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
172 | ***1437** | CESAR | LÁZARO PRADAS | 53,210 | No | |
173 | ***4292** | PABLO | VILLANUEVA GONZALEZ | 53,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
174 | ***2013** | JORGE | CERVERA NEVADO | 52,910 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
175 | ***4230** | ANTONIO | BERNAD MATEU | 52,850 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
176 | ***2971** | EMILIO ROBLES | ROBLES LÓPEZ | 52,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
177 | ***3701** | MANUEL | FERNÁNDEZ GARCÍA | 52,590 | Si | |
178 | ***9258** | SERGIO | SORIANO RUBIO | 52,430 | Si | Acepta llamamiento |
179 | ***7631** | RAÚL | NAVARRO ROMERO | 52,430 | Si | |
180 | ***4010** | FERNANDO | BALLESTER RUBIO | 52,410 | Si | Renuncia Injustificada |
181 | ***8632** | NURIA | NOTARIO MARTIN | 52,310 | No | |
182 | ***2461** | DANIEL | LÓPEZ MÍNGUEZ | 52,140 | No | |
183 | ***7520** | JOSÉ MANUEL | MOREIRA MONTERO | 52,090 | Si | Acepta llamamiento |
184 | ***6919** | JUAN | GONZÁLEZ MARI | 52,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
185 | ***9194** | ALFONSO | MANERO RODRÍGUEZ DE TRUJILLO | 51,990 | Si | |
186 | ***0016** | VICENTE | SOLAZ VEINTIMILLA | 51,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
187 | ***5151** | DAVID | CANO CASTILLO | 51,390 | Si | |
188 | ***2397** | DANIEL | MUÑOZ SANZ | 51,110 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
189 | ***7830** | JOAQUÍN | ACEDO DÍAZ | 51,030 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
190 | ***7914** | ANTONIO ANGEL | CALVO MARTINEZ | 50,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
191 | ***3727** | ANGELA | CARBONELL CANET | 50,770 | Si | Renuncia Injustificada |
192 | ***9557** | FRANCISCO | HERNÁNDEZ ALMIRANTE | 50,710 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
193 | ***5292** | PAU | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | 50,500 | No | |
194 | ***4502** | LABAT | MOHAMED NAFAA | 50,500 | No | |
195 | ***2731** | FRANCISCO | BELTRAN PAJARON | 50,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
196 | ***3237** | VÍCTOR | BLASCO LUZ | 50,370 | No | |
197 | ***8603** | LUIS ALBERTO | BADIOLA NOCE | 50,070 | Si | Acepta llamamiento |
198 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 50,000 | Si |
|
199 | ***7856** | ALBERTO | LÓPEZ HURTADO | 49,320 | Si | |
200 | ***0196** | MIGUEL ÁNGEL | BURGOS CARRETERO | 49,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
201 | ***9322** | FRANCISCO JESÚS | CASTILLO MUÑOZ | 48,890 | Si | |
202 | ***9548** | JOSE MANUEL | SUESTA ADELANTADO | 48,770 | Si | |
203 | ***0941** | MIGUEL ANGEL | ALCUSA NAVARRETE | 48,260 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
204 | ***7075** | RENATO | RUANO LOPEZ | 47,960 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
205 | ***4536** | VICENTE | ANDRES COLLADO | 47,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
206 | ***7421** | LEONARDO | FARIAS MARTINEZ | 47,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
207 | ***1491** | BEGOÑA | SÄNCHEZ MARTÍNEZ | 47,210 | Si |
|
208 | ***7510** | ANTONIO | ARIAS SEGARRA | 46,910 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
209 | ***0328** | ÁNGEL | CASTELLÓ RODRIGO | 46,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
210 | ***9075** | PAU | SANZ PASTOR | 46,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
211 | ***6868** | RAUL | RAGA GONZALEZ | 46,560 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
212 | ***8496** | LUIS MIGUEL | SANCHEZ MARTINEZ | 46,520 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
213 | ***0243** | JOSÉ MANUEL | FERNÁNDEZ HABA | 46,430 | Si |
|
214 | ***2622** | ROCÍO | ALEGRÍA FERNÁNDEZ | 46,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
215 | ***8821** | DANIEL | NAVAS OSORIO | 46,260 | No | |
216 | ***5992** | MÓNICA SIRA | SANCHEZ IBÁÑEZ | 46,120 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
217 | ***2052** | JUAN | MIRÓ JIMÉNEZ | 45,990 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
218 | ***7635** | DAVID | MARÍN MARTÍNEZ | 45,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
219 | ***1802** | JOSE ANTONIO | BRAZALEZ MORCILLO | 45,710 | Si | |
220 | ***3702** | ANDRES | QUESADA NAVARRO | 45,710 | Si | Acepta llamamiento |
221 | ***0317** | SANTIAGO | MUSTIELES HERNÁNDEZ | 45,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
222 | ***7834** | JUAN MANUEL | LOPEZ ORTIZ | 45,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
223 | ***9928** | MARIA DOLORES | GARCIA MARTIN | 45,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
224 | ***5475** | VICENTE | BERNIA FERNANDEZ DE LANDA | 44,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
225 | ***8899** | MIQUEL | MARTÍNEZ BUSÓ | 44,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
226 | ***2924** | JAVIER | GARCIA NUÑEZ | 44,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
227 | ***7295** | ROSA | MACIAS HERRANZ | 44,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
228 | ***8068** | ÁNGEL | CABRERA TUDELA | 44,430 | Si | |
229 | ***3468** | JORGE | BALLESTER MORATALLA | 44,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
230 | ***0306** | JOSE VICENTE | GUILLEM FERNANDEZ | 43,230 | Si | |
231 | ***0402** | FEDERICO | MARTINEZ SANCHEZ | 43,100 | Si | |
232 | ***9641** | HÉCTOR | IZQUIERDO SANZ | 43,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
233 | ***7884** | ELENA | JIMENEZ MONTESINOS | 42,980 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
234 | ***1456** | ÁNGEL | SERRANO COSÍN | 42,380 | Si | Acepta llamamiento |
235 | ***8574** | CRISTINA | MARCO SERRANO | 42,280 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
236 | ***0910** | ROBERTO | GIMENEZ GIMENEZ | 42,260 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
237 | ***8544** | SILVIA | NEGRE RENAU | 41,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
238 | ***8475** | FRANCISCO JOSÉ | MARTÍ MERINO | 41,500 | Si | |
239 | ***9054** | ALVARO | CUEVAS GARCIA | 41,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
240 | ***2423** | FCO JAVIER | DELGADO FERNÁNDEZ | 40,860 | Si | |
241 | ***6124** | DANIEL | DEL TORO REYES | 40,860 | Si | |
242 | ***7478** | MIQUEL | TORLÀ GUIMERÀ | 40,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
243 | ***5909** | XAVIER | MARTÍNEZ ANDRADA | 40,570 | No | |
244 | ***2407** | VANESA | GARCÍA ESCUDERO | 40,000 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
245 | ***7457** | JOAN | SOLER CRUZ | 40,000 | Si | Acepta llamamiento |
246 | ***6132** | SERGIO | GARCÍA MORALES | 39,520 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
247 | ***4664** | DAVID | GARCILLÁN SOUSA | 39,300 | No | |
248 | ***0011** | SAMUEL | BRAZALEZ ALCALÁ | 39,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
249 | ***4294** | SALVADOR | CLIMENT PEREZ | 38,760 | Si | |
250 | ***5755** | OLAYA | VIERA FELIPE | 38,620 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
251 | ***3684** | MARISA | MIGUEL MARTIN | 38,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
252 | ***0355** | DAVID | GONZÁLEZ MIR | 38,550 | No | |
253 | ***1281** | SANTIAGO JOSÉ | GARCÍA MURIE | 37,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
254 | ***7027** | MIGUEL | VICEDO VERDÚ | 37,640 | Si | |
255 | ***0089** | EVA | GARCIA PÉREZ | 37,570 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
256 | ***8845** | PILAR | DÍEZ VERDEJO | 37,290 | Si | |
257 | ***4919** | JAVIER | MURGUI LLORENTE | 36,570 | No | |
258 | ***4250** | ANTONIA | MOLINA MARTÍN | 36,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
259 | ***1263** | CARLES | BORDES MAÑEZ | 36,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
260 | ***1906** | RUBÉN | GARRIGUES VALLS | 36,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
