Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Peones Forestales y de conservación del medio natural( Peón Forestal Demarcación Forestal Requena )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 09/05/2025
Contratados: 3
Puestos Pendientes: 0
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***7891** | OSCAR | LOPEZ MINGUEZ | 97,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
2 | ***4909** | JOSÉ VICTOR | FAULI RUBIO | 92,340 | No | |
3 | ***2440** | BORIS | MARULANDA ESCOBAR | 91,800 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
4 | ***8309** | PASCUAL | INIESTA CEBRIÁN | 91,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
5 | ***0576** | REGINA | ORERO MINGUEZ | 85,750 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
6 | ***5846** | ÓSCAR | VALVERDE DOMINGUEZ | 84,410 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
7 | ***8559** | JUAN MIGUEL | BORONAT RADUAN | 83,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
8 | ***9562** | JOSE ANGEL | PALOMARES CANO | 83,670 | No | |
9 | ***1718** | JESÚS | NAVARRO GUERRERO | 83,510 | No | |
10 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 82,840 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
11 | ***2013** | PILAR | VICENTE MAÑES | 82,150 | Si | |
12 | ***7742** | JOSE LUIS | PALOMARES CLEMENTE | 81,510 | No | |
13 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 81,320 | No | |
14 | ***8979** | JESÚS | BARROSO FRESNEDA | 80,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
15 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
16 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 80,480 | Si |
|
17 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 79,560 | No | |
18 | ***0154** | CRISTINA | PEREZ MENA | 79,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
19 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 79,420 | No | |
20 | ***2553** | EDUARDO | LÁZARO MONLEÓN | 78,780 | Si | |
21 | ***5761** | RAFAEL | BARRERO SÁNCHEZ | 78,430 | No | |
22 | ***5864** | JUAN MANUEL | RUEDA ANTÓN | 78,410 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
23 | ***9042** | JAVI | AGUILAR AGUILAR | 78,020 | No | |
24 | ***0724** | IÑAKI | LLOPIS ESTEVE | 77,820 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
25 | ***5917** | SHEILA | GIL ESCRIBANO | 77,800 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
26 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 77,600 | No | |
27 | ***0076** | JUAN JOSE | PEREZ LERMA | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
28 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 77,500 | Si | |
29 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 77,330 | Si | |
30 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 77,100 | No | |
31 | ***5696** | JOSE ANTONIO | YELAMOS PARRADO | 76,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
32 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 76,340 | No | |
33 | ***8879** | SAMUEL | GÓMEZ BLANCO | 76,020 | Si | |
34 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 75,650 | No | |
35 | ***0595** | RICARDO | CORRALES EXPOSITO | 75,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
36 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 75,400 | No | |
37 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 75,400 | No | |
38 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 75,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
39 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 74,760 | Si | |
40 | ***1900** | JULIÁN | SORIANO GARCÍA | 74,490 | No | |
41 | ***2231** | SUSANA | TUR LAHIGUERA | 74,410 | Si | |
42 | ***8032** | JOSÉ VICENTE | MONTERDE LÓPEZ | 74,120 | Si | |
43 | ***5798** | FRANCISCO DAVID | MARTINEZ FENOLLAR | 73,540 | No | |
44 | ***5837** | CRISTINA | NAVARRO PÉREZ | 72,980 | No | |
45 | ***3722** | RUBÉN | MURCIANO MARTÍNEZ | 72,980 | No | |
46 | ***6999** | JESÚS | NAVARRO VAREA | 72,900 | No | |
47 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 72,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
48 | ***1837** | JOSE JOAQUIN | MEDINA MARTINEZ | 72,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
49 | ***8529** | ANGEL | DEL CAMPO LANDETE | 72,430 | No | |
50 | ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA | 72,410 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
51 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 72,260 | No | |
52 | ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO | 72,150 | Si | |
53 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 72,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
54 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 71,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
55 | ***4063** | ANTONIO | GÓMEZ CASINO | 71,300 | No | |
56 | ***6202** | JAIME | IRANZO MARTINEZ | 71,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
57 | ***9417** | VICENTE LUIS | PUERTA COSIN | 71,160 | Si | |
58 | ***6358** | ANA | COLERA OLTRA | 71,140 | Si |
|
59 | ***8718** | MARIO | PONCE BALAGUER | 70,980 | No | |
60 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 70,930 | No | |
61 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 70,450 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
62 | ***0902** | LAURA | LÓPEZ ROMERO | 70,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
63 | ***7878** | EMILIO | SOLER FERRER | 66,700 | No | |
64 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 69,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
65 | ***3497** | SERGIO | SAEZ MOLINA | 69,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
66 | ***9091** | CHRISTIAN | MORALES ADALID | 68,960 | Si | |
67 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 68,820 | Si | |
68 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 68,640 | Si | |
69 | ***4178** | VICTOR | AVILA NAVARRO | 68,100 | No | |
70 | ***7072** | YASMINA | GRANERO GARCÍA | 67,760 | No | |
71 | ***7512** | LAYLA | PLA GISBERT | 67,420 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
72 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 67,300 | Si | |
73 | ***5773** | JUAN ANTONIO | MARTINEZ CEBRIAN | 67,300 | Si | |
74 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 66,820 | Si | |
75 | ***6623** | RITA | MONREAL CARSI | 66,800 | Si | |
76 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 66,550 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
77 | ***2289** | MANUEL | SÁNCHEZ DIAZ | 66,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
78 | ***5404** | ALEJANDRO | SÁNCHEZ DOMINGO | 66,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
79 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 66,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
80 | ***7515** | JOSÉ MANUEL | ALFANJARIN VICENTE | 65,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
81 | ***2666** | DAVID | MOYA GALLO | 65,090 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
82 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 65,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
83 | ***3837** | EMILIO | PÉREZ BELDA | 64,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
84 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 64,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
85 | ***0203** | MIREIA | CEBRIÀ PÉREZ | 64,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
86 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 64,610 | No | |
87 | ***8479** | M.NIEVES | JIMÉNEZ PANADERO | 64,570 | Si | |
88 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 64,350 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
89 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 64,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
90 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 63,780 | Si | |
91 | ***0121** | MANUEL | GUTIÉRREZ PÉREZ | 63,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
92 | ***5569** | AITOR | GONZALEZ MONTERO | 63,690 | Si | |
93 | ***8987** | VALERIANO | RODA OSORIO | 63,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
94 | ***0155** | ROMÁN | FERRER MANZANA | 63,450 | Si | |
95 | ***1452** | MANUEL | ROSALES ALBA | 63,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
96 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 63,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
97 | ***3402** | PEDRO | LÓPEZ DÍAZ | 63,230 | No | |
98 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 63,190 | Si | |
99 | ***0352** | PATRICIA | MONTESA GÓRRIZ | 63,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
100 | ***3250** | ISMAEL | QUESADA NAVARRO | 63,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
101 | ***4339** | ELENA | VERDÚ ESTEBAN | 62,830 | Si | |
102 | ***1506** | CARLOS | ZOROA PADILLA | 62,750 | Si | |
103 | ***7971** | SANDRA | IBAÑEZ LUJAN | 62,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
104 | ***5298** | CARLOS | PALLARDÓ GIL | 61,800 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
105 | ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES | 61,220 | Si | Acepta llamamiento |
106 | ***6058** | ALFREDO | SALÓN IBAÑEZ | 61,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
107 | ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS | 60,800 | Si | Renuncia Injustificada |
108 | ***9216** | ENRIQUE JAVIER | HERNANDO TOLEDO | 60,750 | Si | |
109 | ***7918** | MARÍA INMACULADA | DOMÉNECH IBAÑEZ | 60,640 | No | |
110 | ***2513** | ÁLVARO | CASAMAYOR VALENZUELA | 60,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
111 | ***1555** | JOSÉ MIGUEL | ALMAZÁN NAVARRO | 60,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
112 | ***8212** | DIANA | MELIÁ ZAHONERO | 60,040 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
113 | ***0437** | CARLOS | NOVA SANTOS | 60,000 | Si |
|
114 | ***4249** | RICARDO | GARCIA BAUTISTA | 60,000 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
115 | ***7787** | GARIBALDI | MAS PERUCHO | 59,940 | No | |
116 | ***1100** | DANIEL | CHOVARES LISART | 59,910 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
117 | ***8805** | JOSE | JIMÉNEZ PORTA | 59,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
118 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 59,110 | No | |
119 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 58,870 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
120 | ***8572** | CARLES | MORATAL MARTINEZ | 58,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
121 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
122 | ***1491** | ALBERTO | CASES CASTELLS | 58,620 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
123 | ***4480** | VERÓNICA | MARTÍNEZ GARCÍA | 58,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
124 | ***5982** | CRISTIAN | SANCHEZ HERNANDEZ | 57,940 | Si | |
125 | ***9973** | CARLOS | MARTINEZ GOMEZ | 57,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
126 | ***1644** | MARIA | SARRIA PEREA | 57,850 | Si |
|
127 | ***8494** | SERGIO | ESPUNY FONTES | 57,820 | Si | Acepta llamamiento |
128 | ***4453** | PABLO | CAJA MARTÍNEZ | 57,820 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
129 | ***2356** | CANDIDO | MOLLA MARTINEZ | 57,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
130 | ***7171** | JOSE | SANTAELLA ARROYO | 57,780 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
131 | ***7834** | DAVID | LÓPEZ GARCÍA | 57,690 | Si | |
132 | ***3915** | JOSÉ JAVIER | DÍAZ CUADRA | 57,610 | No | |
133 | ***7489** | GEMA | CERDÁ COLLADO | 57,170 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
134 | ***8027** | JUAN VICENTE | GARCÍA GISBERT | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
135 | ***3140** | CELESTE | CONCHILLO LENCE | 57,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
136 | ***1206** | SANTIAGO | FITO PAZ | 57,040 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
137 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 56,810 | No | |
138 | ***3722** | FERRAN | ANDREU VILA | 56,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
139 | ***6830** | SALVADOR | RODRIGUEZ FRANCO | 56,590 | No | |
140 | ***5218** | JOSE ANTONIO | SANCHEZ OLIVERA | 56,440 | Si | |
141 | ***3842** | ARTURO | MONGRELL CORRAL | 56,290 | Si | Renuncia Injustificada |
142 | ***9602** | ALICIA | RAMÍREZ AROCA | 55,890 | Si | |
143 | ***0328** | ANDREU | GARCÍA RICO | 55,860 | Si | |
144 | ***5307** | HÉCTOR | SERRANO OSORIO | 55,710 | No | |
145 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 55,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
146 | ***7579** | FERNANDO | CABALLERO ALCALDE | 55,350 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
147 | ***4249** | JOAQUÍN | ESCRIVÀ FEMENIA | 55,290 | Si | |
148 | ***7765** | TOMÁS | PEDRAZ PENALVA | 55,090 | Si | |
149 | ***8467** | CARLOS | LUCENA LOPEZ | 54,830 | Si | |
150 | ***5503** | JOSEP LLUÍS | VALLS GUMBAU | 54,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
151 | ***0844** | JOSE ANTONIO | GUILLEN SOLER | 54,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
152 | ***7513** | ADRIAN | PLA GISBERT | 54,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
153 | ***8417** | ANTONIO | CARMONA GONZALVEZ | 54,000 | Si | |
154 | ***5254** | ALVARO | GUERRERO SAIZ | 53,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
155 | ***5560** | RAMON FRANCISCO | GALLART PORTALES | 53,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
156 | ***8968** | ANA | IGUAL WÖLLSTEIN | 53,410 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
157 | ***9347** | FRANCISCO JAVIER | CRESPO MONTES | 53,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
158 | ***4230** | ANTONIO | BERNAD MATEU | 52,850 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
159 | ***9350** | GUILLERMO | SELVA JIMÉNEZ | 52,830 | Si | |
160 | ***2971** | EMILIO ROBLES | ROBLES LÓPEZ | 52,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
161 | ***3701** | MANUEL | FERNÁNDEZ GARCÍA | 52,590 | Si | |
162 | ***7631** | RAÚL | NAVARRO ROMERO | 52,430 | Si | |
163 | ***2461** | DANIEL | LÓPEZ MÍNGUEZ | 52,140 | No | |
164 | ***7520** | JOSÉ MANUEL | MOREIRA MONTERO | 52,090 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
165 | ***9194** | ALFONSO | MANERO RODRÍGUEZ DE TRUJILLO | 51,990 | Si | |
166 | ***3671** | ANTONIO JOSÉ | DOMÍNGUEZ LEÓN | 51,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
167 | ***6223** | JOSUE | IBAÑEZ BERBEGAL | 51,630 | Si | Renuncia Injustificada |
168 | ***2242** | PABLO | GONZÁLEZ VELASCO | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
169 | ***5151** | DAVID | CANO CASTILLO | 51,390 | Si | |
170 | ***3311** | ANA | NUÑO DE LA ASUNCIÓN | 51,110 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
171 | ***2397** | DANIEL | MUÑOZ SANZ | 51,110 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
172 | ***7830** | JOAQUÍN | ACEDO DÍAZ | 51,030 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
173 | ***7914** | ANTONIO ANGEL | CALVO MARTINEZ | 50,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
174 | ***3727** | ANGELA | CARBONELL CANET | 50,770 | Si | Renuncia Injustificada |
175 | ***9557** | FRANCISCO | HERNÁNDEZ ALMIRANTE | 50,710 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
176 | ***1981** | SUSANA M. | GALLEGO MARTÍNEZ | 50,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
177 | ***5292** | PAU | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | 50,500 | No | |
178 | ***4502** | LABAT | MOHAMED NAFAA | 50,500 | No | |
179 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 50,000 | Si |
|
180 | ***7856** | ALBERTO | LÓPEZ HURTADO | 49,320 | Si | |
181 | ***9322** | FRANCISCO JESÚS | CASTILLO MUÑOZ | 48,890 | Si | |
182 | ***9548** | JOSE MANUEL | SUESTA ADELANTADO | 48,770 | Si | |
183 | ***7963** | FRANCISCO JAVIER | LÁZARO SESA | 48,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
184 | ***4536** | VICENTE | ANDRES COLLADO | 47,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
185 | ***7421** | LEONARDO | FARIAS MARTINEZ | 47,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
186 | ***1491** | BEGOÑA | SÄNCHEZ MARTÍNEZ | 47,210 | Si |
|
187 | ***7510** | ANTONIO | ARIAS SEGARRA | 46,910 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
188 | ***6868** | RAUL | RAGA GONZALEZ | 46,560 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
189 | ***8496** | LUIS MIGUEL | SANCHEZ MARTINEZ | 46,520 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
190 | ***0243** | JOSÉ MANUEL | FERNÁNDEZ HABA | 46,430 | Si |
|
191 | ***2622** | ROCÍO | ALEGRÍA FERNÁNDEZ | 46,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
192 | ***8821** | DANIEL | NAVAS OSORIO | 46,260 | No | |
193 | ***3592** | CONSUELO | TOLEDANO RAMIREZ | 46,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
194 | ***5992** | MÓNICA SIRA | SANCHEZ IBÁÑEZ | 46,120 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
195 | ***2052** | JUAN | MIRÓ JIMÉNEZ | 45,990 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
196 | ***7635** | DAVID | MARÍN MARTÍNEZ | 45,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
197 | ***1802** | JOSE ANTONIO | BRAZALEZ MORCILLO | 45,710 | Si | |
198 | ***3702** | ANDRES | QUESADA NAVARRO | 45,710 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
199 | ***6797** | MONTSE | LACRUZ MUÑOZ | 45,480 | Si | |
200 | ***7834** | JUAN MANUEL | LOPEZ ORTIZ | 45,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
201 | ***4933** | FRANCISCO | CAÑADA ENGUIDANOS | 45,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
202 | ***5475** | VICENTE | BERNIA FERNANDEZ DE LANDA | 44,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
203 | ***6357** | JOSE MARIA | SANCHEZ RUEDA | 44,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
204 | ***2924** | JAVIER | GARCIA NUÑEZ | 44,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
205 | ***8068** | ÁNGEL | CABRERA TUDELA | 44,430 | Si | |
206 | ***0147** | LUIS | DEL POZO GIL DE PAREJA | 44,380 | No | |
207 | ***3468** | JORGE | BALLESTER MORATALLA | 44,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
208 | ***4414** | JOSÉ | MOLTÓ NAVARRO | 44,120 | Si | |
209 | ***5031** | YURI JOSE | SIERRA AROCAS | 43,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
210 | ***0306** | JOSE VICENTE | GUILLEM FERNANDEZ | 43,230 | Si | |
211 | ***0402** | FEDERICO | MARTINEZ SANCHEZ | 43,100 | Si | |
212 | ***7884** | ELENA | JIMENEZ MONTESINOS | 42,980 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
213 | ***8574** | CRISTINA | MARCO SERRANO | 42,280 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
214 | ***8323** | PABLO | ADELANTADO CECILIA | 42,220 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
215 | ***6550** | JUAN | BERBEL ANTOLIN | 41,710 | Si | |
216 | ***9054** | ALVARO | CUEVAS GARCIA | 41,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
217 | ***5057** | CARLOS | MARTINEZ DOMINGO | 41,360 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
218 | ***7410** | OSCAR | GRAS SERRANO | 41,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
219 | ***8759** | JAVIER | COLOM LÓPEZ | 40,870 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
220 | ***2423** | FCO JAVIER | DELGADO FERNÁNDEZ | 40,860 | Si | |
221 | ***6124** | DANIEL | DEL TORO REYES | 40,860 | Si | |
222 | ***7894** | MIGUEL ÁNGEL | CHAPÍ MOLTÓ | 40,740 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
223 | ***7478** | MIQUEL | TORLÀ GUIMERÀ | 40,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
224 | ***3715** | ALBERT | PEREZ MAHIQUES | 40,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
225 | ***5909** | XAVIER | MARTÍNEZ ANDRADA | 40,570 | No | |
226 | ***0457** | ANGEL | AYUSO DE FRUTOS | 40,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
227 | ***2407** | VANESA | GARCÍA ESCUDERO | 40,000 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
228 | ***0339** | ADRIÁN | ORIOLA ORIOLA MARTOS | 40,000 | Si | |
229 | ***7135** | ANTONIO RIGOBERTO | LACUESTA ORTEGA | 39,820 | Si | Renuncia Injustificada |
230 | ***4834** | JAVIER | GALÁN MORENO | 39,370 | No | |
231 | ***4294** | SALVADOR | CLIMENT PEREZ | 38,760 | Si | |
232 | ***4055** | JULIO | PATIÑO RIBERA | 38,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
233 | ***3684** | MARISA | MIGUEL MARTIN | 38,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
234 | ***0355** | DAVID | GONZÁLEZ MIR | 38,550 | No | |
235 | ***9230** | DAVID | GAVIDIA VALLES | 38,370 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
236 | ***8938** | SERGIO | ROCA HENS | 38,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
237 | ***1281** | SANTIAGO JOSÉ | GARCÍA MURIE | 37,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
238 | ***7027** | MIGUEL | VICEDO VERDÚ | 37,640 | Si | |
239 | ***0089** | EVA | GARCIA PÉREZ | 37,570 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
240 | ***8845** | PILAR | DÍEZ VERDEJO | 37,290 | Si | |
241 | ***4919** | JAVIER | MURGUI LLORENTE | 36,570 | No | |
242 | ***4250** | ANTONIA | MOLINA MARTÍN | 36,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
243 | ***8368** | JUAN CARLOS | ÁLVAREZ HUERTA | 36,300 | No | |
244 | ***0282** | VICENTE | VERNIA NEVADO | 36,270 | Si | Renuncia Injustificada |
245 | ***1906** | RUBÉN | GARRIGUES VALLS | 36,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
246 | ***9007** | JESÚS TOMÁS | GARCÍA GIMÉNEZ | 35,870 | No | |
247 | ***5117** | JORGE | LÓPEZ MARTÍNEZ | 35,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
248 | ***8999** | MIQUEL | ESPINÓS MONTES | 35,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
249 | ***1580** | MANUEL | PICAZO DEL CAMPO | 34,460 | No | |
250 | ***7892** | RUBÉN | PALLÁS RUIZ | 34,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
251 | ***2458** | JOSE NARCISO | MONTERO HUERTA | 33,330 | Si | |
252 | ***6111** | ALONSO | SÁNCHEZ DE ROECK | 32,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
253 | ***5525** | ROCÍO | CASTILLO ALCALÁ | 31,990 | Si | |
254 | ***0976** | CESAR | GARCIA ESPINOSA | 31,850 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
255 | ***1063** | ALFONSO | NAVARRO ASENSIO | 31,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
256 | ***2826** | PABLO | MUÑOZ MORA | 31,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
257 | ***1756** | SALVADOR | YEPES PÉREZ | 31,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
