Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Peones Forestales y de conservación del medio natural( Peón Forestal Demarcación Forestal Alcoi )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 09/05/2025
Contratados: 9
Puestos Pendientes: 0
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***7871** | ENRIQUE | MARCO JOVER | 95,500 | No | |
2 | ***6317** | RAIMUNDO | CORTES CASTRO | 94,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
3 | ***4868** | JOSEP MARIA | OLTRA HUGUET | 93,680 | No | |
4 | ***6816** | IVAN | LLORENS LLOPIS | 92,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
5 | ***1090** | RAFAEL | TOMAS JUAN | 92,500 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
6 | ***3971** | ABEL | BAUTISTA PEREZ | 92,000 | No | |
7 | ***2440** | BORIS | MARULANDA ESCOBAR | 91,800 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
8 | ***8309** | PASCUAL | INIESTA CEBRIÁN | 91,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
9 | ****5552* | CORNEL MARIUS | BRATUVA . | 90,500 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
10 | ***1247** | JOSE MIGUEL | FERRERO ALBERT | 89,240 | No | |
11 | ***3871** | JULIAN | APARICIO SEMPERE | 87,280 | No | |
12 | ***5558** | JOSÉ LUIS | LINARES MOLINA | 90,250 | Si | |
13 | ***8558** | IVAN | RUANO OLIVER | 87,580 | No | |
14 | ***1704** | EMILIO MIGUEL | PIQUER VALLS | 87,060 | No | |
15 | ***6385** | ALEJANDRO | MONGE POVEDA | 86,610 | No | |
16 | ***3457** | JUAN LUIS | CANO PASCUAL | 86,440 | No | |
17 | ***2745** | RAFAEL | LAIN ARACIL | 85,870 | No | |
18 | ***8949** | JOSÉ RAMÓN | EXPÓSITO GÓMEZ | 84,370 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
19 | ***9270** | ARMANDO | GOMEZ CALABUIG | 85,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
20 | ***6542** | MARTIN | GIL GARCIA | 85,140 | Si | |
21 | ***3060** | CARLOS | ALFONSO MOLTÓ | 84,570 | No | |
22 | ***5325** | JESÚS | LÓPEZ DURÀ | 83,940 | Si | |
23 | ***8559** | JUAN MIGUEL | BORONAT RADUAN | 83,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
24 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 83,220 | No | |
25 | ***3723** | JOSE | MAS GARCIA | 82,900 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
26 | ***7113** | ANGEL LUIS | CABEDO MARTÍ | 82,850 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
27 | ***8823** | RUBÉN | CASTILLO TUTOR | 82,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
28 | ***2135** | LUIS | LÓPEZ GALIANA | 82,790 | No | |
29 | ***8719** | JUAN | LOPEZ FERRIZ | 82,360 | No | |
30 | ***9085** | BLAS | VICEDO TORMO | 82,050 | No | |
31 | ***4727** | VICENTE | GARCÍA BARRÓN | 82,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
32 | ***3503** | CARLOS | MONTAVA MOLTÓ | 81,520 | No | |
33 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 81,320 | No | |
34 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 80,780 | Si | |
35 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
36 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 80,480 | Si |
|
37 | ***0166** | CARLOS | MANZANO GORDILLO | 80,290 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
38 | ***9509** | CARLOS | MONTILLA GARCIA | 80,280 | No | |
39 | ***3214** | DAVID | MARIN PERALES | 79,980 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
40 | ***4121** | RAQUEL | PARDO SABATER | 79,960 | No | |
41 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 79,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
42 | ***0653** | MIGUEL ÁNGEL | CAMACHO CANDELA | 79,870 | No | |
43 | ***9224** | ALEXANDRE DENIS | DEVAUX VICENT | 79,650 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
44 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 79,560 | No | |
45 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 79,420 | No | |
46 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 79,390 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
47 | ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO | 78,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
48 | ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 78,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
49 | ***7362** | JOSE JAVIER | LOPEZ FERRANDO | 78,320 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
50 | ***1732** | MANUEL | REQUENA MOLLA | 78,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
51 | ***7544** | LUIS VICENTE | ASENSIO SATORRES | 78,290 | Si | |
52 | ***3165** | JOSÉ RAÚL | GARCÍA FLORES | 77,620 | No | |
53 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 77,600 | No | |
54 | ***0076** | JUAN JOSE | PEREZ LERMA | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
55 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 77,500 | Si | |
56 | ***7110** | JOAN BLAI | NICOLAU RAMÍREZ | 77,360 | No | |
57 | ***7285** | JUAN | PEREZ SANTONJA | 77,260 | No | |
58 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 77,100 | No | |
59 | ***5064** | JESUS | NAVALON FRANCES | 77,040 | Si | Acepta llamamiento |
60 | ***2747** | FRANCISCO JAVIER | FERNÁNDEZ TORRES | 76,800 | Si | |
61 | ***8943** | IGNACIO | MONTANER LOPEZ | 76,580 | Si | |
62 | ***9682** | FERNANDO | TORREGROSA LLULL | 76,360 | Si | |
63 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 76,340 | No | |
64 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 76,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
65 | ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO | 76,050 | No | |
66 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 76,000 | No | |
67 | ***5745** | IVÁN | MARTÍNEZ FRANCÉS | 75,650 | Si | |
68 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 75,650 | No | |
69 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 75,400 | No | |
70 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 75,400 | No | |
71 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 75,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
72 | ***1878** | MARC ELIES | BARRACHINA SANCHIS | 75,200 | No | |
73 | ***1586** | RICARD | SANCHIS PUERTO | 74,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
74 | ***9558** | VICTOR | RUBIO ARGENTE | 74,800 | No | |
75 | ***0507** | MAURI | AGULLO AGULLO | 74,780 | No | |
76 | ***2231** | SUSANA | TUR LAHIGUERA | 74,410 | Si | |
77 | ***4004** | PERE JOSEP | GARCIA QUINTANILLA | 74,210 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
78 | ***4435** | IGNASI | MORA BATALLER | 74,160 | Si | |
79 | ***0432** | SERGIO | ASENSIO MANSILLA | 74,160 | Si | |
80 | ****0800* | RAPHAËL | IENCO . | 73,870 | No | |
81 | ***3124** | SERGIO | MONTERO PACHECO | 73,740 | No | |
82 | ***5798** | FRANCISCO DAVID | MARTINEZ FENOLLAR | 73,540 | No | |
83 | ***7596** | NORBERTO | ASENSI FERNÁNDEZ | 73,080 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
84 | ***5837** | CRISTINA | NAVARRO PÉREZ | 72,980 | No | |
85 | ***2937** | FRANCISCA | MARTINEZ PEREZ | 72,940 | No | |
86 | ***6999** | JESÚS | NAVARRO VAREA | 72,900 | No | |
87 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 72,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
88 | ***3508** | FRANCISCO JAVIER | GARCIA AGUILAR | 72,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
89 | ***2715** | ÁNGEL | CABANES FLORIT | 72,540 | Si | |
90 | ***5642** | JOSE | OSUNA PÉREZ | 71,980 | No | |
91 | ***8529** | RUBÉN | OLIVER TOMÀS | 72,460 | Si | |
92 | ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA | 72,410 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
93 | ***5955** | RAFAEL | TORRES UBEDA | 72,350 | Si | |
94 | ***2889** | JOSE MARIA | FERNANDEZ SAIZ | 72,320 | No | |
95 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 72,260 | No | |
96 | ***5336** | MOISÉS | GALLEGO MIRA | 72,200 | No | |
97 | ***1891** | JOSÉ MIGUEL | BARBERÁN ÚBEDA | 72,090 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
98 | ***5520** | ALEJANDRO | MOLLÁ ORENES | 72,000 | No | |
99 | ***7498** | DAVID | DELICADO GALERA | 72,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
100 | ***5952** | TOMAS | GINER REVERT | 71,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
101 | ***7134** | JORGE | MACIÁ MAS | 71,780 | No | |
102 | ***9613** | JOSE JAVIER | TORTOSA TOLOSA | 71,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
103 | ***2402** | EMILIO | MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 71,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
104 | ***9905** | JÚLIA | SILVESTRE TORREGROSA | 71,500 | Si | |
105 | ***7489** | ANTONIO | AZORIN NAVARRO | 71,290 | Si | Renuncia Injustificada |
106 | ***6202** | JAIME | IRANZO MARTINEZ | 71,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
107 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 70,930 | No | |
108 | ***2404** | OLGA | GARCIA GRIMALDOS | 70,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
109 | ***5752** | JOSÉ MANUEL | GRIÑÁN MORA | 70,610 | No | |
110 | ***4002** | JOSE JUAN | MAS SEPULCRE | 70,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
111 | ***1434** | JOAN PERE | ORTIZ SANTONJA | 70,440 | Si |
|
112 | ***4680** | JOSEP | RUIZ MOLINA | 70,330 | No | |
113 | ***5772** | JOSE HIPÓLITO | PASCUAL SEMPERE | 70,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
114 | ***5936** | ROBERT | SOLA FILLOL | 70,210 | No | |
115 | ***2661** | JOSE | OLIVER CELDA | 70,030 | Si | Renuncia Injustificada |
116 | ***9634** | ANTONIO ENRIQUE | MARTÍNEZ PÉREZ | 69,900 | Si | |
117 | ***0518** | HONORI | COLOMER SANZ | 69,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
118 | ***0330** | JAUME | BELDA CABANES | 69,590 | No | |
119 | ***4175** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SERRANO | 69,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
120 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 69,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
121 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 68,820 | Si | |
122 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 68,640 | Si | |
123 | ***4280** | CÉSAR | CORTELL MOLL | 68,470 | No | |
124 | ***2454** | LAURA | VICENTE GARCIA | 68,390 | No | |
125 | ***0229** | MIGUEL | PONS ESTRUCH | 68,360 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
126 | ***9134** | ELOY | VICEDO FERRE | 68,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
127 | ***4178** | VICTOR | AVILA NAVARRO | 68,100 | No | |
128 | ***0264** | JAVIER | VERDÚ REIG | 67,890 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
129 | ***7072** | YASMINA | GRANERO GARCÍA | 67,760 | No | |
130 | ***6858** | LUCIO | NAVARRO GOMIS | 67,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
131 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 67,300 | Si | |
132 | ***5773** | JUAN ANTONIO | MARTINEZ CEBRIAN | 67,300 | Si | |
133 | ***9306** | DAVID | CLAVELLINAS FERNANDEZ | 67,190 | No | |
134 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 66,820 | Si | |
135 | ***0389** | JUAN MANUEL | MÁS GARCIA | 66,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
136 | ***3044** | MARC | PERIS CONTRI | 66,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
137 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 66,550 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
138 | ***5831** | DIEGO | ZARCO IVÁÑEZ | 66,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
139 | ***5468** | FRANCISCO RAÚL | MARCO PAYÁ | 66,260 | No | |
140 | ***2000** | PEDRO ANTONIO | CANDEL ESCUDERO | 66,150 | Si | |
141 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 66,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
142 | ***9371** | ANTONIO | MAS POVEDA | 66,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
143 | ***6581** | ANTONIO | GÓMEZ BRUFAL | 65,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
144 | ***8454** | JOAQUIM | CANET LLODRÀ | 65,520 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
145 | ***7515** | JOSÉ MANUEL | ALFANJARIN VICENTE | 65,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
146 | ***1185** | ALICIA J. | MIOTA SHEPHERD | 65,320 | No | |
147 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 65,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
148 | ***0661** | MARIO | RODRÍGUEZ RIVAS | 65,000 | Si | Renuncia Injustificada |
149 | ***3641** | JAVIER | SÁNCHEZ GARCÍA | 64,930 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
150 | ***9788** | Mª CRISTINA | MARTÍNEZ MUNUERA | 64,900 | No | |
151 | ***3837** | EMILIO | PÉREZ BELDA | 64,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
152 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 64,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
153 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 64,610 | No | |
154 | ***3840** | LUIS ALEJANDRO | DELICADO DIAZ | 64,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
155 | ***9084** | EDUARDO | MÍNGUEZ DÍAZ | 64,140 | Si | |
156 | ***8561** | JOSE JAVIER | MICO RAMIREZ | 63,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
157 | ***3976** | JUAN FRANCISCO | FERREIRO RODRIGUEZ | 63,620 | Si | |
158 | ***8987** | VALERIANO | RODA OSORIO | 63,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
159 | ***9855** | ANDRÉS | JOVER QUILIS | 63,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
160 | ***0155** | ROMÁN | FERRER MANZANA | 63,450 | Si | |
161 | ***5418** | DAVID | MAHIQUES ALTABERT | 63,390 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
162 | ***8356** | AGUSTIN | BELDA RAMAL | 63,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
163 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 63,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
164 | ***2395** | ALBERT | BALLESTER CASTELLS | 63,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
165 | ***4411** | MIQUEL | MUÑOZ CAUDELI | 63,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
166 | ***4466** | ALVARO | FERRER HERVAS | 63,180 | No | |
167 | ***5230** | JOAN ANTONI | CARRERES CALABUIG | 63,110 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
168 | ***6709** | VICTOR MANUEL | POZO LOZANO | 63,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
169 | ***7449** | AMADOR | REAL REAL | 63,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
170 | ***3250** | ISMAEL | QUESADA NAVARRO | 63,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
171 | ***4426** | ISMAEL | ROCA SANCHIS | 62,850 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
172 | ***4339** | ELENA | VERDÚ ESTEBAN | 62,830 | Si | |
173 | ***1506** | CARLOS | ZOROA PADILLA | 62,750 | Si | |
174 | ***9382** | BERNAT | OLIVARES OLIVARES | 62,590 | Si | |
175 | ***4182** | RAUL | GANDIA BENAVENT | 62,520 | Si | |
176 | ***0278** | ESTELS | MARTÍ FLORES | 62,300 | Si | Renuncia Injustificada |
177 | ***5298** | FRANCISCO ABEL | GARCÍA MARTÍ | 62,210 | No | |
178 | ***3015** | EDUARD | CALABUIG MUÑOZ | 62,120 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
179 | ***2429** | MARCELINO | MARTÍNEZ LÓPEZ | 62,000 | Si |
|
180 | ***0276** | VICTOR | PASTOR TORTOSA | 61,900 | No | |
181 | ***7042** | JUAN CARLOS | AYALA NAVARRO | 61,810 | No | |
182 | ***6822** | OSCAR | CARRATALA CLIMENT | 61,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
183 | ***5764** | VICENTE | LLANDETE SANCHIS | 61,540 | Si | |
184 | ***9480** | VICTOR | ESPI MICO | 61,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
185 | ***7493** | DACSA ANTONIO | SORIANO ESPINOSA | 61,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
186 | ***8770** | RUBEN | MUÑOZ GANDIA | 61,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
187 | ***6673** | DAVID | CRUZ DOMÍNGUEZ | 61,290 | Si | |
188 | ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES | 61,220 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
189 | ***4443** | FRANCISCA | GARCIA MUNÑOZ | 61,210 | No | |
190 | ***6058** | ALFREDO | SALÓN IBAÑEZ | 61,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
191 | ****1979* | ERIN | MARGARET BRANSON | 60,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
192 | ***8587** | MARCOS | RUIZ SIRERA | 60,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
193 | ***7019** | ÁLVARO | MAQUEDA PINA | 60,830 | Si | Acepta llamamiento |
194 | ***4475** | AITOR | GINER SABATER | 60,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
195 | ***8128** | JUAN SALVADOR | PASTOR QUIRANT | 60,800 | Si | |
196 | ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS | 60,800 | Si | Renuncia Injustificada |
197 | ***1192** | ALBERTO | RUBIO RODRIGUEZ | 60,800 | Si | Acepta llamamiento |
198 | ***5140** | JOSE LUIS | GONZALEZ GARCIA | 60,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
199 | ***0795** | JORDI | GANDIA RIBERA | 60,600 | No | |
200 | ***2513** | ÁLVARO | CASAMAYOR VALENZUELA | 60,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
201 | ***1555** | JOSÉ MIGUEL | ALMAZÁN NAVARRO | 60,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
202 | ***7219** | JORGE AGUSTÍN | GINER FERRÁNDIZ | 60,480 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
203 | ***5181** | FRAN | BARBERÁ BRU | 60,420 | Si | Acepta llamamiento |
204 | ***5171** | FÉLIX JOSÉ | MOYANO VALCARCEL | 60,240 | Si | Acepta llamamiento |
205 | ***7942** | OSCAR | NAVARRO ALBERT | 60,110 | Si | |
206 | ***0330** | IGNACIO | CASANOVA PENADES | 60,020 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
207 | ***9353** | SANDRA | MARTÍNEZ HERRERO | 60,000 | Si | Acepta llamamiento |
208 | ***2350** | RAUL | ARNAIZ JOAQUIN | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
209 | ***4550** | JAVIER | LLORENS LLOPIS | 60,000 | Si | Acepta llamamiento |
210 | ***9442** | SERGIO | SOLDEVILLA FEMENÍA | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
211 | ***7355** | FRUCTUOSO | ORTÍN MARTÍNEZ | 60,000 | Si | |
212 | ***4290** | JUAN LUIS | NAVARRO SERRANO | 60,000 | Si | |
213 | ***2749** | ELOY | PÉREZ PUERTAS | 60,000 | Si |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
214 | ***4249** | RICARDO | GARCIA BAUTISTA | 60,000 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
215 | ***6216** | ANGEL | ORTIZ DEL VALLE | 60,000 | Si |
Renuncia Injustificada |
216 | ***3081** | DANIEL | ALARCON LOPEZ | 60,000 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
217 | ***1252** | ANTONIO | ESCRIU RIU | 60,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
218 | ***0044** | MATÍAS | MARTÍNEZ CRESPO | 60,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
219 | ***5725** | HECTOR | GADEA MARTI | 59,910 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
220 | ***1100** | DANIEL | CHOVARES LISART | 59,910 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
221 | ***4987** | DANIEL | GARCIA ROMERO | 59,570 | Si | |
222 | ***5591** | GUILLEM | SANCHIS SALA | 59,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
223 | ***9081** | PAULA | VAÑÓ CASCANT | 59,500 | Si | |
224 | ***5920** | FRANCISCO JOSÉ | MONTERO GONZÁLEZ | 59,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
225 | ***9715** | JOSE MANUEL | VILAPLANA VILA | 59,280 | No | |
226 | ***6034** | VICENT JOSEP | VALLES PEREZ | 59,230 | Si |
|
227 | ***4571** | ANTONIO | LLOPIS AZNAR | 59,230 | Si | Acepta llamamiento |
228 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 59,110 | No | |
229 | ***3534** | FRANCISCO JOSÉ | MORENO SALVADOR | 59,070 | Si | Renuncia Injustificada |
230 | ***0260** | JOAQUIN | MOLINA NAVARRO | 59,060 | Si | |
231 | ***5222** | JOSE MIGUEL | VICEDO PEREZ | 58,970 | No | |
232 | ***3247** | ADOLFO | BUADES GALIANA | 58,950 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
233 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 58,870 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
234 | ***0927** | JOSE | GARCIA ESPINOSA | 58,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
235 | ***9905** | JOSE LUIS | PLA TORREGROSA | 58,690 | Si | |
236 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
237 | ***4615** | FERNANDO | MARCO LÓPEZ | 58,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
238 | ***5404** | KILIAN | BENAVENT TOLOSA | 58,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
239 | ***0385** | MIGUEL | REVERT BARBERÀ | 58,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
240 | ***3273** | MARCOS | MATEU MENGUAL | 58,560 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
241 | ***4480** | VERÓNICA | MARTÍNEZ GARCÍA | 58,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
242 | ***3777** | IVÁN | GARCÍA FALCÓ | 58,390 | Si | |
243 | ***9425** | ISABEL | MARTINEZ FERNANDEZ | 58,350 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
244 | ***2121** | GUILLERMO | BELTRI ALONSO | 58,200 | No | |
245 | ***6571** | JAUME | BOU BELDA | 58,040 | No | |
246 | ***6807** | SANTIAGO | VERDÚ NAVARRO | 57,940 | Si | |
247 | ***2752** | OSCAR | SANCHEZ ZAMORA | 57,940 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
248 | ***6458** | ELENA | VALLS BAÑÓN | 57,860 | Si | Renuncia Injustificada |
249 | ***3653** | ROMÁN | ALDEGUER CERDÁ | 57,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
250 | ***4420** | PABLO | SARRIÓN MARTÍ | 57,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
251 | ***4453** | PABLO | CAJA MARTÍNEZ | 57,820 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
252 | ***6985** | JUAN | SANTOS BLEDA | 57,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
253 | ***7834** | DAVID | LÓPEZ GARCÍA | 57,690 | Si | |
254 | ***9471** | MIGUEL | CANO TEROL | 57,660 | No | |
255 | ***3915** | JOSÉ JAVIER | DÍAZ CUADRA | 57,610 | No | |
256 | ***5015** | JUAN PEDRO | JORDAN JORQUES | 57,570 | Si | Renuncia Injustificada |
257 | ***7849** | ESTER | GONZÁLEZ CALATAYUD | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
258 | ***5510** | ÁNGEL | RODRIGO MARTÍNEZ | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
259 | ***6249** | DAVID | CRESPO GRAU | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
260 | ***6158** | PEDRO | MEJIAS MARTINEZ | 57,100 | No | |
261 | ***3140** | CELESTE | CONCHILLO LENCE | 57,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
262 | ***9428** | SERGIO | VIDAL CABALLERO | 57,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
263 | ***2742** | FERRAN | MORANT DÍEZ | 57,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
264 | ***9197** | FRANCISCO | BATALLER CALATAYUD | 56,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
265 | ***4782** | RAUL | SÁNCHEZ LOZANO | 56,930 | No | |
266 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 56,810 | No | |
267 | ***5102** | ADRIÁN | MARTÍNEZ TORMO | 56,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
