Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Peones Forestales y de conservación del medio natural( Peón Forestal Demarcación Forestal Sant Mateu )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 09/05/2025
Contratados: 5
Puestos Pendientes: 0
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***4940** | OSCAR | MUÑOZ JUMILLA | 92,800 | No | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
2 | ***4909** | JOSÉ VICTOR | FAULI RUBIO | 92,340 | No | |
3 | ***2537** | JORDI | MARTÍN OLIVARES | 91,820 | Si | |
4 | ***7643** | FERNANDO | AMADOR REQUENA | 88,850 | No | |
5 | ***0507** | HECTOR | NACHER PASCUAL | 86,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
6 | ***8679** | PILAR | CLEMENTE BARBERÁ | 86,090 | Si | Acepta llamamiento |
7 | ***2694** | JOSE MIGUEL | MARTI VALLES | 85,870 | No | |
8 | ***7926** | JOSE | ROSELL QUINTANILLA | 84,050 | No | |
9 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 82,840 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
10 | ***3280** | JUAN | QUERAL TAPIAS | 81,030 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
11 | ***0252** | CARLES | FERRERES BORJA | 81,240 | No | |
12 | ***2354** | FELIX | GÓMEZ MARTÍNEZ | 81,120 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
13 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 80,480 | Si |
|
14 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 79,560 | No | |
15 | ***9212** | JUAN CARLOS | CIFUENTES SAEZ | 78,020 | No | |
16 | ***6771** | VICENTE FRANCISCO | TAMARIT GARCERÁ | 78,900 | No | |
17 | ***2093** | SAMUEL | ZABALA CAPITAN | 77,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
18 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 77,600 | No | |
19 | ***0076** | JUAN JOSE | PEREZ LERMA | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
20 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 77,500 | Si | |
21 | ***2787** | ANDRÉS | GIL COSCOLLÁ | 77,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
22 | ***9108** | VIRGINIA | MACIÁN BARCELÓ | 76,130 | No | |
23 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 76,340 | No | |
24 | ***2054** | JESÚS | BOTELLA GISBERT | 76,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
25 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 76,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
26 | ***0647** | JORGE | BEL PLA | 76,210 | Si | Acepta llamamiento |
27 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 75,650 | No | |
28 | ***7601** | JULIO | GIL SOLA | 75,450 | No | |
29 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 75,400 | No | |
30 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 75,400 | No | |
31 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 75,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
32 | ***8860** | JOSE JAVIER | QUEROL LLOPIS | 74,470 | Si | Acepta llamamiento |
33 | ***2231** | SUSANA | TUR LAHIGUERA | 74,410 | Si | |
34 | ***9575** | FERMIN | MONFERRER TENA | 73,640 | Si |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
35 | ***0028** | VÍCTOR | MARTÍ GARCÍA | 73,350 | No | |
36 | ***6072** | ELADIO | GARGALLO GUAL | 73,140 | Si | |
37 | ***5837** | CRISTINA | NAVARRO PÉREZ | 72,980 | No | |
38 | ***6999** | JESÚS | NAVARRO VAREA | 72,900 | No | |
39 | ***0186** | SERGIO | CAMPOS ROGER | 72,660 | No | |
40 | ***9860** | VANESA | CÁRDENAS GIMENO | 72,390 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
41 | ***5955** | RAFAEL | TORRES UBEDA | 72,350 | Si | |
42 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 72,260 | No | |
43 | ***7867** | JOSEP | PONS PORTOLÉS | 71,920 | No | |
44 | ***0723** | TAMARA | PIZARRO PASTOR | 71,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
45 | ***9791** | ANDRES | GRIÑO PUIG | 71,240 | Si | |
46 | ***5411** | JOSÉ VICENTE | MESTRE SEGURA | 71,000 | Si | |
47 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 70,930 | No | |
48 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 70,450 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
49 | ***5419** | ANA MARIA | MOLINOS QUEROL | 70,270 | Si | |
50 | ***0422** | MARÍA DE LAS MERCEDES | NIEVAS ESCRIBANO | 69,960 | Si | |
51 | ***8070** | JAEL | RUIZ SABATER | 69,240 | Si | |
52 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 69,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
53 | ***8552** | SERGIO | RODRIGO MANIVESA | 69,010 | No | |
54 | ****9662* | AGATHE ELISABETH | PODESZWA X | 68,960 | Si | |
55 | ***6657** | BENJAMÍN | PUPLA SÁNCHEZ | 68,700 | No | |
56 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 68,640 | Si | |
57 | ***0608** | JUAN MANUEL | MERINO OLIVARES | 68,540 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
58 | ***0476** | ISABEL | LARA SOLSONA | 68,500 | Si | Acepta llamamiento |
59 | ***4868** | CARLA | OLUCHA ESCRIG | 68,280 | Si | |
60 | ***5775** | ANGEL | GALVE FOLCH | 68,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
61 | ***4178** | VICTOR | AVILA NAVARRO | 68,100 | No | |
62 | ***1336** | MARC | PINELL BUSQUETS | 67,960 | No | |
63 | ***7072** | YASMINA | GRANERO GARCÍA | 67,760 | No | |
64 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 67,300 | Si | |
65 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 66,820 | Si | |
66 | ***0806** | JORDI | MIRO QUEROL | 66,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
67 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 66,550 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
68 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 66,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
69 | ***0311** | RAFAEL | FERRERO SORIANO | 65,940 | Si | |
70 | ***1966** | ANTONIO JOSÉ | MARTÍ EDO | 65,880 | Si | Acepta llamamiento |
71 | ***1720** | FRANCISCO JAVIER | GRANELL SEGARRA | 65,730 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
72 | ***0818** | MANEL | GONELL MARTI | 65,510 | Si | |
73 | ***7515** | JOSÉ MANUEL | ALFANJARIN VICENTE | 65,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
74 | ***7973** | ORIOL | BOTELLA FONOLLOSA | 65,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
75 | ***4689** | FERNANDO | PALOMARES FERNANDEZ | 65,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
76 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 65,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
77 | ***3837** | EMILIO | PÉREZ BELDA | 64,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
78 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 64,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
79 | ***8139** | CRISTINA | CARBO SEBASTIA | 64,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
80 | ***9035** | ÁLVARO | GALÍ JUAN | 64,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
81 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 64,610 | No | |
82 | ***1736** | JUAN FRANCISCO | VITUTIA YESTE | 63,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
83 | ***0429** | JORDI | PAULO COLOM | 63,710 | No | |
84 | ***8987** | VALERIANO | RODA OSORIO | 63,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
85 | ***9865** | MIGUEL | ROIG SANZ | 63,480 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
86 | ***0155** | ROMÁN | FERRER MANZANA | 63,450 | Si | |
87 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 63,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
88 | ***9650** | JOEL | RAYA GARCÍA | 63,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
89 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 63,190 | Si | |
90 | ***2135** | SERGI | SANCHEZ LLOP | 63,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
91 | ***4339** | ELENA | VERDÚ ESTEBAN | 62,830 | Si | |
92 | ***0278** | ESTELS | MARTÍ FLORES | 62,300 | Si | Renuncia Injustificada |
93 | ***5358** | JOAQUIN MANUEL | QUERALT ADELL | 62,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
94 | ***2069** | ALEX | PITARCH PITARCH | 62,160 | No | |
95 | ***9129** | JOSE MARIA | MORTE CONEJOS | 62,040 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
96 | ***2731** | ERIC | BORJA BORRÁS | 62,020 | Si | Renuncia Injustificada |
97 | ***7689** | ROSA MARIA | QUEROL MORMENEO | 62,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
98 | ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES | 61,220 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
99 | ***6058** | ALFREDO | SALÓN IBAÑEZ | 61,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
100 | ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS | 60,800 | Si | Renuncia Injustificada |
101 | ***0008** | HECTOR | ROYO VIZCARRO | 60,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
102 | ***4458** | SILVIA | FABREGAT CALVO | 60,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
103 | ***2220** | RAFAEL | CAPITAN OLEA | 60,580 | Si | |
104 | ***1555** | JOSÉ MIGUEL | ALMAZÁN NAVARRO | 60,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
105 | ***8451** | DANIEL | MUDARRA ORTIZ | 60,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
106 | ***5512** | IVANA | PORCAR FERRERES | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
107 | ***5114** | ROSA MARIA | FERRERES BORRAS | 60,000 | Si | |
108 | ***8900** | PABLO | MEDALL BOU | 60,000 | Si | |
109 | ***0351** | ALBERTO | BAYARRI SALVA | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
110 | ***4249** | RICARDO | GARCIA BAUTISTA | 60,000 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
111 | ***2906** | EDGAR | GORRIS COSTA | 60,000 | Si | |
112 | ***8542** | JOAQUIN | NIÑEROLA CUARTIELLA | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
113 | ***1100** | DANIEL | CHOVARES LISART | 59,910 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
114 | ***7192** | JOAQUIM FRANCESC | FERRER CARRILLO | 59,860 | No | |
115 | ***7676** | JUAN CARLOS | MAURA GABARRI | 59,850 | No | |
116 | ***0123** | ERIC | RIPOLLÉS SEGURA | 59,450 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
117 | ***8125** | JUAN LUIS | ESCRIG DOMENECH | 59,380 | Si | |
118 | ***6710** | ALBERTO | REBOLLO DE LA ROSA | 59,290 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
119 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 59,110 | No | |
120 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 58,870 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
121 | ***2012** | JOSE | FERRER USÓ | 58,760 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
122 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
123 | ***9164** | JAVIER | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 58,590 | No | |
124 | ***4480** | VERÓNICA | MARTÍNEZ GARCÍA | 58,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
125 | ***9758** | JESÚS | MORA GARCIA | 58,290 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
126 | ***2044** | MIGUEL | PRADES MONFORT | 57,990 | Si | |
127 | ***9973** | CARLOS | MARTINEZ GOMEZ | 57,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
128 | ***8606** | MARÍA JESÚS | BARREDA MARTÍNEZ | 57,840 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
129 | ***4453** | PABLO | CAJA MARTÍNEZ | 57,820 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
130 | ***7834** | DAVID | LÓPEZ GARCÍA | 57,690 | Si | |
131 | ***0079** | Mª INMACULADA | MIR DIAGO | 57,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
132 | ***3140** | CELESTE | CONCHILLO LENCE | 57,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
133 | ***6830** | SALVADOR | RODRIGUEZ FRANCO | 56,590 | No | |
134 | ***1240** | MªÁNGELES | MOLINOS CARCELLER | 56,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
135 | ***7000** | ENRIQUE | BELLMUNT FOLCH | 56,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
136 | ***9602** | ALICIA | RAMÍREZ AROCA | 55,890 | Si | |
137 | ***8853** | JOSE LUIS | QUEROL TRONCHO | 55,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
138 | ***5532** | JOSE ANTONIO | PORCAR GAZULLA | 55,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
139 | ***4249** | JOAQUÍN | ESCRIVÀ FEMENIA | 55,290 | Si | |
140 | ***9244** | ESTER | QUEROL GARCÍA | 54,870 | No | |
141 | ***8467** | CARLOS | LUCENA LOPEZ | 54,830 | Si | |
142 | ***7936** | LUCAS | GARCIA PRATS | 54,790 | No | |
143 | ***1403** | MANUEL | ALVAREZ MARQUES | 54,670 | No | |
144 | ***9485** | VICENTE | SANCHO URQUIZU | 54,570 | Si | |
145 | ***8542** | VICENTE MANUEL | BELLES QUEROL | 54,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
146 | ***2048** | DAVID | ALTABA PRADES | 54,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
147 | ***5254** | ALVARO | GUERRERO SAIZ | 53,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
148 | ***2718** | IVÁN | SÁNCHEZ SIMARRO | 53,630 | No | |
149 | ***0995** | SUSANA | ARRIBAS CASADO | 52,950 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
150 | ***5020** | DAVID | TORDERA FULLANA | 52,910 | Si | |
151 | ****6212* | HORATIU MARIUS | FRET FRET | 52,670 | Si |
|
152 | ***2971** | EMILIO ROBLES | ROBLES LÓPEZ | 52,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
153 | ***7574** | CLAUDIA | MATEU CAPDEVILA | 52,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
154 | ***1752** | CARLES | SERRA SENDRA | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
155 | ***5151** | DAVID | CANO CASTILLO | 51,390 | Si | |
156 | ***2338** | JOSE | IBAÑEZ VARELA | 51,110 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
157 | ***8498** | FRANCISCO | TOME BERBEL | 51,110 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
158 | ***2397** | DANIEL | MUÑOZ SANZ | 51,110 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
159 | ***7830** | JOAQUÍN | ACEDO DÍAZ | 51,030 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
160 | ***7872** | FCO JOSÉ | RODRÍGUEZ RUIZ | 50,930 | Si | |
161 | ***3727** | ANGELA | CARBONELL CANET | 50,770 | Si | Renuncia Injustificada |
162 | ****7588* | ROBERT MIHAIL | DIMACHE DIMACHE | 50,260 | Si | Renuncia Injustificada |
163 | ***2767** | MANUEL RAMÓN | MIQUEL BAIDEZ | 50,190 | No | |
164 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 50,000 | Si |
|
165 | ***0773** | SERGIO | SEBASTIÀ TENA | 49,730 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
166 | ***7856** | ALBERTO | LÓPEZ HURTADO | 49,320 | Si | |
167 | ***7898** | SANTIAGO | MESEGUER ARTOLA | 49,260 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
168 | ***9322** | FRANCISCO JESÚS | CASTILLO MUÑOZ | 48,890 | Si | |
169 | ***9548** | JOSE MANUEL | SUESTA ADELANTADO | 48,770 | Si | |
170 | ***6795** | JOSE LUIS | GARCIA BELLES | 48,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
171 | ***4536** | VICENTE | ANDRES COLLADO | 47,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
172 | ***6645** | ISMAEL | PERAIRE FABREGAT | 47,690 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
173 | ***6868** | RAUL | RAGA GONZALEZ | 46,560 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
174 | ***2622** | ROCÍO | ALEGRÍA FERNÁNDEZ | 46,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
175 | ***8821** | DANIEL | NAVAS OSORIO | 46,260 | No | |
176 | ***7631** | PABLO | BELTRAN SALAS | 46,160 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
177 | ***5992** | MÓNICA SIRA | SANCHEZ IBÁÑEZ | 46,120 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
178 | ***1802** | JOSE ANTONIO | BRAZALEZ MORCILLO | 45,710 | Si | |
179 | ***3702** | ANDRES | QUESADA NAVARRO | 45,710 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
180 | ***6212** | RAUL | SORIA FERNANDEZ | 45,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
181 | ***8899** | MIQUEL | MARTÍNEZ BUSÓ | 44,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
182 | ***2924** | JAVIER | GARCIA NUÑEZ | 44,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
183 | ***8068** | ÁNGEL | CABRERA TUDELA | 44,430 | Si | |
184 | ***3468** | JORGE | BALLESTER MORATALLA | 44,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
185 | ***0347** | EDGAR | FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ | 44,060 | No | |
186 | ***5589** | JESÚS | ALTABAS GOMEZ | 43,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
187 | ***8198** | JOSEP | BELTRAN AHICART | 43,140 | Si | |
188 | ***0402** | FEDERICO | MARTINEZ SANCHEZ | 43,100 | Si | |
189 | ***8109** | ALEJANDRO | MARTINEZ PEIRATS | 43,000 | Si | |
190 | ***2819** | JOSE ANTONIO | COSIN MANRIQUE | 42,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
191 | ***7713** | AROA | BORJAS FRANCO | 42,800 | Si | |
192 | ***4711** | DIEGO | ROVIRA BODÍ | 42,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
193 | ***2423** | FCO JAVIER | DELGADO FERNÁNDEZ | 40,860 | Si | |
194 | ***8166** | XAVIER | GRANELL PUCHOL | 40,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
195 | ***7478** | MIQUEL | TORLÀ GUIMERÀ | 40,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
196 | ***2407** | VANESA | GARCÍA ESCUDERO | 40,000 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
197 | ***0011** | SAMUEL | BRAZALEZ ALCALÁ | 39,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
198 | ***8225** | JOSÉ LUIS | PALLARÉS PITARCH | 39,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
199 | ***5755** | OLAYA | VIERA FELIPE | 38,620 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
200 | ***8938** | SERGIO | ROCA HENS | 38,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
201 | ***1170** | MIGUEL | PERIS GIL | 38,090 | Si | |
202 | ***1281** | SANTIAGO JOSÉ | GARCÍA MURIE | 37,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
203 | ***7027** | MIGUEL | VICEDO VERDÚ | 37,640 | Si | |
204 | ***8845** | PILAR | DÍEZ VERDEJO | 37,290 | Si | |
205 | ***5706** | JUAN CARLOS | MIRAVET SALES | 37,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
206 | ***9965** | OSCAR | SOLSONA MESEGUER | 36,790 | No | |
207 | ***6589** | RAÚL | GUIJO LÓPEZ | 36,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
208 | ***4919** | JAVIER | MURGUI LLORENTE | 36,570 | No | |
209 | ***8846** | CARLOS | MONTOLIU BOU | 36,430 | Si | |
210 | ***9313** | FRANCISCO ENRIQUE | BERNAT PORÉ | 36,230 | Si | |
211 | ***1906** | RUBÉN | GARRIGUES VALLS | 36,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
212 | ***5117** | JORGE | LÓPEZ MARTÍNEZ | 35,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
213 | ***6163** | RAMIRO | SIDRO BARBERÁ | 33,360 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
214 | ***4780** | SANTIAGO | GAUCHÍA ÁLVAREZ | 32,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
215 | ***0976** | CESAR | GARCIA ESPINOSA | 31,850 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
216 | ***1063** | ALFONSO | NAVARRO ASENSIO | 31,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
217 | ***2826** | PABLO | MUÑOZ MORA | 31,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
218 | ***1756** | SALVADOR | YEPES PÉREZ | 31,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
219 | ***4854** | JORDI | PACHES ROMAN | 30,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
220 | ***6816** | IVAN | ROCA ROVIRA | 44,390 | No | |
221 | ***3061** | ALBERTO | CAMARA RODES | 42,410 | Si | Renuncia Injustificada |
222 | ***9587** | V. GUILLERMO | GARCIA SALVADOR | 41,410 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
223 | ***9874** | JUAN | PÉREZ GREGORIO | 40,690 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
224 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 39,390 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
225 | ***4263** | MAURO | GRASSO GARCÍA | 38,830 | No | |
226 | ***4510** | JAVIER | GRACIA BORDAS | 38,390 | No | |
227 | ***0884** | JOSEP | GIL SORRIBES | 36,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
228 | ***0525** | PABLO | SÁNCHEZ GAVIRA | 35,460 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
229 | ***5036** | CARLOS JESUS | VICO DIAZ | 34,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
230 | ***9239** | MIGUEL ANGEL | AGUILAR PEREZ | 34,580 | Si | Renuncia Injustificada |
231 | ***0131** | ORIOL | BELTRAN BORRÁS | 32,410 | No | |
232 | ***3701** | DANIEL | MARTÍN SAN JUAN | 32,290 | Si | |
233 | ***2375** | JOSE | PEREZ VAZQUEZ | 30,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
234 | ***5753** | JOSE | VILLALONGA ALBELLA | 30,000 | Si | Renuncia Injustificada |
235 | ***8228** | ADRIÁN | LÓPEZ SALAS | 29,510 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
236 | ***0583** | JOSÉ ENRIQUE | TAMARIT PALANCA | 29,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
237 | ***2484** | ALVARO | AMO GONZÁLEZ | 28,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
238 | ***5203** | JHONN WLADEMIR | PACHECO BALDEON | 27,860 | No | |
239 | ***8854** | FRANCIS | SAFONT HERRERA | 25,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
240 | ***5355** | WILVER | MEDINA LA ROSA | 25,190 | Si | |
241 | ***1905** | JUAN VICENTE | PUIG BLASCO | 24,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
242 | ***1706** | PAU | RUBIO CENTELLES | 24,430 | Si | |
243 | ***6048** | CARLOS | AGRAMUNT LLEO | 24,360 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
244 | ***0179** | NESTOR | PRADES NEBOT | 24,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
245 | ***0402** | ROBERTO | IBAÑEZ APARICI | 23,570 | Si | |
246 | ***5679** | EDUARDO | CAMACHO MEGIA | 23,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
247 | ***4480** | ESTER | ESCRIG VAQUER | 21,380 | No | |
248 | ***7596** | CRISTOFOL | DOÑATE ROCHERA | 20,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
249 | ***5986** | PEDRO | QUERALT LARTIGA | 20,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
250 | ***1627** | LUIS | BORONAT CASANOVA | 19,280 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
251 | ***8595** | RICARDO | RAMIREZ SIMO | 18,980 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
252 | ***6365** | JUAN VICENTE | CHIVA GIMÉNEZ | 18,910 | No | |
253 | ***0715** | DANIEL | BLASCO SANCHO | 18,560 | No | |
254 | ***8975** | PABLO | MIRAVET GOMEZ | 18,240 | No | |
255 | ***0834** | ANTONIO | LÓPEZ RUIZ | 18,160 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
256 | ***9124** | JOSÉ ANTONIO | RUIZ MARTÍN | 17,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
257 | ***9811** | JOSE MANUEL | VILLAVERDE GARCIA | 17,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
