Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Peones Forestales y de conservación del medio natural( Peón Forestal Demarcación Forestal Segorbe )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 09/05/2025
Contratados: 7
Puestos Pendientes: 1
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***4072** | JOSE ANTONIO | MAS SILVESTRE | 92,800 | Si | Acepta llamamiento |
2 | ***4940** | OSCAR | MUÑOZ JUMILLA | 92,800 | No | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
3 | ***4909** | JOSÉ VICTOR | FAULI RUBIO | 92,340 | No | |
4 | ***0394** | GREGORIO | HERNÁNDEZ ORS | 90,800 | No | |
5 | ***4996** | PASCUAL | MARCO GONZALEZ | 89,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
6 | ***9121** | JULIÁN | MONTERO GONZÁLEZ | 87,980 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
7 | ***5215** | CÈSAR | DOMINGO PUIG | 87,280 | No | |
8 | ***5253** | FABIOLA | LÓPEZ MUÑOZ | 86,390 | No | |
9 | ***0507** | HECTOR | NACHER PASCUAL | 86,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
10 | ***0357** | JUAN | ARNAL NAVARRO | 85,500 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
11 | ***1595** | MARIO | RUBIO PEREZ | 83,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
12 | ***7636** | VICENTE | VICENTE MAÑES | 83,010 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
13 | ***1804** | ELÍAS | ISERTE NAVARRO | 82,900 | No | |
14 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 82,840 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
15 | ***9166** | ERIK | LLOP CUBEDO | 81,610 | No | |
16 | ***9509** | JOAN | SANSÓ MARGAIX | 81,430 | No | |
17 | ***5317** | DANIEL | GUIJARRO ZAPLANA | 80,900 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
18 | ***8979** | JESÚS | BARROSO FRESNEDA | 80,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
19 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
20 | ***7813** | ALEJANDRO | ROMAGUERA GARCIA | 80,480 | No | |
21 | ***9948** | MIGUEL | DOÑATE MAÑES | 80,480 | No | |
22 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 80,480 | Si |
|
23 | ***4121** | RAQUEL | PARDO SABATER | 79,960 | No | |
24 | ***9957** | JOSE | ANDRÉS PÉREZ | 79,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
25 | ***9418** | LUIS | VELÁZQUEZ ESTEVE | 79,620 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
26 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 79,560 | No | |
27 | ***6586** | VÍCTOR | BAYONA VIANA | 79,530 | Si | |
28 | ***0098** | LORENA | LLANOS GÓMEZ | 79,120 | No | |
29 | ***9212** | JUAN CARLOS | CIFUENTES SAEZ | 78,020 | No | |
30 | ***6771** | VICENTE FRANCISCO | TAMARIT GARCERÁ | 78,900 | No | |
31 | ***2180** | FRANCISCO JAVIER | FERNÁNDEZ EXPÓSITO | 78,840 | No | |
32 | ***0456** | JORGE JUAN | GAGO ALFONSO ALFONSO | 78,390 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
33 | ***9042** | JAVI | AGUILAR AGUILAR | 78,020 | No | |
34 | ***1814** | INMA | NAVARRO SANCHIS | 77,800 | Si | |
35 | ***9825** | CARLOS | DOÑATE GIL | 74,700 | No | |
36 | ***9749** | GERARD | BERENGUER CARRERAS | 77,740 | No | |
37 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 77,600 | No | |
38 | ***9152** | VICENTE | OSUNA CONDE | 77,560 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
39 | ***5564** | JOAN ANDREU | RUIZ MAÑEZ | 77,530 | Si | |
40 | ***0076** | JUAN JOSE | PEREZ LERMA | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
41 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 77,500 | Si | |
42 | ***2787** | ANDRÉS | GIL COSCOLLÁ | 77,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
43 | ***7110** | JOAN BLAI | NICOLAU RAMÍREZ | 77,360 | No | |
44 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 77,330 | Si | |
45 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 77,100 | No | |
46 | ***9352** | FRANCISCO | SANCHEZ RUIZ | 77,040 | No | |
47 | ***9108** | VIRGINIA | MACIÁN BARCELÓ | 76,130 | No | |
48 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 76,340 | No | |
49 | ***2054** | JESÚS | BOTELLA GISBERT | 76,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
50 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 76,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
51 | ***8879** | SAMUEL | GÓMEZ BLANCO | 76,020 | Si | |
52 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 75,650 | No | |
53 | ***7825** | DAVID | LOPEZ GIL | 75,550 | Si | |
54 | ***1494** | CONSTANTINO | ALBERT RODRIGO | 75,500 | Si | Renuncia Injustificada |
55 | ***7601** | JULIO | GIL SOLA | 75,450 | No | |
56 | ***0595** | RICARDO | CORRALES EXPOSITO | 75,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
57 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 75,400 | No | |
58 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 75,400 | No | |
59 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 75,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
60 | ***0190** | JOSÉ LUIS | LATORRE SERRANO | 74,950 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
61 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 74,760 | Si | |
62 | ***8682** | FRANCISCO | ZAFON MORRO | 74,700 | Si | |
63 | ***0025** | ALEJANDRA | ALGUERÓ BALLESTER | 74,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
64 | ***1071** | GERMÁN | ANGULO GARCIA | 74,560 | No | |
65 | ***2231** | SUSANA | TUR LAHIGUERA | 74,410 | Si | |
66 | ***4319** | JOAQUÍN VICENTE | NAVARRO RODRÍGUEZ | 74,220 | No | |
67 | ***8032** | JOSÉ VICENTE | MONTERDE LÓPEZ | 74,120 | Si | |
68 | ***9575** | FERMIN | MONFERRER TENA | 73,640 | Si |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
69 | ***7264** | ANA ISABEL | GARCÍA JUSTICIA | 73,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
70 | ***9504** | VICENTE | ALMAZAN BORRAS | 73,140 | Si | |
71 | ***5837** | CRISTINA | NAVARRO PÉREZ | 72,980 | No | |
72 | ***3722** | RUBÉN | MURCIANO MARTÍNEZ | 72,980 | No | |
73 | ***6999** | JESÚS | NAVARRO VAREA | 72,900 | No | |
74 | ***9613** | SALVADOR | VIALA ESCRIG | 72,760 | No | |
75 | ***0186** | SERGIO | CAMPOS ROGER | 72,660 | No | |
76 | ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA | 72,410 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
77 | ***9860** | VANESA | CÁRDENAS GIMENO | 72,390 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
78 | ***7288** | JOSE RAMON | MAGDALENA LARA | 72,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
79 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 72,260 | No | |
80 | ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO | 72,150 | Si | |
81 | ***0437** | ALBA | NAVARRETE MARTÍNEZ | 72,000 | Si | |
82 | ***7498** | DAVID | DELICADO GALERA | 72,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
83 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 71,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
84 | ***7867** | JOSEP | PONS PORTOLÉS | 71,920 | No | |
85 | ***6199** | EVA | BOSCH CHASAN | 71,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
86 | ***8718** | MARIO | PONCE BALAGUER | 70,980 | No | |
87 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 70,930 | No | |
88 | ***9858** | IGNACIO | VILLANOVA MAÑÓ | 70,730 | No |
|
89 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 70,450 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
90 | ***5936** | ROBERT | SOLA FILLOL | 70,210 | No | |
91 | ****9862* | GUILLAUME | BOUNIORD / | 69,730 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
92 | ***7878** | EMILIO | SOLER FERRER | 66,700 | No | |
93 | ***5408** | JAVIER | BLASCO GIMENEZ | 69,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
94 | ***8070** | JAEL | RUIZ SABATER | 69,240 | Si | |
95 | ***6374** | MARIO | SANCHEZ MARTINEZ | 69,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
96 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 69,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
97 | ***8552** | SERGIO | RODRIGO MANIVESA | 69,010 | No | |
98 | ***3497** | SERGIO | SAEZ MOLINA | 69,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
99 | ***7214** | JOAQUÍN | BOLUMAR BOLUMAR | 68,990 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
100 | ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 68,950 | Si | Acepta llamamiento |
101 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 68,820 | Si | |
102 | ***6657** | BENJAMÍN | PUPLA SÁNCHEZ | 68,700 | No | |
103 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 68,640 | Si | |
104 | ***0608** | JUAN MANUEL | MERINO OLIVARES | 68,540 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
105 | ***4868** | CARLA | OLUCHA ESCRIG | 68,280 | Si | |
106 | ***4393** | MARIA JOSE | MARTINEZ HARO | 68,190 | No | |
107 | ***9976** | IVAN | GONZALEZ ESCOLASTICO | 68,160 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
108 | ***4178** | VICTOR | AVILA NAVARRO | 68,100 | No | |
109 | ***7072** | YASMINA | GRANERO GARCÍA | 67,760 | No | |
110 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 67,300 | Si | |
111 | ***5773** | JUAN ANTONIO | MARTINEZ CEBRIAN | 67,300 | Si | |
112 | ***8407** | CRISTINA | AMELA GUILLAMON | 67,160 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
113 | ***2672** | BLAI | ANDRÉS JULIÀ | 66,870 | Si | |
114 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 66,820 | Si | |
115 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 66,550 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
116 | ***6973** | VICENTE JAVIER | TERRER LORENZO | 66,470 | Si | Acepta llamamiento |
117 | ***0806** | NURIA | MARTINEZ SAMBERNARDO | 66,310 | Si | |
118 | ***9227** | FRANCISCO JAVIER | MARTÍNEZ BERMÚDEZ | 66,280 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
119 | ***8708** | CRISTINA | HERRAIZ LIZÁN | 66,090 | No | |
120 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 66,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
121 | ***1720** | FRANCISCO JAVIER | GRANELL SEGARRA | 65,730 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
122 | ***0818** | MANEL | GONELL MARTI | 65,510 | Si | |
123 | ***7515** | JOSÉ MANUEL | ALFANJARIN VICENTE | 65,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
124 | ***4231** | GISELA BEATRIZ | SOCOLOVSKY RUDI | 65,440 | Si | Renuncia Injustificada |
125 | ***8079** | TERESA | MAÑES PEREZ | 65,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
126 | ***4689** | FERNANDO | PALOMARES FERNANDEZ | 65,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
127 | ***2666** | DAVID | MOYA GALLO | 65,090 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
128 | ***5687** | JOSÉ FRANCISCO | AGUILAR LÓPEZ | 65,070 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
129 | ***9769** | ANGEL | CUENCA CANO | 65,040 | Si | |
130 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 65,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
131 | ***3837** | EMILIO | PÉREZ BELDA | 64,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
132 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 64,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
133 | ***9949** | JOSE Mª | MONTOLIO ESTEBAN | 64,630 | Si | |
134 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 64,610 | No | |
135 | ***8930** | PAU | ESPERT ESPERT | 64,550 | Si | |
136 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 64,350 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
137 | ***9083** | FRANCISCO VICENTE | JULIA BAYARRI | 64,230 | Si | |
138 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 64,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
139 | ***0433** | MARIA ISABEL | STIVAL DARDER | 64,000 | Si | |
140 | ***9654** | LEANDRO | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 64,000 | Si | |
141 | ***1332** | JAVIER | CHUMILLAS BEA | 63,840 | Si | Renuncia Injustificada |
142 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 63,780 | Si | |
143 | ***8987** | VALERIANO | RODA OSORIO | 63,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
144 | ***0155** | ROMÁN | FERRER MANZANA | 63,450 | Si | |
145 | ***1452** | MANUEL | ROSALES ALBA | 63,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
146 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 63,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
147 | ***9650** | JOEL | RAYA GARCÍA | 63,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
148 | ***9505** | SALVADOR | GIJON AGUILAR | 63,250 | Si | |
149 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 63,190 | Si | |
150 | ***3250** | ISMAEL | QUESADA NAVARRO | 63,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
151 | ***2135** | SERGI | SANCHEZ LLOP | 63,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
152 | ***4339** | ELENA | VERDÚ ESTEBAN | 62,830 | Si | |
153 | ***7813** | JAUME | HERNANDIS BORRAS | 62,390 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
154 | ***0278** | ESTELS | MARTÍ FLORES | 62,300 | Si | Renuncia Injustificada |
155 | ***2069** | ALEX | PITARCH PITARCH | 62,160 | No | |
156 | ***9129** | JOSE MARIA | MORTE CONEJOS | 62,040 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
157 | ***5533** | MARCOS | PÉREZ GARCÍA | 62,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
158 | ***6433** | JOSE ENRIQUE | FERNÁNDEZ MARTÍN | 61,950 | Si | |
159 | ***2393** | ISABEL | OLIVERAS SARABIA | 61,820 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
160 | ***9647** | ANNA | ARRUFAT VIDAL | 61,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
161 | ***1206** | RAFAEL | FITO PAZ | 61,290 | No | |
162 | ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES | 61,220 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
163 | ***6058** | ALFREDO | SALÓN IBAÑEZ | 61,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
164 | ***9487** | ADRIAN | GONZALEZ NAVARRO | 61,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
165 | ****5714* | MICHELE | PINI PINI | 61,000 | Si | Acepta llamamiento |
166 | ***6470** | PATRICIA | TAMARIT PITARCH | 60,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
167 | ***1050** | PAU | RODRIGO ESCUTIA | 60,800 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
168 | ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS | 60,800 | Si | Renuncia Injustificada |
169 | ***9216** | ENRIQUE JAVIER | HERNANDO TOLEDO | 60,750 | Si | |
170 | ****2568* | HRISTOFOR | YORDANOV ZAEVSKI | 60,710 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
171 | ***2513** | ÁLVARO | CASAMAYOR VALENZUELA | 60,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
172 | ***9988** | GABRIEL | ABAD GONZÁLEZ | 60,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
173 | ***1555** | JOSÉ MIGUEL | ALMAZÁN NAVARRO | 60,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
174 | ***8451** | DANIEL | MUDARRA ORTIZ | 60,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
175 | ***1112** | CRISTIAN | LÓPEZ HERNÁNDEZ | 60,110 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
176 | ***8212** | DIANA | MELIÁ ZAHONERO | 60,040 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
177 | ***1366** | SIOBHAN | RUBIO VAN DER ENG | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
178 | ***8900** | PABLO | MEDALL BOU | 60,000 | Si | |
179 | ***7214** | JOSÉ | BOLUMAR BOLUMAR | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
180 | ***2749** | ELOY | PÉREZ PUERTAS | 60,000 | Si |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
181 | ***4249** | RICARDO | GARCIA BAUTISTA | 60,000 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
182 | ***2906** | EDGAR | GORRIS COSTA | 60,000 | Si | |
183 | ***1100** | DANIEL | CHOVARES LISART | 59,910 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
184 | ***7996** | MARTA | MALLACH PÉREZ | 59,870 | Si | |
185 | ***7192** | JOAQUIM FRANCESC | FERRER CARRILLO | 59,860 | No | |
186 | ***0235** | RAQUEL | RUIZ MARTINEZ | 59,630 | Si | Renuncia Injustificada |
187 | ***8805** | JOSE | JIMÉNEZ PORTA | 59,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
188 | ***8125** | JUAN LUIS | ESCRIG DOMENECH | 59,380 | Si | |
189 | ***0712** | SALVADOR | FURIO GENOVES | 59,230 | Si | |
190 | ***3830** | MARIA | FONS GARCIA | 59,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
191 | ***4458** | FELIX | MAYADO NAVARRO | 59,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
192 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 59,110 | No | |
193 | ***5222** | JOSE MIGUEL | VICEDO PEREZ | 58,970 | No | |
194 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 58,870 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
195 | ***2012** | JOSE | FERRER USÓ | 58,760 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
196 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
197 | ***1491** | ALBERTO | CASES CASTELLS | 58,620 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
198 | ***9164** | JAVIER | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 58,590 | No | |
199 | ***4480** | VERÓNICA | MARTÍNEZ GARCÍA | 58,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
200 | ***9758** | JESÚS | MORA GARCIA | 58,290 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
201 | ***2044** | MIGUEL | PRADES MONFORT | 57,990 | Si | |
202 | ***9973** | CARLOS | MARTINEZ GOMEZ | 57,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
203 | ***1644** | MARIA | SARRIA PEREA | 57,850 | Si |
|
204 | ***8606** | MARÍA JESÚS | BARREDA MARTÍNEZ | 57,840 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
205 | ***4453** | PABLO | CAJA MARTÍNEZ | 57,820 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
206 | ***8769** | JOSE MIGUEL | FRIAS PUERTAS | 57,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
207 | ***9128** | ABEL | NÚÑEZ BESSINI | 57,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
208 | ***9256** | ADRIÁN | SORRIBES NEBOT | 57,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
209 | ***4078** | GABRIEL | RIERA BUSO | 57,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
210 | ***0382** | JAVIER | ROMERO MARCO | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
211 | ****5032* | CARLOS FRANCISCO | MENDONÇA NUNES . | 57,140 | Si | |
212 | ***3140** | CELESTE | CONCHILLO LENCE | 57,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
213 | ***7812** | HUGO | GASCO SEBASTIAN | 57,040 | No | |
214 | ***1206** | SANTIAGO | FITO PAZ | 57,040 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
215 | ***0845** | OSCAR | PEREZ ALIAGA | 56,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
216 | ***6830** | SALVADOR | RODRIGUEZ FRANCO | 56,590 | No | |
217 | ***9377** | MANUEL | ORDAZ SOLER | 56,250 | No | |
218 | ***9602** | ALICIA | RAMÍREZ AROCA | 55,890 | Si | |
219 | ***0328** | ANDREU | GARCÍA RICO | 55,860 | Si | |
220 | ***5307** | HÉCTOR | SERRANO OSORIO | 55,710 | No | |
221 | ***2468** | BLAI | ALBALAT PÉRIZ | 55,650 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
222 | ***9742** | PABLO | PÉREZ ALIAGA | 55,640 | Si | |
223 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 55,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
224 | ***5341** | BLAS | BERTOMEU FERRANDIS | 55,430 | Si | |
225 | ***1928** | MANUEL | LÓPEZ MORRO | 55,170 | Si | |
226 | ***6052** | JOSEP | GALAN CAMAÑES | 54,870 | Si |
|
227 | ***8467** | CARLOS | LUCENA LOPEZ | 54,830 | Si | |
228 | ***9749** | SERGI | BERENGUER CARRERAS | 54,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
229 | ***9485** | VICENTE | SANCHO URQUIZU | 54,570 | Si | |
230 | ***0235** | MANUELA | NAVARRO FOS | 54,470 | No |
|
231 | ***6575** | ÁNGEL | IBÁÑEZ PÉREZ | 54,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
232 | ***7290** | ANTONIO | RODRIGUEZ BLASCO | 54,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
233 | ***7886** | JAVIER | MEDINA VICENT | 54,220 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
234 | ***9011** | DAVID | MORALES MOYANO | 54,170 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
235 | ***8417** | ANTONIO | CARMONA GONZALVEZ | 54,000 | Si | |
236 | ***7545** | CARLOS | PEREZ MARTINEZ | 53,980 | No | |
237 | ***9139** | JOSE | MONLEON PEREZ | 53,810 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
238 | ***7424** | ALICIA | CEBOLLA ANDALUZ | 53,780 | Si |
|
239 | ***5254** | ALVARO | GUERRERO SAIZ | 53,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
240 | ***8968** | ANA | IGUAL WÖLLSTEIN | 53,410 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
241 | ***1437** | CESAR | LÁZARO PRADAS | 53,210 | No | |
242 | ***4292** | PABLO | VILLANUEVA GONZALEZ | 53,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
243 | ***4076** | JUAN ENRIQUE | SANFULGENCIO CASES | 52,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
244 | ***5020** | DAVID | TORDERA FULLANA | 52,910 | Si | |
245 | ***4230** | ANTONIO | BERNAD MATEU | 52,850 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
246 | ***7282** | JUAN CARLOS | PUCHADES CHULIÁ | 52,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
247 | ***2971** | EMILIO ROBLES | ROBLES LÓPEZ | 52,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
248 | ***1814** | SERAFÍN | TORRES FERNÁNDEZ | 52,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
249 | ***6919** | JUAN | GONZÁLEZ MARI | 52,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
250 | ***9194** | ALFONSO | MANERO RODRÍGUEZ DE TRUJILLO | 51,990 | Si | |
251 | ***9924** | ALINA | RAMOS GRIFOL | 51,950 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
252 | ***7745** | VICENTE | PÉREZ SANAHUJA | 51,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
253 | ***0016** | VICENTE | SOLAZ VEINTIMILLA | 51,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
254 | ***5472** | JUAN JOSÉ | LULL ZORÍO | 51,430 | Si | |
255 | ***2242** | PABLO | GONZÁLEZ VELASCO | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
256 | ***5151** | DAVID | CANO CASTILLO | 51,390 | Si | |
257 | ***3311** | ANA | NUÑO DE LA ASUNCIÓN | 51,110 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
258 | ***2338** | JOSE | IBAÑEZ VARELA | 51,110 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
259 | ***2397** | DANIEL | MUÑOZ SANZ | 51,110 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
260 | ***7830** | JOAQUÍN | ACEDO DÍAZ | 51,030 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
261 | ***7872** | FCO JOSÉ | RODRÍGUEZ RUIZ | 50,930 | Si | |
262 | ***3727** | ANGELA | CARBONELL CANET | 50,770 | Si | Renuncia Injustificada |
263 | ***2767** | MANUEL RAMÓN | MIQUEL BAIDEZ | 50,190 | No | |
264 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 50,000 | Si |
|
265 | ***9502** | ALBERTO | SERRANO ROVIRA | 49,810 | No | |
266 | ***7856** | ALBERTO | LÓPEZ HURTADO | 49,320 | Si | |
267 | ***9322** | FRANCISCO JESÚS | CASTILLO MUÑOZ | 48,890 | Si | |
268 | ***9548** | JOSE MANUEL | SUESTA ADELANTADO | 48,770 | Si | |
