Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSAS DE SUSTITUCIÓN TEMPORAL DE PEONES EN PLANTAS DE RESIDUOS.( Peones para la Planta de Transferencia de Dénia )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 13/05/2025
Contratados: 1
Puestos Pendientes: 0
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***3915** | JOSÉ JAVIER | DÍAZ CUADRA | 76,000 | Si | |
2 | ***2236** | JUAN MANUEL | MORENO RONDA | 68,000 | Si | Acepta llamamiento |
3 | ***8202** | LIRIOS | GARCIA JORDÀ | 66,000 | Si | |
4 | ***5875** | OSCAR | GARCIA FIOL | 65,970 | Si | |
5 | ***8727** | ALEXANDRE | TORMO TORRÓ | 65,500 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
6 | ***5540** | MARIA ILUMINADA | VIDAL SENTANDREU | 65,300 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
7 | ***2902** | NORA | SIMÓ RÍOS | 65,120 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
8 | ***2238** | CAROLA | TAMARIT DASI | 64,500 | Si | |
9 | ***1520** | GONZALO | GARCIA DIAZ | 64,200 | Si | |
10 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 63,850 | Si | |
11 | ***2440** | BORIS | MARULANDA ESCOBAR | 63,600 | Si | |
12 | ***6436** | ISIDRE | ESPÍ COLOMINA | 62,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
13 | ***0645** | JOSE LUIS | PONS ESTEVAN | 61,600 | Si | Renuncia Injustificada |
14 | ***3840** | LUIS ALEJANDRO | DELICADO DIAZ | 61,100 | Si | |
15 | ***2290** | JOSÉ JUAN | GARCÍA GARCÍA | 61,000 | Si | |
16 | ***4418** | FRANCISCO | GÓMEZ PÉREZ | 60,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
17 | ***5348** | JORGE | GÓMEZ BASELGA | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
18 | ***0922** | CARLOS | GÓMEZ FUENTETAJA | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
19 | ***0233** | MARCOS | SANCHEZ MARTINEZ | 60,000 | Si | |
20 | ***2145** | DAVID | GONZALEZ ANDRADE | 59,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
21 | ***0705** | MIRIAM | GARCIA BAÑÓN | 59,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
22 | ***3247** | ADOLFO | BUADES GALIANA | 59,050 | Si | |
23 | ***5831** | DIEGO | ZARCO IVÁÑEZ | 58,300 | Si | |
24 | ***0326** | JUAN ANTONIO | MORÁN BUIGUES | 58,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
25 | ***6986** | JOSE MIGUEL | COMECHE GUIJARRO | 58,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
26 | ***3760** | JUAN JOSÉ | PÉREZ MARCOS | 58,170 | Si | |
27 | ***0416** | JOSÉ LUIS | SÁNCHEZ NAVARRO | 57,600 | Si | |
28 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 57,600 | Si | |
29 | ***2566** | DIEGO MARTÍN | DIVITO BAIDAL | 57,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
30 | ***9016** | MILAGROS | VELAZQUEZ VEGA | 56,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
31 | ***8556** | DAVID | LUCENA GOMEZ | 56,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
32 | ***6924** | MARC | GÓMEZ LÓPEZ | 54,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
33 | ***7328** | JONATHAN | ROMERO MUÑOZ | 54,800 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
34 | ****5167* | ALESSANDRO | MALENGO MALENGO | 54,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
35 | ***4676** | JORGE | GÓMEZ MOLTÓ | 54,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
36 | ***2792** | ANTONIO | FIGUERAS MARTÍNEZ | 53,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
37 | ***8606** | CARLES | VILANOVA MORALES | 53,600 | Si |
|
38 | ***9724** | DANIEL | PEREZ SAEZ | 53,600 | Si | |
39 | ***3410** | ANNA MARIA | GALLEGO GRANADOS | 53,500 | Si | |
40 | ***0402** | FEDERICO | MARTINEZ SANCHEZ | 52,160 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
41 | ***6998** | SERGI | VILLALBA FELIPE | 51,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
42 | ***7843** | PAULA | GARCÍA MURCIA | 51,200 | Si | |
43 | ***1223** | JAVIER | FURIÓ GENOVES | 51,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
44 | ***0146** | DANIEL | TOLOSA SANZ | 50,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
45 | ***7363** | RUBÉN | VAQUERIZO MARTÍNEZ | 50,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
46 | ****7798* | NICOLÁS | FERREYRA FERREYRA | 50,400 | Si |
|
47 | ***5033** | LLORENÇ | BOLUDA GARCIA | 50,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
48 | ***0541** | PEDRO JOSÉ | ABARCA HERNÁNDEZ | 48,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
49 | ***5520** | ALEJANDRO | MOLLÁ ORENES | 48,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
50 | ***5507** | VICENTE | ALBEROLA ARAGÓ | 48,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
51 | ***4880** | OMAYRA | DEVIS ARGENTE | 47,600 | Si | |
52 | ***6012** | JUAN CARLOS | FERNÁNDEZ INGLÉS | 47,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
53 | ***6999** | JESÚS | NAVARRO VAREA | 47,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
54 | ***8808** | JOSEFA AMPARO | LLOBELL CATALA | 46,400 | Si | |
55 | ***3521** | VANESSA | ORTIZ RAMIREZ | 45,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
56 | ***9560** | ANTONIO | VELENCOSO ILLANA | 44,800 | Si | |
57 | ***4381** | SAMUEL | FIGUERES SECO DE HERRERA | 44,000 | Si | |
58 | ***8837** | JOSE FRANCISCO | ASENSIO CRESPO | 44,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
59 | ***2713** | JUAN MANUEL | MIRAS MARTINEZ | 43,830 | Si |
|
60 | ***0018** | MARIA ISABEL | REAL GONZÁLEZ | 43,600 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
61 | ***1537** | TOÑI | LÓPEZ JURADO | 43,400 | Si | |
62 | ***9471** | MIGUEL | CANO TEROL | 43,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
63 | ***3161** | VICENT | GONZÁLEZ MUT | 41,000 | Si | |
64 | ***5607** | TERESA | CASTELLÓ FERRER | 40,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
65 | ***3814** | JOSE ANTONIO | MARTÍNEZ GARCIA | 40,000 | Si | |
66 | ***9689** | JOSE ANTONIO | MENGUAL MARIN | 40,000 | Si | |
67 | ***2110** | REGINA | MARTINEZ PIZONES | 39,200 | Si | |
68 | ***6101** | ANDRÉS | MARCO MOLINA | 38,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
69 | ***6564** | DANIEL | NAVARRO RUMAYOR | 38,400 | Si | |
70 | ***6233** | LORENA PATRICIA | CORDOVA GRANDA | 38,330 | Si | |
71 | ***7804** | FRANCISCO VTE | IGUAL GILABERT | 38,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
72 | ***9459** | EUGENI | GINER AGUD | 37,600 | Si |
|
73 | ***4347** | ANDREA | BLANCO COMPANY | 36,330 | Si | |
74 | ***8754** | GERMÁN | PÉREZ VILLANUEVA | 36,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
75 | ***1612** | RUBEN | ESCRIVA LORENTE | 35,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
76 | ***9097** | VICENT ANDREU | RIERA PALONÉS | 34,400 | Si | |
77 | ***7238** | ALEJANDRO | CHESA VICENS | 33,600 | Si | |
78 | ***2759** | JOSÉ TOMÁS | DOMENECH GARCÍA | 32,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
79 | ***1933** | >DAVID | SOTO FERNÁNDEZ | 32,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
80 | ***9193** | JOAN MANUEL | CARBONELL BENEYTO | 31,200 | Si | |
81 | ***7425** | ANGEL | MARTINEZ BELLIDO | 30,400 | Si | |
82 | ***2718** | IVÁN | SÁNCHEZ SIMARRO | 30,000 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
83 | ***2784** | PEDRO | DÍAZ BALLESTER | 31,680 | Si |
|
84 | ***8783** | FRANCISCO JOSÉ | AGUILAR FRASÉS | 31,100 | Si | |
85 | ***3837** | EMILIO | PÉREZ BELDA | 31,000 | Si | |
86 | ***1936** | JOSÉ | DOMÍNGUEZ BENITO | 28,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
87 | ***2121** | GUILLERMO | BELTRI ALONSO | 28,700 | Si | |
88 | ***7629** | RAQUEL | TORIBIO GONZALEZ | 28,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
89 | ***8873** | JUAN | CODES GONZÁLEZ | 25,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
90 | ***5955** | AITOR | ESCRIHUELA ORTOLA | 24,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
91 | ***0098** | MARIA TERESA | TERRADES PIRIS | 24,170 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
92 | ***9632** | MARIA CARMEN | ROMERO FIERREZ | 24,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
93 | ***6805** | VICTOR RAMON | PARDILLA FERNANDEZ | 23,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
94 | ***6456** | DOLORES | RAUSELL SIERRA | 22,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
95 | ***8853** | AGUSTIN | GARCÍA RODRÍGUEZ | 22,300 | Si | |
96 | ***1381** | VICENTE | PASTOR PERELLO | 21,860 | Si | |
97 | ***4832** | FEDERICO | PÉREZ LOZANO | 21,600 | Si | |
98 | ***6166** | CARLOS M | MOLINA MOLINA | 20,830 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
99 | ***0229** | EMILIO | NAVARRO DIAZ | 19,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
100 | ***4063** | ANDREU | TARRAZO BATALLER | 19,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
101 | ****9150* | EL HASSAN | AOUSSAR LAMIRI | 18,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
102 | ***4355** | JUAN GABRIEL | CARMONA OLTRA | 17,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
103 | ***5888** | JAVIER | RIPOLL FERRANDIZ | 14,700 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
104 | ***9644** | JESUS | ORTEGA BARRIOS | 13,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
105 | ***4347** | MAIKEL | SEMPERE CRUZADO | 9,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
106 | ***8755** | JOSEP | VIDAL PARDO | 57,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
107 | ****9912* | IVAYLO | LENKOV IVANCHEV | 60,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
108 | ***1335** | JOSE EDUARDO | CARDONA LLOPIS | 50,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
109 | ***3539** | JOSÉ MARÍA | APARICIO NAJARRO | 37,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
110 | ***3352** | ALEJANDRO | ANDRÉS GONZÁLEZ | 58,470 | Si | Renuncia Injustificada |
111 | ****1427* | EDISMER | HERNÁNDEZ RIVAS | 53,330 | Si | Renuncia Injustificada |