Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Peones Forestales y de conservación del medio natural
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 31/05/2026
Contratados: 57
Puestos Pendientes: 3
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***6816** | IVAN | LLORENS LLOPIS | 97,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 2 | ***5243** | JOSE VICENTE | CARBONELL CARDONA | 97,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 3 | ***7891** | OSCAR | LOPEZ MINGUEZ | 97,000 | Si | |
| 4 | ***3683** | ARMANDO | LÓPEZ ESCALERA | 94,800 | No | |
| 5 | ***5199** | DAVID | HUÉSCAR MENA | 94,800 | No | |
| 6 | ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 94,540 | No | |
| 7 | ***2745** | RAFAEL | LAIN ARACIL | 94,420 | No | |
| 8 | ***6317** | RAIMUNDO | CORTES CASTRO | 94,000 | Si | |
| 9 | ****5552* | CORNEL MARIUS | BRATUVA . | 94,000 | No | Acepta llamamiento |
| 10 | ***4868** | JOSEP MARIA | OLTRA HUGUET | 93,680 | No | |
| 11 | ***7871** | ENRIQUE | MARCO JOVER | 93,500 | No | |
| 12 | ***3723** | JOSE | MAS GARCIA | 93,300 | No | Acepta llamamiento |
| 13 | ***3871** | JULIAN | APARICIO SEMPERE | 90,240 | No | |
| 14 | ***0264** | JAVIER | VERDÚ REIG | 93,100 | No | |
| 15 | ***4072** | JOSE ANTONIO | MAS SILVESTRE | 92,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 16 | ***4940** | OSCAR | MUÑOZ JUMILLA | 92,800 | No | |
| 17 | ***1090** | RAFAEL | TOMAS JUAN | 92,500 | No | |
| 18 | ***3971** | ABEL | BAUTISTA PEREZ | 92,000 | No | |
| 19 | ***2985** | BENJAMIN | CIURANA GARCIA | 91,970 | Si | Acepta llamamiento |
| 20 | ***2537** | JORDI | MARTÍN OLIVARES | 91,820 | Si | |
| 21 | ***2440** | BORIS | MARULANDA ESCOBAR | 91,800 | No | |
| 22 | ***8309** | PASCUAL | INIESTA CEBRIÁN | 91,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 23 | ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO | 91,400 | No | |
| 24 | ***1704** | EMILIO MIGUEL | PIQUER VALLS | 91,060 | No | |
| 25 | ***9758** | RAUL | FUENTES PUNZANO | 91,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 26 | ***6647** | JOSEFINA | RODRIGUEZ CASTAÑO | 90,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 27 | ***0394** | GREGORIO | HERNÁNDEZ ORS | 90,800 | No | |
| 28 | ***5541** | VICENTE | BENAVENT SANLEÓN | 90,750 | No | |
| 29 | ***3402** | PEDRO | LÓPEZ DÍAZ | 90,570 | No | |
| 30 | ***3425** | JOSE ANTONIO | FERRI PINA | 90,250 | No | |
| 31 | ***5558** | JOSÉ LUIS | LINARES MOLINA | 90,250 | Si | |
| 32 | ***4996** | PASCUAL | MARCO GONZALEZ | 89,280 | Si | |
| 33 | ***7150** | PABLO | PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS | 88,950 | No | |
| 34 | ***0576** | REGINA | ORERO MINGUEZ | 88,800 | No | Acepta llamamiento |
| 35 | ***8558** | IVAN | RUANO OLIVER | 87,580 | No | |
| 36 | ***9085** | BLAS | VICEDO TORMO | 88,310 | No | |
| 37 | ***3280** | JUAN | QUERAL TAPIAS | 88,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 38 | ***9121** | JULIÁN | MONTERO GONZÁLEZ | 87,980 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 39 | ***8356** | AGUSTIN | BELDA RAMAL | 87,730 | No | |
| 40 | ***4381** | SAMUEL | FIGUERES SECO DE HERRERA | 87,380 | No | |
| 41 | ***5215** | CÈSAR | DOMINGO PUIG | 87,280 | No | |
| 42 | ***8501** | TOMÁS | LÓPEZ RODRIGO | 87,020 | No | |
| 43 | ***6385** | ALEJANDRO | MONGE POVEDA | 86,610 | No | |
| 44 | ***8809** | VERONICA | BLASCO LLATAS | 86,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 45 | ***6044** | ALEJANDRO | RUEDA CORREA | 86,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 46 | ***4988** | DAVID | MICÓ MALLOL | 86,480 | No | |
| 47 | ***8932** | PAU | VILA GARCÍA | 86,450 | No | |
| 48 | ***1247** | JOSE MIGUEL | FERRERO ALBERT | 86,410 | Si | |
| 49 | ***5253** | FABIOLA | LÓPEZ MUÑOZ | 86,390 | No | |
| 50 | ***0498** | NÉSTOR | BIEDMA SANJUÁN | 85,350 | No | |
| 51 | ***0724** | IÑAKI | LLOPIS ESTEVE | 86,170 | No | |
| 52 | ***0507** | HECTOR | NACHER PASCUAL | 86,130 | Si | |
| 53 | ***8679** | PILAR | CLEMENTE BARBERÁ | 86,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 54 | ***2694** | JOSE MIGUEL | MARTI VALLES | 85,870 | No | |
| 55 | ***9137** | LUIS MANUEL | CERCÓS LORENZO | 85,800 | Si | Acepta llamamiento |
| 56 | ***5447** | GINA | MEDINA RIVERA | 85,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 57 | ***8875** | DANIEL | GILABERT MONCHO | 85,420 | Si |
|
| 58 | ***2135** | LUIS | LÓPEZ GALIANA | 85,330 | No | |
| 59 | ***8274** | PAULA | NÚÑEZ GÓMEZ | 85,300 | No | |
| 60 | ***5325** | JESÚS | LÓPEZ DURÀ | 85,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 61 | ***0087** | GONZALO | ESCUDERO GALANTE | 85,300 | No | |
| 62 | ***7289** | ANTONIO | SAEZ MOÑINO | 85,290 | No | |
| 63 | ***7964** | JOSÉ VICENTE | GRIÑÁN GARCÍA | 85,070 | No |
|
| 64 | ***8077** | JESSICA CECILIA | ELIAS REVILLA | 85,000 | No | |
| 65 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 84,900 | No | |
| 66 | ***9590** | BEATRIZ | RAMÍREZ GINER | 84,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 67 | ***8016** | FRANCISCA | MARCO CANALS | 84,680 | Si | |
| 68 | ***6930** | JOAQUÍN | CLAUSI ROCHINA | 84,140 | Si | Renuncia Injustificada |
| 69 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 84,140 | No | |
| 70 | ***8559** | JUAN MIGUEL | BORONAT RADUAN | 83,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 71 | ***8659** | CARLOS | MARTÍ SERRA | 83,740 | Si | |
| 72 | ***9442** | ÁNGEL | SOLDEVILLA FEMENIA | 83,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 73 | ***1660** | JUAN FRANCISCO | DELGADO GIL | 80,580 | No | |
| 74 | ***5864** | JUAN MANUEL | RUEDA ANTÓN | 83,590 | No | |
| 75 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 83,220 | No | |
| 76 | ***1718** | JESÚS | NAVARRO GUERRERO | 83,510 | No | |
| 77 | ***3034** | JUAN CARLOS | ADAN FERRANDO | 83,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 78 | ***8949** | JOSÉ RAMÓN | EXPÓSITO GÓMEZ | 83,350 | Si | Acepta llamamiento |
| 79 | ***6710** | ALBERTO | REBOLLO DE LA ROSA | 83,290 | No |
|
| 80 | ***1595** | MARIO | RUBIO PEREZ | 83,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 81 | ***7636** | VICENTE | VICENTE MAÑES | 83,010 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 82 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 83,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 83 | ***3525** | VÍCTOR | BATALLER LOZANO | 82,960 | No | |
| 84 | ***2562** | JAUME | SIREROL ARABÍ | 82,950 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 85 | ***3876** | JESUS | ESTEVE RIBERA | 82,900 | No | |
| 86 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 82,880 | No | |
| 87 | ***7113** | ANGEL LUIS | CABEDO MARTÍ | 82,850 | Si | |
| 88 | ***8823** | RUBÉN | CASTILLO TUTOR | 82,820 | Si | |
| 89 | ***5592** | SERGIO | GARAY MARTINEZ | 82,820 | Si | |
| 90 | ***2000** | PEDRO ANTONIO | CANDEL ESCUDERO | 82,800 | No | |
| 91 | ***8176** | MARÍA | AGUILAR NAVARRO | 82,570 | No | |
| 92 | ***8161** | HUGO | BLASCO CARBONELL | 82,840 | No | |
| 93 | ***1008** | FRANCISCO ANTONIO | RUIZ ZARAGOZA | 82,430 | Si | Acepta llamamiento |
| 94 | ***2787** | ANDRÉS | GIL COSCOLLÁ | 82,350 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 95 | ***5428** | JOAQUIN | LOPEZ HERNANDEZ | 82,350 | No | |
| 96 | ***9924** | ALINA | RAMOS GRIFOL | 82,270 | No | |
| 97 | ***9224** | ALEXANDRE DENIS | DEVAUX VICENT | 82,200 | No | |
| 98 | ***2013** | PILAR | VICENTE MAÑES | 82,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 99 | ***6542** | MARTIN | GIL GARCIA | 82,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 100 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 82,090 | No | |
| 101 | ***4727** | VICENTE | GARCÍA BARRÓN | 82,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 102 | ***7414** | LUIS | DOMINGUEZ AMORES | 81,870 | Si | |
| 103 | ***0422** | MARÍA DE LAS MERCEDES | NIEVAS ESCRIBANO | 81,840 | No | |
| 104 | ***7069** | DAVID | SOLAZ MORA | 81,650 | Si | Acepta llamamiento |
| 105 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 81,550 | No | |
| 106 | ***3503** | CARLOS | MONTAVA MOLTÓ | 81,520 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 107 | ***7742** | JOSE LUIS | PALOMARES CLEMENTE | 81,510 | No | |
| 108 | ***9509** | JOAN | SANSÓ MARGAIX | 81,430 | No | |
| 109 | ***9957** | JOSE | ANDRÉS PÉREZ | 81,420 | No | |
| 110 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 81,280 | No | |
| 111 | ***8742** | ESTEBAN | TOMÀS SAPENA | 81,240 | No | |
| 112 | ***0252** | CARLES | FERRERES BORJA | 81,240 | No | |
| 113 | ***0507** | MAURI | AGULLO AGULLO | 81,240 | No | |
| 114 | ***8658** | MERCEDES | VIGIL MARTÍNEZ | 81,200 | No | |
| 115 | ***7544** | LUIS VICENTE | ASENSIO SATORRES | 81,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 116 | ***2354** | FELIX | GÓMEZ MARTÍNEZ | 81,120 | Si | |
| 117 | ***5761** | RAFAEL | BARRERO SÁNCHEZ | 80,930 | No | |
| 118 | ***5317** | DANIEL | GUIJARRO ZAPLANA | 80,900 | Si | Acepta llamamiento |
| 119 | ***8632** | NURIA | NOTARIO MARTIN | 80,870 | No | |
| 120 | ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 80,800 | No | |
| 121 | ***8979** | JESÚS | BARROSO FRESNEDA | 80,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 122 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
| 123 | ***9562** | JOSE ANGEL | PALOMARES CANO | 80,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 124 | ***0584** | MIGUEL ANGEL | ALFARO MORENO | 80,550 | Si | |
| 125 | ***9948** | MIGUEL | DOÑATE MAÑES | 80,480 | No | |
| 126 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 80,480 | Si |
|
| 127 | ***5797** | MIGUEL ÁNGEL | CARNEROS PATÓN | 80,370 | No | |
| 128 | ***2677** | TOMÁS | LLOPIS SANCHIS | 80,210 | Si | |
| 129 | ***7981** | CARLOS | MOYA VILLANUEVA | 80,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 130 | ***2295** | PEDRO CARLOS | MARTINEZ ORTIZ | 80,010 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 131 | ***8341** | JORDI | GUILL SOUSA | 79,940 | No | |
| 132 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 79,940 | Si | |
| 133 | ***0653** | MIGUEL ÁNGEL | CAMACHO CANDELA | 79,870 | No | |
| 134 | ***9418** | LUIS | VELÁZQUEZ ESTEVE | 79,620 | No | |
| 135 | ***6586** | VÍCTOR | BAYONA VIANA | 79,530 | Si | |
| 136 | ***3124** | SERGIO | MONTERO PACHECO | 79,520 | No | |
| 137 | ***5845** | MIGUEL ANGEL | CAÑIGUERAL RANDEZ | 79,480 | Si | |
| 138 | ***0154** | CRISTINA | PEREZ MENA | 79,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 139 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 79,420 | No | |
| 140 | ***5735** | RUBÉN | ABOLAFIO PÉREZ | 79,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 141 | ***1535** | JOSE TOMAS | GINER AZNAR | 79,280 | Si | Acepta llamamiento |
| 142 | ***2665** | LUIS MIGUEL | MURCIANO MARTÍNEZ | 79,260 | No | |
| 143 | ***0098** | LORENA | LLANOS GÓMEZ | 79,120 | No | |
| 144 | ***5417** | ROBERTO | CAMPOS MIRET | 79,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 145 | ***9212** | JUAN CARLOS | CIFUENTES SAEZ | 78,020 | No | |
| 146 | ***9951** | LUCAS FRANCISCO | MARIN RUIZ | 79,010 | Si | |
| 147 | ***6771** | VICENTE FRANCISCO | TAMARIT GARCERÁ | 78,900 | No | |
| 148 | ***5598** | MARCOS | TUR COMPANY | 78,860 | No | |
| 149 | ***2180** | FRANCISCO JAVIER | FERNÁNDEZ EXPÓSITO | 78,840 | No | |
| 150 | ***1133** | SERGIO | GANDIA ADRIA | 78,840 | No | |
| 151 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 78,800 | No | |
| 152 | ***2553** | EDUARDO | LÁZARO MONLEÓN | 78,780 | Si | |
| 153 | ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 78,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 154 | ***1804** | ELÍAS | ISERTE NAVARRO | 78,650 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 155 | ***0595** | RICARDO | CORRALES EXPOSITO | 78,790 | No | |
| 156 | ***7878** | EMILIO | SOLER FERRER | 78,590 | No |
|
| 157 | ***3527** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 78,550 | No | |
| 158 | ***5951** | XIMO | CERDÁ LLOPIS | 78,550 | No | |
| 159 | ***1285** | AMPARO | PICAZO ROIG | 78,350 | No | |
| 160 | ***1112** | CRISTIAN | LÓPEZ HERNÁNDEZ | 78,250 | No | |
| 161 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 78,010 | No | |
| 162 | ***9825** | CARLOS | DOÑATE GIL | 74,700 | No | |
| 163 | ***4732** | ALFRED | BERTOMEU MATEU | 77,780 | Si | |
| 164 | ***2093** | SAMUEL | ZABALA CAPITAN | 77,780 | Si | |
| 165 | ***5254** | JUAN JOSE | GALLARDO NAVARRO | 77,720 | No | |
| 166 | ***1192** | ALBERTO | RUBIO RODRIGUEZ | 77,550 | Si | |
| 167 | ***0076** | JUAN JOSE | PEREZ LERMA | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 168 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 169 | ***0158** | MARCOS | PASTOR MASIÁ | 77,440 | No | |
| 170 | ***3457** | JUAN LUIS | CANO PASCUAL | 77,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 171 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 77,330 | Si | |
| 172 | ***8389** | RAFAEL | LACUESTA MARTINEZ | 77,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 173 | ***9203** | DAVID | PALACI BALLESTEROS | 77,150 | Si | |
| 174 | ***8388** | PEDRO | GARCÍA GIL | 77,120 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 175 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 77,100 | No | |
| 176 | ***3613** | JORGE | DEL PERAL SÁNCHEZ | 77,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 177 | ***2843** | MARÍA JOSÉ | ANDRÉS MARTINEZ | 77,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 178 | ***5946** | GUILLEM | MURGUI PONS | 77,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 179 | ***9352** | FRANCISCO | SANCHEZ RUIZ | 77,040 | No | |
| 180 | ***1259** | SILVIA | SIMÓ TALENS | 77,030 | No | |
| 181 | ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA | 76,910 | Si | Acepta llamamiento |
| 182 | ***2747** | FRANCISCO JAVIER | FERNÁNDEZ TORRES | 76,800 | Si | |
| 183 | ***8943** | IGNACIO | MONTANER LOPEZ | 76,740 | No | |
| 184 | ***2841** | LLUIS | VIESCA ARCAS | 76,740 | No | |
| 185 | ***6324** | FRANCISCO ANTONIO | BENITO DELEGIDO | 76,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 186 | ***9108** | VIRGINIA | MACIÁN BARCELÓ | 76,640 | No | |
| 187 | ***1011** | PEDRO JOSE | ANTÓN ANTÓN | 76,610 | Si | |
| 188 | ***5696** | JOSE ANTONIO | YELAMOS PARRADO | 76,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 189 | ***2499** | DAVID | VENTURA MONTINS | 76,570 | No |
|
| 190 | ***0983** | LARA | BABI DE JESUS | 76,550 | Si | |
| 191 | ***9750** | DOMINGO | LÁZARO ARTEAGA | 76,440 | Si | |
| 192 | ***1456** | ÁNGEL | SERRANO COSÍN | 76,390 | No | |
| 193 | ***2289** | MANUEL | SÁNCHEZ DIAZ | 76,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 194 | ***9682** | FERNANDO | TORREGROSA LLULL | 76,360 | Si | |
| 195 | ***0647** | JORGE | BEL PLA | 76,360 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 196 | ***2054** | JESÚS | BOTELLA GISBERT | 76,340 | Si | |
| 197 | ***9788** | Mª CRISTINA | MARTÍNEZ MUNUERA | 76,300 | No | |
| 198 | ***5389** | JOAN | ALMARCHE FERRE | 76,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 199 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 76,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 200 | ***1887** | YOLANDA | INIESTA MORA | 76,100 | No | |
| 201 | ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO | 76,050 | No | |
| 202 | ***8879** | SAMUEL | GÓMEZ BLANCO | 76,020 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 203 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 75,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 204 | ***9784** | CARLOS | BARROS GARCÍA | 75,800 | Si | |
| 205 | ***9152** | VICENTE | OSUNA CONDE | 75,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 206 | ***5745** | IVÁN | MARTÍNEZ FRANCÉS | 75,650 | Si | |
| 207 | ***5515** | JOSE MANUEL | ARACIL HERNANDEZ | 75,600 | Si | |
| 208 | ***1276** | ALEXANDRE | GORBA GRIMALTOS | 75,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 209 | ***5640** | ADRIÁN | PADILLA MORENO | 75,550 | Si |
|
| 210 | ***7825** | DAVID | LOPEZ GIL | 75,550 | Si | |
| 211 | ***2349** | JOSÉ LUIS | COMPANY BELMONTE | 75,470 | No | |
| 212 | ***7601** | JULIO | GIL SOLA | 75,450 | No | |
| 213 | ***5321** | SALVADOR | TORREGROSA ALAPONT | 75,410 | Si | |
| 214 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 75,400 | No | |
| 215 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 75,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 216 | ***1596** | MIGUEL ANGEL | GARCIA BANEGAS | 75,300 | Si | |
| 217 | ***3296** | RICARDO | LLUCH HORTELANO | 75,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 218 | ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO | 75,130 | No | |
| 219 | ***2135** | DAVID | RODRÍGUEZ ROGER | 75,100 | Si | |
| 220 | ***3342** | AGUSTIN | COLLADO PERIS | 75,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 221 | ***7578** | JUANA | JIMÉNEZ NAVARRETE | 74,980 | No | |
| 222 | ***1586** | RICARD | SANCHIS PUERTO | 74,890 | Si | |
| 223 | ***9558** | VICTOR | RUBIO ARGENTE | 74,800 | No | |
| 224 | ***4777** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SUÑER | 74,780 | Si | |
| 225 | ***4259** | DANIEL | LUCAS MARTINEZ | 74,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 226 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 74,760 | Si | |
| 227 | ***8682** | FRANCISCO | ZAFON MORRO | 74,700 | Si | |
| 228 | ***0025** | ALEJANDRA | ALGUERÓ BALLESTER | 74,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 229 | ***9595** | ALEJANDRA | SIRVENT PICHER | 74,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 230 | ***1900** | JULIÁN | SORIANO GARCÍA | 74,490 | No | |
| 231 | ***0330** | JAUME | BELDA CABANES | 74,490 | No | |
| 232 | ***5116** | PABLO | VALLÉS CASADO | 74,390 | Si | |
| 233 | ***5571** | JAVIER | CONTRERAS AROCAS | 74,310 | No | |
| 234 | ***4175** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SERRANO | 74,250 | Si | Acepta llamamiento |
| 235 | ***2065** | CARLOS | SÁNCHEZ JIMÉNEZ | 74,190 | No | |
| 236 | ***4435** | IGNASI | MORA BATALLER | 74,160 | Si | |
| 237 | ***0432** | SERGIO | ASENSIO MANSILLA | 74,160 | Si | |
| 238 | ***9426** | ANDREA | VAÑÓ REIG | 74,150 | No | |
| 239 | ***8032** | JOSÉ VICENTE | MONTERDE LÓPEZ | 74,120 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 240 | ***9294** | ALEJANDRO | GARCÍA GÓMEZ | 74,000 | Si | Acepta llamamiento |
| 241 | ***2403** | JUAN VICENTE | FERNANDEZ BELDA | 73,900 | No | |
| 242 | ****0800* | RAPHAËL | IENCO . | 73,870 | No | |
| 243 | ***5087** | TANIA | COLL RODES | 73,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 244 | ***4235** | JORGE | FERRER LORENTE | 73,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 245 | ***2231** | SUSANA | TUR LAHIGUERA | 73,780 | No | |
| 246 | ***4659** | CHRISTIAN | GILABERTE SÁNCHEZ | 73,770 | No | |
| 247 | ***7042** | JUAN CARLOS | AYALA NAVARRO | 73,760 | No | |
| 248 | ***3089** | JUAN DANIEL | VERCHER IBÁÑEZ | 73,750 | No | |
| 249 | ***5336** | MOISÉS | GALLEGO MIRA | 73,700 | No | |
| 250 | ***9613** | JOSE JAVIER | TORTOSA TOLOSA | 73,590 | Si | |
| 251 | ***4004** | PERE JOSEP | GARCIA QUINTANILLA | 73,350 | Si | |
| 252 | ***7264** | ANA ISABEL | GARCÍA JUSTICIA | 73,310 | Si | |
| 253 | ***8508** | CRISTINA | GALLARDO GÓMEZ | 73,640 | No | |
| 254 | ***6003** | MIGUEL | GARGALLO BENAGES | 73,220 | No | Acepta llamamiento |
| 255 | ***6072** | ELADIO | GARGALLO GUAL | 73,140 | Si | |
| 256 | ***9504** | VICENTE | ALMAZAN BORRAS | 73,140 | Si | |
| 257 | ***7813** | ALEJANDRO | ROMAGUERA GARCIA | 73,120 | Si | |
| 258 | ***2121** | GUILLERMO | BELTRI ALONSO | 73,120 | No | |
| 259 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 73,100 | No | |
| 260 | ***7596** | NORBERTO | ASENSI FERNÁNDEZ | 73,080 | Si | |
| 261 | ***5837** | CRISTINA | NAVARRO PÉREZ | 72,980 | No | |
| 262 | ***3722** | RUBÉN | MURCIANO MARTÍNEZ | 72,980 | No | |
| 263 | ***5846** | ÓSCAR | VALVERDE DOMINGUEZ | 72,980 | Si | |
| 264 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 72,890 | No | |
| 265 | ***8853** | CRISTIAN | LUQUE HUERTAS | 72,790 | No | |
| 266 | ***9613** | SALVADOR | VIALA ESCRIG | 72,760 | No | |
| 267 | ***0567** | INMACULADA | ALCARRIA ALABARTA | 72,740 | No | |
| 268 | ***3137** | NURIA | MAÑANES TORREIRA | 72,720 | Si | |
| 269 | ***4851** | JORDI | SANCHO SANZ | 72,640 | Si | |
| 270 | ***1356** | MARÍA LEONOR | SIMÓN GARCÍA | 72,590 | Si | |
| 271 | ***9134** | ELOY | VICEDO FERRE | 72,580 | No | |
| 272 | ***7914** | TOMAS | RODENAS TARAZON | 72,570 | No | |
| 273 | ***3508** | FRANCISCO JAVIER | GARCIA AGUILAR | 72,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 274 | ***1323** | JUANA MARIA | FUENTES PUNZANO | 72,500 | No | |
| 275 | ***5859** | JUAN MANUEL | BENAGES MONFORT | 72,480 | No | |
| 276 | ***8529** | RUBÉN | OLIVER TOMÀS | 72,460 | Si | |
| 277 | ***8542** | FRANCISCO | VERGE BENET | 72,440 | Si |
|
| 278 | ***1814** | INMA | NAVARRO SANCHIS | 72,410 | No | |
| 279 | ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA | 72,410 | Si | |
| 280 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 72,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 281 | ***9860** | VANESA | CÁRDENAS GIMENO | 72,390 | Si | |
| 282 | ***7514** | DANIEL | SANCHIS BORONAT | 72,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 283 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 72,360 | Si | |
| 284 | ***1071** | GERMÁN | ANGULO GARCIA | 72,360 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 285 | ***5955** | RAFAEL | TORRES UBEDA | 72,350 | Si | |
