Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Peones Forestales y de conservación del medio natural( Peón Forestal Demarcación Forestal Chelva )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 02/04/2025
Contratados: 16
Puestos Pendientes: 1
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***7891** | OSCAR | LOPEZ MINGUEZ | 97,000 | Si | |
2 | ***2985** | BENJAMIN | CIURANA GARCIA | 91,970 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
3 | ***0576** | REGINA | ORERO MINGUEZ | 88,800 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
4 | ***8501** | TOMÁS | LÓPEZ RODRIGO | 87,020 | No | |
5 | ***8809** | VERONICA | BLASCO LLATAS | 86,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
6 | ***0724** | IÑAKI | LLOPIS ESTEVE | 86,170 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
7 | ***2694** | JOSE MIGUEL | MARTI VALLES | 85,870 | No | |
8 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 84,900 | No | |
9 | ***8016** | FRANCISCA | MARCO CANALS | 84,680 | Si | |
10 | ***6930** | JOAQUÍN | CLAUSI ROCHINA | 84,140 | Si | Renuncia Injustificada |
11 | ***8559** | JUAN MIGUEL | BORONAT RADUAN | 83,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
12 | ***5864** | JUAN MANUEL | RUEDA ANTÓN | 83,590 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
13 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 83,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
14 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 82,840 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
15 | ***5592** | SERGIO | GARAY MARTINEZ | 82,820 | Si | |
16 | ***8176** | MARÍA | AGUILAR NAVARRO | 82,570 | No | |
17 | ***5428** | JOAQUIN | LOPEZ HERNANDEZ | 82,350 | No | |
18 | ***2013** | PILAR | VICENTE MAÑES | 82,150 | Si | |
19 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 82,090 | No | |
20 | ***7069** | DAVID | SOLAZ MORA | 81,650 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
21 | ***8658** | MERCEDES | VIGIL MARTÍNEZ | 81,200 | No | |
22 | ***5946** | GUILLEM | MURGUI PONS | 80,980 | No | |
23 | ***5761** | RAFAEL | BARRERO SÁNCHEZ | 80,930 | No | |
24 | ***5317** | DANIEL | GUIJARRO ZAPLANA | 80,900 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
25 | ***8979** | JESÚS | BARROSO FRESNEDA | 80,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
26 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
27 | ***9562** | JOSE ANGEL | PALOMARES CANO | 80,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
28 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 80,480 | Si |
|
29 | ***5845** | MIGUEL ANGEL | CAÑIGUERAL RANDEZ | 79,480 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
30 | ***0154** | CRISTINA | PEREZ MENA | 79,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
31 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 79,420 | No | |
32 | ***5735** | RUBÉN | ABOLAFIO PÉREZ | 79,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
33 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 78,800 | No | |
34 | ***2553** | EDUARDO | LÁZARO MONLEÓN | 78,780 | Si | |
35 | ***1804** | ELÍAS | ISERTE NAVARRO | 78,650 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
36 | ***0595** | RICARDO | CORRALES EXPOSITO | 78,790 | No | |
37 | ***5254** | JUAN JOSE | GALLARDO NAVARRO | 77,720 | No | |
38 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 77,600 | No | |
39 | ***0076** | JUAN JOSE | PEREZ LERMA | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
40 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
41 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 77,330 | Si | |
42 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 77,100 | No | |
43 | ***2841** | LLUIS | VIESCA ARCAS | 76,740 | No | |
44 | ***0983** | LARA | BABI DE JESUS | 76,550 | Si | |
45 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 76,550 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
46 | ***9750** | DOMINGO | LÁZARO ARTEAGA | 76,440 | Si | |
47 | ***1456** | ÁNGEL | SERRANO COSÍN | 76,390 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
48 | ***2289** | MANUEL | SÁNCHEZ DIAZ | 76,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
49 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 76,230 | Si | |
50 | ***8879** | SAMUEL | GÓMEZ BLANCO | 76,020 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
51 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 75,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
52 | ***0902** | LAURA | LÓPEZ ROMERO | 75,580 | No | |
53 | ***5640** | ADRIÁN | PADILLA MORENO | 75,550 | Si |
|
54 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 75,400 | No | |
55 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 75,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
56 | ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO | 75,130 | No | |
57 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 74,820 | No | |
58 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 74,760 | Si | |
59 | ***2065** | CARLOS | SÁNCHEZ JIMÉNEZ | 74,190 | No | |
60 | ***8032** | JOSÉ VICENTE | MONTERDE LÓPEZ | 74,120 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
61 | ***9294** | ALEJANDRO | GARCÍA GÓMEZ | 74,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
62 | ***4659** | CHRISTIAN | GILABERTE SÁNCHEZ | 73,770 | No | |
63 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 73,100 | No | |
64 | ***5837** | CRISTINA | NAVARRO PÉREZ | 72,980 | No | |
65 | ***3722** | RUBÉN | MURCIANO MARTÍNEZ | 72,980 | No | |
66 | ***5846** | ÓSCAR | VALVERDE DOMINGUEZ | 72,980 | Si | |
67 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 72,890 | No | |
68 | ***8853** | CRISTIAN | LUQUE HUERTAS | 72,790 | No | |
69 | ***7914** | TOMAS | RODENAS TARAZON | 72,570 | No | |
70 | ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA | 72,410 | Si | |
71 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 72,360 | Si | |
72 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 72,260 | No | |
73 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 71,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
74 | ***5848** | ALBERTO | OLMO LAPEÑA | 71,640 | Si | Acepta llamamiento |
75 | ***1013** | JULIO | FUSTER GREGORI | 71,500 | Si | |
76 | ***5880** | ANTONIO | DAZA BENLLOCH | 71,320 | Si | |
77 | ***4063** | ANTONIO | GÓMEZ CASINO | 71,300 | No | |
78 | ***6202** | JAIME | IRANZO MARTINEZ | 71,290 | Si | |
79 | ***9042** | JAVI | AGUILAR AGUILAR | 71,020 | Si | |
80 | ***9093** | ZURI | TRINDADE GONZALEZ | 71,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
81 | ***8079** | JUAN CARLOS | LÓPEZ GARRIDO | 71,000 | Si | |
82 | ***8718** | MARIO | PONCE BALAGUER | 70,980 | No | |
83 | ***8417** | ANTONIO | CARMONA GONZALVEZ | 70,450 | Si | |
84 | ***8496** | LUIS MIGUEL | SANCHEZ MARTINEZ | 70,360 | No | |
85 | ***3322** | JOSEJUAN | MARRADES AGUILAR | 70,310 | No | |
86 | ***0476** | ISABEL | LARA SOLSONA | 70,050 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
87 | ***5426** | YAIZA | PARDO CRUZ | 70,000 | Si | |
88 | ***1406** | SILVIA | MALLENT CORUGEDO | 69,940 | Si | Renuncia Injustificada |
89 | ***5577** | JOSE | TORRES ALIAGA | 69,910 | Si | |
90 | ***7906** | ADRIÁN | RIVILLA ROMERO | 69,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
91 | ***9690** | DAVID | GIMENEZ MONTERO | 69,850 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
92 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 69,040 | Si | |
93 | ***3497** | SERGIO | SAEZ MOLINA | 69,000 | Si | |
94 | ****5914* | ALIN | CEPOI CEPOI | 69,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
95 | ***4319** | JOAQUÍN VICENTE | NAVARRO RODRÍGUEZ | 68,990 | Si | |
96 | ***9091** | CHRISTIAN | MORALES ADALID | 68,960 | Si | |
97 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 68,640 | Si | |
98 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 68,340 | Si | |
99 | ***0211** | CARLOS | VILAR ABAD | 68,290 | No | |
100 | ***9258** | SERGIO | SORIANO RUBIO | 68,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
101 | ***6580** | GABRIEL ALBERTO | SOLAZ CERVERA | 67,790 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
102 | ***7072** | YASMINA | GRANERO GARCÍA | 67,760 | No |
|
103 | ***0698** | JAVIER | ABEL SAEZ | 67,690 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
104 | ***5773** | JUAN ANTONIO | MARTINEZ CEBRIAN | 67,300 | Si | |
105 | ***2360** | OMAR | AMAADANI QUEROL | 67,290 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
106 | ***0190** | MAR | REIG CANET | 66,800 | Si | |
107 | ***9874** | JUAN | PÉREZ GREGORIO | 66,400 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
108 | ***5564** | JOAN ANDREU | RUIZ MAÑEZ | 66,100 | Si | |
109 | ***1222** | VICTOR | LAZARO ROZALEN | 66,090 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
110 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 66,000 | Si | |
111 | ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO | 65,820 | Si | Renuncia Injustificada |
112 | ***6155** | RICARDO | MONTANER QUILIS | 65,790 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
113 | ***0398** | JAIME | JIMÉNEZ MARTÍNEZ | 65,730 | No | |
114 | ***4231** | GISELA BEATRIZ | SOCOLOVSKY RUDI | 65,440 | Si | |
115 | ***4178** | VICTOR | AVILA NAVARRO | 65,100 | Si | |
116 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 65,040 | Si | |
117 | ***2724** | MARGA | ALVARRUIZ BERMEJO | 64,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
118 | ***7911** | JOSÉ RAMÓN | DAMIÁ ALCAIDE | 64,770 | Si | Renuncia Injustificada |
119 | ***3237** | VICENTE | PÉREZ COMPANY | 64,750 | Si | Acepta llamamiento |
120 | ***0203** | MIREIA | CEBRIÀ PÉREZ | 64,700 | Si | |
121 | ***8479** | M.NIEVES | JIMÉNEZ PANADERO | 64,570 | Si | |
122 | ***9083** | FRANCISCO VICENTE | JULIA BAYARRI | 64,230 | Si | Renuncia Injustificada |
123 | ***4730** | CARLOS | MARTÍNEZ RODRIGO | 64,180 | No | |
124 | ***5838** | BEATRIZ | CARRACEDO OLMEDO | 64,140 | Si | Acepta llamamiento |
125 | ***9183** | ALBERTO | BELENGUER ESTEVAN | 64,320 | No | |
126 | ***9518** | JOSÉ DANIEL | MADRID JUAN | 64,010 | No | |
127 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 63,910 | No | |
128 | ***1332** | JAVIER | CHUMILLAS BEA | 63,840 | Si | |
129 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 63,780 | Si | |
130 | ***0121** | MANUEL | GUTIÉRREZ PÉREZ | 63,760 | Si | |
131 | ***3061** | ALBERTO | CAMARA RODES | 63,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
132 | ***8987** | VALERIANO | RODA OSORIO | 63,550 | Si | |
133 | ***3140** | CELESTE | CONCHILLO LENCE | 63,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
134 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 63,330 | Si | |
135 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 63,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
136 | ***7418** | RAÚL SANTIAGO | MONTERDE LEÓN | 63,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
137 | ***7520** | JOSÉ MANUEL | MOREIRA MONTERO | 63,290 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
138 | ***5862** | SERGIO | CERVERA VAZQUEZ | 63,200 | Si | Acepta llamamiento |
139 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 63,190 | Si | |
140 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 63,190 | Si | Renuncia Injustificada |
141 | ***4453** | PABLO | CAJA MARTÍNEZ | 63,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
142 | ***4339** | ELENA | VERDÚ ESTEBAN | 62,830 | Si | |
143 | ***0602** | ANA | VÁZQUEZ MOREIRA | 62,630 | No | |
144 | ***7813** | JAUME | HERNANDIS BORRAS | 62,390 | Si | |
145 | ***1627** | LUIS | BORONAT CASANOVA | 62,250 | Si |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
146 | ***5125** | DAVID | ARONA GÓMEZ | 62,120 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
147 | ***5533** | MARCOS | PÉREZ GARCÍA | 62,000 | Si | |
148 | ***9879** | ALEJANDRO | TARAZONA BRISA | 62,140 | No | |
149 | ***0006** | JULIAN | ESTORNELL SANCHIS | 61,640 | Si | |
150 | ***0028** | VÍCTOR | MARTÍ GARCÍA | 61,590 | Si | |
151 | ***9039** | PAU | MARIMON GARCIA | 61,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
152 | ***8341** | CRISTINA | BAYARRI ALVARO | 61,440 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
153 | ***8308** | MIGUEL | TUREGANO GARCIA | 61,430 | Si | Acepta llamamiento |
154 | ***2666** | DAVID | MOYA GALLO | 61,340 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
155 | ***6058** | ALFREDO | SALÓN IBAÑEZ | 61,140 | Si | |
156 | ***0261** | PABLO | SÁNCHEZ ROMERO | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
157 | ***8147** | JOAQUIN | DOMINGO SALVADOR | 60,960 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
158 | ***1050** | PAU | RODRIGO ESCUTIA | 60,800 | Si |
|
159 | ***9216** | ENRIQUE JAVIER | HERNANDO TOLEDO | 60,750 | Si | |
160 | ***3567** | SAMUEL | VALLS SELFA | 60,690 | No | |
161 | ***3504** | IVAN | DIAZ PEREZ | 60,640 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
162 | ***2513** | ÁLVARO | CASAMAYOR VALENZUELA | 60,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
163 | ***1555** | JOSÉ MIGUEL | ALMAZÁN NAVARRO | 60,530 | Si | |
164 | ***2699** | CARLOS | JORDA ARANDA | 60,140 | Si | |
165 | ***5567** | MIGUEL ANGEL | CAÑAVERAS GÓMEZ | 60,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
166 | ***4249** | RICARDO | GARCIA BAUTISTA | 60,000 | Si |
|
167 | ***1100** | DANIEL | CHOVARES LISART | 59,910 | Si | |
168 | ***7920** | BLAS JULIÁN | GARCÍA ZOMEÑO | 59,910 | Si | Acepta llamamiento |
169 | ***8549** | JAN | CERBELLON FERNANDEZ | 59,710 | Si | Acepta llamamiento |
170 | ***8805** | JOSE | JIMÉNEZ PORTA | 59,540 | Si | |
171 | ***9162** | PAU | ESBRÍ GARCÍA | 59,230 | Si | |
172 | ***4458** | FELIX | MAYADO NAVARRO | 59,210 | Si | |
173 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 59,110 | No | |
174 | ***5770** | ALVARO | MARCO PALOMARES | 59,050 | No | |
175 | ***1366** | MARIO | TATAY MARZ | 58,940 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
176 | ***8572** | CARLES | MORATAL MARTINEZ | 58,820 | Si | |
177 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,660 | Si | |
178 | ***0524** | RUBÉN | PASTOR TORRÓ | 58,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
179 | ***4480** | VERÓNICA | MARTÍNEZ GARCÍA | 58,440 | Si | |
180 | ***7004** | MARIA | PARDO MARTIN | 58,240 | Si | |
181 | ****4587* | DOUGLAS | PEREIRA VALLES | 58,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
182 | ***9767** | CARLOS | MOLES GIMENEZ | 57,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
183 | ***9855** | JORGE | ESTEVE FARINOS | 57,940 | Si | |
184 | ***6884** | JAVIER | CALERO DIAZ | 57,940 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
185 | ***9973** | CARLOS | MARTINEZ GOMEZ | 57,860 | Si | |
186 | ***1644** | MARIA | SARRIA PEREA | 57,850 | Si |
|
187 | ***9151** | JOSE LUIS | GIL BALLESTEROS | 57,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
188 | ***3592** | CONSUELO | TOLEDANO RAMIREZ | 57,620 | No |
|
189 | ***9128** | ABEL | NÚÑEZ BESSINI | 57,590 | Si | Acepta llamamiento |
190 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 57,510 | Si | |
191 | ***0321** | ALEJANDRO | GÓMEZ OFICIAL | 57,440 | Si | Acepta llamamiento |
192 | ***8592** | HÉCTOR | MORILLO CASTELLANOS | 57,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
193 | ***1247** | JAIME | MATEO MARTÍNEZ | 57,270 | Si | Renuncia Injustificada |
194 | ***0417** | ALEXANDRA | PLA NIÑEROLA | 57,220 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
195 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 57,140 | Si |
|
196 | ***6085** | GUILLEM | SANZ NOGUÉS | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
197 | ***1240** | VICENTE | VAYÁ ALONSO | 57,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
198 | ***9324** | RAUL | PERDIZ CASTILLO | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
199 | ***1204** | VICENTE | MANRESA VILA | 57,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
200 | ***0982** | JOSE | SANCHEZ SABATER | 57,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
201 | ***1206** | SANTIAGO | FITO PAZ | 57,040 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
202 | ***3722** | FERRAN | ANDREU VILA | 56,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
203 | ***5218** | JOSE ANTONIO | SANCHEZ OLIVERA | 56,440 | Si | |
204 | ***7628** | ANGELES | BLAZQUEZ PASTOR | 56,030 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
205 | ***6317** | C. MERCEDES | GARCÍA NAVARRO | 56,000 | Si | |
206 | ***0327** | UNAI | CAMPS HUESCA | 55,940 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
207 | ***0328** | ANDREU | GARCÍA RICO | 55,860 | Si | |
208 | ***8435** | LEONOR | MORATALLA NAVARRO | 55,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
209 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 55,590 | Si | |
210 | ***3016** | SERGI | SANCHEZ CABERA | 55,560 | Si | |
211 | ***1430** | JUAN | JARQUE PÉREZ | 55,490 | Si | Acepta llamamiento |
212 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 55,490 | Si | |
213 | ***7331** | CARLOS | MIR GIL | 55,430 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
214 | ***7579** | FERNANDO | CABALLERO ALCALDE | 55,350 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
215 | ***7693** | MIGUEL | GALVEZ CAÑIZARES | 55,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
216 | ***5228** | ANTONIO VICENTE | GARRIDO ESTEBAN | 55,300 | No | |
217 | ***2943** | MONTSERRAT | PUIG PEÑA | 55,290 | Si | Acepta llamamiento |
218 | ***5256** | RAUL | ROVIRA GARCIA | 55,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
219 | ****9717* | DAVID | SIMON PAUL | 55,290 | Si | |
220 | ***1491** | ALBERTO | CASES CASTELLS | 55,230 | Si | |
221 | ***6908** | CARLOS | NAVARRO CARDONA | 55,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
222 | ***8306** | IVÁN | MARTÍNEZ ORTEGA | 55,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
223 | ***8574** | CRISTINA | MARCO SERRANO | 54,910 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
224 | ***0539** | JAVIER | ALEPUZ CAÑIGUERAL | 54,910 | No | |
225 | ***8467** | CARLOS | LUCENA LOPEZ | 54,830 | Si | |
226 | ***8408** | JUAN | BOLUDA SOLER | 54,710 | No | |
227 | ***4637** | IGNACIO | CAJIGAS BEAMUD | 54,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
228 | ***6648** | DAVID | MARTÍNEZ ABELLA | 54,430 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
229 | ***0276** | GERMÁN | SÁNCHEZ PORTALÉS | 54,290 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
230 | ***7156** | MARCOS | NOVELLA CERVERA | 54,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
231 | ***7513** | ADRIAN | PLA GISBERT | 54,070 | Si | |
232 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 53,850 | No | |
233 | ***6139** | SILVIA | TALENS MARIN | 53,740 | No | |
234 | ***4443** | VICENTE | GARCIA DIEZ | 53,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
235 | ***7022** | ISAIAS | PEREZ MARTINEZ | 53,490 | No | |
236 | ***5298** | CARLOS | PALLARDÓ GIL | 53,230 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
237 | ***1437** | CESAR | LÁZARO PRADAS | 53,210 | No | |
238 | ***2423** | FCO JAVIER | DELGADO FERNÁNDEZ | 53,140 | No | |
239 | ***4292** | PABLO | VILLANUEVA GONZALEZ | 53,060 | Si | |
240 | ***6610** | ELENA | GARAY VAREA | 52,930 | Si | Acepta llamamiento |
241 | ***2013** | JORGE | CERVERA NEVADO | 52,910 | Si | |
242 | ***4230** | ANTONIO | BERNAD MATEU | 52,850 | Si |
|
243 | ***9602** | ALICIA | RAMÍREZ AROCA | 52,710 | Si | |
244 | ***8899** | MIQUEL | MARTÍNEZ BUSÓ | 52,690 | Si | |
245 | ***2971** | EMILIO ROBLES | ROBLES LÓPEZ | 52,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
246 | ***9647** | MAURO | RIBERA RICHART | 52,430 | Si | Renuncia Injustificada |
247 | ***7631** | RAÚL | NAVARRO ROMERO | 52,430 | Si | |
248 | ***4010** | FERNANDO | BALLESTER RUBIO | 52,410 | Si | |
249 | ***8230** | DAVID | REQUENA LARA | 52,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
250 | ***7327** | JOSÉ | BERGA GUILLÉN | 52,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
251 | ***2461** | DANIEL | LÓPEZ MÍNGUEZ | 52,140 | No |
|
252 | ***6919** | JUAN | GONZÁLEZ MARI | 52,050 | Si | |
253 | ***3801** | SILVIA | ORTEGA FENOLLOSA | 52,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
254 | ***9194** | ALFONSO | MANERO RODRÍGUEZ DE TRUJILLO | 51,990 | Si | |
255 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 51,890 | Si |
|
256 | ***2848** | VERONICA | MARTINEZ TORMO | 51,770 | No |
|
257 | ***8845** | PILAR | DÍEZ VERDEJO | 51,580 | Si | |
258 | ***5864** | MARIO | PORTER LOPEZ PORTER LOPEZ | 51,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
259 | ***0016** | VICENTE | SOLAZ VEINTIMILLA | 51,500 | Si | |
260 | ***2670** | ISABEL | TÁRREGA MUÑOZ | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
261 | ***0169** | RAÚL | COLOMER RAMOS | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
262 | ***7773** | JOSEP | CANÓS ESTEVE | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
263 | ***0811** | ÓSCAR | LLOPIS INGLÉS | 51,430 | Si | |
264 | ***3928** | MIGUEL | FUSTER MARTINEZ | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
265 | ***5151** | DAVID | CANO CASTILLO | 51,390 | Si | |
266 | ***7830** | JOAQUÍN | ACEDO DÍAZ | 51,030 | Si |
|
267 | ***7914** | ANTONIO ANGEL | CALVO MARTINEZ | 50,930 | Si | |
268 | ***3727** | ANGELA | CARBONELL CANET | 50,770 | Si | |
269 | ***2179** | ALONSO | SÁNCHEZ RICO | 50,740 | No | |
270 | ***9557** | FRANCISCO | HERNÁNDEZ ALMIRANTE | 50,710 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
271 | ***5402** | CRISTINA | TAMARIT LATRE | 50,690 | No | |
272 | ***5292** | PAU | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | 50,500 | No |
|
273 | ***3237** | VÍCTOR | BLASCO LUZ | 50,370 | No | |
274 | ***4434** | JESUS | MUÑOZ VELAZQUEZ | 50,090 | Si | |
275 | ***8031** | JAUME | PUCHADES CISCAR | 50,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
276 | ***8603** | LUIS ALBERTO | BADIOLA NOCE | 50,070 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
277 | ***6466** | JOAQUÍN | MARTÍNEZ ROMERO | 49,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
278 | ***6283** | ANA BELEN | SANCHEZ ROCA | 49,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
279 | ***2348** | ANDRES | HERRERO GIMENEZ | 49,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
280 | ***7856** | ALBERTO | LÓPEZ HURTADO | 49,320 | Si | |
281 | ***8206** | JUAN LUIS | MONREAL RODRIGO | 49,290 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
282 | ***0196** | MIGUEL ÁNGEL | BURGOS CARRETERO | 49,210 | Si | |
283 | ***9322** | FRANCISCO JESÚS | CASTILLO MUÑOZ | 48,890 | Si | |
