Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Peón de Albañilería( Peón Albañil Demarcación Chelva )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 04/12/2025
Contratados: 1
Puestos Pendientes: 0
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***1029** | BERNARDINO | ORTIZ LOPEZ | 86,940 | Si | |
| 2 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 85,950 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 3 | ***2666** | DAVID | MOYA GALLO | 80,800 | No | |
| 4 | ***7000** | RAUL | HERRERO MORENO | 76,770 | No | |
| 5 | ***6466** | JOAQUÍN | MARTÍNEZ ROMERO | 74,970 | No | |
| 6 | ***5845** | MIGUEL ANGEL | CAÑIGUERAL RANDEZ | 73,800 | No | |
| 7 | ***6177** | RAMON | GOMEZ GARCIA | 71,570 | Si | Acepta llamamiento |
| 8 | ***9690** | DAVID | GIMENEZ MONTERO | 71,230 | No | |
| 9 | ***9093** | ZURI | TRINDADE GONZALEZ | 70,100 | No | |
| 10 | ***7914** | TOMAS | RODENAS TARAZON | 68,570 | No | |
| 11 | ***6908** | CARLOS | NAVARRO CARDONA | 68,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 12 | ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO | 67,090 | No | |
| 13 | ***7693** | MIGUEL | GALVEZ CAÑIZARES | 64,860 | No | |
| 14 | ***5888** | PEDRO MANUEL | MARTINEZ MARTINEZ | 63,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 15 | ***9513** | OSCAR | DEVÉS RAMÓN | 61,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 16 | ***7920** | BLAS JULIÁN | GARCÍA ZOMEÑO | 61,210 | No | |
| 17 | ***2642** | CARLOS | DIAZ SOTOS | 61,170 | No | |
| 18 | ***8206** | JUAN LUIS | MONREAL RODRIGO | 61,070 | No | |
| 19 | ***5317** | DANIEL | GUIJARRO ZAPLANA | 60,940 | Si | |
| 20 | ***0902** | LAURA | LÓPEZ ROMERO | 60,340 | No | |
| 21 | ***8147** | JOAQUIN | DOMINGO SALVADOR | 59,960 | No | |
| 22 | ***7703** | CONCEPCION | ESQUIU MONGORT | 59,510 | No | |
| 23 | ***5864** | MARIO | PORTER LOPEZ PORTER LOPEZ | 58,360 | No | |
| 24 | ***8230** | DAVID | REQUENA LARA | 57,840 | No | |
| 25 | ***9151** | JOSE LUIS | GIL BALLESTEROS | 57,540 | Si | |
| 26 | ***4385** | JOSE MANUEL | GIL DUET | 57,480 | Si | |
| 27 | ***6884** | JAVIER | CALERO DIAZ | 57,480 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 28 | ***7773** | JOSÉ MANUEL | RUBIO ROGER | 56,310 | No | |
| 29 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 55,140 | No | |
| 30 | ***8441** | EDUARDO | TORRES PALLARDO | 54,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 31 | ***7327** | JOSÉ | BERGA GUILLÉN | 53,910 | No | |
| 32 | ***1491** | ALBERTO | CASES CASTELLS | 53,370 | Si | |
| 33 | ***3504** | IVAN | DIAZ PEREZ | 52,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 34 | ***1240** | VICENTE | VAYÁ ALONSO | 52,330 | No | |
| 35 | ***5105** | M. ÁNGEL | AYUSO SANTOS | 51,330 | Si | |
| 36 | ***7744** | INMACULADA | PELECHA NAVARRO | 51,240 | No | |
| 37 | ***6085** | GUILLEM | SANZ NOGUÉS | 50,440 | No | |
| 38 | ***5020** | JUANJO | CHIVA MARTÍNEZ | 49,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 39 | ***4812** | DIEGO | RIZO MARTINEZ | 47,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 40 | ***6314** | JUAN ESTEBAN | PERIS VILLALBA | 47,180 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 41 | ***7886** | SERGIO | DOMINGO CALOMARDE | 46,090 | No | |
| 42 | ***8496** | LUIS MIGUEL | SANCHEZ MARTINEZ | 37,900 | No | |
| 43 | ***6211** | SERGIO | CIFUENTES SANCHEZ | 37,150 | No | |
| 44 | ***8475** | FRANCISCO JOSÉ | MARTÍ MERINO | 31,200 | No | |
| 45 | ***1366** | MARIO | TATAY MARZ | 71,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 46 | ***7566** | ANTONIO | SORIANO YUSTE | 60,390 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 47 | ***4292** | PABLO | VILLANUEVA GONZALEZ | 59,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 48 | ***2927** | PATRICIA | BERNAL CHUECO | 37,180 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |

