Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Peón de Albañilería( Peón Albañil Demarcación Segorbe )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 04/12/2025
Contratados: 0
Puestos Pendientes: 1
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 85,950 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 2 | ***9121** | JULIÁN | MONTERO GONZÁLEZ | 85,800 | Si | |
| 3 | ***0692** | CARLOS | JUAN ESCRIG | 84,040 | No | |
| 4 | ***2666** | DAVID | MOYA GALLO | 80,800 | No | |
| 5 | ***8682** | FRANCISCO | ZAFON MORRO | 78,180 | Si | |
| 6 | ***6973** | VICENTE JAVIER | TERRER LORENZO | 74,400 | Si | |
| 7 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 73,380 | No | |
| 8 | ***7825** | DAVID | LOPEZ GIL | 72,550 | Si | |
| 9 | ***9093** | ZURI | TRINDADE GONZALEZ | 70,100 | No | |
| 10 | ***0146** | DANIEL | TOLOSA SANZ | 69,370 | No | |
| 11 | ***9137** | LUIS MANUEL | CERCÓS LORENZO | 69,000 | Si | |
| 12 | ***2837** | ROMAN | MIRAVET MIRAVET | 68,120 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 13 | ***2618** | JUAN JOSÉ | REVERTER MANZANET | 68,030 | No | |
| 14 | ***7878** | EMILIO | SOLER FERRER | 66,580 | No | |
| 15 | ***7238** | ROBERTO | FERRERES SOLER | 65,470 | Si | |
| 16 | ***7282** | JUAN CARLOS | PUCHADES CHULIÁ | 65,250 | No | |
| 17 | ***7693** | MIGUEL | GALVEZ CAÑIZARES | 64,860 | No | |
| 18 | ***8084** | ROGELIO | CALVO RODRIGUEZ | 64,040 | No | |
| 19 | ***4689** | FERNANDO | PALOMARES FERNANDEZ | 63,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 20 | ***5888** | PEDRO MANUEL | MARTINEZ MARTINEZ | 63,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 21 | ***7886** | JAVIER | MEDINA VICENT | 63,100 | No | |
| 22 | ***5687** | JOSÉ FRANCISCO | AGUILAR LÓPEZ | 62,820 | No | |
| 23 | ***8146** | RAMON | SALVADOR LENGUA | 61,770 | No | |
| 24 | ***9513** | OSCAR | DEVÉS RAMÓN | 61,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 25 | ***2642** | CARLOS | DIAZ SOTOS | 61,170 | No | |
| 26 | ***9724** | DANIEL | PEREZ SAEZ | 60,990 | No | |
| 27 | ***5317** | DANIEL | GUIJARRO ZAPLANA | 60,940 | Si | |
| 28 | ***1751** | FRANCISCO JAVIER | BOYER APARICIO | 60,500 | Si | |
| 29 | ***9439** | JOSEP LLUÍS | BLÁZQUEZ MENDOZA | 58,500 | No | |
| 30 | ***2767** | MANUEL RAMÓN | MIQUEL BAIDEZ | 58,090 | No | |
| 31 | ***8230** | DAVID | REQUENA LARA | 57,840 | No | |
| 32 | ***9129** | JOSE MARIA | MORTE CONEJOS | 57,740 | Si | |
| 33 | ***9151** | JOSE LUIS | GIL BALLESTEROS | 57,540 | Si | |
| 34 | ***7192** | JOAQUIM FRANCESC | FERRER CARRILLO | 57,500 | No | |
| 35 | ***3184** | MIGUEL ANGEL | GARCIA HERRERA | 57,370 | Si | |
| 36 | ***0357** | JUAN | ARNAL NAVARRO | 55,180 | No | |
| 37 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 55,140 | No | |
| 38 | ***8441** | EDUARDO | TORRES PALLARDO | 54,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 39 | ***7327** | JOSÉ | BERGA GUILLÉN | 53,910 | No | |
| 40 | ***7450** | ALEJANDRO | MOLINA MERLOS | 53,830 | Si | Renuncia Injustificada |
| 41 | ***1491** | ALBERTO | CASES CASTELLS | 53,370 | Si | |
| 42 | ***4152** | HERNAN | MORA IBAÑEZ | 53,040 | No | |
| 43 | ***3504** | IVAN | DIAZ PEREZ | 52,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 44 | ***0082** | ÁLVARO | GARCÍA CORTIJO | 52,490 | No | |
| 45 | ***1240** | VICENTE | VAYÁ ALONSO | 52,330 | No | |
| 46 | ***7288** | JOSE RAMON | MAGDALENA LARA | 52,000 | No | |
| 47 | ***5105** | M. ÁNGEL | AYUSO SANTOS | 51,330 | Si | |
| 48 | ***7744** | INMACULADA | PELECHA NAVARRO | 51,240 | No | |
| 49 | ***8644** | LUIS | TORRES GARCÍA | 50,960 | Si | |
| 50 | ***9749** | GERARD | BERENGUER CARRERAS | 50,640 | No | |
| 51 | ***6085** | GUILLEM | SANZ NOGUÉS | 50,440 | No | |
| 52 | ***6838** | JOAN | BAYARRI SANCHIS | 49,570 | No | |
| 53 | ***5215** | CÈSAR | DOMINGO PUIG | 48,880 | No | |
| 54 | ***1145** | PABLO | RUIZ ALCAIDE | 48,610 | No | |
| 55 | ***9646** | VICENTE RAMON | MONDRAGON SORRIBES | 48,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 56 | ***4812** | DIEGO | RIZO MARTINEZ | 47,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 57 | ***6314** | JUAN ESTEBAN | PERIS VILLALBA | 47,180 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 58 | ***2397** | DANIEL | MUÑOZ SANZ | 46,540 | No | |
| 59 | ***1452** | MANUEL | ROSALES ALBA | 46,400 | Si | |
| 60 | ***1451** | LUCAS | MORA CATALÁN | 43,290 | No | |
| 61 | ***7371** | RAMON | GARCIA AGUILERA | 42,580 | Si | |
| 62 | ***6161** | JAVIER | ESCOBAR JULIA | 40,130 | Si | |
| 63 | ***0138** | CHRISTIAN | JUESAS AROCA | 40,000 | Si | |
| 64 | ***9874** | JOSE MIGUEL | BALLESTER MOLINA | 39,500 | No | |
| 65 | ****5032* | CARLOS FRANCISCO | MENDONÇA NUNES . | 39,390 | Si | |
| 66 | ***1241** | JULIO | BLASCO VALENTIN | 39,130 | No | |
| 67 | ***8496** | LUIS MIGUEL | SANCHEZ MARTINEZ | 37,900 | No | |
| 68 | ***6211** | SERGIO | CIFUENTES SANCHEZ | 37,150 | No | |
| 69 | ***8938** | SERGIO | ROCA HENS | 36,140 | Si | |
| 70 | ***9858** | IGNACIO | VILLANOVA MAÑÓ | 35,330 | No | |
| 71 | ***6589** | RAÚL | GUIJO LÓPEZ | 32,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 72 | ***8475** | FRANCISCO JOSÉ | MARTÍ MERINO | 31,200 | No | |
| 73 | ****8500* | SORIN ROMUS | PETRICEAN PETRICEAN | 59,150 | Si | Renuncia Injustificada |
| 74 | ***4292** | PABLO | VILLANUEVA GONZALEZ | 59,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |

