Menú
Bolsas de Trabajo
Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Xàtiva.Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 97,250 | No | |
2 | ***2843** | MARÍA JOSÉ | ANDRÉS MARTINEZ | 94,050 | No | |
3 | ***4296** | JESÚS | ALARCON PRATS | 92,750 | No | |
4 | ***3683** | ARMANDO | LÓPEZ ESCALERA | 92,160 | No | |
5 | ***5143** | MIGUEL | GARCIA UBIEDO | 91,900 | No | |
6 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 91,850 | No | |
7 | ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO | 91,150 | No | |
8 | ***3527** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 90,550 | No | |
9 | ***5745** | IVÁN | MARTÍNEZ FRANCÉS | 90,490 | No | |
10 | ***5564** | JOAN ANDREU | RUIZ MAÑEZ | 89,290 | No | |
11 | ***4711** | NESTOR | GARCIA MILLAN | 88,950 | No | |
12 | ***2476** | MARIA PILAR | DOMENECH FUSTER | 88,250 | No | |
13 | ***1444** | CONCEPCIÓN MARIA | ROS GIMENO | 87,300 | No | |
14 | ***4646** | JUAN JOSÉ | TORRECILLAS MORENO | 87,300 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
15 | ***8562** | RAFAEL | CRESPO PÉREZ | 87,150 | No | |
16 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 86,760 | No | |
17 | ***7578** | JUANA | JIMÉNEZ NAVARRETE | 86,750 | Si | |
18 | ***4754** | ABRAHAM | GALLEGO MACIAS | 85,350 | No | |
19 | ***2592** | PURA | MAHIQUES PASCUAL | 85,130 | No | |
20 | ***3876** | JESUS | ESTEVE RIBERA | 84,850 | Si | |
21 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 84,550 | No | |
22 | ***2210** | IGNACIO | MORENO MORENO | 85,130 | Si | |
23 | ***5201** | LOURDES | CRESPO TARAZON | 82,490 | No | |
24 | ***9179** | RAÚL | BOTELLA BOU | 82,220 | No | |
25 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 82,150 | Si | |
26 | ***4909** | JOSÉ VICTOR | FAULI RUBIO | 82,100 | No | |
27 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 81,650 | No | |
28 | ***7289** | ANTONIO | SAEZ MOÑINO | 81,500 | No | |
29 | ***0210** | JOAN CARLES | OSCA BOÏLS | 81,430 | No | |
30 | ***4727** | VICENTE | GARCÍA BARRÓN | 80,490 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
31 | ***7459** | CARMEN MARÍA | SÁNCHEZ LÓPEZ | 80,450 | No | |
32 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 79,900 | No | |
33 | ***0125** | VERÓNICA | TARAZONA LÓPEZ | 81,540 | Si | |
34 | ***1782** | FRANCISCO JAVIER | BOIX PONS | 79,100 | No | |
35 | ***2715** | ÁNGEL | CABANES FLORIT | 77,700 | No | |
36 | ***0330** | JAUME | BELDA CABANES | 77,600 | No | |
37 | ***9874** | JUAN | PÉREZ GREGORIO | 77,260 | No | |
38 | ***5840** | RICARDO | HERNÁNDEZ BALDÓ | 77,190 | No | |
39 | ***9905** | JÚLIA | SILVESTRE TORREGROSA | 76,560 | No | |
40 | ***4704** | PABLO | FEO LLOPIS | 76,280 | Si | |
41 | ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 79,150 | Si | |
42 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 75,930 | No | |
43 | ***4988** | DAVID | MICÓ MALLOL | 75,600 | No | |
44 | ***3083** | MARIA CELIA | CATALAN MARTINEZ | 75,500 | Si | |
45 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 75,240 | No | |
46 | ***3739** | CARLES FERMÍ | JAREÑO MARTÍ | 75,050 | No | |
47 | ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS | 75,000 | No | |
48 | ***9718** | PAU | GARRIDO COLOMER | 74,900 | No | |
49 | ***8277** | ISMAEL | LOSCOS MOLLA | 74,800 | No | |
50 | ***1837** | JOSE JOAQUIN | MEDINA MARTINEZ | 74,120 | No |
|
51 | ***6001** | JOSE VICENTE | AGUSTÍ CALATAYUD | 73,900 | No | |
52 | ***9558** | VICTOR | RUBIO ARGENTE | 73,800 | Si | |
53 | ***6034** | VICENT JOSEP | VALLES PEREZ | 73,540 | No | |
54 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 73,400 | No | |
55 | ***9380** | MIGUEL | BELDA RIBERA | 75,200 | Si | |
56 | ***2209** | CARLOS | GIL RICO | 72,710 | No | |
57 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 72,650 | No | |
58 | ***7544** | LUIS VICENTE | ASENSIO SATORRES | 72,540 | No | |
59 | ***5720** | CARLOS | OREA OREA | 72,500 | Si | |
60 | ***3315** | MÓNICA | PEINADO POVEDA | 72,200 | No | |
61 | ***9788** | Mª CRISTINA | MARTÍNEZ MUNUERA | 72,200 | No | |
62 | ***6650** | DANIEL | LOZANO GRACIA | 71,930 | No | |
63 | ***2642** | CARLOS | DIAZ SOTOS | 71,540 | Si | |
64 | ***0260** | JOAQUIN | MOLINA NAVARRO | 71,510 | No | |
65 | ***8595** | HÉCTOR | GIMÉNEZ ESPINOSA DE LOS MONTEROS | 71,150 | Si | |
66 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 71,150 | No | |
67 | ***9095** | VICENT | ALONSO ORTUÑO | 71,150 | Si | |
68 | ***8508** | CRISTINA | GALLARDO GÓMEZ | 71,150 | Si |
|
69 | ***5520** | ALEJANDRO | MOLLÁ ORENES | 70,000 | Si | |
70 | ***8187** | MIGUEL | CARRASCO LLOPIS | 69,940 | No |
|
71 | ***4296** | MARIA CARMEN | ALARCON PRATS | 69,750 | No | |
72 | ***5597** | CRISTINA | MARTINEZ GARCIA | 69,700 | No | |
73 | ***4477** | PABLO | APARICIO GAYÁ | 69,450 | No | |
74 | ***0466** | FERMIN | POQUET SANCHIZ | 69,400 | No | |
75 | ***4929** | DAVID | SAPENA CARMONA | 69,360 | No | |
76 | ***6816** | IVAN | LLORENS LLOPIS | 69,220 | No | |
77 | ***8809** | DAVID | SÁNCHEZ RAMÍREZ | 68,950 | No | |
78 | ***7468** | DUNCAN | ALCALDE PEREZ | 68,900 | No | |
79 | ***9270** | ARMANDO | GOMEZ CALABUIG | 72,850 | Si | |
80 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 68,260 | No | |
81 | ***9085** | BLAS | VICEDO TORMO | 67,750 | Si | |
82 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 67,060 | No |
|
83 | ***9134** | ELOY | VICEDO FERRE | 66,850 | No | |
84 | ***0276** | VICTOR | PASTOR TORTOSA | 66,700 | No | |
85 | ***5752** | JOSÉ MANUEL | GRIÑÁN MORA | 67,400 | Si | |
86 | ***8341** | DAVID | BOSCÁ SÁNCHEZ | 65,850 | No | |
87 | ***9602** | ALICIA | RAMÍREZ AROCA | 65,810 | No | |
88 | ***6474** | ÁLVARO | FERRANDO CASTRILLO | 65,760 | No | |
89 | ***7285** | JUAN | PEREZ SANTONJA | 65,550 | Si | |
90 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 65,490 | Si | |
91 | ***7593** | PATRICIO | HERRERO DURÁ | 65,390 | No | |
92 | ***8912** | KEVIN | MARTÍ CLEMENTE | 65,100 | Si | |
93 | ***2699** | CARLOS | JORDA ARANDA | 65,060 | No | |
94 | ***0496** | DAVID | FRANCÉS SÁNCHEZ | 64,950 | No | |
95 | ***9353** | SANDRA | MARTÍNEZ HERRERO | 64,910 | No | |
96 | ***1017** | MARIO | BERNAL BLANCO | 64,880 | Si | |
97 | ***5125** | LUIS ANTONIO | NAVARRO RICO | 64,800 | Si |
|
98 | ***1586** | RICARD | SANCHIS PUERTO | 64,640 | No | |
99 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 64,780 | Si | |
100 | ***5325** | JESÚS | LÓPEZ DURÀ | 64,500 | No | |
101 | ***9106** | UMBERTO | REIG ALBERT | 63,990 | No | |
102 | ***5389** | JOAN | ALMARCHE FERRE | 63,970 | No | |
103 | ***2666** | DAVID | MOYA GALLO | 63,880 | No | |
104 | ***7762** | ADRIÀ | CLIMENTE IBORRA | 64,900 | Si | |
105 | ***5239** | SERGIO | MARTI GINER | 65,500 | Si | |
106 | ****5840* | RICCARDO | BRILLI BRI | 63,450 | No | |
107 | ***9168** | MARTA | VERCHER SEGUÍ | 63,430 | Si | |
108 | ***5533** | JOAN | JORDÁN TEJEDOR | 63,080 | No | |
109 | ***4466** | ALVARO | FERRER HERVAS | 63,000 | Si | |
110 | ***1247** | JOSE MIGUEL | FERRERO ALBERT | 65,450 | Si | |
111 | ***9562** | JOSE ANGEL | PALOMARES CANO | 67,530 | Si | |
112 | ***3847** | JORDI | JIMÉNEZ MONTANER | 62,690 | No | |
113 | ***9203** | DAVID | PALACI BALLESTEROS | 62,910 | Si | |
114 | ***2294** | MARIA | SELLÉS MARSET | 62,650 | No | |
115 | ***7726** | IVAN | HERNANDEZ PEDROSA | 62,500 | No | |
116 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 62,400 | No | |
117 | ***5222** | JOSE MIGUEL | VICEDO PEREZ | 62,370 | No | |
118 | ***2745** | DAVID | MESTRE SENDRA | 62,320 | No | |
119 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 64,120 | Si | |
120 | ***6682** | LORENA | PERALES MOLLÁ | 62,200 | No | |
121 | ***7830** | JOAQUÍN | ACEDO DÍAZ | 62,170 | Si | |
122 | ***0797** | GUILLERMO | GÓMEZ HERRERO | 64,030 | Si | |
123 | ***9524** | JORGE | LLANES LÓPEZ | 62,070 | No | |
124 | ***7470** | ALBERTO | PARDO MAS | 61,940 | No | |
125 | ***5140** | JOSE LUIS | GONZALEZ GARCIA | 61,940 | No |
|
126 | ***3723** | JOSE | MAS GARCIA | 63,500 | Si | |
127 | ***9849** | MARIA JÚLIA | CERVERÓ ALBERT | 65,550 | Si | |
128 | ***9103** | GERMÁN | ALONSO GARCÍA | 61,700 | No | |
129 | ***9494** | ALEJANDRO | CASTRO CORONADO | 61,640 | No | |
130 | ***8559** | JUAN MIGUEL | BORONAT RADUAN | 64,050 | Si | |
131 | ***5943** | VICENTE | TORNERO JUAN | 61,520 | No | |
132 | ***5491** | IZAN | SANCHÍS AVALOS | 61,500 | Si | |
133 | ***5432** | ALBERTO | BENEITO ARRAEZ | 61,780 | Si |
|
134 | ***8529** | RUBÉN | OLIVER TOMÀS | 61,210 | Si | |
135 | ***1029** | BERNARDINO | ORTIZ LOPEZ | 62,250 | Si | |
136 | ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO | 67,810 | Si | |
137 | ***3110** | EVA | TUDELA ROJAS | 61,120 | Si | |
138 | ***1638** | JUAN ENRIQUE | MARGARIT CANET | 61,070 | Si |
|
139 | ***9662** | VICTOR | SANCHEZ GARCIA | 61,010 | No | |
140 | ***8823** | RUBÉN | CASTILLO TUTOR | 60,930 | Si | |
141 | ***5917** | SHEILA | GIL ESCRIBANO | 60,850 | No | |
142 | ***6124** | DANIEL | DEL TORO REYES | 60,810 | No | |
143 | ***9661** | DOMINGO | CORTELL ROMERO | 60,740 | Si | |
144 | ***5374** | PABLO | CALATAYUD CERDÁN | 60,730 | No | |
145 | ***4161** | DANIEL | MONTAGUD RODRIGUEZ | 60,620 | No | |
146 | ***4466** | VIOLETA | FELICIANO SANJUAN | 60,500 | Si | |
147 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 63,860 | Si | |
148 | ***4512** | MERCEDES | HERNANDEZ BALDO | 60,380 | No | |
149 | ***2724** | MARGA | ALVARRUIZ BERMEJO | 60,340 | No | |
150 | ***7988** | JOSE VICENTE | GIMENEZ LLORCA | 60,100 | Si | |
151 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 60,090 | No | |
152 | ***9921** | VICENTE JESÚS | OBRER MARTÍNEZ | 60,000 | Si | |
153 | ***9977** | PAU | BELENGUER CANTÓ | 59,950 | No | |
154 | ***5699** | SERGIO | CALVÉ JARQUE | 59,930 | No | |
155 | ***0852** | ALEJANDRO | BELMONTE GOMEZ | 59,920 | No | |
156 | ***5294** | ISMAEL | PÉREZ BLANQUER | 59,840 | Si |
|
157 | ***5000** | CLARA | PONS GILABERT | 59,810 | No | |
158 | ***9327** | RAFAEL VICENTE | TORREGROSA LLÁCER | 59,760 | No | |
159 | ***9590** | BEATRIZ | RAMÍREZ GINER | 59,660 | No | |
160 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 59,580 | Si | |
161 | ***3810** | DAVID | MARTÍNEZ LÓPEZ | 59,380 | No | |
162 | ***4444** | GUILLERMO | RAMÍREZ IÑIGO | 59,290 | No | |
163 | ***8809** | IVANA | PONSODA REVERT | 59,280 | No | |
164 | ***7915** | JORDI | FUSTER VALOR | 59,100 | No | |
165 | ***8809** | VERONICA | BLASCO LLATAS | 59,050 | No | |
166 | ***5597** | ROGER | FABUEL ZARZA | 58,940 | No | |
167 | ***5951** | XIMO | CERDÁ LLOPIS | 58,910 | No | |
168 | ***2360** | CARLOS | DÍAZ MATEU | 58,720 | No | |
169 | ***4279** | AURELIO | MOYA VIDAL | 58,700 | No | |
170 | ***2244** | ALEJANDRO | MARTINEZ GARCIA | 58,550 | No | |
171 | ***7926** | ADRIAN | ROSELL CIVERA | 58,540 | No | |
172 | ***6978** | JOSE | NIÑEROLA QUINTO | 58,500 | Si | |
173 | ***4006** | DAVID | VERDEJO MORENO | 58,440 | No | |
174 | ***8512** | JORGE | GIGANTE PALACIOS | 58,420 | No | |
175 | ***1891** | JOSÉ MIGUEL | BARBERÁN ÚBEDA | 59,490 | Si | |
176 | ***2969** | CLARA NORA | RUIZ VELA | 58,260 | Si | |
177 | ***2915** | SALVA | PELLICER ALFONSO | 58,200 | Si | |
178 | ***2247** | JAVIER | GUIRAO BARNÉS | 58,160 | Si | |
179 | ***9151** | JOSE LUIS | GIL BALLESTEROS | 58,030 | No | |
180 | ***8950** | AFRICA | BOSCH PRATS | 58,020 | No | |
181 | ****1979* | ERIN | MARGARET BRANSON | 58,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
182 | ***4096** | HECTOR | SANMARTIN TORRES | 57,950 | No | |
183 | ***4868** | JOSEP MARIA | OLTRA HUGUET | 59,300 | Si |
|
184 | ***5309** | JUAN FRANCISCO | BELENGUER GONZÀLEZ | 57,860 | No | |
185 | ***5415** | GERMÀ | BELDA SEMPERE | 57,800 | No | |
186 | ***2179** | ALONSO | SÁNCHEZ RICO | 57,650 | No | |
187 | ***9979** | MARÍA | CÁRDENAS GARCÍA | 57,500 | Si | |
188 | ***2458** | JOSE NARCISO | MONTERO HUERTA | 57,500 | Si | |
189 | ***9485** | VICENTE | SANCHO URQUIZU | 57,470 | Si | |
190 | ***7424** | VÍCTOR MANUEL | BENEITO TOMÁS | 57,360 | No | |
191 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 57,380 | Si | |
192 | ***1285** | AMPARO | PICAZO ROIG | 57,270 | Si | |
193 | ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO | 59,060 | Si | |
194 | ***5904** | SILVIA | MONDÉJAR ORTIZ | 57,210 | No |
|
195 | ***2403** | MIGUEL | VIDAL BIOSCA | 57,550 | Si | |
196 | ***0547** | IVAN | CAMBRA LLOPIS | 57,130 | Si | |
197 | ***5417** | JOSE LUIS | LOPEZ MANTECA | 56,980 | No | |
198 | ***2334** | MÓNICA | LLORET PEIRÓ | 56,660 | No | |
199 | ***7246** | TADEO | BELLOT BERNABÉ | 56,500 | Si | |
200 | ***7871** | ENRIQUE | MARCO JOVER | 56,270 | Si | |
201 | ***5775** | DAVID | GALLEGO ANDRÉS | 56,200 | No | |
202 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 56,150 | Si | |
203 | ***4782** | IVAN | SANCHEZ LOZANO | 56,140 | Si | |
204 | ***1096** | ÁNGELA MERCEDES | SÁNCHEZ ARÉVALO | 56,030 | Si | |
205 | ***0486** | DAVID | MARTINEZ GARCIA | 55,860 | No | |
206 | ***3837** | EMILIO | PÉREZ BELDA | 55,850 | No | |
207 | ***3657** | IVAN | CALADO MARTINEZ | 55,800 | Si | |
208 | ***9090** | JORGE | PAU ANTICH | 64,750 | Si | |
209 | ***1356** | MARÍA LEONOR | SIMÓN GARCÍA | 55,620 | Si | |
210 | ***0362** | M. ANGELS | MOLLA TORTOSA | 55,600 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
211 | ***3772** | FRANCISCO | SIRVENT GARCIA | 55,550 | No | |
212 | ***1417** | LUIS MIGUEL | ROJAS GRANERO | 55,540 | No | |
213 | ***0435** | NEREA | GANDIA RIBERA | 55,510 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
214 | ***8167** | MARIO | PEREZ MORENO | 55,750 | Si |
|
215 | ***5798** | FRANCISCO DAVID | MARTINEZ FENOLLAR | 55,470 | No |
|
216 | ***9150** | IRENE | MELERO CARRILLO | 55,140 | No | |
217 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 56,900 | Si | |
218 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 55,980 | Si | |
219 | ***3306** | GERMÁN | GILA FERNÁNDEZ | 55,050 | No | |
220 | ***1012** | FRANCISCA | FRANCÉS NAVALÓN | 55,000 | Si | |
221 | ***2805** | FRANCISCO ANTONIO | NAVARRO SANCHEZ | 55,000 | Si | |
222 | ***0643** | AINA | NAVARRO CUESTA | 54,910 | No | |
223 | ***7713** | MIRCEA GHEORGHE | PINTEA SILAGHI | 54,900 | No | |
224 | ***5697** | LAURA | BELDA CALABUIG | 54,870 | No | |
225 | ***5181** | FRAN | BARBERÁ BRU | 54,850 | No | |
226 | ***4471** | LORENA | SANZ DASÍ | 54,820 | No | |
227 | ***3241** | LAURA | SALORT TOMÁS | 54,800 | Si | |
228 | ***8448** | JUAN VTE | CUQUERELLA BELLA | 54,800 | No | |
229 | ***5657** | GEMA | GONZÁLEZ SÁNCHEZ | 54,630 | No | |
230 | ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 54,540 | No | |
231 | ***5952** | TOMAS | GINER REVERT | 54,300 | Si | |
232 | ***7815** | NATALIA | KAIB MUJA | 53,990 | No | |
233 | ***7092** | JULIO | GALLARDO LÓPEZ | 53,940 | No | |
234 | ***6015** | GONZALO | COMPADRE OCHANDO | 53,800 | No | |
235 | ***6324** | FRANCISCO ANTONIO | BENITO DELEGIDO | 53,520 | No | |
236 | ***8495** | RUBÉN | HERNÁNDEZ CASTELLANOS | 53,440 | No | |
237 | ***7514** | DANIEL | SANCHIS BORONAT | 53,390 | No | |
238 | ***5097** | SAÚL | RAMÍREZ IÑIGO | 53,290 | No | |
239 | ***5439** | MIKEL | PEREZ PEREZ | 53,040 | No |
|
240 | ***9162** | PAU | ESBRÍ GARCÍA | 53,000 | No | |
241 | ***9486** | MIQUEL | PÉREZ COMPANY | 52,890 | Si | |
242 | ***3342** | AGUSTIN | COLLADO PERIS | 52,750 | Si | |
243 | ***2404** | OLGA | GARCIA GRIMALDOS | 52,680 | No |
|
244 | ***0265** | JOAN | MOLLÀ TORMO | 52,530 | Si | |
245 | ***5503** | PABLO | TORRES GRAS | 52,500 | Si | |
246 | ***1406** | SILVIA | MALLENT CORUGEDO | 52,450 | No | |
247 | ***3890** | JUAN BAUTISTA | PEREZ FLORIT | 52,440 | No |
|
248 | ***5254** | JUAN JOSE | GALLARDO NAVARRO | 52,380 | Si | |
249 | ***3515** | VANESA | CAMPANELLA DIAZ | 52,250 | No |
|
250 | ***4117** | JULIÁN | ALBERO FRANCÉS | 52,230 | No | |
251 | ***4363** | ADRIAN | ROIG CORONADO | 52,190 | No | |
252 | ***3567** | SAMUEL | VALLS SELFA | 52,160 | No | |
253 | ***9658** | IGNCIO | ALEGRE ALVAREZ | 52,040 | No | |
254 | ***7326** | LUIS FCO | CAPARRÓS PARDO | 51,800 | Si | |
255 | ***2661** | JOSE | OLIVER CELDA | 51,770 | No | |
256 | ***8306** | IVÁN | MARTÍNEZ ORTEGA | 51,500 | No | |
257 | ***0520** | ALISANDRE | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 51,490 | No | |
258 | ***9613** | JOSE JAVIER | TORTOSA TOLOSA | 51,470 | No | |
259 | ***8659** | CARLOS | MARTÍ SERRA | 51,400 | Si | |
260 | ***9379** | MIGUEL | GARCIA MONTALVA | 51,210 | No | |
261 | ***8943** | IGNACIO | MONTANER LOPEZ | 51,150 | No | |
262 | ***5715** | NERINA MARÍA | PÉREZ GRAU | 51,130 | No | |
263 | ***6515** | RUBÉN | CELADA BELDA | 50,980 | No | |
264 | ***5677** | LLUÍS | VERNICH PALACI | 50,940 | No | |
265 | ***7134** | NOELIA | MARTÍNEZ AYELO | 50,850 | No | |
266 | ***9532** | SALVA | MARTINEZ LÓPEZ | 50,830 | Si | |
267 | ***0561** | CARLOS IGNACIO | SOSPEDRA CANOVAS | 50,730 | No | |
268 | ***7935** | ANDREU | GOMEZ CALATAYUD | 50,690 | No | |
269 | ***8031** | JAUME | PUCHADES CISCAR | 50,660 | No | |
270 | ***4259** | DANIEL | LUCAS MARTINEZ | 50,650 | No |
|
271 | ***4047** | YOLANDA | TORRES VENTOSA | 50,630 | Si |
|
272 | ****9912* | IVAYLO | LENKOV IVANCHEV | 50,630 | Si |
|
273 | ***5923** | RAFA | ROCA MOYA | 50,500 | Si | |
274 | ***9826** | ANDREA | ORTIZ GONZALEZ | 50,400 | Si | |
275 | ***6109** | ANDREU | VENDRELL ROSA | 50,330 | No | |
276 | ***7362** | JOSE JAVIER | LOPEZ FERRANDO | 50,320 | No |
|
277 | ***8868** | IAN | ALIAGA MONTAGUD | 50,250 | No | |
278 | ***5013** | RAFAEL | PIQUERAS GÓMEZ | 50,190 | Si | |
279 | ***5814** | REGINA | ZACARÉS LÓPEZ | 50,090 | No | |
280 | ***9382** | BERNAT | OLIVARES OLIVARES | 50,040 | Si | |
281 | ***4136** | ROSARIO | MONTERO ROMERO | 50,000 | Si | |
282 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 50,000 | Si | |
283 | ***9311** | DAVID | MUÑOZ BARCELÓ | 49,920 | No | |
284 | ***2102** | YAITELÍN ROSARIO | FERNÁNDEZ VELÁZQUEZ | 49,740 | No | |
285 | ***2694** | JOSE MIGUEL | MARTI VALLES | 49,730 | Si | |
286 | ***3006** | TANIA | SANTACREU GÓMEZ | 49,700 | No | |
287 | ***4213** | VICENT | PLA ORTEGA | 49,570 | No | |
288 | ***5404** | KILIAN | BENAVENT TOLOSA | 49,500 | Si | |
289 | ***5752** | SANDRA | MARTINEZ FRANCES | 49,380 | Si | |
290 | ***3085** | JOAQUÍN | MOLL SOLDEVILA | 49,350 | Si | |
291 | ***7688** | RAMÓN | PIQUERAS MARÍN | 49,300 | Si | |
292 | ***4339** | ELENA | VERDÚ ESTEBAN | 49,220 | Si | |
293 | ***8011** | CRISTINA | LÓPEZ SARGUES | 49,020 | No |
|
294 | ***0228** | MIGUEL | CAMBRA PASTOR | 48,930 | No | |
295 | ***0811** | ÓSCAR | LLOPIS INGLÉS | 48,870 | No | |
296 | ***3503** | CARLOS | MONTAVA MOLTÓ | 48,800 | Si | |
297 | ***0199** | HÉCTOR | CARRETERO AJADO | 48,550 | No | |
298 | ***9999** | LLIRIS | GÓMEZ FERRI | 48,530 | Si |
|
299 | ***6449** | CARLOS | BENAVENT CABEDO | 48,440 | No | |
300 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 48,300 | Si | |
301 | ***6394** | PAU SALVADOR | JOVÉ CERVERÓ | 48,300 | Si |
|
302 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 48,190 | Si | |
303 | ***1421** | ROBERT | SANTACREU SANTACREU | 48,140 | No | |
304 | ***5020** | DAVID | TORDERA FULLANA | 48,130 | Si | |
305 | ***9071** | MIKEL | FABREGAT FERRERES | 48,130 | Si | |
306 | ***0778** | MIGUEL | GOMEZ MORA | 48,130 | Si | |
307 | ***4632** | JAVIER | ESCRIVA ALVARADO | 48,080 | No | |
308 | ***6917** | JESUS | GOMEZ LÓPEZ | 65,800 | Si | |
309 | ***3252** | RAFAEL | TOMÁS ARNAU | 47,880 | Si | |
310 | ***5540** | MARIA ILUMINADA | VIDAL SENTANDREU | 47,780 | No | |
311 | ***9684** | IGNACIO | VILA CALATAYUD | 47,780 | No | |
312 | ***9354** | ALVARO | PLA BOYER | 47,650 | No | |
313 | ***7876** | CELIA | CANO GARCÍA | 47,640 | No | |
314 | ***1274** | TERESA | PENADÉS DOMENECH | 47,500 | Si | |
315 | ***6131** | JUAN JOSÉ | CABELLO GUTIÉRREZ | 47,500 | Si |
|
316 | ***4994** | JESÚS | ENGUIX CHÁFER | 47,500 | Si | |
317 | ***7120** | DAVID | CABREJAS RUTEA | 47,470 | No | |
318 | ***6177** | MIGUEL | ABELLÁN DÍAZ | 47,350 | No | |
319 | ***6251** | JOSEP | MARÍ CALATAYUD | 47,140 | No | |
320 | ***5412** | MARÍA VIRTUDES | INAREJOS GALBIS | 47,120 | No | |
321 | ***7027** | MIGUEL | VICEDO VERDÚ | 47,090 | Si | |
322 | ***9453** | SERGIO | BELTRAN ARASTENY | 46,850 | No | |
323 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 46,780 | No | |
324 | ***5015** | JUAN PEDRO | JORDAN JORQUES | 46,770 | No | |
325 | ***9910** | CARLES | MIGUEL GUILLEM | 46,630 | No | |
326 | ***2256** | JOSÉ LUIS | PÉREZ ALBERTOS | 46,610 | No | |
327 | ***7312** | JUAN DAVID | PRADOS REYES | 46,540 | No | |
328 | ***9018** | MAURO | SERRANO PENADÉS | 46,270 | No | |
329 | ***2625** | EVA | MARTINEZ ROMANO | 46,250 | Si | |
330 | ***9635** | MIGUEL | MICÓ PENADÉS | 46,250 | Si |
|
331 | ***9384** | DAVID | GRAU BLANQUER | 46,240 | No | |
332 | ***1416** | CARLOS | CORONADO TEJEDA | 46,240 | No | |
333 | ***3769** | FRANCISCO | PÉREZ DEVESA | 46,220 | No | |
334 | ***0156** | MARCOS | ALBILLAR GADEA | 46,160 | No | |
335 | ***5542** | IRINA | BADIA BALDOVÍ | 46,100 | Si | |
336 | ***9919** | SANTI | MARCO GRACIA | 45,630 | Si |
|
337 | ***7165** | VICENT | PASTOR BELTRAN | 45,590 | No | |
338 | ***0050** | VICTOR | TATAY MILIAN | 45,580 | No | |
339 | ***3179** | SERGI | TOSCANO LLORET | 45,560 | No | |
340 | ***0117** | LUIS FRANCISCO | CASTILLO CORTES | 45,540 | No | |
341 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si |
|
342 | ***5402** | CRISTINA | TAMARIT LATRE | 48,450 | Si | |
343 | ***4420** | PABLO | SARRIÓN MARTÍ | 45,420 | No | |
