Menú
Bolsas de Trabajo
BOLSA ORDINARIA OPE PROCESO ESTABILIZACIÓN AÑO 2022 TURNO: CONCURSO-OPOSICIÓ TURNO LIBRE AGRUPACIÓN: PEON/A FORESTAL Y DE CONSERVACION DEL MEDIO NATURAL ( DEMARCACIÓN FORESTAL CHELVA )
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***6283** | JOSE JAIME | MARTINEZ LLOPIS | 86,420 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 2 | ***9352** | FRANCISCO | SANCHEZ RUIZ | 82,110 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 3 | ***8270** | LORENZO | MARTI LOPEZ | 79,332 | Si | |
| 4 | ***8501** | TOMÁS | LÓPEZ RODRIGO | 79,262 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 5 | ***8529** | ANGEL | DEL CAMPO LANDETE | 77,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 6 | ***2440** | BORIS | MARULANDA ESCOBAR | 76,480 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 7 | ***6072** | ELADIO | GARGALLO GUAL | 73,650 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 8 | ***8875** | DANIEL | GILABERT MONCHO | 73,098 | Si | |
| 9 | ***7969** | RICARDO | PÉREZ VALIENTE | 71,138 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 10 | ***1090** | RAFAEL | TOMAS JUAN | 70,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 11 | ***5447** | GINA | MEDINA RIVERA | 70,102 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 12 | ***8070** | JAEL | RUIZ SABATER | 69,766 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 13 | ***0396** | SANTIAGO MANUEL | PALMERO GONZALEZ | 68,850 | Si | |
| 14 | ***6385** | ALEJANDRO | MONGE POVEDA | 67,982 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 15 | ***7914** | TOMAS | RODENAS TARAZON | 64,842 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 16 | ***5428** | JOAQUIN | LOPEZ HERNANDEZ | 63,138 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 17 | ***2005** | DAVID | SALIDO FERNANDEZ | 62,510 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 18 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 62,254 | Si | |
| 19 | ***9654** | LEANDRO | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 62,186 | Si | |
| 20 | ***6055** | JUAN RAMÓN | ESPEJO GÓMEZ | 61,810 | Si | |
| 21 | ***7742** | JOSE LUIS | PALOMARES CLEMENTE | 61,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 22 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 59,820 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 23 | ***5317** | DANIEL | GUIJARRO ZAPLANA | 59,740 | Si | |
| 24 | ***0075** | JAVIER | ORERO MINGUEZ | 59,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 25 | ***5848** | ALBERTO | OLMO LAPEÑA | 58,880 | Si | Acepta llamamiento |
| 26 | ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO | 58,742 | Si | |
| 27 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 57,912 | Si | |
| 28 | ***4460** | DANIEL | PEREZ RUBIO | 57,900 | Si | |
| 29 | ***9718** | PAU | GARRIDO COLOMER | 57,830 | Si | |
| 30 | ***6347** | ALFONSO | RUIZ NAVALÓN | 57,734 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 31 | ***5946** | GUILLEM | MURGUI PONS | 57,544 | Si | Acepta llamamiento |
| 32 | ***6374** | MARIO | SANCHEZ MARTINEZ | 57,160 | Si | |
| 33 | ***9575** | FERMIN | MONFERRER TENA | 57,050 | Si | |
| 34 | ***8417** | ANTONIO | CARMONA GONZALVEZ | 56,634 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 35 | ***2985** | BENJAMIN | CIURANA GARCIA | 55,970 | Si | |
| 36 | ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO | 55,150 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 37 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 55,060 | Si | |
| 38 | ***3247** | ADOLFO | BUADES GALIANA | 54,230 | Si | |
| 39 | ***0576** | REGINA | ORERO MINGUEZ | 52,380 | Si | |
| 40 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 49,980 | Si | |
| 41 | ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA | 49,718 | Si | |
| 42 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 48,940 | Si | |
| 43 | ***9650** | JOEL | RAYA GARCÍA | 48,680 | Si | |
| 44 | ***3722** | RUBÉN | MURCIANO MARTÍNEZ | 48,540 | Si | |
| 45 | ***5798** | FRANCISCO DAVID | MARTINEZ FENOLLAR | 48,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 46 | ***3015** | EDUARD | CALABUIG MUÑOZ | 47,700 | Si | Renuncia Injustificada |
| 47 | ***5955** | RAFAEL | TORRES UBEDA | 47,670 | Si | |
| 48 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 47,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 49 | ***9494** | ALEJANDRO | CASTRO CORONADO | 46,740 | Si | |
| 50 | ***5045** | MANUEL | GARRIDO MARTINEZ | 46,620 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 51 | ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 46,044 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 52 | ***9718** | DESIREE | TEJEDOR YEPES | 46,020 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 53 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 45,810 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 54 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 45,340 | Si | |
| 55 | ***9690** | DAVID | GIMENEZ MONTERO | 40,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 56 | ***2289** | MANUEL | SÁNCHEZ DIAZ | 39,120 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 57 | ***4294** | SALVADOR | CLIMENT PEREZ | 38,844 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 58 | ***5824** | BERTA | ESCAT PARICIO | 36,582 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |

