Menú
Bolsas de Trabajo
BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE ENCARGADO DE OBRA FORESTAL( ZONA GEOGRÁFICA: VALENCIA INTERIOR (Vall de Cofrentes, Plana Utiel-Requena, Rincón de Ademuz, Serranos) )
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***5253** | FABIOLA | LÓPEZ MUÑOZ | 77,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
2 | ***0125** | VERÓNICA | TARAZONA LÓPEZ | 75,010 | Si | |
3 | ***6365** | CARLOS JAVIER | MONTEAGUDO CASTARLENAS | 74,740 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
4 | ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO | 72,950 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
5 | ***2665** | LUIS MIGUEL | MURCIANO MARTÍNEZ | 72,710 | No | |
6 | ***8307** | JONÁS | ORTILLÉS PLO | 71,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
7 | ***3296** | RICARDO | LLUCH HORTELANO | 70,130 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
8 | ***6511** | CELIA | DE RUEDA DEL RÍO | 67,980 | No | |
9 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 67,210 | No | |
10 | ***7813** | ALEJANDRO | ROMAGUERA GARCIA | 64,030 | No | |
11 | ***6317** | RAIMUNDO | CORTES CASTRO | 63,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
12 | ***6623** | EMILIO | VILLANUEVA MARTÍNEZ | 63,410 | No | |
13 | ***9224** | ALEXANDRE DENIS | DEVAUX VICENT | 61,460 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
14 | ***9948** | MIGUEL | DOÑATE MAÑES | 60,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
15 | ***3143** | DANIEL | OROZCO BAGOU | 60,550 | No | |
16 | ***0797** | GUILLERMO | GÓMEZ HERRERO | 59,280 | Si | |
17 | ***2753** | NÉSTOR | SANTAFÉ MARTÍNEZ | 58,810 | No | |
18 | ****0800* | RAPHAËL | IENCO . | 58,230 | No | |
19 | ***1814** | INMA | NAVARRO SANCHIS | 58,040 | Si | |
20 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 57,250 | Si | |
21 | ***8529** | RUBÉN | OLIVER TOMÀS | 56,970 | No | |
22 | ***4881** | DIEGO | LOZANO AGUIRRE | 56,700 | No | |
23 | ***0136** | ALEIX | RODRÍGUEZ BELDA | 56,560 | No | |
24 | ***8479** | M.NIEVES | JIMÉNEZ PANADERO | 56,360 | No | |
25 | ***8115** | JOAQUÍN | AVELLANEDA IRANZO | 55,540 | No | |
26 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 54,770 | Si | |
27 | ***1596** | MIGUEL ANGEL | GARCIA BANEGAS | 52,500 | No | |
28 | ***2295** | PEDRO CARLOS | MARTINEZ ORTIZ | 52,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
29 | ***9494** | ALEJANDRO | CASTRO CORONADO | 51,690 | Si | Acepta llamamiento |
30 | ***2736** | JAIME | CASTELLÓ OLIVER | 50,520 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
31 | ***9350** | GUILLERMO | SELVA JIMÉNEZ | 46,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
32 | ***2005** | DAVID | SALIDO FERNANDEZ | 46,290 | No | |
33 | ***0143** | DAVID | AICART DOLZ | 45,750 | No | |
34 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 45,090 | No | |
35 | ***8192** | JORGE | PONS MARTÍNEZ | 45,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
36 | ***0802** | PERE JOAN | CRUANYES PÉREZ | 44,480 | No | |
37 | ***9507** | FÉLIX | VALERA MOYA | 42,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
38 | ***0542** | ARNAU DAVID | DOPICO PÉREZ | 41,960 | Si | |
39 | ***5020** | DAVID | TORDERA FULLANA | 41,890 | Si | |
40 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 41,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
41 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 41,590 | Si | |
42 | ***0328** | ANDREU | GARCÍA RICO | 40,540 | No | |
43 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 40,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
44 | ***5982** | ÓSCAR | SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | 39,910 | No | |
45 | ***3121** | MARÍA JOŚE | VICENTE MARTÍNEZ | 39,880 | No | |
46 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 39,510 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
47 | ***9418** | LUIS | VELÁZQUEZ ESTEVE | 39,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
48 | ***5946** | GUILLEM | MURGUI PONS | 38,930 | Si | |
49 | ***4988** | DAVID | MICÓ MALLOL | 37,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
50 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 36,410 | No | |
51 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 35,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
52 | ***5307** | HÉCTOR | SERRANO OSORIO | 34,510 | Si | |
53 | ***1112** | CRISTIAN | LÓPEZ HERNÁNDEZ | 32,390 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
54 | ***8401** | LUIS | TEJEDOR CASTELLANO | 54,690 | No | |
55 | ***6999** | JESÚS | NAVARRO VAREA | 52,000 | No | |
56 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 50,450 | No | |
57 | ***0739** | MIGUEL ANGEL | MALAVIA JIMENEZ | 45,760 | No | |
58 | ***7846** | DOMÈNEC | RAMOS HERNÀNDEZ | 45,560 | No | |
59 | ***2969** | CLARA NORA | RUIZ VELA | 44,650 | No | |
60 | ***5724** | CARLOS | ORTEGA VILLAR | 41,210 | No | |
61 | ***0595** | RICARDO | CORRALES EXPOSITO | 40,600 | No | |
62 | ***5254** | ALVARO | GUERRERO SAIZ | 38,690 | No | |
63 | ***7459** | CARMEN MARÍA | SÁNCHEZ LÓPEZ | 36,940 | No | |
64 | ***3322** | JOSEJUAN | MARRADES AGUILAR | 34,050 | No | |
65 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 34,000 | No | |
66 | ***7110** | JOAN BLAI | NICOLAU RAMÍREZ | 33,750 | No | |
67 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 32,530 | No | |
68 | ***3641** | JAVIER | SÁNCHEZ GARCÍA | 31,900 | No | |
69 | ***0456** | JORGE JUAN | GAGO ALFONSO ALFONSO | 30,770 | No | |
70 | ***3941** | JOSE | CAMPINS SANCHEZ | 30,730 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
71 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 29,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
72 | ***9700** | LUCAS | MOLTÓ GÓMEZ | 28,660 | No | |
73 | ***4063** | ANTONIO | GÓMEZ CASINO | 27,290 | No | |
74 | ***9695** | EUGENIO | MENCHACA SHIMOJO | 27,280 | Si | |
75 | ***6374** | MARIO | SANCHEZ MARTINEZ | 26,890 | No | |
76 | ***8185** | DANIEL | LATORRE LOPEZ | 25,120 | Si | |
77 | ***5936** | FEDERIC | BENAVENT PERIS | 24,120 | No | |
78 | ***1104** | PABLO | OLAYA CUARTERO | 23,160 | No | |
79 | ***9724** | DANIEL | PEREZ SAEZ | 23,080 | Si | |
80 | ***1374** | IVAN | MARTINEZ CAROT | 19,920 | Si | |
81 | ***1622** | JOSÉ DANIEL | CARMONA PÉREZ | 19,380 | Si | |
82 | ***1396** | CARLOS | ÁLVAREZ MARQUES | 19,300 | Si | |
83 | ***2216** | FÉLIX | TOMÁS ZÁRATE | 17,840 | Si | |
84 | ***0900** | ALFREDO | SANCHEZ GARCIA | 16,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
85 | ***5606** | ANTONIO | AGUILAR PEREZ | 75,990 | Si |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
86 | ***6998** | MARIA | VERDU GALLACH | 74,890 | No |
|
87 | ***6330** | DIANA | MANZANARO TORRES | 68,580 | No |
|
88 | ***5962** | RAFAEL | BLASCO ESTELLÉS | 49,720 | No |
|
89 | ***5406** | DAVID | MARTÍNEZ MUÑOZ | 36,420 | Si | Renuncia Injustificada |