Menú
Bolsas de Trabajo
BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE ENCARGADO DE OBRA FORESTAL( ZONA GEOGRÁFICA: VALENCIA NORTE (Camp del Túria, Camp Morvedre, Horta Nord, Horta Sud, Horta Oest, Valencia, Hoya de Buñol) )
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***5253** | FABIOLA | LÓPEZ MUÑOZ | 77,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
2 | ***0125** | VERÓNICA | TARAZONA LÓPEZ | 75,010 | Si | |
3 | ***6365** | CARLOS JAVIER | MONTEAGUDO CASTARLENAS | 74,740 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
4 | ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO | 72,950 | Si | Acepta llamamiento |
5 | ***2665** | LUIS MIGUEL | MURCIANO MARTÍNEZ | 72,710 | No | |
6 | ***8307** | JONÁS | ORTILLÉS PLO | 71,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
7 | ***6586** | VÍCTOR | BAYONA VIANA | 70,650 | Si | |
8 | ***6047** | MIRIAM | SIMÓ ESQUIVEL | 70,490 | No | |
9 | ***3296** | RICARDO | LLUCH HORTELANO | 70,130 | Si | Acepta llamamiento |
10 | ***8161** | HUGO | BLASCO CARBONELL | 68,460 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
11 | ***6511** | CELIA | DE RUEDA DEL RÍO | 67,980 | No | |
12 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 67,210 | No | |
13 | ***5408** | JAVIER | BLASCO GIMENEZ | 64,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
14 | ***7813** | ALEJANDRO | ROMAGUERA GARCIA | 64,030 | No | |
15 | ***6317** | RAIMUNDO | CORTES CASTRO | 63,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
16 | ***6623** | EMILIO | VILLANUEVA MARTÍNEZ | 63,410 | No | |
17 | ***7825** | DAVID | LOPEZ GIL | 63,400 | Si | |
18 | ***8575** | LEONARDO | CARRASCO CERVERA | 63,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
19 | ***9224** | ALEXANDRE DENIS | DEVAUX VICENT | 61,460 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
20 | ***9948** | MIGUEL | DOÑATE MAÑES | 60,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
21 | ***3143** | DANIEL | OROZCO BAGOU | 60,550 | No | |
22 | ***0712** | SALVADOR | FURIO GENOVES | 59,930 | No | |
23 | ***4996** | PASCUAL | MARCO GONZALEZ | 59,810 | Si | |
24 | ***0797** | GUILLERMO | GÓMEZ HERRERO | 59,280 | Si | |
25 | ***8742** | ESTEBAN | TOMÀS SAPENA | 58,890 | Si | |
26 | ***7241** | ELICERIO LUIS | PÉREZ FERRÁNDIZ | 58,570 | Si | |
27 | ****0800* | RAPHAËL | IENCO . | 58,230 | No | |
28 | ***1814** | INMA | NAVARRO SANCHIS | 58,040 | Si | |
29 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 57,250 | Si | |
30 | ***8659** | CARLOS | MARTÍ SERRA | 57,150 | No | |
31 | ***8529** | RUBÉN | OLIVER TOMÀS | 56,970 | No | |
32 | ***0136** | ALEIX | RODRÍGUEZ BELDA | 56,560 | No | |
33 | ***8479** | M.NIEVES | JIMÉNEZ PANADERO | 56,360 | No | |
34 | ***8115** | JOAQUÍN | AVELLANEDA IRANZO | 55,540 | No | |
35 | ***2473** | JESÚS | BOIX VALERA | 55,040 | No | |
36 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 54,770 | Si | |
37 | ***8648** | CRISTÓBAL | NAVARRO MIÑARRO | 54,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
38 | ***1596** | MIGUEL ANGEL | GARCIA BANEGAS | 52,500 | No | |
39 | ***9509** | JOAN | SANSÓ MARGAIX | 52,460 | No | |
40 | ***6199** | EVA | BOSCH CHASAN | 52,460 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
41 | ***2295** | PEDRO CARLOS | MARTINEZ ORTIZ | 52,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
42 | ***9494** | ALEJANDRO | CASTRO CORONADO | 51,690 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
43 | ***8820** | LIBER | DOMINGUEZ ESPI | 51,240 | No | |
44 | ***6010** | JOSE | SEGURA ZAHONERO | 51,160 | No | |
45 | ***2736** | JAIME | CASTELLÓ OLIVER | 50,520 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
46 | ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO | 46,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
47 | ***9350** | GUILLERMO | SELVA JIMÉNEZ | 46,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
48 | ***2005** | DAVID | SALIDO FERNANDEZ | 46,290 | No | |
49 | ***0143** | DAVID | AICART DOLZ | 45,750 | No | |
50 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 45,090 | No | |
51 | ***8192** | JORGE | PONS MARTÍNEZ | 45,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
52 | ***7523** | JORDI | TORRIJOS SÁNCHEZ | 44,740 | No | |
53 | ***0802** | PERE JOAN | CRUANYES PÉREZ | 44,480 | No | |
54 | ***9203** | DAVID | PALACI BALLESTEROS | 42,540 | No | |
55 | ***5020** | DAVID | TORDERA FULLANA | 41,890 | Si | |
56 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 41,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
57 | ***0396** | SANTIAGO MANUEL | PALMERO GONZALEZ | 41,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
58 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 41,590 | Si | |
59 | ***0328** | ANDREU | GARCÍA RICO | 40,540 | No | |
60 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 40,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
61 | ***9325** | ANTONIO | REQUENA MOLTO | 40,050 | No | |
62 | ***3121** | MARÍA JOŚE | VICENTE MARTÍNEZ | 39,880 | No | |
63 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 39,510 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
64 | ***9957** | JOSE | ANDRÉS PÉREZ | 39,440 | Si | |
65 | ***0190** | JOSÉ LUIS | LATORRE SERRANO | 39,180 | No | |
66 | ***9418** | LUIS | VELÁZQUEZ ESTEVE | 39,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
67 | ***5946** | GUILLEM | MURGUI PONS | 38,930 | Si | |
68 | ***3847** | JORDI | JIMÉNEZ MONTANER | 38,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
69 | ***4988** | DAVID | MICÓ MALLOL | 37,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
70 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 36,410 | No | |
71 | ***5307** | HÉCTOR | SERRANO OSORIO | 34,510 | Si | |
72 | ***9164** | JAVIER | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 33,270 | Si | |
73 | ***2069** | ALEX | PITARCH PITARCH | 33,010 | No | |
74 | ***9919** | SANTI | MARCO GRACIA | 32,430 | No | |
75 | ***1112** | CRISTIAN | LÓPEZ HERNÁNDEZ | 32,390 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
76 | ***8932** | PAU | VILA GARCÍA | 31,820 | Si | |
77 | ***8401** | LUIS | TEJEDOR CASTELLANO | 54,690 | No | |
78 | ***6999** | JESÚS | NAVARRO VAREA | 52,000 | No | |
79 | ***6616** | PEDRO A. | LUNA GARCÍA | 51,340 | No | |
80 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 50,450 | No | |
81 | ***6032** | PATRICIA | MARSAL MARTÍNEZ | 49,200 | No | |
82 | ***0739** | MIGUEL ANGEL | MALAVIA JIMENEZ | 45,760 | No | |
83 | ***7846** | DOMÈNEC | RAMOS HERNÀNDEZ | 45,560 | No | |
84 | ***2969** | CLARA NORA | RUIZ VELA | 44,650 | No | |
85 | ***0983** | LARA | BABI DE JESUS | 43,820 | No | |
86 | ***1285** | AMPARO | PICAZO ROIG | 42,980 | No | |
87 | ***5724** | CARLOS | ORTEGA VILLAR | 41,210 | No | |
88 | ***0595** | RICARDO | CORRALES EXPOSITO | 40,600 | No | |
89 | ***9364** | ABEL | FERRI BARRANCA | 40,260 | No | |
90 | ***5105** | M. ÁNGEL | AYUSO SANTOS | 39,560 | No | |
91 | ***5254** | ALVARO | GUERRERO SAIZ | 38,690 | No | |
92 | ***9166** | ERIK | LLOP CUBEDO | 37,350 | No | |
93 | ***7459** | CARMEN MARÍA | SÁNCHEZ LÓPEZ | 36,940 | No | |
94 | ***3322** | JOSEJUAN | MARRADES AGUILAR | 34,050 | No | |
95 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 34,000 | No | |
96 | ***7110** | JOAN BLAI | NICOLAU RAMÍREZ | 33,750 | No | |
97 | ***5325** | JESÚS | LÓPEZ DURÀ | 33,640 | No | |
98 | ***5292** | JOEL | PASCUAL PÉREZ | 33,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
99 | ***9152** | VICENTE | OSUNA CONDE | 32,010 | No | |
100 | ***0040** | VICENTE | CARRETERO PECURUL | 31,390 | No | |
101 | ***0456** | JORGE JUAN | GAGO ALFONSO ALFONSO | 30,770 | No | |
102 | ***3941** | JOSE | CAMPINS SANCHEZ | 30,730 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
103 | ***0192** | JOSÉ DAVID | CONTRERAS SALINAS | 30,600 | No | |
104 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 29,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
105 | ***9700** | LUCAS | MOLTÓ GÓMEZ | 28,660 | No | |
106 | ***1450** | ÁLVARO | RUIZ ESTEBAN | 28,470 | Si | |
107 | ***5542** | TAMARA | VIDAL ABELLÁN | 28,030 | No | |
108 | ***9949** | JOSE Mª | MONTOLIO ESTEBAN | 27,550 | No | |
109 | ***4732** | ALFRED | BERTOMEU MATEU | 27,480 | No | |
110 | ***4063** | ANTONIO | GÓMEZ CASINO | 27,290 | No | |
111 | ***9695** | EUGENIO | MENCHACA SHIMOJO | 27,280 | Si | |
112 | ***6374** | MARIO | SANCHEZ MARTINEZ | 26,890 | No | |
113 | ***8185** | DANIEL | LATORRE LOPEZ | 25,120 | Si | |
114 | ***5936** | FEDERIC | BENAVENT PERIS | 24,120 | No | |
115 | ***1104** | PABLO | OLAYA CUARTERO | 23,160 | No | |
116 | ***9724** | DANIEL | PEREZ SAEZ | 23,080 | Si | |
117 | ***7864** | PATRICIA | IBAÑEZ MONFORT | 22,880 | Si | |
118 | ***8062** | GUILLEM | MONJE MARTÍNEZ | 22,340 | Si | |
119 | ***1374** | IVAN | MARTINEZ CAROT | 19,920 | Si | |
120 | ***1622** | JOSÉ DANIEL | CARMONA PÉREZ | 19,380 | Si | |
121 | ***1396** | CARLOS | ÁLVAREZ MARQUES | 19,300 | Si | |
122 | ***1294** | JUAN | GABARRON RODRIGUEZ | 18,800 | Si | |
123 | ***2216** | FÉLIX | TOMÁS ZÁRATE | 17,840 | Si | |
124 | ***0900** | ALFREDO | SANCHEZ GARCIA | 16,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
125 | ***5606** | ANTONIO | AGUILAR PEREZ | 75,990 | Si |
Acepta llamamiento |
126 | ***6998** | MARIA | VERDU GALLACH | 74,890 | No |
|
127 | ***6330** | DIANA | MANZANARO TORRES | 68,580 | No |
|
128 | ***7713** | AROA | BORJAS FRANCO | 55,340 | No |
|
129 | ***5962** | RAFAEL | BLASCO ESTELLÉS | 49,720 | No |
|
130 | ***7234** | MªISABEL | COLL SIMARRO | 31,270 | No |
|
131 | ***5406** | DAVID | MARTÍNEZ MUÑOZ | 36,420 | Si | Renuncia Injustificada |