Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Oficial de 1ª de Albañilería
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 02/02/2026
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***7873** | JOSÉ ÁNGEL | PRIETO PAYÁ | 78,550 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 2 | ***2170** | ALVARO | MURILLO GAY | 70,330 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 3 | ***1491** | ENRIQUE JAVIER | GUMILLA LLORENS | 69,140 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 4 | ***9859** | ADELAIDA | ARTIGADO GARRIDO | 65,530 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 5 | ***8958** | MANUEL | MOLINA ALCANTARA | 61,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 6 | ***1281** | AMADEO | OJALBO MARTIN | 54,570 | Si | ||
| 7 | ***4587** | JOSÉ VICTOR | JUAN SELVA | 54,470 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 8 | ***6910** | GABRIEL | PUIG PONCE | 54,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 9 | ***1064** | LUIS | OLTRA BENAVENT | 53,880 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 10 | ***6195** | FRANCISCO | QUESADA MACIA | 53,530 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 11 | ***9421** | ENRIQUE | SEMPERE IBARA | 51,500 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 12 | ***5164** | MANUEL | SAMANIEGO RODRÍGUEZ | 46,750 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 13 | ***6646** | SIMON | GARCÍA AMORÓS | 44,800 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 14 | ***8309** | PASCUAL | INIESTA CEBRIÁN | 43,330 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 15 | ***9132** | MARÍA JOSÉ | MOYA TERUEL | 39,330 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 16 | ***2420** | JOSÉ | SANCHEZ TRIVIÑO | 36,630 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 17 | ***5652** | LUIS | GIMÉNEZ CANALES | 38,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***6283** | JUAN CARLOS | EGIDO PUCHE | 51,140 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 2 | ***0867** | ANTONIO | MAICAS SAFONT | 45,710 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 3 | ***7593** | PATRICIO | HERRERO DURÁ | 45,430 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 4 | ***2688** | JUAN JOSE | ORTEGA MUÑOZ | 43,050 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 5 | ***0199** | CARLOS CÉSAR | ENCINAR YEBRA | 38,920 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 6 | ***6577** | CESAR | ORTIGOSA VERA | 33,170 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 7 | ***3161** | MARIO | VIDAL NAVARRO | 30,570 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 8 | ***9004** | ANTONIO | JUAN SANMIGUEL | 29,500 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 9 | ***4721** | ANTONIO | MARTINEZ GALLARDO | 28,400 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 10 | ***1954** | RAUL | GONZÁLEZ CAÑAMAS | 27,370 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
| 11 | ***8769** | FRC JAVIER | TOLSA NADAL | 26,420 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
| 12 | ***3497** | ALEJANDRO | FRESNEDA SANCHEZ | 25,360 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 13 | ***1707** | ELVIRO JUAN | FUSTER PLA | 25,220 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
| 14 | ***1340** | RAFAEL | OLTRA MARTINEZ | 25,080 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
| 15 | ***5494** | MARIANO | BIENDICHO VILLALBA | 21,190 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 16 | ***7714** | MARIA ISABEL | CASARES LÓPEZ | 20,500 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 17 | ***0152** | YURIY | RODRIGO GISBERT | 20,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 18 | ***8660** | WILSON FERNANDO | OLMEDO TORRES | 20,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 19 | ***4796** | IVAN | TUDO CHORDA | 18,780 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 20 | ***4577** | SERGIO | CARRASCOSA ESTELLÉS | 17,940 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 21 | ***0532** | RAFAEL | MARTINEZ BENITO | 17,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 22 | ***6229** | ALFREDO | GARCIA PERIS | 16,080 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
| 23 | ***8559** | VICENTE | ALBERT GANDIA | 15,080 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
| 24 | ***4782** | RAUL | SÁNCHEZ LOZANO | 11,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 25 | ***3535** | JOSE | CALABUIG MORENO | 6,000 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
| 26 | ***7437** | FERNANDO | RUIZ CORTÉS | 6,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 27 | ***5686** | JOSÉ | COMA DELGADO | 5,500 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 28 | ***8242** | ABEL | BOIX TORTOSA | 5,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 29 | ***7688** | JAVIER | GONZALVEZ SANCHEZ | 4,200 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 30 | ***7498** | RAFAEL | GILABERT SÁNCHEZ | 2,160 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 31 | ***3108** | SILVIA | MONTERO PORTA | 2,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 32 | ***2167** | ALEJANDRO | FERNANDEZ RUIZ | 1,800 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 33 | ***5973** | PAULA | SANCHEZ CASELLES | 1,440 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 34 | ***5262** | JUAN | OLTRA TOMAS | 0,800 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
| 35 | ***1756** | DAVID ISRAEL | LOZANO PÉREZ | 0,800 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 36 | ***5815** | MARÍA | GÓMEZ BELLIDO | 0,600 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 37 | ***6501** | VICTOR | DEL VIEJO FABREGUES | 0,250 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 38 | ***2223** | MARIA AMPARO | CALABUIG PUIG | 0,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 39 | ***6061** | VERONICA | PEREZ MARTINEZ | 0,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 40 | ***6360** | ELÍAS | MIRANDA GARCÍA DE CUERVA | 0,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 41 | ***7302** | CRISTÓBAL | ADELL ALBALAT | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
| 42 | ***7503** | MIGUEL | DOMÉNECH BRIZ | 0,000 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
| 43 | ***1031** | SERGIO | ALBORS TORREGROSA | 0,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 44 | ***2034** | SALVADOR | FOLCH GONZÁLVEZ | 0,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 45 | ***0531** | SERGIO | LUJAN SIMON | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |

