Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Peón de Albañilería
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 22/11/2025
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***6456** | DAVID | BELTRÁN VALERO | 82,520 | Si | Existen candidatos que podrían tener más puntos tras las reclamaciones | |
| 2 | ***6973** | VICENTE JAVIER | TERRER LORENZO | 74,400 | Si | Existen candidatos que podrían tener más puntos tras las reclamaciones | |
| 3 | ***1366** | MARIO | TATAY MARZ | 71,840 | Si | Puntuación provisional - Periodo de reclamaciones | |
| 4 | ***4002** | JOSE JUAN | MAS SEPULCRE | 71,970 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 5 | ***6795** | JOSE LUIS | GARCIA BELLES | 71,440 | Si | Existen candidatos que podrían tener más puntos tras las reclamaciones | |
| 6 | ***5440** | JAVIER | IBAÑEZ NAVARRO | 70,670 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 7 | ***6908** | CARLOS | NAVARRO CARDONA | 68,330 | Si | Puntuación provisional - Periodo de reclamaciones | |
| 8 | ***5612** | ANTONIO | CARMONA GARCIA | 66,130 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 9 | ***7238** | ROBERTO | FERRERES SOLER | 65,470 | Si | Existen candidatos que podrían tener más puntos tras las reclamaciones | |
| 10 | ***5140** | JOSE LUIS | GONZALEZ GARCIA | 65,100 | Si | Existen candidatos que podrían tener más puntos tras las reclamaciones | |
| 11 | ***2752** | OSCAR | SANCHEZ ZAMORA | 63,440 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 12 | ***1541** | FERNANDO | CASTELLANOS FERNANDEZ | 63,380 | Si | Existen candidatos que podrían tener más puntos tras las reclamaciones | |
| 13 | ***8983** | JESÚS | INIESTA GOMERA | 62,640 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 14 | ***6577** | CESAR | ORTIGOSA VERA | 62,310 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 15 | ***4721** | ANTONIO | MARTINEZ GALLARDO | 61,030 | Si | Existen candidatos que podrían tener más puntos tras las reclamaciones | |
| 16 | ***1192** | ALBERTO | RUBIO RODRIGUEZ | 60,640 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 17 | ***8838** | JORGE | ADSUAR PÉREZ | 60,570 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 18 | ***7566** | ANTONIO | SORIANO YUSTE | 60,390 | Si | Existen candidatos que podrían tener más puntos tras las reclamaciones | |
| 19 | ***6637** | JESUS | ANDRES REDON | 59,950 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 20 | ***4292** | PABLO | VILLANUEVA GONZALEZ | 59,880 | Si | Existen candidatos que podrían tener más puntos tras las reclamaciones | |
| 21 | ***4070** | JOAN FREDERIC | OLTRA HUGUET | 59,170 | Si | Existen candidatos que podrían tener más puntos tras las reclamaciones | |
| 22 | ***0435** | JOAQUIN | TORTOLA PARDO | 58,400 | Si | Existen candidatos que podrían tener más puntos tras las reclamaciones | |
| 23 | ***5828** | JAVIER | NOVELDA PINA | 58,040 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 24 | ***6216** | LUIS FERNANDO | SEMPERE GUILLEN | 57,980 | Si | Existen candidatos que podrían tener más puntos tras las reclamaciones | |
| 25 | ***7414** | LUIS | DOMINGUEZ AMORES | 57,980 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 26 | ***9129** | JOSE MARIA | MORTE CONEJOS | 57,740 | Si | Existen candidatos que podrían tener más puntos tras las reclamaciones | |
| 27 | ***6884** | JAVIER | CALERO DIAZ | 57,480 | Si | Puntuación provisional - Periodo de reclamaciones | |
| 28 | ***3184** | MIGUEL ANGEL | GARCIA HERRERA | 57,370 | Si | ||
| 29 | ***8769** | FRC JAVIER | TOLSA NADAL | 56,520 | Si | ||
| 30 | ***3028** | VENTURA | ESTEVE IVORRA | 56,420 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 31 | ***8657** | ANDRES | CATALA BARDISA | 56,400 | Si | ||
| 32 | ***4130** | DAVID | LLAVERO SANCHEZ | 54,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 33 | ***8441** | EDUARDO | TORRES PALLARDO | 54,000 | Si | ||
| 34 | ***0929** | EUGENIO | SERRANO FERNANDEZ | 53,910 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 35 | ***7450** | ALEJANDRO | MOLINA MERLOS | 53,830 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 36 | ***6501** | VICTOR | DEL VIEJO FABREGUES | 53,090 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 37 | ***1627** | ANTONIO | LÓPEZ MARTÍNEZ | 53,040 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 38 | ***3504** | IVAN | DIAZ PEREZ | 52,970 | Si | ||
| 39 | ***4715** | NOELIA | GARCIA RUBIO | 52,830 | Si | ||
| 40 | ***1612** | GENARO ANTONIO | MONTOYO GARCIA | 51,900 | Si | ||
| 41 | ***6357** | JOSE MARIA | SANCHEZ RUEDA | 51,860 | Si | ||
| 42 | ***8092** | ESTEFANIA | MIÑANA GALINDO | 51,590 | Si | ||
| 43 | ***2688** | JUAN JOSE | ORTEGA MUÑOZ | 50,980 | Si | ||
| 44 | ***8644** | LUIS | TORRES GARCÍA | 50,960 | Si | ||
| 45 | ***5131** | FRANCISCO JOSE | SANCHEZ HURTADO | 50,870 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 46 | ***8827** | JESUS | MARTINEZ VILLA | 50,800 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 47 | ***5985** | LUIS AARON | GÓMEZ BUFORN | 50,360 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 48 | ***8072** | DESA | VILAPLANA SANTAMARIA | 49,570 | Si | ||
| 49 | ***5020** | JUANJO | CHIVA MARTÍNEZ | 49,570 | Si | Puntuación provisional - Periodo de reclamaciones | |
| 50 | ***8720** | ADRIAN | DEL CAMPO MARTINEZ | 49,570 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 51 | ***9425** | ISABEL | MARTINEZ FERNANDEZ | 49,210 | Si | ||
| 52 | ***3885** | JAVIER | TORONDEL PEREZ | 49,090 | Si | ||
| 53 | ***5161** | JOSÉ MIGUEL | BARREDA MORALES | 48,110 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 54 | ***4812** | DIEGO | RIZO MARTINEZ | 47,760 | Si | ||
| 55 | ***9139** | JAVIER | ESCRICH SOTOS | 47,180 | Si | ||
| 56 | ***9049** | JUAN RAMÓN | CERDÁ GUTIÉRREZ | 46,600 | Si | ||
| 57 | ***1452** | MANUEL | ROSALES ALBA | 46,400 | Si | ||
| 58 | ***8103** | GASPAR | LLORET PICO | 46,090 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 59 | ***6556** | ENRIC | POVEDA GARCIA | 45,980 | Si | ||
| 60 | ***6229** | ALFREDO | GARCIA PERIS | 45,780 | Si | ||
| 61 | ****5402* | MARCELO RAFAEL | GALLEGOS GALLEGOS | 45,730 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 62 | ***5378** | JUAN FRANCISCO | GIMENO CUBAS | 45,110 | Si | ||
| 63 | ***3975** | PAU | PAYA BALLESTER | 44,990 | Si | ||
| 64 | ***4792** | CARLOS | HERRERIAS PASTOR | 44,630 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 65 | ***7158** | JOSE JOAQUIN | POBLADOR ADAM | 44,000 | Si | ||
| 66 | ***4443** | FRANCISCA | GARCIA MUNÑOZ | 43,700 | Si | ||
| 67 | ***7371** | RAMON | GARCIA AGUILERA | 42,580 | Si | ||
| 68 | ***1083** | FRANCISCO | CAMPOS DOMINGO | 41,980 | Si | ||
| 69 | ***5164** | MANUEL | SAMANIEGO RODRÍGUEZ | 41,140 | Si | ||
| 70 | ***0138** | CHRISTIAN | JUESAS AROCA | 40,000 | Si | ||
| 71 | ****5032* | CARLOS FRANCISCO | MENDONÇA NUNES . | 39,390 | Si | ||
| 72 | ***9379** | DIEGO | BENEDITO CARDOSA | 39,130 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 73 | ***9084** | EDUARDO | MÍNGUEZ DÍAZ | 39,050 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 74 | ***7445** | ALEJANDRO | ARACIL PAYÁ | 38,580 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 75 | ***0477** | RAFAEL | SIMÓN GARCIA | 38,000 | Si | ||
| 76 | ***1657** | LEANDRO | PÉREZ GARCÍA | 37,980 | Si | ||
| 77 | ***7212** | JOSE LUIS | NAVARRO FERRER | 37,390 | Si | ||
| 78 | ***2927** | PATRICIA | BERNAL CHUECO | 37,180 | Si | ||
| 79 | ***3871** | JULIAN | APARICIO SEMPERE | 36,050 | Si | ||
| 80 | ***5969** | JOSE | RICO GUILLEM | 35,500 | Si | ||
| 81 | ***7189** | IBAN | MUÑOZ VILLEGAS | 35,200 | Si | ||
| 82 | ***5418** | RAFAEL | ALBERT MOLINER | 33,480 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 83 | ***3022** | FRANCISCO | SÁNCHEZ GONZÁLEZ | 33,200 | Si | ||
| 84 | ***3879** | VANESSA | MARTÍNEZ GASCÓ | 32,480 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 85 | ****8500* | SORIN ROMUS | PETRICEAN PETRICEAN | 59,150 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |

