Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSA ORDINARIA OPE PROCESO ESTABILIZACIÓN AÑO 2022 TURNO: CONCURSO-OPOSICIÓ TURNO LIBRE AGRUPACIÓN: ESPECIALISTA MANEJO FLORA Y FAUNA
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 01/11/2025
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***9442** | ÁNGEL | SOLDEVILLA FEMENIA | 44,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***8417** | ANTONIO | CARMONA GONZALVEZ | 42,528 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***6044** | ALEJANDRO | RUEDA CORREA | 41,746 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***7742** | JOSE LUIS | PALOMARES CLEMENTE | 40,880 | Si | ||
| 5 | ***6780** | MARÍA DEL CARMEN | MAYA ARQUES | 39,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 6 | ***9447** | JAVIER | JUAN BALLESTER | 38,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 7 | ***4381** | SAMUEL | FIGUERES SECO DE HERRERA | 36,398 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 8 | ***3165** | JOSÉ RAÚL | GARCÍA FLORES | 36,290 | Si | ||
| 9 | ***2000** | PEDRO ANTONIO | CANDEL ESCUDERO | 33,460 | Si | ||
| 10 | ***8922** | RUSLANA | MYKYTKA DURKACH | 32,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 11 | ***0330** | JAUME | BELDA CABANES | 30,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 12 | ***2122** | DAVID | LEIVA SEDEÑO | 29,770 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 13 | ***3613** | JORGE | DEL PERAL SÁNCHEZ | 23,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |

