Listado

Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Polinyà del Xúquer / Alzira. Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )

Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 11/07/2025


Orden de llamamiento DNI Nombre Apellidos Total Revisado Otros Estado
  •     Prueba teórica no superada
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***3179** ANGEL MORANT BARBER 58,42 Si
2 ***4296** MARIA CARMEN ALARCON PRATS 57,95 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
3 ***6001** JOSE VICENTE AGUSTÍ CALATAYUD 55,90 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
4 ***9103** GERMÁN ALONSO GARCÍA 55,90 Si
5 ***8508** CRISTINA GALLARDO GÓMEZ 55,00 Si
6 ***7988** JOSE VICENTE GIMENEZ LLORCA 55,00 Si
7 ***5125** LUIS ANTONIO NAVARRO RICO 55,00 Si
8 ***5294** ISMAEL PÉREZ BLANQUER 55,00 Si
9 ***7424** VÍCTOR MANUEL BENEITO TOMÁS 54,36 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
10 ***3739** CARLES FERMÍ JAREÑO MARTÍ 53,85 Si
11 ***4466** ALVARO FERRER HERVAS 52,50 Si
12 ***4047** YOLANDA TORRES VENTOSA 50,63 Si
13 ***5239** SERGIO MARTI GINER 50,00 Si
14 ***0196** CARLOS CORDERO ROMAGUERA 50,00 Si
15 ***1017** MARIO BERNAL BLANCO 50,00 Si
16 ***2102** YAITELÍN ROSARIO FERNÁNDEZ VELÁZQUEZ 49,74 Si
17 ***2745** DAVID MESTRE SENDRA 49,74 Si
18 ***8495** RUBÉN HERNÁNDEZ CASTELLANOS 49,74 Si
19 ***7910** CARLOS SORIANO BENLLOCH 49,74 Si
20 ***2642** JUAN FRANCISCO SANZ CAVERO 49,47 Si
21 ***1532** FRANCISCO JAVIER GILA FERNÁNDEZ 49,38 Si
22 ***0561** CARLOS IGNACIO SOSPEDRA CANOVAS 49,23 Si
23 ***4117** JULIÁN ALBERO FRANCÉS 49,23 Si
24 ***9071** MIKEL FABREGAT FERRERES 48,13 Si
25 ***5677** LLUÍS VERNICH PALACI 47,69 Si
26 ***9332** ARTUR RODRIGO CABOS CANTÓ 47,69 Si
27 ***4994** JESÚS ENGUIX CHÁFER 47,50 Si
28 ***9661** DOMINGO CORTELL ROMERO 46,88 Si
29 ***9464** VICTOR PASCUAL FONS 46,15 Si
30 ***9532** SALVA MARTINEZ LÓPEZ 45,78 Si
31 ***5745** MANUEL BERNETE NAVARRO 45,64 Si
32 ***2536** JORGE JUAN GALINDO CIFRE 45,64 Si
33 ***4006** DAVID VERDEJO MORENO 45,64 Si
34 ***5597** ROGER FABUEL ZARZA 45,64 Si
35 ***6251** JOSEP MARÍ CALATAYUD 45,64 Si
36 ***6015** GONZALO COMPADRE OCHANDO 45,64 Si
37 ***8187** MIGUEL CARRASCO LLOPIS 45,26 Si
38 ***3954** YOUMANA EL NAJJAR MARTÍNEZ 45,13 Si
39 ***4136** ROSARIO MONTERO ROMERO 45,00 Si
40 ***5404** KILIAN BENAVENT TOLOSA 45,00 Si
41 ***5923** RAFA ROCA MOYA 45,00 Si
42 ***3810** DAVID MARTÍNEZ LÓPEZ 44,62 Si
43 ***6699** LAURA GASCÓ MARCO 44,21 Si
44 ***0852** ALEJANDRO BELMONTE GOMEZ 44,10 Si
45 ***3110** EVA TUDELA ROJAS 43,68 Si
46 ***1491** ALBERTO CASES CASTELLS 43,59 Si
47 ***2244** ALEJANDRO MARTINEZ GARCIA 43,59 Si
48 ***2625** EVA MARTINEZ ROMANO 43,15 Si
49 ***2915** SALVA PELLICER ALFONSO 42,50 Si
50 ***9700** LUCAS MOLTÓ GÓMEZ 42,50 Si
51 ***8304** JOSÉ LUIS HORTELANO TÉVAR 42,05 Si
52 ***0963** JAVIER IBAÑEZ NAVARRETE 42,05 Si
53 ***5254** JUAN JOSE GALLARDO NAVARRO 41,88 Si
54 ***5432** CESAR PRESMANES HUERTA 41,88 Si
55 ***7330** SERGIO FUENTES MARTÍNEZ 41,88 Si
56 ***6449** CARLOS BENAVENT CABEDO 41,54 Si
57 ***3772** FRANCISCO SIRVENT GARCIA 41,03 Si
58 ***4664** DAVID GARCILLÁN SOUSA 40,63 Si
59 ***7798** ESTEFANIA BLAY LOSCOS 40,51 Si
60 ***1248** MARTA HERRERO GÓMEZ 40,00 Si
61 ***0152** SONIA NUÑEZ SOLE 40,00 Si
62 ***3567** SAMUEL VALLS SELFA 40,00 Si
63 ***9001** JUAN CLEMENCIO SAIZ JIMENEZ 40,00 Si
64 ***0309** GUILLERMO GARCIA MARIN 40,00 Si
65 ***0481** SILVIA PEREZ CORTES 39,49 Si
66 ***5870** OLGA NAVARRO SERRANO 39,49 Si
67 ***6151** JUANJO APARICIO PÉREZ 39,49 Si
68 ***5097** SAÚL RAMÍREZ IÑIGO 39,49 Si
69 ***1281** SANTIAGO JOSÉ GARCÍA MURIE 39,49 Si
70 ***5074** LORENZO FERRER NAVARRO 39,47 Si
71 ***3357** JOSE ANTONIO BAS BASCUÑANA 38,75 Si
72 ***8196** MARIA TERESA PIÑEIRO CARRILLO 38,46 Si
73 ***0971** ALEJANDRO GALLEGO ANDRÉS 38,46 Si
74 ***8031** JAUME PUCHADES CISCAR 38,46 Si
75 ***3006** TANIA SANTACREU GÓMEZ 37,95 Si
76 ***9774** JUAN JESÚS CASADO MOLINA 37,95 Si
77 ***0254** RAÚL PIQUERAS SEGURA 37,50 Si
78 ***5439** MIKEL PEREZ PEREZ 37,44 Si
79 ***9384** DAVID GRAU BLANQUER 37,44 Si
80 ***9719** ÁLVARO GIJÓN LEÓN 37,44 Si
81 ***1416** CARLOS CORONADO TEJEDA 37,44 Si
82 ***0174** FRANCESC GINER BOSCH 37,44 Si
83 ***4133** JOSÉ VICENTE VEGA PERONA 37,44 Si
84 ***4460** CAROLINA SANZ SANCHO SANZ SANCHO 37,36 Si
85 ***5490** ERIC LÓPEZ DURA 36,92 Si
86 ***6725** GUILLEM ROIG MASIP 36,92 Si
87 ***4144** YESMINA MASCARELL ROCHER 36,88 Si
88 ***5292** PAU RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 36,88 Si
89 ***0604** LLUIS CANO SANZ 36,84 Si
90 ***7158** JOSE JOAQUIN POBLADOR ADAM 36,84 Si
91 ***7722** LUIS MORENO MOLINA 36,84 Si
92 ***9379** MIGUEL GARCIA MONTALVA 36,41 Si
93 ***8911** LIDIA GARCÍA MARTÍNEZ 35,90 Si
94 ***1136** JOSE EMILIO PERELLO LLORENS 35,90 Si
95 ***5639** BORJA PARDO CUENCA 35,90 Si
96 ***2397** DANIEL MUÑOZ SANZ 35,90 Si
97 ***0205** SERGI BOU JUAN 35,78 Si
98 ***2184** JAVIER GALLÉN TENDERO 35,39 Si
99 ***9645** RUBÉN ZANÓN APARICIO 35,39 Si
100 ***3496** FERNANDO VIVES REAL 35,39 Si
101 ***5962** JOAN BLANCO NAVARRO 35,39 Si
102 ***7745** NOEL TERUEL TRAVER 35,39 Si
103 ***0226** ESTEBAN RUIZ SUÑÉ 35,26 Si
104 ***0229** MIGUEL PONS ESTRUCH 35,26 Si
105 ***7884** ELENA JIMENEZ MONTESINOS 35,00 Si
106 ***6052** JOSEP GALAN CAMAÑES 35,00 Si
107 ***0477** RAFAEL SIMÓN GARCIA 35,00 Si
108 ***6430** DARIO BALICEVIC CELDRAN 34,87 Si
109 ***4777** ALEJANDRO MARTÍNEZ SUÑER 34,73 Si
110 ***0715** DANIEL BLASCO SANCHO 34,73 Si
111 ***5598** MARCOS TUR COMPANY 34,38 Si
112 ***3252** RAFAEL TOMÁS ARNAU 34,38 Si
113 ***6080** LENIN RAÜL PORRAS ESCORIHUELA 34,36 Si
114 ***5158** RAFAEL PERELLÓ MARTÍNEZ 33,85 Si
115 ***0518** IVÁN CLIMENT MORA 33,85 Si
116 ***9453** SERGIO BELTRAN ARASTENY 33,85 Si
117 ***6732** JOAN BOSCO DOÑA FORMENT 33,85 Si
118 ***1359** CRISTINA CLAUSI JORQUES 33,68 Si
119 ***9927** JOSEP ALBERT TORTOSA PERIS 33,33 Si
120 ***9910** CARLES MIGUEL GUILLEM 33,33 Si
121 ***2376** JULIO CANDEL IGLESIAS 33,33 Si
122 ***7120** DAVID CABREJAS RUTEA 33,33 Si
123 ***1254** VICTOR MARTIN LLACER 33,33 Si
124 ***8267** YAGO TORTOSA REVELLES 33,33 Si
125 ***0241** ADRIÁN TORMO RUIZ 33,33 Si
126 ***5013** RAFAEL PIQUERAS GÓMEZ 33,15 Si
127 ***8108** JOSÉ NOGUÉS MARTÍNEZ 33,13 Si
128 ***0770** GERARD LAGUNAS CERNI 33,13 Si
129 ***8518** JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 33,13 Si
130 ***6495** JOSEP GANDIA UBEDA UBEDA 32,82 Si
131 ***4987** DANIEL GARCIA ROMERO 32,63 Si
132 ***6495** ANDREA MIGUEL BLANCO 32,50 Si
133 ***6562** FRANCICO MANUEL GARCIA REQUENA 32,50 Si
134 ***6063** SAMUEL AUNIÓN DÍAZ 32,50 Si
135 ***6220** BEATRIZ BROSED ORCE 32,31 Si
136 ***2553** AITOR DÍAZ JIMÉNEZ 32,31 Si
137 ***9920** INES CASAS FERNANDEZ 31,88 Si
138 ***4891** IGNACIO BORREDÁ ALEGRE 31,80 Si
139 ***9658** IGNCIO ALEGRE ALVAREZ 31,80 Si
140 ***0238** JOAN MOMPO MORANT 31,80 Si
141 ***2231** SUSANA TUR LAHIGUERA 31,57 Si
142 ***8659** CARLOS MARTÍ SERRA 31,57 Si
143 ***9613** JOSE JAVIER TORTOSA TOLOSA 31,28 Si
144 ***4426** GERMÀ ALCAYDE PASCUAL 31,28 Si
145 ***1776** CHRISTIAN REQUENA MOMPEAN 31,28 Si
146 ***5729** JONATHAN MORENO REQUENA 31,28 Si
147 ***1970** RUBEN VELAZQUEZ DE LA CRUZ 31,28 Si
148 ***9486** MIQUEL PÉREZ COMPANY 31,25 Si
149 ***2917** MANUEL JOSE CASADO JIMENEZ 31,25 Si
150 ***5725** HECTOR GADEA MARTI 31,05 Si
151 ***9855** JORGE ESTEVE FARINOS 31,05 Si
152 ***9952** MARCOS SANCHO VIDAL 31,05 Si
153 ***6429** PABLO PÉREZ DÍAZ 30,77 Si
154 ***3975** PAU PAYA BALLESTER 30,52 Si
155 ***7856** ALBERTO LÓPEZ HURTADO 30,52 Si
156 ***8515** JOAN PASCUAL PAYÀ 30,26 Si
157 ***3448** IVAN MONTERO DE FRUTOS 30,26 Si
158 ***5802** JOSE ANDRES ANTON 30,26 Si
159 ***5051** PATRICIA SOLA SANCHIS 30,00 Si
160 ***8011** CRISTINA LÓPEZ SARGUES 30,00 Si
161 ***3701** DANIEL MARTÍN SAN JUAN 30,00 Si
162 ***5731** IVAN ESTEVE UBEDA 30,00 Si
163 ***6056** ADRIÁN CHOVA PERIS 30,00 Si
164 ***5895** PALOMA JIMÉNEZ RIBELLES 29,74 Si
165 ***3909** FCO JAVIER CUTILLAS MARTÍNEZ 29,74 Si
166 ***8935** FERRAN RODRIGUEZ BELDA 29,74 Si
167 ***7092** JULIO GALLARDO LÓPEZ 29,74 Si
168 ***0117** LUIS FRANCISCO CASTILLO CORTES 29,74 Si
169 ***8405** JOSE JAVIER PASTOR MONTAGUD 29,74 Si
170 ***1435** MARIA MOYA INIESTA 29,47 Si
171 ***6533** MARIA NACHER MARTINEZ 29,23 Si
172 ***6590** SANDRA MIN CALATAYUD MARTÍ 29,23 Si
173 ***6427** MARC MARTÍNEZ KOSHYTSKA 29,23 Si
174 ***4532** JORGE MEDINA ALMENAR 29,23 Si
175 ***7331** CARLOS MIR GIL 29,23 Si
176 ***6576** CARLOS GORBE LÓPEZ 29,23 Si
177 ***3626** PEDRO JOSÉ SAURA GIL 29,23 Si
178 ***9890** ALBERTO GARDEY MONTERO 29,23 Si
179 ***1636** SERGIO ESPINOSA ENCINAR 29,23 Si
180 ***9115** MARC GINER CERDÀ 28,94 Si
181 ***3647** JULIO CHICOTE LLACER 28,75 Si
182 ***0199** HÉCTOR CARRETERO AJADO 28,75 Si
183 ***7431** ALEJANDRO BALLESTA MOYA 28,75 Si
184 ***8771** ALFONSO MARTOS PARRA 28,75 Si
185 ***6356** DIEGO MOYA LÁZARO 28,72 Si
186 ***9339** NEUS BARBER TORRES 28,21 Si
187 ***7749** PABLO RODRIGUEZ MARIN 28,21 Si
188 ***8221** VICENTE DANIEL MUÑOZ BORJA 28,21 Si
189 ***5890** MIREYA BOSCH ADRIA 28,13 Si
190 ***1752** FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ YAÑEZ 28,13 Si
191 ***0783** IGNACIO BOTELLA ESPACIO 27,89 Si
192 ***9589** ANA MARIA HUESA MUÑOZ 27,69 Si
193 ***9696** ESTHER PASTOR TOMÁS 27,69 Si
194 ***9106** UMBERTO REIG ALBERT 27,69 Si
195 ***0147** LUIS DEL POZO GIL DE PAREJA 27,69 Si
196 ***0713** LUCAS MORA PRUÑONOSA 27,50 Si
197 ***7053** ANTONI FERRANDO BERENGUER 27,50 Si
198 ***0306** JOSE VICENTE GUILLEM FERNANDEZ 27,50 Si
199 ***0965** JAUME HERNÁNDEZ JIMÉNEZ 27,50 Si
200 ***8862** RUTH ZAMORA MAQUEDA 27,18 Si
201 ***0765** ABEL VAQUER GONZALEZ 27,18 Si
202 ***2404** OLGA GARCIA GRIMALDOS 27,18 Si
203 ***0522** ERIC LOPEZ TOMAS 27,18 Si
204 ***2041** JULI JORDÀ MULET 26,88 Si
205 ***0121** MANUEL GUTIÉRREZ PÉREZ 26,88 Si
206 ****3357* ABDERRAHMÁN ARCH EL KADACH 26,88 Si
207 ***9769** ANGEL CUENCA CANO 26,84 Si
208 ***0053** JOSEP MUÑOZ CASTILLO 26,67 Si
209 ***5377** ALEJANDRO VILLANOVA PARDO 26,67 Si
210 ***3688** XAVI ROSES SANTOS 26,31 Si
211 ***1263** CARLES BORDES MAÑEZ 26,31 Si
212 ***9243** CRISTINA GRAMAGE CIRUJEDA 26,25 Si
213 ***5033** PAULA GALINDO REDOLAR 26,15 Si
214 ***6216** RAFAEL PLA MARTI 26,15 Si
215 ***8900** PABLO MEDALL BOU 25,78 Si
216 ***1417** LUIS MIGUEL ROJAS GRANERO 25,64 Si
217 ***4641** ERIC JIMENEZ GURREA 25,64 Si
218 ***9845** LUIS BRINES CAPLLIURE 25,63 Si
219 ***9283** BERNARDO DOMENECH PELLICER 25,26 Si
220 ***8613** PAULA LORENTE MARTÍN 25,13 Si
221 ***5657** GEMA GONZÁLEZ SÁNCHEZ 25,13 Si
222 ***7009** DESIRÉE VALENZUELA ANDRÉS 25,13 Si
223 ***5427** SALVADOR ALBALAT MUÑOZ 25,13 Si
224 ***5631** DANIEL MERÍN SERENA 25,13 Si
225 ***2216** MIGUEL ANGEL TALENS PERIS 25,13 Si
226 ***0906** NACHO LARRAÑAGA SANCHEZ 25,13 Si
227 ***0489** MARC TOLEDO PILES 25,13 Si
228 ***8662** ESTEFANIA GIL BALLESTEROS 25,00 Si
229 ***6052** JOAQUÍN ENRIQUE GALAN CAMAÑES 25,00 Si
230 ***5151** DAVID CANO CASTILLO 25,00 Si
231 ***1520** JOSE MARIA RODRIGUEZ-RABADAN GARCIA-CERVIGON 25,00 Si
232 ***9807** JAVIER TOLEDO PILES 25,00 Si
233 ***5640** ADRIÁN PADILLA MORENO 43,68 Si
234 ***3215** JUAN CARLOS RUIZ MORALES 41,05 Si
235 ***3825** GRACIANO MARTINEZ GARCIA 30,52 Si
236 ***9514** NAVIL KALLOUCH MOHAMED 32,50 Si
237 ***0007** MIGUEL DOMENECH GARCIA 36,84 Si
238 ***9852** CARLOS NAVARRO CANO 28,94 Si
239 ***9979** MARÍA CÁRDENAS GARCÍA 57,50 Si Renuncia Injustificada
240 ***5491** IZAN SANCHÍS AVALOS 55,00 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
241 ***9662** VICTOR SANCHEZ GARCIA 53,85 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
242 ***9826** ANDREA ORTIZ GONZALEZ 50,00 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa