Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bases Bolsa de Empleo Temporal Extraordinaria de PEÓN ALBAÑILERIA
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 18/07/2026
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***1366** | MARIO | TATAY MARZ | 95,750 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 2 | ***1732** | MANUEL | REQUENA MOLLA | 92,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 3 | ***0123** | ERIC | RIPOLLÉS SEGURA | 90,375 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 4 | ***2301** | MANUEL JOSÉ | PÉREZ ESPARZA | 88,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 5 | ****3859* | IOAN | MICU MICU | 87,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 6 | ***6577** | CESAR | ORTIGOSA VERA | 86,500 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 7 | ***6456** | DAVID | BELTRÁN VALERO | 86,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 8 | ***6689** | MIGUEL | BERNAT MUSSONS | 85,500 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 9 | ***4240** | SERGIO | MOSCARDO PERALES | 85,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 10 | ***6843** | CRISTINA | GALVAÑ SANCHEZ | 80,250 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 11 | ****5374* | ALLAL | ROUDANE ROUDANE | 78,382 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 12 | ***5566** | VICENTE | GUILLEM SANCHIS | 78,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 13 | ***9837** | JOAN | DUCH SACERA | 76,178 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 14 | ***8930** | PAU | ESPERT ESPERT | 71,014 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 15 | ***7238** | ROBERTO | FERRERES SOLER | 70,946 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 16 | ***5440** | JAVIER | IBAÑEZ NAVARRO | 69,945 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 17 | ***2731** | ERIC | BORJA BORRÁS | 69,750 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 18 | ***8694** | IGNACIO | VAN KONINGSLOO PALOMO | 69,280 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 19 | ***3542** | MANUEL | MATEO ARNAL | 69,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 20 | ***2752** | OSCAR | SANCHEZ ZAMORA | 68,564 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 21 | ***1240** | VICENTE | VAYÁ ALONSO | 66,882 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 22 | ***6900** | MARIA REYES | ALBARRACÍN VAREA | 66,375 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 23 | ***4383** | ANTONIO | PÉREZ PEREZ SAN MIGUEL | 65,278 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 24 | ***8448** | JUAN VTE | CUQUERELLA BELLA | 65,189 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 25 | ***2275** | ESTEVE | PAULO ARRIERO | 64,626 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 26 | ***4530** | DAVID | DOLZ GARGALLO | 64,500 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 27 | ***1451** | LUCAS | MORA CATALÁN | 64,479 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 28 | ***7895** | GUILLERMO | FERRI ARNAZO | 64,260 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 29 | ***5386** | ROQUE | VALERO TOLOSA | 64,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 30 | ***6929** | MIGUEL | PONCE VERDURAS | 63,500 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 31 | ***1230** | CARLOS | GONZALEZ-SALAZAR SOLAZ | 63,500 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 32 | ***5181** | FRAN | BARBERÁ BRU | 63,453 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 33 | ***6920** | FERNANDO | PIQUERAS YAGO | 63,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 34 | ***6398** | LORENA | PÉREZ DEL POSTIGO PAREJA | 61,919 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 35 | ***8206** | BEATRIZ | GARCÍA TORMO | 61,483 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 36 | ***0857** | IAN | LLORENS ALONSO | 61,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 37 | ***9324** | BEGOÑA | FERRERO PENADES | 60,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 38 | ***7315** | JORGE | GARCIA FIOL | 60,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 39 | ***2712** | RUBÉN | RODRIGO CERVERA | 60,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 40 | ***9003** | JUAN JOSÉ | MORA ABAD | 58,500 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 41 | ***3718** | MIGUEL | SANCHIS CERDÁ | 58,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 42 | ***3611** | ABRAHAM | MOYA ROMERO | 57,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 43 | ***8498** | FRANCISCO | TOME BERBEL | 56,760 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 44 | ***8562** | VICENTE JUAN | GARCIA MARTINEZ | 56,500 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 45 | ***9821** | MARTA | BELMONTE BALLESTER | 54,252 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 46 | ***8166** | XAVIER | GRANELL PUCHOL | 42,500 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 47 | ***6973** | VICENTE JAVIER | TERRER LORENZO | 92,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 48 | ***0958** | ANTONIO | CUENCA RUBIO | 81,550 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 49 | ***3554** | JOSE | CANET COGOLLOS | 77,966 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 50 | ***3504** | IVAN | DIAZ PEREZ | 68,871 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 51 | ***9310** | ENRIQUE | PEREZ LLOPIS | 62,004 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 52 | ***0138** | CHRISTIAN | JUESAS AROCA | 61,500 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 53 | ***2362** | OSCAR | PALOMARES GUILLÉN | 60,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 54 | ****1477* | FILIPPO | CARRARO - | 58,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 55 | ***4130** | DAVID | LLAVERO SANCHEZ | 54,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |

