Menú
Bolsas de Trabajo
Listado de no admitidos
Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 31/05/2026
Contratados: 14
Puestos Pendientes: 7
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***0908** | SERGIO | PÉREZ ESTEVE | 69,800 | Si | |
| 2 | ***7022** | ISAIAS | PEREZ MARTINEZ | 69,630 | Si | |
| 3 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 69,200 | Si | |
| 4 | ***3591** | ISMAEL | MOLLÀ FERRER | 68,500 | Si | |
| 5 | ***9715** | JOSE MANUEL | VILAPLANA VILA | 66,130 | Si | |
| 6 | ***2753** | NÉSTOR | SANTAFÉ MARTÍNEZ | 65,210 | Si | |
| 7 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 64,550 | Si | |
| 8 | ***6973** | IGNACI | AMAT AMAT | 63,000 | Si | |
| 9 | ***7247** | RAFAEL | DÍAZ SOLAZ | 61,750 | Si | |
| 10 | ***0347** | EDGAR | FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ | 59,800 | Si | |
| 11 | ***8354** | SANTIAGO | EDO MARIN | 59,280 | Si | |
| 12 | ***4810** | DAMIÁN | DE GEA FRÍAS | 57,500 | Si | |
| 13 | ***7904** | JULIÁN | PASCUAL QUEROL | 57,000 | Si | |
| 14 | ***3768** | AINA | DEUSA NADAL | 56,300 | Si | |
| 15 | ***0789** | LAURA | CASASOLA SÁNCHEZ | 56,200 | Si | |
| 16 | ****2987* | DEMBO | DIATTA DEMBO | 55,000 | Si | |
| 17 | ***6216** | ANGEL | ORTIZ DEL VALLE | 53,680 | Si | |
| 18 | ***7935** | ALBA | GÓMEZ CALATAYUD | 52,500 | Si | |
| 19 | ***1922** | VICENT | NOGUERA CARDONA | 51,640 | Si | |
| 20 | ***9194** | ALFONSO | MANERO RODRÍGUEZ DE TRUJILLO | 50,410 | Si | |
| 21 | ***2072** | JOSEP ENRIC | EPIFANIO PIQUER EPIFANIO PIQUER | 50,050 | Si | |
| 22 | ****5153* | EL HOUSSAINE | EL HAJJY EL HOUSSAINE | 50,000 | Si | |
| 23 | ***0753** | MIGUEL ANGEL | FERNANDEZ ARCAZ | 49,780 | Si | |
| 24 | ***5009** | JOSEP MANEL | VILA SANCHO | 49,500 | Si | |
| 25 | ***8212** | DIANA | MELIÁ ZAHONERO | 49,380 | Si | |
| 26 | ***4296** | MARIA CARMEN | ALARCON PRATS | 48,300 | Si | |
| 27 | ***8718** | MARIO | PONCE BALAGUER | 48,110 | Si | |
| 28 | ***6155** | RICARDO | MONTANER QUILIS | 47,500 | Si | |
| 29 | ***7135** | PABLO | VINTIMILLA MARTÍNEZ | 47,500 | Si | |
| 30 | ***5618** | SANTIAGO | GARCÍA BOSQUE | 47,250 | Si | |
| 31 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 45,680 | No | |
| 32 | ***3997** | JULIO JOSÉ | BALLESTEROS RAMÍREZ | 45,630 | Si | |
| 33 | ***9437** | DARÍO | MEDIAVILLA PÉREZ | 44,810 | No | |
| 34 | ***1837** | JOSE JOAQUIN | MEDINA MARTINEZ | 43,380 | Si | |
| 35 | ***3074** | MARÍA ÁNGELES | GÁLVEZ TRINIDAD | 42,850 | Si | |
| 36 | ***2666** | DAVID | MOYA GALLO | 42,600 | Si | |
| 37 | ***4019** | XACOBO | GIMENO LÓPEZ | 41,930 | Si | |
| 38 | ***2831** | JUAN MANUEL | TORREGROSA SORIANO | 40,500 | Si | |
| 39 | ***8187** | JOSE | CRUZ MONTERO | 40,000 | No | |
| 40 | ***2213** | RAQUEL | MARTÍ CHELET | 39,630 | Si | |
| 41 | ***4538** | ADRIA | PERALES MEJÍAS | 38,970 | No | |
| 42 | ***5032** | YOLANDA | ARAZO FERRUS | 38,300 | Si | |
| 43 | ***8011** | CRISTINA | LÓPEZ SARGUES | 38,100 | Si | |
| 44 | ***9946** | ADRIAN | GUERRAS MIQUEL | 37,780 | Si | |
| 45 | ***3994** | ROSA NEREIDA | ESPI SUCH | 36,330 | Si | |
| 46 | ***1647** | JOSÉ MARTÍN | MARTÍNEZ RUÍZ | 34,580 | Si | |
| 47 | ***8846** | CARLOS | MONTOLIU BOU | 34,380 | Si | |
| 48 | ***3831** | FRANCISCO JOSÉ | MARTÍNEZ CECILIA | 33,930 | Si | |
| 49 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 33,500 | Si | |
| 50 | ***3282** | PASCUAL | PÉREZ GUARDIOLA | 33,130 | Si | |
| 51 | ***1780** | GONZALO | FERRER SOBRECASES | 32,570 | No | |
| 52 | ***0836** | MIGUEL | PEREZ PASTOR | 31,820 | No | |
| 53 | ***9657** | ESTELA | MARINER GORRIS | 30,630 | Si | |
| 54 | ***8637** | ÁLVARO | REMIGIA SARRIÓN | 30,000 | Si | |
| 55 | ***6516** | SANTIAGO | SANCHEZ CEBRIAN | 30,000 | Si | |
| 56 | ***1752** | CARLES | SERRA SENDRA | 30,000 | Si | |
| 57 | ***5657** | GEMA | GONZÁLEZ SÁNCHEZ | 29,630 | Si | |
| 58 | ***7083** | FRANCISCO | VERDU CARBONELL | 28,730 | Si | |
| 59 | ****1251* | YULIYA | KHOROSHUN MISHANSKA | 28,420 | Si | |
| 60 | ***8433** | LAURA | ARCO HERRERA | 27,500 | Si | |
| 61 | ***9575** | FERMIN | MONFERRER TENA | 26,930 | Si | |
| 62 | ***4875** | ALEJANDRO | PEREZ PABLOS | 25,380 | Si | |
| 63 | ***9533** | SILVIA | MARTÍNEZ GARCÍA | 25,250 | Si | |
| 64 | ***9310** | ENRIQUE | PEREZ LLOPIS | 25,000 | Si | |
| 65 | ***0577** | PAU | VICENTE GRANEL | 24,510 | Si | |
| 66 | ***0357** | ALEJANDRO | RANGEL FERRER | 24,500 | No | |
| 67 | ***9494** | CARLA | ESCRIVA PEREZ | 24,380 | Si | |
| 68 | ***6216** | LUIS FERNANDO | SEMPERE GUILLEN | 24,150 | Si | |
| 69 | ***9768** | MARTÍN | MARTÍN MARIN | 24,100 | Si | |
| 70 | ***7813** | JAUME | HERNANDIS BORRAS | 23,600 | Si | |
| 71 | ***8302** | JULEN | ROMERO POVEDA | 23,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 72 | ***6807** | GLORIA | LARA FORTEA | 22,920 | Si | |
| 73 | ***2902** | NORA | SIMÓ RÍOS | 22,850 | Si | |
| 74 | ***9093** | RAFAEL | CASARES CERVELLO | 22,680 | No | |
| 75 | ***4381** | RAÚL | NARANJO GASCÓ | 22,370 | Si | |
| 76 | ***0240** | MARIA PILR | MONTAÑANA ORTIZ | 22,000 | Si | |
| 77 | ***8661** | ADRIAN | LÓPEZ FORTE | 21,940 | Si | |
| 78 | ***2353** | JOSE ANTONIO | SANCHEZ ACIEN | 21,930 | Si | |
| 79 | ***8575** | LEONARDO | CARRASCO CERVERA | 21,680 | Si | |
| 80 | ***5936** | FEDERIC | BENAVENT PERIS | 21,570 | Si | |
| 81 | ***9960** | IVAN | NAVARRO MONFERRER | 21,500 | Si | |
| 82 | ***4439** | ADELA CRISTINA | DIANA VIÑES | 21,050 | Si | |
| 83 | ***5526** | PABLO | RUIZ VERT | 20,550 | Si | |
| 84 | ***3971** | ABEL | BAUTISTA PEREZ | 20,500 | Si | |
| 85 | ***3560** | JOSE JAIME | GENIS NADAL | 20,440 | Si | |
| 86 | ***1550** | ANA JOSÉ | TOMÁS MOLINA | 20,400 | Si | |
| 87 | ***8405** | JOSE JAVIER | PASTOR MONTAGUD | 19,880 | Si | |
| 88 | ***1706** | PAU | RUBIO CENTELLES | 19,780 | Si | |
| 89 | ***9956** | LUCÍA | CHECA RODRÍGUEZ | 19,390 | Si | |
| 90 | ***3052** | ÁNGEL ENRIQUE | SALVADOR CÉSPEDES | 19,310 | Si | |
| 91 | ***9164** | JAVIER | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 19,250 | Si | |
| 92 | ***6765** | VICENTE | ESPÍ MARTÍNEZ | 19,220 | Si | |
| 93 | ***0328** | ÁNGEL | CASTELLÓ RODRIGO | 19,080 | Si | |
| 94 | ***4869** | ALICIA | PIERA CASTELL | 18,420 | Si | |
| 95 | ***9501** | MANUEL | MATEO TEN | 18,420 | Si | |
| 96 | ***1349** | RAUL | ALVAREZ GOMEZ | 18,130 | Si | |
| 97 | ***7000** | RAUL | HERRERO MORENO | 18,130 | Si | |
| 98 | ***1971** | ERIKA | FENOLLAR PÉREZ | 17,890 | Si | |
| 99 | ***2322** | JAVIER | GONZÁLEZ LLORCA | 17,640 | Si | |
| 100 | ***8092** | ALBA MARÍA | QUESADA VIUDEZ | 17,500 | Si | |
| 101 | ***9542** | IGNACIO | ZORRILLA EXPOSITO | 17,500 | Si | |
| 102 | ***2264** | ANDRES | SOLANO SANCHEZ | 17,380 | Si | |
| 103 | ***1374** | IVAN | MARTINEZ CAROT | 17,250 | Si | |
| 104 | ***0179** | NESTOR | PRADES NEBOT | 16,840 | Si | |
| 105 | ***9749** | SERGI | BERENGUER CARRERAS | 16,580 | Si | |
| 106 | ***6984** | RODI | BRAVO NIETO | 16,200 | Si | |
| 107 | ***3722** | ENRIQUE | SANZ ALFONSO | 16,060 | Si | |
| 108 | ***3283** | RICARDO | VALENCIANO CANTÓ | 15,800 | Si | |
| 109 | ***3468** | JORGE | BALLESTER MORATALLA | 15,780 | Si | |
| 110 | ***6438** | IKER | FERNÁNDEZ GARAY | 15,630 | Si | |
| 111 | ***9610** | FRANCISCO | CANO NAVÍO | 15,260 | Si | |
| 112 | ***9270** | GASPAR | BENEITO BODÍ | 15,000 | Si | |
| 113 | ***8644** | LUIS | TORRES GARCÍA | 15,000 | Si | |
| 114 | ***9948** | JUAN | PALAZÓN SÁNCHEZ | 13,100 | Si | |
| 115 | ***6223** | DANIEL | ARAIZ SMITH | 12,930 | Si | |
| 116 | ***7870** | IVÁN | DÍAZ MARTÍNEZ | 11,000 | Si | |
| 117 | ***2223** | MERCEDES | MORELL PEIRO | 9,640 | Si | |
| 118 | ***6328** | JOAQUÍN MIGUEL | SOLAZ ALCAIDE | 7,810 | Si | |
| 119 | ***6487** | CARLOS JAVIER | SAPENA MARTIN | 7,360 | Si | |
| 120 | ***1304** | HELIOS | GARCIA ANAYA | 2,630 | Si | |
| 121 | ***4986** | JUAN JOSÉ | SABALETE PELLETAN | 2,000 | No | |
| 122 | ***5857** | JOSE FRANCISCO | ALEIXANDRE RIPOLL | 2,000 | Si | |
| 123 | ***8797** | VÍCTOR JOSE | BARTOLOME DONAT | 0,800 | Si | |
| 124 | ***7014** | JAVIER | TORRES GUAITA | 0,000 | Si | |
| 125 | ***9231** | NICOLAS | BARRACHINA SANCHEZ | 0,000 | No |

