Listado de no admitidos

Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Llíria.Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )

Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 21/11/2024

Contratados: 9
Puestos Pendientes: 0


Posición DNI Nombre Apellidos Total Revisado Otros
1 ***7022** ISAIAS PEREZ MARTINEZ 69,630 Si
2 ***2257** PAU SALVADOR AGUT 69,200 Si
3 ***2753** NÉSTOR SANTAFÉ MARTÍNEZ 65,210 Si
4 ***2210** CRISTIAN QUESADA NAVARRO 64,550 Si
5 ***3768** AINA DEUSA NADAL 56,300 Si
6 ***0789** LAURA CASASOLA SÁNCHEZ 56,200 Si
7 ***7935** ALBA GÓMEZ CALATAYUD 52,500 Si
8 ***9194** ALFONSO MANERO RODRÍGUEZ DE TRUJILLO 50,410 Si
9 ***5009** JOSEP MANEL VILA SANCHO 49,500 Si
10 ***8212** DIANA MELIÁ ZAHONERO 49,380 Si
11 ***8718** MARIO PONCE BALAGUER 48,110 Si
12 ***6155** RICARDO MONTANER QUILIS 47,500 Si
13 ***5618** SANTIAGO GARCÍA BOSQUE 47,250 Si
14 ***8773** ADRIAN TURMO ESCOLA 45,680 No
15 ***3074** MARÍA ÁNGELES GÁLVEZ TRINIDAD 42,850 Si
16 ***2666** DAVID MOYA GALLO 42,600 Si
17 ***4019** XACOBO GIMENO LÓPEZ 41,930 Si
18 ***8187** JOSE CRUZ MONTERO 40,000 No
19 ***2213** RAQUEL MARTÍ CHELET 39,630 Si
20 ***4538** ADRIA PERALES MEJÍAS 38,970 No
21 ***5032** YOLANDA ARAZO FERRUS 38,300 Si
22 ***8011** CRISTINA LÓPEZ SARGUES 38,100 Si
23 ***9946** ADRIAN GUERRAS MIQUEL 37,780 Si
24 ***1647** JOSÉ MARTÍN MARTÍNEZ RUÍZ 34,580 Si
25 ***5369** JAVIER BELINCHON BLANCO 33,500 Si
26 ***1780** GONZALO FERRER SOBRECASES 32,570 No
27 ***9657** ESTELA MARINER GORRIS 30,630 Si
28 ***6516** SANTIAGO SANCHEZ CEBRIAN 30,000 Si
29 ***5657** GEMA GONZÁLEZ SÁNCHEZ 29,630 Si
30 ****1251* YULIYA KHOROSHUN MISHANSKA 28,420 Si
31 ***8433** LAURA ARCO HERRERA 27,500 Si
32 ***0357** ALEJANDRO RANGEL FERRER 24,500 No
33 ***7813** JAUME HERNANDIS BORRAS 23,600 Si
34 ***8302** JULEN ROMERO POVEDA 23,330 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
35 ***6807** GLORIA LARA FORTEA 22,920 Si
36 ***9093** RAFAEL CASARES CERVELLO 22,680 No
37 ***4381** RAÚL NARANJO GASCÓ 22,370 Si
38 ***2353** JOSE ANTONIO SANCHEZ ACIEN 21,930 Si
39 ***8575** LEONARDO CARRASCO CERVERA 21,680 Si
40 ***5936** FEDERIC BENAVENT PERIS 21,570 Si
41 ***4439** ADELA CRISTINA DIANA VIÑES 21,050 Si
42 ***5526** PABLO RUIZ VERT 20,550 Si
43 ***1706** PAU RUBIO CENTELLES 19,780 Si
44 ***9956** LUCÍA CHECA RODRÍGUEZ 19,390 Si
45 ***0328** ÁNGEL CASTELLÓ RODRIGO 19,080 Si
46 ***4869** ALICIA PIERA CASTELL 18,420 Si
47 ***2322** JAVIER GONZÁLEZ LLORCA 17,640 Si
48 ***2264** ANDRES SOLANO SANCHEZ 17,380 Si
49 ***3468** JORGE BALLESTER MORATALLA 15,780 Si
50 ***9610** FRANCISCO CANO NAVÍO 15,260 Si
51 ***8644** LUIS TORRES GARCÍA 15,000 Si
52 ***8797** VÍCTOR JOSE BARTOLOME DONAT 0,800 Si