Listado de no admitidos

Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Segorbe.Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )

Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 21/11/2024

Contratados: 9
Puestos Pendientes: 0


Posición DNI Nombre Apellidos Total Revisado Otros
1 ***2257** PAU SALVADOR AGUT 69,200 Si
2 ***2753** NÉSTOR SANTAFÉ MARTÍNEZ 65,210 Si
3 ***2210** CRISTIAN QUESADA NAVARRO 64,550 Si
4 ***7247** RAFAEL DÍAZ SOLAZ 61,750 Si
5 ***8354** SANTIAGO EDO MARIN 59,280 Si
6 ***9194** ALFONSO MANERO RODRÍGUEZ DE TRUJILLO 50,410 Si
7 ***5009** JOSEP MANEL VILA SANCHO 49,500 Si
8 ***8212** DIANA MELIÁ ZAHONERO 49,380 Si
9 ***8718** MARIO PONCE BALAGUER 48,110 Si
10 ***5618** SANTIAGO GARCÍA BOSQUE 47,250 Si
11 ***8773** ADRIAN TURMO ESCOLA 45,680 No
12 ***2666** DAVID MOYA GALLO 42,600 Si
13 ***4019** XACOBO GIMENO LÓPEZ 41,930 Si
14 ***2213** RAQUEL MARTÍ CHELET 39,630 Si
15 ***4538** ADRIA PERALES MEJÍAS 38,970 No
16 ***1647** JOSÉ MARTÍN MARTÍNEZ RUÍZ 34,580 Si
17 ***8846** CARLOS MONTOLIU BOU 34,380 Si
18 ***5369** JAVIER BELINCHON BLANCO 33,500 Si
19 ***1780** GONZALO FERRER SOBRECASES 32,570 No
20 ***5657** GEMA GONZÁLEZ SÁNCHEZ 29,630 Si
21 ***8433** LAURA ARCO HERRERA 27,500 Si
22 ***9575** FERMIN MONFERRER TENA 26,930 Si
23 ***9768** MARTÍN MARTÍN MARIN 24,100 Si
24 ***7813** JAUME HERNANDIS BORRAS 23,600 Si
25 ***8302** JULEN ROMERO POVEDA 23,330 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
26 ***6807** GLORIA LARA FORTEA 22,920 Si
27 ***9093** RAFAEL CASARES CERVELLO 22,680 No
28 ***4381** RAÚL NARANJO GASCÓ 22,370 Si
29 ***0240** MARIA PILR MONTAÑANA ORTIZ 22,000 Si
30 ***5526** PABLO RUIZ VERT 20,550 Si
31 ***1706** PAU RUBIO CENTELLES 19,780 Si
32 ***9164** JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ 19,250 Si
33 ***0328** ÁNGEL CASTELLÓ RODRIGO 19,080 Si
34 ***4869** ALICIA PIERA CASTELL 18,420 Si
35 ***9501** MANUEL MATEO TEN 18,420 Si
36 ***2264** ANDRES SOLANO SANCHEZ 17,380 Si
37 ***1374** IVAN MARTINEZ CAROT 17,250 Si
38 ***0179** NESTOR PRADES NEBOT 16,840 Si
39 ***9749** SERGI BERENGUER CARRERAS 16,580 Si
40 ***3283** RICARDO VALENCIANO CANTÓ 15,800 Si
41 ***3468** JORGE BALLESTER MORATALLA 15,780 Si
42 ***9610** FRANCISCO CANO NAVÍO 15,260 Si
43 ***8644** LUIS TORRES GARCÍA 15,000 Si
44 ***8797** VÍCTOR JOSE BARTOLOME DONAT 0,800 Si
45 ***7014** JAVIER TORRES GUAITA 0,000 Si
46 ***9231** NICOLAS BARRACHINA SANCHEZ 0,000 No