Menú
Bolsas de Trabajo
Listado de no admitidos
Bolsa de trabajo temporal de Capataz Forestal y de conservación del medio natural
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 20/03/2026
Contratados: 19
Puestos Pendientes: 5
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 94,020 | No | Acepta llamamiento |
| 2 | ***0498** | NÉSTOR | BIEDMA SANJUÁN | 93,800 | No | Acepta llamamiento |
| 3 | ***8417** | ANTONIO | CARMONA GONZALVEZ | 92,870 | No | |
| 4 | ***8878** | JESUS | HERRERA SASTRE | 92,020 | No | |
| 5 | ***7355** | FRUCTUOSO | ORTÍN MARTÍNEZ | 90,280 | No | |
| 6 | ***8529** | ANGEL | DEL CAMPO LANDETE | 89,330 | No | Acepta llamamiento |
| 7 | ***7813** | ALEJANDRO | ROMAGUERA GARCIA | 87,810 | No | |
| 8 | ***2724** | MARGA | ALVARRUIZ BERMEJO | 87,190 | No | |
| 9 | ***2270** | LIDIA | SORRIBAS RABAZA | 87,000 | No | |
| 10 | ***7922** | JOSE MANUEL | SANTOS GORRIZ | 86,650 | No | |
| 11 | ***8309** | PASCUAL | INIESTA CEBRIÁN | 84,930 | No | |
| 12 | ***8307** | JONÁS | ORTILLÉS PLO | 84,870 | No | Acepta llamamiento |
| 13 | ***9690** | DAVID | GIMENEZ MONTERO | 84,790 | No | |
| 14 | ***3034** | JUAN CARLOS | ADAN FERRANDO | 84,260 | No | |
| 15 | ***9147** | MARTA BELÉN | LANDETE TORMO | 84,190 | No | |
| 16 | ***4039** | JESÚS | FENOLL GARCÍA | 82,660 | No | Acepta llamamiento |
| 17 | ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS | 82,300 | No | |
| 18 | ***9085** | BLAS | VICEDO TORMO | 81,640 | No | |
| 19 | ***9924** | ALINA | RAMOS GRIFOL | 81,330 | No | |
| 20 | ***2787** | ANDRÉS | GIL COSCOLLÁ | 81,270 | No | |
| 21 | ***6780** | MARÍA DEL CARMEN | MAYA ARQUES | 80,780 | No | |
| 22 | ***8809** | VERONICA | BLASCO LLATAS | 79,830 | No | |
| 23 | ***9170** | ESTEFANÍA | BARREDA QUEROL | 78,740 | No | |
| 24 | ***5837** | CRISTINA | NAVARRO PÉREZ | 78,660 | No | |
| 25 | ***8769** | DAVID | LACRUZ MARTINEZ | 78,330 | No | |
| 26 | ***1068** | ÁLVARO | FABADO FERRÁNDEZ | 78,090 | No | |
| 27 | ***0154** | CRISTINA | PEREZ MENA | 78,070 | No | |
| 28 | ***1837** | JOSE JOAQUIN | MEDINA MARTINEZ | 78,000 | No | |
| 29 | ***8737** | CARLOS | MORENO BAIXAULI | 77,650 | No | |
| 30 | ***9613** | JOSE JAVIER | TORTOSA TOLOSA | 77,430 | No | |
| 31 | ***9422** | SERGIO | BACHERO GOSALBO | 77,190 | No | |
| 32 | ***5857** | JOSE FRANCISCO | ALEIXANDRE RIPOLL | 76,670 | No | |
| 33 | ***6347** | ALFONSO | RUIZ NAVALÓN | 76,620 | No | |
| 34 | ***3813** | ALBERTO | MARTÍ MUÑOZ | 76,450 | No | |
| 35 | ***0228** | MIGUEL | CAMBRA PASTOR | 76,410 | No | |
| 36 | ***0422** | MARÍA DE LAS MERCEDES | NIEVAS ESCRIBANO | 76,130 | No | |
| 37 | ***9568** | ARTURO | YAGÜE GARCIA | 75,930 | No | |
| 38 | ***0518** | HONORI | COLOMER SANZ | 76,130 | No | |
| 39 | ***0602** | ANA | VÁZQUEZ MOREIRA | 75,860 | No | |
| 40 | ***9695** | EUGENIO | MENCHACA SHIMOJO | 75,790 | No | |
| 41 | ***1366** | MARIO | TATAY MARZ | 74,800 | No | |
| 42 | ***5917** | SHEILA | GIL ESCRIBANO | 74,750 | Si | |
| 43 | ***0524** | RUBÉN | PASTOR TORRÓ | 74,530 | No | |
| 44 | ***4381** | SAMUEL | FIGUERES SECO DE HERRERA | 74,170 | No | |
| 45 | ***3500** | EMILIO | ALARCON CAMPELLO | 74,110 | No | |
| 46 | ***7493** | DACSA ANTONIO | SORIANO ESPINOSA | 73,560 | No | |
| 47 | ***7794** | JAVIER | JIMÉNEZ OLIVARES | 73,450 | No | |
| 48 | ***4323** | JOSE ANTONIO | AMOROS SANTULARIA | 73,330 | No | |
| 49 | ***9164** | JAVIER | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 73,250 | No | Acepta llamamiento |
| 50 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 72,950 | No | |
| 51 | ***0075** | JAVIER | ORERO MINGUEZ | 72,550 | No | |
| 52 | ***9121** | JULIÁN | MONTERO GONZÁLEZ | 72,330 | No | |
| 53 | ***4631** | JOSE LUIS | RIOS ORTEGA | 72,260 | No | |
| 54 | ****9662* | AGATHE ELISABETH | PODESZWA X | 72,050 | No | |
| 55 | ***8632** | NURIA | NOTARIO MARTIN | 72,020 | No | |
| 56 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 71,750 | No | |
| 57 | ***7579** | FERNANDO | CABALLERO ALCALDE | 71,670 | No | |
| 58 | ***0327** | UNAI | CAMPS HUESCA | 71,290 | No | |
| 59 | ***6318** | MANUEL | CUAJARES GUMBAU | 70,680 | No | |
| 60 | ***2618** | JUAN JOSÉ | REVERTER MANZANET | 70,490 | No | |
| 61 | ***2135** | DAVID | RODRÍGUEZ ROGER | 70,420 | No | |
| 62 | ***5440** | JAVIER | IBAÑEZ NAVARRO | 69,160 | No | |
| 63 | ***0398** | JAIME | JIMÉNEZ MARTÍNEZ | 69,110 | No | |
| 64 | ***4602** | MARIO | LLOBET COLOMINA | 68,840 | No | |
| 65 | ***4517** | SALVADOR | ESPÍ ESCRIVÁ | 68,800 | No | |
| 66 | ***8962** | ENRIQUE | JIMENEZ NAVARRO | 68,750 | No | |
| 67 | ***5898** | BEGOÑA | PEREZ CALVETE | 68,740 | No | |
| 68 | ***5402** | CRISTINA | TAMARIT LATRE | 68,220 | No | |
| 69 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 68,220 | No | |
| 70 | ***8498** | MIGUEL ANGEL | GONZALEZ PARDO | 68,130 | No | |
| 71 | ***5125** | DAVID | ARONA GÓMEZ | 67,960 | No | |
| 72 | ***6884** | DANIEL | SANTAFÉ MOYA | 67,950 | No | |
| 73 | ***9039** | PAU | MARIMON GARCIA | 67,720 | No | |
| 74 | ***5862** | SERGIO | CERVERA VAZQUEZ | 67,640 | No | |
| 75 | ***1242** | ALFRED | CONTRERAS MURILLO | 67,630 | No | |
| 76 | ***7979** | VÍCTOR | TOMÁS MOYA | 67,630 | No | |
| 77 | ***7669** | VICTOR | LLORENS RUEDA | 67,270 | No | |
| 78 | ***3169** | PABLO | ROSELL AGUADO | 66,630 | No | |
| 79 | ***7371** | RAMON | GARCIA AGUILERA | 66,330 | No | |
| 80 | ***6001** | JOSE VICENTE | AGUSTÍ CALATAYUD | 66,000 | No | |
| 81 | ***5639** | BORJA | PARDO CUENCA | 66,000 | No | |
| 82 | ***0000** | DANIEL | MONS GARCÍA | 66,000 | No | |
| 83 | ***6555** | VICENTE | FERRER ORENGA | 65,830 | No | |
| 84 | ***9879** | ALEJANDRO | TARAZONA BRISA | 65,330 | No | |
| 85 | ***5015** | JUAN PEDRO | JORDAN JORQUES | 64,980 | No | |
| 86 | ***7014** | LIDIA | ALFONSO GALLEGO | 64,930 | No | |
| 87 | ***1456** | ÁNGEL | SERRANO COSÍN | 64,850 | No | |
| 88 | ***7911** | JOSÉ RAMÓN | DAMIÁ ALCAIDE | 64,750 | No | |
| 89 | ***6070** | ALBA | GONZÁLEZ ASTURDILLO | 64,670 | No | |
| 90 | ***4471** | LORENA | SANZ DASÍ | 64,630 | No | |
| 91 | ***4343** | LOURDES | RIPOLL MENDOZA | 64,220 | No | |
| 92 | ***0429** | JORDI | PAULO COLOM | 64,210 | No | |
| 93 | ***5988** | ANDREA | SCARCELLA GONZALEZ | 64,130 | No | |
| 94 | ***7973** | ORIOL | BOTELLA FONOLLOSA | 63,970 | No | |
| 95 | ***2069** | ALEX | PITARCH PITARCH | 63,860 | No | Acepta llamamiento |
| 96 | ***9459** | EUGENI | GINER AGUD | 63,790 | No | |
| 97 | ***8710** | JESÚS | ALFONSO GALLEGO | 63,530 | No | |
| 98 | ***9711** | JAUME | SOLER TRAVÉ | 63,470 | No | |
| 99 | ***6957** | ALEJANDRO | SOLER ALAPONT | 63,270 | No | |
| 100 | ***4453** | PABLO | CAJA MARTÍNEZ | 63,000 | No | |
| 101 | ***9700** | ANDREU | MIRÓ DURO | 62,970 | No | |
| 102 | ***1832** | ANGEL | SÁNCHEZ NIETO | 62,960 | No | |
| 103 | ***9151** | JOSE LUIS | GIL BALLESTEROS | 62,830 | No | |
| 104 | ***8528** | LUIS CARLOS | SAN JOSÉ BELDA | 62,700 | No | |
| 105 | ***5761** | ÁLVARO | VIDAL PLA | 62,510 | No | |
| 106 | ***5009** | JOSEP MANEL | VILA SANCHO | 62,500 | No | |
| 107 | ***3767** | ISABEL | ORTÍN MARTÍNEZ | 62,330 | No | |
| 108 | ***6234** | NURIA | CABRITO MOLINER | 62,190 | No | |
| 109 | ***6430** | DARIO | BALICEVIC CELDRAN | 62,130 | No | |
| 110 | ***2457** | ARANTXA | GOMEZ LOZANO | 61,880 | No | |
| 111 | ***0805** | CARLOS | DE FEZ ALGARRA | 61,770 | No | |
| 112 | ***5140** | JOSE LUIS | GONZALEZ GARCIA | 61,770 | No | |
| 113 | ***8899** | MIQUEL | MARTÍNEZ BUSÓ | 61,690 | No | |
| 114 | ***5893** | AURORA B | CLAR PUIG | 61,620 | No | |
| 115 | ***2902** | NORA | SIMÓ RÍOS | 61,530 | No | |
| 116 | ***4228** | ANTONI | PLANELLES GARCÍA | 61,470 | No | |
| 117 | ***9837** | JOAN | DUCH SACERA | 61,430 | No | |
| 118 | ***6460** | NATALIA | JARTIN SUBIELA | 61,330 | No | |
| 119 | ***5977** | DAVID | GARCIA GOMEZ | 61,330 | No | |
| 120 | ***0571** | CARLOS | LINARES BALADRON | 61,320 | No | |
| 121 | ***1547** | EUGENIO | MORA MARQUEZ | 61,190 | No | |
| 122 | ***9767** | CARLOS | MOLES GIMENEZ | 61,130 | No | |
| 123 | ***6177** | DAVID | CERVERA NOVELLA | 60,960 | No | |
| 124 | ***5224** | DESIRÉE | FERRUS COMPANY | 60,880 | No | |
| 125 | ***1095** | JOSÉ RAMÓN | GABALDON SÁNCHEZ | 60,830 | No | |
| 126 | ***7527** | DAVID | RODRÍGUEZ ALCARAZ | 60,750 | No | |
| 127 | ***6279** | PEDRO | MOLINA APARICIO | 60,630 | No | |
| 128 | ***6797** | MONTSE | LACRUZ MUÑOZ | 60,360 | No | |
| 129 | ***1691** | RUBÉN | VILLALOBOS DÍEZ | 60,270 | No | |
| 130 | ***7552** | JOAN | BERRUEZO ROSILLO | 60,180 | No | |
| 131 | ***2774** | MARÍA | TRILLES NAVARRO | 60,000 | No | |
| 132 | ***4954** | MARIA JOSÉ | JULIÁ PÉREZ | 60,000 | No | |
| 133 | ***4939** | FRANCISCO LUIS | LUENGO CERVERA | 59,660 | No | |
| 134 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 59,500 | No | Acepta llamamiento |
| 135 | ***0859** | SANTIAGO | ROIG CARRASCAL | 59,380 | No | |
| 136 | ***0692** | CARLOS | JUAN ESCRIG | 59,270 | No | |
| 137 | ***9792** | SERGIO | IBÁÑEZ CORTES | 58,960 | No | |
| 138 | ***9028** | JOSEP GERVASI | MIQUEL ANTICH | 58,800 | No | |
| 139 | ***0179** | PEDRO | LLAVERO GÓMEZ | 58,690 | No | |
| 140 | ***8317** | JOSÉ LUIS | CARRETERO HERNÁNDEZ | 58,370 | No | |
| 141 | ***7327** | JOSÉ | BERGA GUILLÉN | 58,330 | No | |
| 142 | ***1272** | JUAN | SIREROL GÓMEZ | 58,290 | No | |
| 143 | ***1377** | ALEJANDRO | ARTEAGA LÓPEZ | 58,170 | No | |
| 144 | ***5875** | OSCAR | GARCIA FIOL | 58,080 | No | |
| 145 | ***1783** | EDUARD | MOCHOLÍ BELENGUER | 58,000 | No | |
| 146 | ***3216** | JOSE VICENTE | JOARES JOARES ROIG | 57,750 | No | |
| 147 | ***6614** | ALVARO | SANCHO CRESPO | 57,450 | No | |
| 148 | ***2702** | MANUEL | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | 57,280 | No | |
| 149 | ***1454** | GEMMA | HEEREMA PASTOR | 57,170 | No | |
| 150 | ***7847** | ROBERTO | FERNÁNDEZ GARCÍA | 56,930 | No | |
| 151 | ***3135** | DANIEL | MASANET GARCÍA | 56,880 | No | |
| 152 | ***4273** | PERE | ESPONA FERRER | 56,700 | No | |
| 153 | ***5720** | MARCOS | PERIS RUESCAS | 56,690 | No | |
| 154 | ***1720** | FRANCISCO JAVIER | GRANELL SEGARRA | 56,640 | No | |
| 155 | ***4231** | GISELA BEATRIZ | SOCOLOVSKY RUDI | 56,480 | No | |
| 156 | ***0357** | ALEJANDRO | RANGEL FERRER | 56,370 | No | |
| 157 | ***2179** | ALONSO | SÁNCHEZ RICO | 56,270 | No | |
| 158 | ****1863* | ROXANA MARIA | BARRETO PALENCIA | 55,480 | No | |
| 159 | ***5672** | MANUELA | VEINTIMILLA ROMERO | 55,330 | No | |
| 160 | ***3237** | VÍCTOR | BLASCO LUZ | 55,330 | No | |
| 161 | ***3639** | ALEJANDRO | BARBERÁ ESCUDERO | 53,680 | No | |
| 162 | ***2130** | AARON | BAEZA ASTILLEROS | 53,350 | No | |
| 163 | ***3515** | VANESA | CAMPANELLA DIAZ | 53,200 | No | |
| 164 | ***7433** | ORIOL | GUILLEM NAVARRO | 53,090 | No | |
| 165 | ***8038** | ANA | RUBIO LACUESTA | 52,810 | No | |
| 166 | ***0894** | SALVADOR | CASTANY AGUILELLA | 52,410 | No | |
| 167 | ***0654** | GABRIEL | PRIEGO MAS | 52,330 | No | |
| 168 | ***9910** | ALEJANDRO | GIL MARTINEZ | 52,190 | No | |
| 169 | ***0293** | EMILIO | BONÉ MARTÍNEZ | 52,000 | Si | |
| 170 | ***2624** | VERONICA | RUBIO BALLESTER | 51,400 | No | |
| 171 | ***0933** | ALVARO | HERRERO VENTURA | 51,330 | No | |
| 172 | ***3549** | ÁLVARO | CAMPILOS BARRIOS | 51,070 | No | |
| 173 | ***0264** | FELIP | GUIDOTTI GALINDO | 50,800 | No | |
| 174 | ***3701** | MANUEL | FERNÁNDEZ GARCÍA | 50,330 | No | |
| 175 | ***4611** | JUAN | MELIA COLOMER | 50,250 | No | |
| 176 | ***9889** | ANTONIO | QUEVEDO ALANDI | 50,130 | No | |
| 177 | ***3083** | MÓNICA | LLIMERÁ CERCÓS | 49,670 | No | |
| 178 | ***1440** | SALUD | RODRIGUEZ LLINARES | 49,440 | No | |
| 179 | ***8165** | GABRIEL | CANO SAIS | 48,830 | No | |
| 180 | ***7806** | TAMARA | LARA GIL | 46,870 | No | |
| 181 | ***7140** | JOAQUIN | CAMPOY MOR | 46,870 | No | |
| 182 | ***9382** | BERNAT | OLIVARES OLIVARES | 46,840 | No | |
| 183 | ***1394** | ENRIQUE | RUANO GARCÍA | 46,670 | No | |
| 184 | ***8317** | ESTEFANIA | GILA PITARCH | 44,670 | No | |
| 185 | ***8242** | JORDI | CUBERTORER GUINOT | 44,670 | No | |
| 186 | ***7773** | JOSEP | CANÓS ESTEVE | 44,070 | No | |
| 187 | ***7703** | CONCEPCION | ESQUIU MONGORT | 42,160 | No | |
| 188 | ***8303** | SERGIO | GARCÍA CALLADO | 42,000 | No | |
| 189 | ***7156** | MARCOS | NOVELLA CERVERA | 41,530 | No | |
| 190 | ***0145** | GONZALO | CARRASCO ORDUÑA | 39,810 | No | |
| 191 | ****7775* | RONALDO | ROJAS LOSADA | 39,800 | No | Acepta llamamiento |
| 192 | ***6433** | FRANCISCO | MIRALLES CHICO | 36,710 | No | |
| 193 | ***2668** | BENILDE | CANALES MARTÍNEZ | 34,110 | No | |
| 194 | ***0442** | MANUEL | ROSELLO GIL | 32,800 | No | |
| 195 | ***4800** | JOSE ISMAEL | ARLANDIS MORALES | 32,390 | No | |
| 196 | ***6884** | JAVIER | CALERO DIAZ | 29,240 | No | |
| 197 | ***7981** | CARLOS | MOYA VILLANUEVA | 26,000 | No | |
| 198 | ***2499** | DAVID | VENTURA MONTINS | 25,140 | No | |
| 199 | ***5902** | EZEQUIEL | ECHEGOYEN VILLANUEVA | 25,090 | No | |
| 200 | ***8958** | MANUEL | MOLINA ALCANTARA | 22,000 | No | |
| 201 | ***3016** | SERGI | SANCHEZ CABERA | 21,080 | No | |
| 202 | ***7457** | JOAN | SOLER CRUZ | 20,800 | No | |
| 203 | ***9106** | ANDREA | GARCÍA GARCÍA | 18,000 | No | |
| 204 | ***8388** | PEDRO | GARCÍA GIL | 17,120 | No | |
| 205 | ***0145** | PABLO | LÓPEZ ROMERO | 16,400 | No | |
| 206 | ***8423** | MARIA JOSÉ | SANCHEZ MIRALLES | 15,900 | No | |
| 207 | ***7331** | CARLOS | MIR GIL | 15,160 | No | |
| 208 | ***6646** | MARIA MERCEDES | CANDELAS MARQUEZ | 14,800 | No | |
| 209 | ***7658** | Mª RAQUEL | GINER MUÑOZ | 13,700 | No | |
| 210 | ***8787** | LUIS | LEAL SEMPERE | 12,560 | No | |
| 211 | ***4068** | CARLOS | VIVES RUIZ | 11,840 | No | |
| 212 | ***5512** | CARLES | SEBASTIÀ ANGULO | 11,800 | No | |
| 213 | ***7814** | JOSE ALBERTO | MARTINEZ GARCIA | 11,100 | No | |
| 214 | ***5623** | JAVIER | MOYA VALENTIN | 10,240 | No | |
| 215 | ***0174** | MOISES | CASTILLO CORTES | 10,040 | No | |
| 216 | ***5730** | JOSE RAMON | GARCIA GASCON | 9,600 | No | |
| 217 | ***0769** | AARON | REVERT FERRERO | 9,120 | No | |
| 218 | ***0567** | INMACULADA | ALCARRIA ALABARTA | 8,240 | No | |
| 219 | ***9183** | ALBERTO | BELENGUER ESTEVAN | 8,280 | No | |
| 220 | ***5612** | SALVADOR | ENGUIX BRINES | 8,060 | No | |
| 221 | ***0569** | GUSTAVO | SIERRA LATORRE | 7,400 | No | |
| 222 | ***6247** | JOSÉ | ALEDO DIZ | 7,000 | No | |
| 223 | ***0781** | PABLO | GONZALEZ GRACIA | 6,900 | No | |
| 224 | ***4284** | ELIES | ESPAÑA TAMARIT | 6,800 | No | |
| 225 | ***0388** | EMILIO | MORA CATALÁN | 6,750 | No | |
| 226 | ***1036** | CRISTIAN | MARTIN FAUBEL | 6,650 | No | |
| 227 | ***6940** | JOSE ANTONIO | GARCÍA FERRER | 6,200 | No | |
| 228 | ***3873** | SUSANA | MARTINEZ ASENSI | 6,000 | No | |
| 229 | ***0477** | CARLOS | SALCEDO ALBERTO | 6,000 | No | |
| 230 | ***2537** | RAÚL | ROS MONTERO | 6,000 | No | |
| 231 | ***4645** | ANDRÉS | GARCÍA DEL BLANCO | 4,720 | No | |
| 232 | ***5985** | LUIS AARON | GÓMEZ BUFORN | 3,720 | No | |
| 233 | ***1383** | MIGUEL | VALIENTE PÉREZ | 3,560 | No | |
| 234 | ***2848** | VERONICA | MARTINEZ TORMO | 3,200 | No | |
| 235 | ***5368** | ADAMA | GARCIA MARTÍNEZ | 3,200 | No | |
| 236 | ***6730** | FRANCISCO | GARCIA GARCIA MARTINEZ | 3,000 | No | |
| 237 | ***9416** | DANIEL | GUILLEN MARTINEZ | 3,000 | No | |
| 238 | ***9797** | ADRIÁN | MARTÍNEZ GSIBGERT | 3,000 | No | |
| 239 | ***7029** | IGNACIO | HERNÁNDEZ DE ALBA VICENT | 2,980 | No | |
| 240 | ***7088** | MIREIA | LLORIA MARTÍNEZ | 2,500 | No | |
| 241 | ***7862** | RUBÉN | BADAL GÓRRIZ | 2,390 | No | |
| 242 | ***3409** | SALVADOR | GARCIA GARCIA | 1,900 | No | |
| 243 | ***9923** | MARÍA NOELIA | ROJO MAS | 1,300 | No | |
| 244 | ***7049** | LUIS | NUÑEZ MARTI | 1,040 | No | |
| 245 | ***2749** | ELOY | PÉREZ PUERTAS | 0,600 | No | |
| 246 | ***7927** | DAVID | GADEA ANDRÉS | 0,500 | No | |
| 247 | ***7755** | MANUEL | BADIA TAPIA | 0,320 | No | |
| 248 | ***5191** | PAULA | CASTRO SÁNCHEZ | 0,000 | No | |
| 249 | ***5567** | ANNA | TARRAGÓ JORQUES | 0,000 | No | |
| 250 | ***8680** | DESIRE | MORALES TAPIADOR | 0,000 | No | |
| 251 | ***2590** | JUANI | RIBERA ALBA | 0,000 | No | |
| 252 | ***5077** | ANTONIO MIGUEL | GARCIA SANZ | 0,000 | No | |
| 253 | ***0241** | ADRIÁN | TORMO RUIZ | 0,000 | No | |
| 254 | ***9518** | BORJA | CASES MOMPO | 0,000 | No | |
| 255 | ***0578** | FRANCISCO JOSE | ALCARRIA ALABARTA | 0,000 | No | |
| 256 | ***8503** | GONZALO | FRÍAS GARCÍA | 0,000 | No |

