Listado de no admitidos

Bolsa de trabajo temporal de Capataz Forestal y de conservación del medio natural( Capataz Demarcación Forestal Segorbe )

Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 21/11/2024

Contratados: 1
Puestos Pendientes: 1


Posición DNI Nombre Apellidos Total Revisado Otros
1 ***8773** ADRIAN TURMO ESCOLA 94,020 No Acepta llamamiento en otra demarcación
2 ***7813** ALEJANDRO ROMAGUERA GARCIA 87,810 No
3 ***2724** MARGA ALVARRUIZ BERMEJO 87,190 No
4 ***7922** JOSE MANUEL SANTOS GORRIZ 86,650 No
5 ***9147** MARTA BELÉN LANDETE TORMO 84,190 No
6 ***9924** ALINA RAMOS GRIFOL 81,330 No
7 ***2787** ANDRÉS GIL COSCOLLÁ 81,270 No
8 ***8809** VERONICA BLASCO LLATAS 79,830 No
9 ***5837** CRISTINA NAVARRO PÉREZ 78,660 No
10 ***1068** ÁLVARO FABADO FERRÁNDEZ 78,090 No
11 ***9422** SERGIO BACHERO GOSALBO 77,190 No
12 ***0422** MARÍA DE LAS MERCEDES NIEVAS ESCRIBANO 76,130 No
13 ***9164** JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ 73,250 No Acepta llamamiento en otra demarcación
14 ***9121** JULIÁN MONTERO GONZÁLEZ 72,330 No
15 ***9663** DAVID ROCA MOLINER 71,910 No Acepta llamamiento en otra demarcación
16 ***0327** UNAI CAMPS HUESCA 71,290 No
17 ***6318** MANUEL CUAJARES GUMBAU 70,680 No
18 ***2618** JUAN JOSÉ REVERTER MANZANET 70,490 No
19 ***2135** DAVID RODRÍGUEZ ROGER 70,420 No
20 ***4602** MARIO LLOBET COLOMINA 68,840 No
21 ***8962** ENRIQUE JIMENEZ NAVARRO 68,750 No
22 ***5402** CRISTINA TAMARIT LATRE 68,220 No
23 ***5788** MIGUEL PUIG BLASCO 68,220 No
24 ***5125** DAVID ARONA GÓMEZ 67,960 No
25 ***6884** DANIEL SANTAFÉ MOYA 67,950 No
26 ***9039** PAU MARIMON GARCIA 67,720 No
27 ***7669** VICTOR LLORENS RUEDA 67,270 No
28 ***7371** RAMON GARCIA AGUILERA 66,330 No
29 ***9879** ALEJANDRO TARAZONA BRISA 65,130 No
30 ***6070** ALBA GONZÁLEZ ASTURDILLO 64,670 No
31 ***4471** LORENA SANZ DASÍ 64,630 No
32 ***2069** ALEX PITARCH PITARCH 63,860 No Acepta llamamiento en otra demarcación
33 ***4453** PABLO CAJA MARTÍNEZ 63,000 No
34 ***1832** ANGEL SÁNCHEZ NIETO 62,960 No
35 ***9151** JOSE LUIS GIL BALLESTEROS 62,830 No
36 ***5009** JOSEP MANEL VILA SANCHO 62,500 No
37 ***9876** JACOB ROIG BROCH 62,500 No
38 ***3767** ISABEL ORTÍN MARTÍNEZ 62,330 No
39 ***6234** NURIA CABRITO MOLINER 62,190 No
40 ***6430** DARIO BALICEVIC CELDRAN 62,130 No
41 ***0805** CARLOS DE FEZ ALGARRA 61,770 No
42 ***9837** JOAN DUCH SACERA 61,430 No
43 ***6460** NATALIA JARTIN SUBIELA 61,330 No
44 ***1547** EUGENIO MORA MARQUEZ 61,190 No
45 ***9767** CARLOS MOLES GIMENEZ 61,130 No
46 ***2774** MARÍA TRILLES NAVARRO 60,000 No
47 ***7723** INÉS ROMERA SILLA 59,500 No Acepta llamamiento en otra demarcación
48 ***0692** CARLOS JUAN ESCRIG 59,270 No
49 ***9792** SERGIO IBÁÑEZ CORTES 58,960 No
50 ***9028** JOSEP GERVASI MIQUEL ANTICH 58,800 No
51 ***7327** JOSÉ BERGA GUILLÉN 58,330 No
52 ***1783** EDUARD MOCHOLÍ BELENGUER 57,800 No
53 ***2397** DANIEL MUÑOZ SANZ 57,380 No
54 ***2702** MANUEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 57,280 No
55 ***1720** FRANCISCO JAVIER GRANELL SEGARRA 56,640 No
56 ***4231** GISELA BEATRIZ SOCOLOVSKY RUDI 56,480 No
57 ***2179** ALONSO SÁNCHEZ RICO 56,270 No
58 ****1863* ROXANA MARIA BARRETO PALENCIA 55,480 No
59 ***5672** MANUELA VEINTIMILLA ROMERO 55,330 No
60 ***2130** AARON BAEZA ASTILLEROS 53,350 No
61 ***7433** ORIOL GUILLEM NAVARRO 53,090 No
62 ***0894** SALVADOR CASTANY AGUILELLA 52,410 No
63 ***9910** ALEJANDRO GIL MARTINEZ 52,190 No
64 ***2624** VERONICA RUBIO BALLESTER 51,400 No
65 ***9889** ANTONIO QUEVEDO ALANDI 50,130 No
66 ***7140** JOAQUIN CAMPOY MOR 46,870 No
67 ***8242** JORDI CUBERTORER GUINOT 44,670 No
68 ***7773** JOSEP CANÓS ESTEVE 44,070 No
69 ***0442** MANUEL ROSELLO GIL 32,800 No
70 ***4800** JOSE ISMAEL ARLANDIS MORALES 32,390 No
71 ***5902** EZEQUIEL ECHEGOYEN VILLANUEVA 25,090 No
72 ***7457** JOAN SOLER CRUZ 20,800 No
73 ***9106** ANDREA GARCÍA GARCÍA 18,000 No
74 ***0145** PABLO LÓPEZ ROMERO 16,400 No
75 ***8423** MARIA JOSÉ SANCHEZ MIRALLES 15,900 No
76 ***7331** CARLOS MIR GIL 15,160 No
77 ***7658** Mª RAQUEL GINER MUÑOZ 13,700 No
78 ***5512** CARLES SEBASTIÀ ANGULO 11,800 No
79 ***0174** MOISES CASTILLO CORTES 10,040 No
80 ***0769** AARON REVERT FERRERO 9,120 No
81 ***9183** ALBERTO BELENGUER ESTEVAN 8,080 No
82 ***0569** GUSTAVO SIERRA LATORRE 7,400 No
83 ***0781** PABLO GONZALEZ GRACIA 6,900 No
84 ***6247** JOSÉ ALEDO DIZ 6,800 No
85 ***0388** EMILIO MORA CATALÁN 6,750 No
86 ***1036** CRISTIAN MARTIN FAUBEL 6,650 No
87 ***3873** SUSANA MARTINEZ ASENSI 6,000 No
88 ***4645** ANDRÉS GARCÍA DEL BLANCO 4,720 No
89 ***5368** ADAMA GARCIA MARTÍNEZ 3,200 No
90 ***6730** FRANCISCO GARCIA GARCIA MARTINEZ 3,000 No
91 ***7862** RUBÉN BADAL GÓRRIZ 2,390 No
92 ***9923** MARÍA NOELIA ROJO MAS 1,300 No
93 ***7049** LUIS NUÑEZ MARTI 1,040 No
94 ***7755** MANUEL BADIA TAPIA 0,320 No
95 ***8680** DESIRE MORALES TAPIADOR 0,000 No
96 ***2590** JUANI RIBERA ALBA 0,000 No
97 ***0241** ADRIÁN TORMO RUIZ 0,000 No