Listado de no admitidos

BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE ESPECIALISTA MANEJO FLORA Y FAUNA

Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 18/05/2025

Contratados: 31
Puestos Pendientes: 4


Posición DNI Nombre Apellidos Total Revisado Otros
1 ***2661** JOSE OLIVER CELDA 83,100 No
2 ***6816** IVAN LLORENS LLOPIS 82,810 No
3 ***0643** AINA NAVARRO CUESTA 81,460 No Acepta llamamiento
4 ***4471** LORENA SANZ DASÍ 79,210 No
5 ***5417** JOSE LUIS LOPEZ MANTECA 78,020 No
6 ***5243** JOSE VICENTE CARBONELL CARDONA 77,670 No
7 ***2905** ABEL MUÑOZ NOVELLA 77,180 No Acepta llamamiento
8 ***9557** ANDRÉS MARTÍNEZ BARCIELA 76,330 No
9 ***4344** FRANCISCO MIGUEL FERRÓN BOISSON 74,280 No
10 ***8478** TERESA SAEZ BELLO 73,680 No
11 ***5848** ALBERTO OLMO LAPEÑA 73,630 No
12 ***7155** RODRIGO MIRALLES MORENO 73,200 No
13 ***1114** JORGE LÓPEZ DÍAZ 72,620 No
14 ***4399** JUAN CARLOS VERGARA IMBERNÓN 71,590 No
15 ***0098** LORENA LLANOS GÓMEZ 71,370 No
16 ***2294** MARIA SELLÉS MARSET 71,270 No
17 ***8857** MARC ESCRIVÁ SAPIÑA 71,220 No
18 ***4133** JOSÉ VICENTE VEGA PERONA 70,600 No
19 ***6867** ROSA CÓRDOBA BONILLA 70,360 No
20 ***2334** MÓNICA LLORET PEIRÓ 70,050 No
21 ***0209** SARA GARCÍA AIBAR 69,660 No
22 ***4004** PERE JOSEP GARCIA QUINTANILLA 69,290 No
23 ***0330** IGNACIO CASANOVA PENADES 68,930 No
24 ***2937** FRANCISCA MARTINEZ PEREZ 68,150 No
25 ***9763** DANIEL ALCARAZ VIVO 68,200 No
26 ***9595** ALEJANDRA SIRVENT PICHER 67,680 No
27 ***7838** IRIS DOMÉNECH BARREDA 67,070 No
28 ***3515** VANESA CAMPANELLA DIAZ 67,030 No
29 ***0429** JORDI PAULO COLOM 66,650 No Acepta llamamiento
30 ***5883** GERMAN PEREZ PERREAU DE PINNINCK 66,190 No
31 ***2161** GEMA DEL ROSARIO GONZÁLEZ 65,930 No
32 ***5324** IGNACIO ALCALÁ VELÁZQUEZ 65,900 No
33 ***5309** JUAN FRANCISCO BELENGUER GONZÀLEZ 65,700 No
34 ***7579** FERNANDO CABALLERO ALCALDE 65,500 No
35 ***9491** ARTURO MARÍN ROSELLÓ 65,440 No
36 ***0327** UNAI CAMPS HUESCA 65,290 No
37 ***6610** ELENA GARAY VAREA 65,000 No
38 ***5699** SERGIO CALVÉ JARQUE 64,440 No
39 ***7740** DAVID SÁNCHEZ RUBIO 64,430 No
40 ***2404** OLGA GARCIA GRIMALDOS 64,170 No
41 ***8156** CLARA GRACIA MAS 63,990 No
42 ***9711** JAUME SOLER TRAVÉ 63,970 No
43 ***6732** JOAN BOSCO DOÑA FORMENT 63,890 No
44 ***8708** CRISTINA HERRAIZ LIZÁN 63,880 No
45 ***7527** DAVID RODRÍGUEZ ALCARAZ 63,830 No Acepta llamamiento
46 ***0602** ANA VÁZQUEZ MOREIRA 63,690 No
47 ***7134** JORGE MACIÁ MAS 63,440 No
48 ***6469** SONIA PONCE LUCAS 62,530 No
49 ***9925** FRANCISCO OLMO JIMÉNEZ 62,290 No
50 ***9602** ALICIA RAMÍREZ AROCA 62,050 No
51 ***9415** DAVID TALAYA ORTEGA 61,900 No
52 ***9398** VÍCTOR GONZÁLEZ TORMO 61,870 No
53 ***9311** DAVID MUÑOZ BARCELÓ 61,600 No
54 ***0239** MANUEL ALMAGRO NAVARRO 61,500 No
55 ***9837** JOAN DUCH SACERA 61,390 No
56 ***5904** SILVIA MONDÉJAR ORTIZ 61,230 No
57 ***6282** MARIO ROCA MONTESINOS 60,830 No
58 ***4453** PABLO CAJA MARTÍNEZ 60,770 No
59 ***1834** BLANCA VICENTE GARCIA 60,430 No
60 ***2213** RAQUEL MARTÍ CHELET 60,370 No
61 ***6430** DARIO BALICEVIC CELDRAN 60,300 No
62 ***3284** IZAN SERRAT CABA 60,290 No
63 ***0264** FELIP GUIDOTTI GALINDO 59,630 No
64 ***3006** TANIA SANTACREU GÓMEZ 59,480 No
65 ***6471** JORDI MARTÍ VIDAL 59,320 No
66 ***2135** DAVID RODRÍGUEZ ROGER 59,280 No
67 ***9339** NEUS BARBER TORRES 59,170 No
68 ***9784** CARLOS BARROS GARCÍA 58,810 No
69 ***9332** ARTUR RODRIGO CABOS CANTÓ 58,400 No
70 ***2179** ALONSO SÁNCHEZ RICO 58,350 No
71 ***6940** CARMEN EVA GARCIA PEREZ 58,330 No
72 ***1870** ICIAR ANATOL DEL CAMPO 58,170 No
73 ***5015** JUAN PEDRO JORDAN JORQUES 57,830 No
74 ***5439** MIKEL PEREZ PEREZ 56,930 No
75 ***7937** ALBA FLECHA LOZANO 56,790 No
76 ***9568** ARTURO YAGÜE GARCIA 56,330 No
77 ***5951** JESÚS CERDÀ LLOPIS 56,130 No
78 ***5403** DANIEL GARCIA PEREZ 56,100 No
79 ***9613** JOSE JAVIER TORTOSA TOLOSA 56,020 No
80 ***7282** JUAN CARLOS PUCHADES CHULIÁ 55,730 No
81 ***8549** JAN CERBELLON FERNANDEZ 55,410 No
82 ***7382** SEVERINO TORREGROSA CASTELLÓ 55,170 No
83 ***5181** NOEMI MENSUA CALZADO 55,130 No
84 ***8300** GERMAN VALERO SANSANO VALERO SANSANO 54,830 No
85 ***8901** ALEXIS FERNÁNDEZ GARCÍA 54,790 No
86 ***4228** ANTONI PLANELLES GARCÍA 54,330 No
87 ***7847** ROBERTO FERNÁNDEZ GARCÍA 54,000 No
88 ***7927** DAVID GADEA ANDRÉS 53,410 No
89 ***7751** PATRICIA TEJADA GARCÍA-PASCUAL 53,260 No
90 ***1133** MIGUEL MARIA SANCHO NAVARRO 53,130 No
91 ***7159** DAVID URIOS DIEZ 52,800 No
92 ***9130** ALEJANDRO GOMEZ CHULIO 52,490 No
93 ***7669** VICTOR LLORENS RUEDA 52,330 No
94 ***6545** MARTA ROMERO GIL 51,920 No
95 ***8689** JESSICA OLCINA IBAÑEZ 51,580 No
96 ***6194** ROBERT BORRÁS BENEITO 51,090 No
97 ***6609** MANUEL AYALA POMAR 50,330 No
98 ***7842** ANA ISABEL NIETO ESPEJO 50,310 No
99 ***0181** VÍCTOR RENTERO GONZÁLEZ 48,960 No
100 ***0859** SANTIAGO ROIG CARRASCAL 48,920 No
101 ***5672** MANUELA VEINTIMILLA ROMERO 48,670 No
102 ***3707** RUBEN FRASQUET PASTOR 47,950 No
103 ***7760** JOSÉ MANUEL SANZ HERRERO 47,400 No
104 ***0164** DAVID MANUEL RISUEÑO LÓPEZ 46,530 No
105 ***5256** JUAN CARLOS MANSILLA ORTIN 46,000 No
106 ***8206** JUAN LUIS MONREAL RODRIGO 45,330 No
107 ***6773** RAÚL SERNA GONZÁLEZ 44,770 No
108 ***8187** MIGUEL CARRASCO LLOPIS 44,710 No
109 ***5224** DESIRÉE FERRUS COMPANY 44,300 No
110 ***9352** ANDREA MARTÍNEZ GARCÍA 44,210 No
111 ***3283** RICARDO VALENCIANO CANTÓ 39,470 No
112 ***6460** NATALIA JARTIN SUBIELA 36,060 No
113 ***5095** RAQUEL SARRIO SANZ 35,330 No
114 ***4543** DAVID TORRES PICÓ 31,670 No
115 ***8506** LUIS GARCIA LACRUZ 29,740 No
116 ***6545** ISABEL GOMARIZ ROMERO 27,240 No
117 ***9184** ENRIC BAS PLA 25,080 No
118 ***1354** DAMIÁN ANRUBIA FARCHES 25,000 No
119 ***7362** JOSE JAVIER LOPEZ FERRANDO 24,280 No
120 ***6280** ANTONIO JEREZ ACOSTA 24,000 No
121 ***2713** JUAN MANUEL MIRAS MARTINEZ 23,500 No
122 ***4477** PABLO APARICIO GAYÁ 17,140 No
123 ***0040** SALVADOR GARCÍA SISCAR 17,000 No
124 ***7404** JOSÉ FRANCISCO MAIQUES MARTÍNEZ 15,970 No
125 ***8009** MIQUEL APARICIO GARCIA 15,640 No
126 ***7217** MARÍA DRAGO CID 15,540 No
127 ***2353** JOSE ANTONIO SANCHEZ ACIEN 15,060 No
128 ***5310** ALEXANDRA LÓPEZ GUERRERO 14,980 No
129 ***6007** GONZALO EZPELETA PIORNO 14,300 No
130 ***8498** MIGUEL ANGEL GONZALEZ PARDO 13,190 No
131 ***9145** CARME GARCÍA MANEU 12,330 No
132 ***9988** GABRIEL ABAD GONZÁLEZ 12,280 No
133 ***2483** VICTOR HUERCIO ALBA 11,400 No
134 ***4089** FRANCISCO JORDÁ BONELL 11,060 No
135 ***2558** TOMAS NAVARRO ORTEGA 10,950 No
136 ***1873** JUAN ENRIQUE MONZO CAMPOS 10,840 No
137 ***1192** ALBERTO RUBIO RODRIGUEZ 10,450 No
138 ***2039** JOSE ANTONIO MARTÍNEZ PÉREZ 10,240 No
139 ***4939** FRANCISCO LUIS LUENGO CERVERA 10,160 No
140 ***9039** PAU MARIMON GARCIA 9,720 No
141 ***8062** MARIO BOIX MIRALLES 9,260 No
142 ***4113** MªANGELES DE LAS HERAS DOMENECH 9,200 No
143 ***2320** MIREIA ROIG TARRÒS 8,960 No
144 ***4632** JAVIER ESCRIVA ALVARADO 8,740 No
145 ***6527** MARC PEPIÓ CENTELLES 8,560 No
146 ***8011** CRISTINA LÓPEZ SARGUES 8,520 No
147 ***1290** ALICIA TENA MONFERRER 8,040 No
148 ****8240* CAROLINA ALEJANDRA FERRARI FERRARI 7,520 No
149 ***8742** RAÚL MATAMOROS BAUTISTA 7,300 No
150 ***7862** RUBÉN BADAL GÓRRIZ 7,190 No
151 ***2494** JULIO BURILLO MAESTRE 6,800 No
152 ***7886** NATALIYA MELNYCHUK KRUPKO 6,500 No
153 ***1814** SERAFÍN TORRES FERNÁNDEZ 6,000 No
154 ***8317** ESTEFANIA GILA PITARCH 5,960 No
155 ***1518** CARLOS MACHADO FALCO 5,300 No
156 ***8201** ELOY NAVARRO MARTINEZ 5,240 No
157 ***9453** SERGIO BELTRAN ARASTENY 5,000 No
158 ***1657** CARLOS GUZMÁN ESTEVAN 4,240 No
159 ***1850** GABRIEL GARCÍA SERNA 3,800 No
160 ***8632** NURIA NOTARIO MARTIN 3,800 No
161 ***2216** MIGUEL ANGEL TALENS PERIS 3,740 No
162 ***3639** ALEJANDRO BARBERÁ ESCUDERO 3,680 No
163 ***6475** LLEDÓ MONFORT PÉREZ 3,640 No
164 ***2185** PATRICIO FERRÁNDEZ RUIZ 3,400 No
165 ***7806** TAMARA LARA GIL 3,200 No
166 ***1036** CRISTIAN MARTIN FAUBEL 3,150 No
167 ***5563** JOSE FERNANDEZ DOMINGUEZ 3,000 No
168 ***5055** GREGORIO GARCÍA ASPAS 3,000 No
169 ****7588* ROBERT MIHAIL DIMACHE DIMACHE 2,960 No
170 ***6303** AURELIO SANCHEZ MARCH 2,720 No
171 ***6039** CRISTIAN PIÑEIRO RAMOS 2,300 No
172 ***1970** RUBEN VELAZQUEZ DE LA CRUZ 1,000 No
173 ***2749** ELOY PÉREZ PUERTAS 0,680 No
174 ***5062** SALOME FAUS NADAL 0,000 No