Menú
Bolsas de Trabajo
Listado de no admitidos
Bolsa de trabajo temporal de Peones Forestales y de conservación del medio natural( Peón Forestal Demarcación Forestal Alcoi )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 17/06/2026
Contratados: 2
Puestos Pendientes: 0
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***0498** | NÉSTOR | BIEDMA SANJUÁN | 71,800 | Si | |
| 2 | ***7140** | JOSÉ ALFONSO | GARCÍA PÉREZ | 69,330 | Si | |
| 3 | ***0312** | PAU | QUILIS NAVARRO | 66,100 | Si | |
| 4 | ***3768** | AINA | DEUSA NADAL | 64,800 | Si | |
| 5 | ***9675** | MANUEL EUGENIO | TORTOSA PUJALS | 61,000 | Si | |
| 6 | ***2749** | ELOY | PÉREZ PUERTAS | 60,000 | Si | |
| 7 | ***6516** | SANTIAGO | SANCHEZ CEBRIAN | 58,610 | Si | |
| 8 | ***8114** | ANTONIO | PARDO GIL | 57,140 | Si | |
| 9 | ***0226** | ESTEBAN | RUIZ SUÑÉ | 57,140 | Si | |
| 10 | ***1671** | ALEJANDRO | MORELL VERDÚ | 55,880 | Si | |
| 11 | ***3614** | JOSEFA | YERA RODRIGUEZ | 54,290 | Si | |
| 12 | ***3847** | JORDI | JIMÉNEZ MONTANER | 52,070 | Si | |
| 13 | ***9668** | RUBEN | FUSTER VALDES | 51,430 | No | |
| 14 | ***4707** | REMEDIOS | CASTILLO JOVER | 48,570 | Si | |
| 15 | ***3975** | PAU | PAYA BALLESTER | 45,710 | Si | |
| 16 | ***4069** | PEDRO | MARTINEZ HERNANDEZ | 43,570 | Si | |
| 17 | ***9724** | DANIEL | PEREZ SAEZ | 42,430 | Si | |
| 18 | ***2848** | VICENTE | ESPI LLORENS | 42,140 | Si | |
| 19 | ***9004** | ANTONIO | JUAN SANMIGUEL | 41,710 | Si | |
| 20 | ***1550** | ANA JOSÉ | TOMÁS MOLINA | 40,790 | No | |
| 21 | ***2858** | MELIDA NARCISA | AVILA MONCAYO | 40,710 | Si | |
| 22 | ***2213** | RAQUEL | MARTÍ CHELET | 38,710 | Si | |
| 23 | ***7361** | MARIA ALICIA | SÁNCHEZ JARDÓN | 31,290 | Si | |
| 24 | ***3751** | MIGUEL | HERNANDEZ BROTONS | 18,570 | No | |
| 25 | ***2439** | SERGIO | LÁZARO LÓPEZ | 11,430 | Si | |
| 26 | ***5972** | FERNANDO | JIMENEZ CAMPILLO | 11,000 | Si | |
| 27 | ***5118** | PEDRO | FERRANDIZ MUÑOZ | 9,290 | Si | |
| 28 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 4,150 | Si | |
| 29 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 3,800 | Si | |
| 30 | ***8314** | SEIDOU | SINA MANNIN | 3,000 | Si | |
| 31 | ***7973** | DAVID | PRATS CORTÉS | 2,300 | Si | |
| 32 | ***5771** | JOSE | SAN ANTON CABANES | 0,000 | No | |
| 33 | ***8302** | EVA MARIA | GONZALEZ CABRERA | 0,000 | Si | |
| 34 | ****7798* | NICOLÁS | FERREYRA FERREYRA | 0,000 | No |

