Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
    BOLSA ORDINARIA OPE PROCESO ESTABILIZACIÓN AÑO 2022 TURNO: CONCURSO-OPOSICIÓ TURNO LIBRE AGRUPACIÓN: OPERARIOS PREVENCION Y VIGILANCIA
            Sexo subrepresentado: Ninguno
        
        
            Fecha Actualización: 31/10/2025
        
    
    
    
            Contratados: 19
        
        
            Puestos Pendientes: 0
        
    
    
    | DNI | Nombre | Apellidos | 
|---|---|---|
| ***2533** | JOAN | ABELLA CALLARISA | 
| ***6001** | JOSE VICENTE | AGUSTÍ CALATAYUD | 
| ***4296** | JESÚS | ALARCON PRATS | 
| ***4296** | MARIA CARMEN | ALARCON PRATS | 
| ***1494** | CONSTANTINO | ALBERT RODRIGO | 
| ***4980** | FRANCISCO JOSÉ | ALCARAZ SEVA | 
| ***3653** | ROMÁN | ALDEGUER CERDÁ | 
| ***7864** | ENRIC | ALFONSO NAVARRO | 
| ***9504** | VICENTE | ALMAZAN BORRAS | 
| ***1396** | CARLOS | ÁLVAREZ MARQUES | 
| ***2843** | MARÍA JOSÉ | ANDRÉS MARTINEZ | 
| ***9957** | JOSE | ANDRÉS PÉREZ | 
| ***6654** | RAÚL | ANDREU PÉREZ | 
| ***9154** | HECTOR | APARICIO GARCÍA | 
| ***5032** | YOLANDA | ARAZO FERRUS | 
| ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO | 
| ***9010** | ALEJANDRO | ASENSI NAVARRO | 
| ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO | 
| ***0330** | JAUME | BELDA CABANES | 
| ***0506** | MARTÍN | BELDA PENADÉS | 
| ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 
| ***5309** | JUAN FRANCISCO | BELENGUER GONZÀLEZ | 
| ***3903** | BEATRIZ | BELTRÁN GARCÍA | 
| ***5883** | CARLOS | BENAGES CASTILLO | 
| ***5541** | VICENTE | BENAVENT SANLEÓN | 
| ***1877** | OSCAR | BERNABÉ GARCÍA | 
| ***5341** | BLAS | BERTOMEU FERRANDIS | 
| ***1782** | FRANCISCO JAVIER | BOIX PONS | 
| ***5494** | MARISOL | BONACHO MARTÍNEZ | 
| ***7713** | AROA | BORJAS FRANCO | 
| ***8341** | DAVID | BOSCÁ SÁNCHEZ | 
| ***6199** | EVA | BOSCH CHASAN | 
| ***1802** | JOSE ANTONIO | BRAZALEZ MORCILLO | 
| ***2715** | ÁNGEL | CABANES FLORIT | 
| ***9935** | VICENTA | CALATAYUD ALBORCH | 
| ***4275** | ALBERT-MÀRIUS | CANTÓ I GINER | 
| ***6859** | GABRIEL | CARBONELL BAS | 
| ***9193** | JOAN MANUEL | CARBONELL BENEYTO | 
| ***8417** | ANTONIO | CARMONA GONZALVEZ | 
| ***7630** | JORDI | CARRERAS MOLLÀ | 
| ***0040** | VICENTE | CARRETERO PECURUL | 
| ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 
| ***2736** | JAIME | CASTELLÓ OLIVER | 
| ***6629** | MARIA | CERVERA MARCH | 
| ***6870** | JAIME | CERVERA QUEROL | 
| ***8162** | JOSE ANTONIO | CHAMORRO SANCHEZ | 
| ***4280** | CÉSAR | CORTELL MOLL | 
| ***5201** | LOURDES | CRESPO TARAZON | 
| ***6318** | MANUEL | CUAJARES GUMBAU | 
| ***5880** | ANTONIO | DAZA BENLLOCH | 
| ***3613** | JORGE | DEL PERAL SÁNCHEZ | 
| ***9224** | ALEXANDRE DENIS | DEVAUX VICENT | 
| ***1084** | FRANCISCA | DIAZ LOZANO | 
| ***2476** | MARIA PILAR | DOMENECH FUSTER | 
| ***5215** | CÈSAR | DOMINGO PUIG | 
| ***9825** | CARLOS | DOÑATE GIL | 
| ***9948** | MIGUEL | DOÑATE MAÑES | 
| ***5824** | BERTA | ESCAT PARICIO | 
| ***7019** | ROBERTO | ESCRIG TORREPEQUEÑA | 
| ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 
| ***8949** | JOSÉ RAMÓN | EXPÓSITO GÓMEZ | 
| ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 
| ***4909** | JOSÉ VICTOR | FAULI RUBIO | 
| ***6689** | JOSE ANTONIO | FENOLL RAMOS | 
| ***3224** | M@ PILAR | FERNANDEZ BELDA | 
| ***7192** | JOAQUIM FRANCESC | FERRER CARRILLO | 
| ***7937** | ALBA | FLECHA LOZANO | 
| ***4005** | FRANCISCA | FORNER ANTÓN | 
| ***9758** | RAUL | FUENTES PUNZANO | 
| ***1323** | JUANA MARIA | FUENTES PUNZANO | 
| ***8433** | YOLANDA | FUSTER CAMPOS | 
| ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 
| ***5860** | MARIA DEL MAR | GABALDÓN CORRALES | 
| ***4754** | ABRAHAM | GALLEGO MACIAS | 
| ***1133** | SERGIO | GANDIA ADRIA | 
| ***5143** | MIGUEL | GARCIA UBIEDO | 
| ***4727** | VICENTE | GARCÍA BARRÓN | 
| ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 
| ***3527** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 
| ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 
| ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO | 
| ***6404** | BLAS RUBÉN | GASCÓ GIMENO | 
| ***5917** | SHEILA | GIL ESCRIBANO | 
| ***8844** | AITOR | GIMENO BORRÁS | 
| ***7935** | ANDREU | GOMEZ CALATAYUD | 
| ***4632** | MANUEL | GOMEZ MUÑOZ | 
| ***5140** | JOSE LUIS | GONZALEZ GARCIA | 
| ***9398** | VÍCTOR | GONZÁLEZ TORMO | 
| ***1276** | ALEXANDRE | GORBA GRIMALTOS | 
| ***3539** | DAVID | GUIJARRO IDRAG | 
| ***5840** | RICARDO | HERNÁNDEZ BALDÓ | 
| ***8278** | ANAISABEL | HERRERA FERRERES | 
| ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 
| ***1887** | YOLANDA | INIESTA MORA | 
| ***3847** | JORDI | JIMÉNEZ MONTANER | 
| ***7578** | JUANA | JIMÉNEZ NAVARRETE | 
| ***2699** | CARLOS | JORDA ARANDA | 
| ***8753** | RAFAEL ANTONIO | JORDA GADEA | 
| ***5533** | JOAN | JORDÁN TEJEDOR | 
| ***8787** | LUIS | LEAL SEMPERE | 
| ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 
| ***0098** | LORENA | LLANOS GÓMEZ | 
| ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 
| ***5428** | JOAQUIN | LOPEZ HERNANDEZ | 
| ***7891** | OSCAR | LOPEZ MINGUEZ | 
| ***5325** | JESÚS | LÓPEZ DURÀ | 
| ***1112** | CRISTIAN | LÓPEZ HERNÁNDEZ | 
| ***7539** | JOSE DOMINGO | LÓPEZ MANCHÓN | 
| ***0902** | LAURA | LÓPEZ ROMERO | 
| ***6650** | DANIEL | LOZANO GRACIA | 
| ***4259** | DANIEL | LUCAS MARTINEZ | 
| ***9108** | VIRGINIA | MACIÁN BARCELÓ | 
| ***9518** | JOSÉ DANIEL | MADRID JUAN | 
| ***2592** | PURA | MAHIQUES PASCUAL | 
| ***8074** | DAVID | MANZANA BELTRAN | 
| ***0166** | CARLOS | MANZANO GORDILLO | 
| ***8079** | TERESA | MAÑES PEREZ | 
| ***7744** | ANA BELEN | MAÑEZ MARIN | 
| ***9770** | AMANDA | MÁÑEZ MARÍN | 
| ***8016** | FRANCISCA | MARCO CANALS | 
| ***1349** | MªAMPARO | MARTI MUÑOZ | 
| ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES | 
| ***5909** | XAVIER | MARTÍNEZ ANDRADA | 
| ***5745** | IVÁN | MARTÍNEZ FRANCÉS | 
| ***5773** | JUAN ANTONIO | MARTINEZ CEBRIAN | 
| ***3723** | JOSE | MAS GARCIA | 
| ***1837** | JOSE JOAQUIN | MEDINA MARTINEZ | 
| ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO | 
| ***0260** | JOAQUIN | MOLINA NAVARRO | 
| ***0362** | M. ANGELS | MOLLA TORTOSA | 
| ***6533** | SUSANA | MOLLÁ MORENO | 
| ***2058** | JUAN LUIS | MONDRAGON NOVELLA | 
| ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 
| ***6623** | RITA | MONREAL CARSI | 
| ***8943** | IGNACIO | MONTANER LOPEZ | 
| ***4702** | JOSE | MONTORO MELIÁ | 
| ***4152** | HERNAN | MORA IBAÑEZ | 
| ***9472** | CARLOS | MORA MORALES | 
| ***2210** | IGNACIO | MORENO MORENO | 
| ***5946** | GUILLEM | MURGUI PONS | 
| ***0235** | MANUELA | NAVARRO FOS | 
| ***0437** | CARLOS | NOVA SANTOS | 
| ***4868** | CARLA | OLUCHA ESCRIG | 
| ***0075** | JAVIER | ORERO MINGUEZ | 
| ***0576** | REGINA | ORERO MINGUEZ | 
| ***6397** | Mº AMPARO | ORTIZ DIESTRO | 
| ***1029** | BERNARDINO | ORTIZ LOPEZ | 
| ***4882** | RAMON | ORTIZ SALVADOR | 
| ***0210** | JOAN CARLES | OSCA BOÏLS | 
| ***0396** | SANTIAGO MANUEL | PALMERO GONZALEZ | 
| ***9562** | JOSE ANGEL | PALOMARES CANO | 
| ***6296** | CARLOS | PASCUAL FONS | 
| ***0158** | MARCOS | PASTOR MASIÁ | 
| ***3315** | MÓNICA | PEINADO POVEDA | 
| ***4523** | MANUEL | PERALES GARCIA | 
| ***5569** | OLVIDO | PERALS CALLEJA | 
| ***4460** | DANIEL | PEREZ RUBIO | 
| ***3837** | EMILIO | PÉREZ BELDA | 
| ***4820** | RAFAEL | PÉREZ RIDAURA | 
| ***8712** | CARLOS | PEREZ SOLER | 
| ***9874** | JUAN | PÉREZ GREGORIO | 
| ***7150** | PABLO | PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS | 
| ***1580** | MANUEL | PICAZO DEL CAMPO | 
| ***0516** | ENRIQUE | PICÓ TORREGROSA | 
| ***5009** | SERGIO | PLAZA PEREIRA | 
| ***3768** | SUSANA | POMARES ALCALDE | 
| ***0466** | FERMIN | POQUET SANCHIZ | 
| ***6843** | MARÍA | PUCHADES PALANCA | 
| ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 
| ***6657** | BENJAMÍN | PUPLA SÁNCHEZ | 
| ***9590** | BEATRIZ | RAMÍREZ GINER | 
| ***3456** | SERGIO | RAMÍREZ LUZ | 
| ***9924** | ALINA | RAMOS GRIFOL | 
| ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS | 
| ***7138** | CARLOS | REDONDO GILMARTIN | 
| ***9325** | ANTONIO | REQUENA MOLTO | 
| ***7914** | TOMAS | RODENAS TARAZON | 
| ***5741** | JAVIER | RODRIGUEZ MARTINEZ | 
| ***7813** | ALEJANDRO | ROMAGUERA GARCIA | 
| ***2858** | IVAN | ROMERO TABERNERO | 
| ***1444** | CONCEPCIÓN MARIA | ROS GIMENO | 
| ***9558** | VICTOR | RUBIO ARGENTE | 
| ***5864** | JUAN MANUEL | RUEDA ANTÓN | 
| ***5564** | JOAN ANDREU | RUIZ MAÑEZ | 
| ***6347** | ALFONSO | RUIZ NAVALÓN | 
| ***7289** | ANTONIO | SAEZ MOÑINO | 
| ***3226** | MANUEL | SAIZ LÓPEZ-IBARRA | 
| ***7459** | CARMEN MARÍA | SÁNCHEZ LÓPEZ | 
| ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 
| ***1186** | SERGIO | SÁNCHEZ SIGÜENZA | 
| ***0982** | JOSE | SANCHEZ SABATER | 
| ***1699** | ALFONSO | SANCHIZ MARTINEZ | 
| ***5272** | IVÁN | SANTOS MAZARIEGOS | 
| ***2215** | ROMÀ | SENAR LLUCH | 
| ***9502** | ALBERTO | SERRANO ROVIRA | 
| ***9905** | JÚLIA | SILVESTRE TORREGROSA | 
| ***1356** | MARÍA LEONOR | SIMÓN GARCÍA | 
| ***2562** | JAUME | SIREROL ARABÍ | 
| ***2764** | RAMON | SOLER RAMOS | 
| ***1900** | JULIÁN | SORIANO GARCÍA | 
| ***0146** | DANIEL | TOLOSA SANZ | 
| ***3277** | NOEMÍ | TORONDEL LÓPEZ | 
| ***4646** | JUAN JOSÉ | TORRECILLAS MORENO | 
| ***3812** | ROCIO | TORRES HOCES | 
| ***9841** | ANNA MARIA | VALL PUIGCERVER | 
| ***0641** | MATILDE | VALL PUIGCERVER | 
| ***6034** | VICENT JOSEP | VALLES PEREZ | 
| ***9257** | ANA THAIS | VAÑO CRESPO | 
| ***9081** | PAULA | VAÑÓ CASCANT | 
| ***2448** | ANNA | VÁZQUEZ VALL | 
| ***6855** | MARIA CARMEN | VERGARA GARCIA | 
| ***6985** | Mª ASUNCIÓN | VICENTE AGULLÓ | 
| ***8932** | PAU | VILA GARCÍA | 
| ***1730** | LUIS | ZALBIDEA MUÑOZ | 


