Listado

BOLSA ORDINARIA OPE PROCESO ESTABILIZACIÓN AÑO 2022 TURNO: CONCURSO-OPOSICIÓ TURNO LIBRE AGRUPACIÓN: TÉCNICO/A SUPERIOR FLORA Y FAUNA ( TÉCNICO/A SUPERIOR. PROVINCIA VALENCIA )

Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 14/06/2025


Orden de llamamiento DNI Nombre Apellidos Total Revisado Otros Estado
  •     Prueba teórica no superada
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***6763** JOSE CARLOS FENOLLOSA REDONDO 77,240 Si
2 ***9190** JOSÉ PASCUAL CARDA USÓ 70,694 Si
3 ***6474** RAÚL SERRANO AMORÓS 69,676 Si
4 ***9983** LAURA SORIANO LÓPEZ 66,726 Si
5 ***3876** JESUS ESTEVE RIBERA 53,396 Si
6 ***8161** HUGO BLASCO CARBONELL 51,782 Si
7 ***8065** ISABEL PITARCH MARCOS 50,348 Si
8 ***6994** AARON M. SANCHIS MARTÍNEZ 49,462 Si
9 ***5488** DANIEL IBAÑEZ GARCIA 48,050 Si
10 ***3525** VÍCTOR BATALLER LOZANO 47,684 Si
11 ***6394** PATRICIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 46,670 Si
12 ***8145** VÍCTOR GABALDÓ BARRIOS 45,708 Si
13 ***3717** NACHO PELLICER BAREA 45,020 Si
14 ***8152** MARIA JOSE FERRI VERA 44,524 Si
15 ***7996** MARTA MALLACH PÉREZ 43,690 Si
16 ***5755** RUBÉN VIERA FELIPE 41,882 Si
17 ***0348** MARÍA SÁNCHEZ MURCIANO 41,580 Si
18 ***2256** JOSÉ LUIS PÉREZ ALBERTOS 41,536 Si
19 ***6089** PABLO BERNAL GONZÁLEZ 41,246 Si
20 ***7985** FÉLIX MARTÍNEZ BARRACHINA 40,898 Si
21 ***5844** SARA SUÁREZ ALMIÑANA 39,366 Si
22 ***7523** JORDI TORRIJOS SÁNCHEZ 38,362 Si
23 ***3847** JORDI JIMÉNEZ MONTANER 37,962 Si
24 ***7813** ALEJANDRO ROMAGUERA GARCIA 36,530 Si
25 ***6219** SARA GIL RUBIO 35,210 Si
26 ***2910** MIGUEL ANDRÉS PERALES 35,182 Si
27 ***2448** ANNA VÁZQUEZ VALL 34,652 Si
28 ***2403** MIGUEL VIDAL BIOSCA 34,614 Si
29 ***1719** VIOLETA ROSES GARCÍA 30,920 Si
30 ***8074** PABLO RUIZ GIMÉNEZ 30,140 Si
31 ***9518** EVA CLEMENTE ALCODORI 29,324 Si
32 ***5095** JOSE VICENTE VERDEJO JORGES 28,240 Si
33 ***0158** MARCOS PASTOR MASIÁ 28,234 Si
34 ***9474** CRISTINA ZARZUELA PLAZA 24,570 Si
35 ***4472** ADRIÁN CABRERA GÓMEZ 23,834 Si
36 ***2789** ESMERALDA CARRILLO MAHIQUES 23,570 Si
37 ***1030** SARA FERNÁNDEZ INFANTES 22,610 Si
38 ***5071** SONIA RODILLA SANCHEZ 21,060 Si