Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSA ORDINARIA OPE PROCESO ESTABILIZACIÓN AÑO 2022 TURNO: CONCURSO-OPOSICIÓ TURNO LIBRE AGRUPACIÓN: TÉCNICO/A SUPERIOR FLORA Y FAUNA ( TÉCNICO/A SUPERIOR. PROVINCIA VALENCIA )
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 15/11/2025
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***6763** | JOSE CARLOS | FENOLLOSA REDONDO | 77,240 | Si | ||
| 2 | ***6831** | PAU | AGUADO MUÑOZ | 73,032 | Si | ||
| 3 | ***9190** | JOSÉ PASCUAL | CARDA USÓ | 70,694 | Si | ||
| 4 | ***9327** | LUCÍA | MORENO FERNÁNDEZ MORENO | 50,216 | Si | ||
| 5 | ***6994** | AARON M. | SANCHIS MARTÍNEZ | 49,462 | Si | ||
| 6 | ***7710** | ANTONIO JAVIER | IBÁÑEZ LLORIS | 48,328 | Si | ||
| 7 | ***6394** | PATRICIA | GONZÁLEZ GONZÁLEZ | 46,670 | Si | ||
| 8 | ***7996** | MARTA | MALLACH PÉREZ | 43,690 | Si | ||
| 9 | ***2672** | BLAI | ANDRÉS JULIÀ | 39,098 | Si | ||
| 10 | ***6219** | SARA | GIL RUBIO | 35,210 | Si | ||
| 11 | ***2003** | BEATRIZ | ÁLVAREZ FUENTES | 35,174 | Si | ||
| 12 | ***8074** | PABLO | RUIZ GIMÉNEZ | 30,140 | Si | ||
| 13 | ***9518** | EVA | CLEMENTE ALCODORI | 29,324 | Si | ||
| 14 | ***5095** | JOSE VICENTE | VERDEJO JORGES | 28,240 | Si | ||

