Listado

Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Polinyà del Xúquer / Alzira. Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )

Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 17/07/2025


Orden de llamamiento DNI Nombre Apellidos Total Revisado Otros Estado
  •     Prueba teórica no superada
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***3179** ANGEL MORANT BARBER 58,42 Si
2 ***4296** MARIA CARMEN ALARCON PRATS 57,95 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
3 ***0795** JORDI GANDIA RIBERA 57,50 Si
4 ***5000** CLARA PONS GILABERT 56,41 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
5 ***6001** JOSE VICENTE AGUSTÍ CALATAYUD 55,90 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
6 ***8508** CRISTINA GALLARDO GÓMEZ 55,00 Si
7 ***7988** JOSE VICENTE GIMENEZ LLORCA 55,00 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
8 ***5125** LUIS ANTONIO NAVARRO RICO 55,00 Si
9 ***5294** ISMAEL PÉREZ BLANQUER 55,00 Si
10 ***7424** VÍCTOR MANUEL BENEITO TOMÁS 54,36 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
11 ***4047** YOLANDA TORRES VENTOSA 50,63 Si
12 ***0196** CARLOS CORDERO ROMAGUERA 50,00 Si
13 ***2102** YAITELÍN ROSARIO FERNÁNDEZ VELÁZQUEZ 49,74 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
14 ***9464** VICTOR PASCUAL FONS 46,15 Si
15 ***5745** MANUEL BERNETE NAVARRO 45,64 Si
16 ***8187** MIGUEL CARRASCO LLOPIS 45,26 Si
17 ***5404** KILIAN BENAVENT TOLOSA 45,00 Si
18 ***5923** RAFA ROCA MOYA 45,00 Si
19 ***6699** LAURA GASCÓ MARCO 44,21 Si
20 ***2625** EVA MARTINEZ ROMANO 43,15 Si
21 ***8304** JOSÉ LUIS HORTELANO TÉVAR 42,05 Si
22 ***0963** JAVIER IBAÑEZ NAVARRETE 42,05 Si
23 ***5432** CESAR PRESMANES HUERTA 41,88 Si
24 ***7330** SERGIO FUENTES MARTÍNEZ 41,88 Si
25 ***6449** CARLOS BENAVENT CABEDO 41,54 Si
26 ***3772** FRANCISCO SIRVENT GARCIA 41,03 Si
27 ***4664** DAVID GARCILLÁN SOUSA 40,63 Si
28 ***7798** ESTEFANIA BLAY LOSCOS 40,51 Si
29 ***1248** MARTA HERRERO GÓMEZ 40,00 Si
30 ***0152** SONIA NUÑEZ SOLE 40,00 Si
31 ***3567** SAMUEL VALLS SELFA 40,00 Si
32 ***9001** JUAN CLEMENCIO SAIZ JIMENEZ 40,00 Si
33 ***5870** OLGA NAVARRO SERRANO 39,49 Si
34 ***6151** JUANJO APARICIO PÉREZ 39,49 Si
35 ***5097** SAÚL RAMÍREZ IÑIGO 39,49 Si
36 ***1281** SANTIAGO JOSÉ GARCÍA MURIE 39,49 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
37 ***8196** MARIA TERESA PIÑEIRO CARRILLO 38,46 Si
38 ***9774** JUAN JESÚS CASADO MOLINA 37,95 Si
39 ***0254** RAÚL PIQUERAS SEGURA 37,50 Si
40 ***4411** MIQUEL MUÑOZ CAUDELI 37,44 Si
41 ***9719** ÁLVARO GIJÓN LEÓN 37,44 Si
42 ***1416** CARLOS CORONADO TEJEDA 37,44 Si
43 ***0174** FRANCESC GINER BOSCH 37,44 Si
44 ***4460** CAROLINA SANZ SANCHO SANZ SANCHO 37,36 Si
45 ***5490** ERIC LÓPEZ DURA 36,92 Si
46 ***6725** GUILLEM ROIG MASIP 36,92 Si
47 ***4144** YESMINA MASCARELL ROCHER 36,88 Si
48 ***5292** PAU RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 36,88 Si
49 ***0604** LLUIS CANO SANZ 36,84 Si
50 ***7158** JOSE JOAQUIN POBLADOR ADAM 36,84 Si
51 ***7722** LUIS MORENO MOLINA 36,84 Si
52 ***9379** MIGUEL GARCIA MONTALVA 36,41 Si
53 ***8911** LIDIA GARCÍA MARTÍNEZ 35,90 Si
54 ***1136** JOSE EMILIO PERELLO LLORENS 35,90 Si
55 ***5639** BORJA PARDO CUENCA 35,90 Si
56 ***2397** DANIEL MUÑOZ SANZ 35,90 Si
57 ***0205** SERGI BOU JUAN 35,78 Si
58 ***2184** JAVIER GALLÉN TENDERO 35,39 Si
59 ***9645** RUBÉN ZANÓN APARICIO 35,39 Si
60 ***3496** FERNANDO VIVES REAL 35,39 Si
61 ***5962** JOAN BLANCO NAVARRO 35,39 Si
62 ***7745** NOEL TERUEL TRAVER 35,39 Si
63 ***0226** ESTEBAN RUIZ SUÑÉ 35,26 Si
64 ***0229** MIGUEL PONS ESTRUCH 35,26 Si
65 ***7884** ELENA JIMENEZ MONTESINOS 35,00 Si
66 ***6052** JOSEP GALAN CAMAÑES 35,00 Si
67 ***0477** RAFAEL SIMÓN GARCIA 35,00 Si
68 ***6430** DARIO BALICEVIC CELDRAN 34,87 Si
69 ***4777** ALEJANDRO MARTÍNEZ SUÑER 34,73 Si
70 ***0715** DANIEL BLASCO SANCHO 34,73 Si
71 ***5598** MARCOS TUR COMPANY 34,38 Si
72 ***3252** RAFAEL TOMÁS ARNAU 34,38 Si
73 ***6080** LENIN RAÜL PORRAS ESCORIHUELA 34,36 Si
74 ***5158** RAFAEL PERELLÓ MARTÍNEZ 33,85 Si
75 ***0518** IVÁN CLIMENT MORA 33,85 Si
76 ***9453** SERGIO BELTRAN ARASTENY 33,85 Si
77 ***6732** JOAN BOSCO DOÑA FORMENT 33,85 Si
78 ***1359** CRISTINA CLAUSI JORQUES 33,68 Si
79 ***9927** JOSEP ALBERT TORTOSA PERIS 33,33 Si
80 ***9910** CARLES MIGUEL GUILLEM 33,33 Si
81 ***2376** JULIO CANDEL IGLESIAS 33,33 Si
82 ***7120** DAVID CABREJAS RUTEA 33,33 Si
83 ***1254** VICTOR MARTIN LLACER 33,33 Si
84 ***8267** YAGO TORTOSA REVELLES 33,33 Si
85 ***0241** ADRIÁN TORMO RUIZ 33,33 Si
86 ***5013** RAFAEL PIQUERAS GÓMEZ 33,15 Si
87 ***8108** JOSÉ NOGUÉS MARTÍNEZ 33,13 Si
88 ***0770** GERARD LAGUNAS CERNI 33,13 Si
89 ***8518** JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 33,13 Si
90 ***6495** JOSEP GANDIA UBEDA UBEDA 32,82 Si
91 ***4987** DANIEL GARCIA ROMERO 32,63 Si
92 ***6495** ANDREA MIGUEL BLANCO 32,50 Si
93 ***6562** FRANCICO MANUEL GARCIA REQUENA 32,50 Si
94 ***6063** SAMUEL AUNIÓN DÍAZ 32,50 Si
95 ***6220** BEATRIZ BROSED ORCE 32,31 Si
96 ***2553** AITOR DÍAZ JIMÉNEZ 32,31 Si
97 ***9920** INES CASAS FERNANDEZ 31,88 Si
98 ***4891** IGNACIO BORREDÁ ALEGRE 31,80 Si
99 ***9658** IGNCIO ALEGRE ALVAREZ 31,80 Si
100 ***0238** JOAN MOMPO MORANT 31,80 Si
101 ***2231** SUSANA TUR LAHIGUERA 31,57 Si
102 ***8659** CARLOS MARTÍ SERRA 31,57 Si
103 ***9613** JOSE JAVIER TORTOSA TOLOSA 31,28 Si
104 ***4426** GERMÀ ALCAYDE PASCUAL 31,28 Si
105 ***1776** CHRISTIAN REQUENA MOMPEAN 31,28 Si
106 ***5729** JONATHAN MORENO REQUENA 31,28 Si
107 ***1970** RUBEN VELAZQUEZ DE LA CRUZ 31,28 Si
108 ***9486** MIQUEL PÉREZ COMPANY 31,25 Si
109 ***2917** MANUEL JOSE CASADO JIMENEZ 31,25 Si
110 ***5725** HECTOR GADEA MARTI 31,05 Si
111 ***9855** JORGE ESTEVE FARINOS 31,05 Si
112 ***9952** MARCOS SANCHO VIDAL 31,05 Si
113 ***6429** PABLO PÉREZ DÍAZ 30,77 Si
114 ***3975** PAU PAYA BALLESTER 30,52 Si
115 ***7856** ALBERTO LÓPEZ HURTADO 30,52 Si
116 ***8515** JOAN PASCUAL PAYÀ 30,26 Si
117 ***3448** IVAN MONTERO DE FRUTOS 30,26 Si
118 ***5802** JOSE ANDRES ANTON 30,26 Si
119 ***5051** PATRICIA SOLA SANCHIS 30,00 Si
120 ***8011** CRISTINA LÓPEZ SARGUES 30,00 Si
121 ***3701** DANIEL MARTÍN SAN JUAN 30,00 Si
122 ***5731** IVAN ESTEVE UBEDA 30,00 Si
123 ***6056** ADRIÁN CHOVA PERIS 30,00 Si
124 ***5895** PALOMA JIMÉNEZ RIBELLES 29,74 Si
125 ***3909** FCO JAVIER CUTILLAS MARTÍNEZ 29,74 Si
126 ***8935** FERRAN RODRIGUEZ BELDA 29,74 Si
127 ***7092** JULIO GALLARDO LÓPEZ 29,74 Si
128 ***0117** LUIS FRANCISCO CASTILLO CORTES 29,74 Si
129 ***8405** JOSE JAVIER PASTOR MONTAGUD 29,74 Si
130 ***1435** MARIA MOYA INIESTA 29,47 Si
131 ***6533** MARIA NACHER MARTINEZ 29,23 Si
132 ***6590** SANDRA MIN CALATAYUD MARTÍ 29,23 Si
133 ***6427** MARC MARTÍNEZ KOSHYTSKA 29,23 Si
134 ***4532** JORGE MEDINA ALMENAR 29,23 Si
135 ***7331** CARLOS MIR GIL 29,23 Si
136 ***6576** CARLOS GORBE LÓPEZ 29,23 Si
137 ***3626** PEDRO JOSÉ SAURA GIL 29,23 Si
138 ***9890** ALBERTO GARDEY MONTERO 29,23 Si
139 ***1636** SERGIO ESPINOSA ENCINAR 29,23 Si
140 ***9115** MARC GINER CERDÀ 28,94 Si
141 ***3647** JULIO CHICOTE LLACER 28,75 Si
142 ***0199** HÉCTOR CARRETERO AJADO 28,75 Si
143 ***7431** ALEJANDRO BALLESTA MOYA 28,75 Si
144 ***8771** ALFONSO MARTOS PARRA 28,75 Si
145 ***6356** DIEGO MOYA LÁZARO 28,72 Si
146 ***9339** NEUS BARBER TORRES 28,21 Si
147 ***7749** PABLO RODRIGUEZ MARIN 28,21 Si
148 ***8221** VICENTE DANIEL MUÑOZ BORJA 28,21 Si
149 ***5890** MIREYA BOSCH ADRIA 28,13 Si
150 ***1752** FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ YAÑEZ 28,13 Si
151 ***0783** IGNACIO BOTELLA ESPACIO 27,89 Si
152 ***9589** ANA MARIA HUESA MUÑOZ 27,69 Si
153 ***9696** ESTHER PASTOR TOMÁS 27,69 Si
154 ***9106** UMBERTO REIG ALBERT 27,69 Si
155 ***0147** LUIS DEL POZO GIL DE PAREJA 27,69 Si
156 ***0713** LUCAS MORA PRUÑONOSA 27,50 Si
157 ***7053** ANTONI FERRANDO BERENGUER 27,50 Si
158 ***0306** JOSE VICENTE GUILLEM FERNANDEZ 27,50 Si
159 ***0965** JAUME HERNÁNDEZ JIMÉNEZ 27,50 Si
160 ***8862** RUTH ZAMORA MAQUEDA 27,18 Si
161 ***0765** ABEL VAQUER GONZALEZ 27,18 Si
162 ***2404** OLGA GARCIA GRIMALDOS 27,18 Si
163 ***2041** JULI JORDÀ MULET 26,88 Si
164 ***0121** MANUEL GUTIÉRREZ PÉREZ 26,88 Si
165 ****3357* ABDERRAHMÁN ARCH EL KADACH 26,88 Si
166 ***9769** ANGEL CUENCA CANO 26,84 Si
167 ***0053** JOSEP MUÑOZ CASTILLO 26,67 Si
168 ***5377** ALEJANDRO VILLANOVA PARDO 26,67 Si
169 ***3688** XAVI ROSES SANTOS 26,31 Si
170 ***1263** CARLES BORDES MAÑEZ 26,31 Si
171 ***9243** CRISTINA GRAMAGE CIRUJEDA 26,25 Si
172 ***5033** PAULA GALINDO REDOLAR 26,15 Si
173 ***6216** RAFAEL PLA MARTI 26,15 Si
174 ***8900** PABLO MEDALL BOU 25,78 Si
175 ***1417** LUIS MIGUEL ROJAS GRANERO 25,64 Si
176 ***4641** ERIC JIMENEZ GURREA 25,64 Si
177 ***9845** LUIS BRINES CAPLLIURE 25,63 Si
178 ***9283** BERNARDO DOMENECH PELLICER 25,26 Si
179 ***8613** PAULA LORENTE MARTÍN 25,13 Si
180 ***5657** GEMA GONZÁLEZ SÁNCHEZ 25,13 Si
181 ***7009** DESIRÉE VALENZUELA ANDRÉS 25,13 Si
182 ***5427** SALVADOR ALBALAT MUÑOZ 25,13 Si
183 ***5631** DANIEL MERÍN SERENA 25,13 Si
184 ***2216** MIGUEL ANGEL TALENS PERIS 25,13 Si
185 ***0906** NACHO LARRAÑAGA SANCHEZ 25,13 Si
186 ***0489** MARC TOLEDO PILES 25,13 Si
187 ***8662** ESTEFANIA GIL BALLESTEROS 25,00 Si
188 ***6052** JOAQUÍN ENRIQUE GALAN CAMAÑES 25,00 Si
189 ***5151** DAVID CANO CASTILLO 25,00 Si
190 ***1520** JOSE MARIA RODRIGUEZ-RABADAN GARCIA-CERVIGON 25,00 Si
191 ***9807** JAVIER TOLEDO PILES 25,00 Si
192 ***5640** ADRIÁN PADILLA MORENO 43,68 Si
193 ***3215** JUAN CARLOS RUIZ MORALES 41,05 Si
194 ***3825** GRACIANO MARTINEZ GARCIA 30,52 Si
195 ***9514** NAVIL KALLOUCH MOHAMED 32,50 Si
196 ***0007** MIGUEL DOMENECH GARCIA 36,84 Si
197 ***9852** CARLOS NAVARRO CANO 28,94 Si
198 ***9979** MARÍA CÁRDENAS GARCÍA 57,50 Si Renuncia Injustificada
199 ***5491** IZAN SANCHÍS AVALOS 55,00 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
200 ***9662** VICTOR SANCHEZ GARCIA 53,85 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
201 ***9826** ANDREA ORTIZ GONZALEZ 50,00 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
202 ***0852** ALEJANDRO BELMONTE GOMEZ 44,10 Si Renuncia Injustificada