Listado de no admitidos

Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Llíria.Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )

Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 05/07/2025

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0


Posición DNI Nombre Apellidos Total Revisado Otros
1 ***2753** NÉSTOR SANTAFÉ MARTÍNEZ 51,25 Si
2 ***2210** CRISTIAN QUESADA NAVARRO 52,50 Si
3 ***2447** CARLOS ALBERTO GARRIDO ESTEBAN 57,95 Si
4 ***0789** LAURA CASASOLA SÁNCHEZ 55,00 Si
5 ***9931** VICTOR CADIZ FLORES 36,92 Si
6 ***7935** ALBA GÓMEZ CALATAYUD 52,50 Si
7 ***8195** CHRISTIAN AGUADO GARRIDO 39,49 Si
8 ***9194** ALFONSO MANERO RODRÍGUEZ DE TRUJILLO 38,13 Si
9 ***5009** JOSEP MANEL VILA SANCHO 45,00 Si
10 ***8718** MARIO PONCE BALAGUER 43,13 Si
11 ***4066** RAQUEL BENITO AZORIN 40,51 Si
12 ***5403** ANA MARÍA FIGUERAS ALBERT 47,69 Si
13 ***6155** RICARDO MONTANER QUILIS 47,50 Si
14 ***5618** SANTIAGO GARCÍA BOSQUE 36,25 Si
15 ***8773** ADRIAN TURMO ESCOLA 29,38 Si
16 ***0327** UNAI CAMPS HUESCA 30,77 Si
17 ***0293** CRISTINA MORA MORALES 37,44 Si
18 ***2228** CARLOS BEAMUD MARTÍNEZ 37,44 Si
19 ***3074** MARÍA ÁNGELES GÁLVEZ TRINIDAD 32,10 Si
20 ***4019** XACOBO GIMENO LÓPEZ 38,13 Si
21 ***8187** JOSE CRUZ MONTERO 20,00 Si
22 ***7751** PATRICIA TEJADA GARCÍA-PASCUAL 28,21 Si
23 ***4538** ADRIA PERALES MEJÍAS 33,75 Si
24 ***8987** DIDAC FAYOS MARTORELL 31,80 Si
25 ***9946** ADRIAN GUERRAS MIQUEL 35,78 Si
26 ***2774** MARÍA TRILLES NAVARRO 25,13 Si
27 ***1647** JOSÉ MARTÍN MARTÍNEZ RUÍZ 22,50 Si
28 ***5369** JAVIER BELINCHON BLANCO 27,50 Si
29 ***8317** ESTEFANIA GILA PITARCH 13,85 Si
30 ***1780** GONZALO FERRER SOBRECASES 21,57 Si
31 ***6317** C. MERCEDES GARCÍA NAVARRO 8,94 Si
32 ***9657** ESTELA MARINER GORRIS 22,63 Si
33 ***6516** SANTIAGO SANCHEZ CEBRIAN 30,00 Si
34 ****7961* SOFIIA KATRUK KATRUK 29,23 Si
35 ****1251* YULIYA KHOROSHUN MISHANSKA 28,42 Si
36 ***5672** MANUELA VEINTIMILLA ROMERO 27,69 Si
37 ***8797** VÍCTOR JOSE BARTOLOME DONAT 0 Si
38 ***2670** ISABEL TÁRREGA MUÑOZ 22,56 Si
39 ***6328** JOAQUÍN MIGUEL SOLAZ ALCAIDE 6,31 Si
40 ***0357** ALEJANDRO RANGEL FERRER 20,00 Si
41 ***7813** JAUME HERNANDIS BORRAS 22,10 Si
42 ***8302** JULEN ROMERO POVEDA 18,13 Si
43 ***6807** GLORIA LARA FORTEA 18,42 Si
44 ***9093** RAFAEL CASARES CERVELLO 21,88 Si
45 ***7628** ANGELES BLAZQUEZ PASTOR 14,36 Si
46 ***4381** RAÚL NARANJO GASCÓ 21,57 Si
47 ***2353** JOSE ANTONIO SANCHEZ ACIEN 18,13 Si
48 ***8575** LEONARDO CARRASCO CERVERA 20,63 Si
49 ***5936** FEDERIC BENAVENT PERIS 21,57 Si
50 ***4439** ADELA CRISTINA DIANA VIÑES 21,05 Si
51 ***6223** DANIEL ARAIZ SMITH 8,13 Si
52 ***1706** PAU RUBIO CENTELLES 15,78 Si
53 ***9956** LUCÍA CHECA RODRÍGUEZ 17,89 Si
54 ***9948** JUAN PALAZÓN SÁNCHEZ 2,10 Si
55 ***0328** ÁNGEL CASTELLÓ RODRIGO 18,13 Si
56 ***4869** ALICIA PIERA CASTELL 18,42 Si
57 ***9424** JORGE LUÍS GÓMEZ MORENO 15,90 Si
58 ***1304** HELIOS GARCIA ANAYA 2,63 Si
59 ***2322** JAVIER GONZÁLEZ LLORCA 16,84 Si
60 ***3468** JORGE BALLESTER MORATALLA 15,78 Si
61 ***3206** RAFAEL LOPEZ LOPEZ 0 Si
62 ***9610** FRANCISCO CANO NAVÍO 15,26 Si
63 ***0910** AMPARO PONT PÉREZ 13,75 Si
64 ***8644** LUIS TORRES GARCÍA 15,00 Si
65 ***8302** EVA MARIA GONZALEZ CABRERA 0,52 Si
66 ***7873** EFREN HERRERO FOS 0 Si
67 ***5499** FILOMENA BERMUDEZ JIMENEZ 2,63 Si
68 ***6370** JULIO ALBERT COLL 7,50 Si
69 ***5846** DANIEL SANZ NAVARRO 7,36 Si
70 ***8661** ANTONIO TOMÁSº NAVARRO 6,84 Si
71 ***1371** ROBERTO GARCIA LOPEZ 6,31 Si
72 ***6018** FRANCESC HURTADO CABRERA 0 Si
73 ***1292** CAIN BLASCO EXPOSITO 0 Si
74 ****3859* IOAN MICU MICU 6,31 Si
75 ***5023** JOSÉ RAMÓN PÉREZ RODRÍGUEZ 2,50 Si
76 ***5001** ANTONIO MIRANDA CRESPO 0 Si
77 ***3754** JULIO ALBERTO RUBIO VERDÚ 0 Si
78 ***8824** ANA BELÉN FLORES SÁNCHEZ 0 Si
79 ***2264** ANDRES SOLANO SANCHEZ 4,62 Si
80 ***9165** FRANCISCA GRANERO ROZAS 0 Si
81 ***3977** JOSE ANTONIO MONLLOR ALCANTARA 3,68 Si
82 ****8213* PIERRE THIERRY SAVART MERLOS 0,00 Si
83 ***6252** ALEJANDRO ESTRELA GIL 0 Si
84 ****1529* AZIZ YAHYAOUI NO NAM 0 Si
85 ***8429** SAMUEL BAYARRI ROMAN 1,57 Si
86 ***0182** GUILLERMO GUILLOT ALARCÓN 0 Si
87 ***7569** JUAN CASTEL SOLAZ 0 Si
88 ***5974** AINOHA ARMESTO MARTINEZ 0 Si
89 ***3047** JORGE ROBERTO RAMON CONEJERO 0 Si
90 ***5592** VALENTÍN GÓMEZ MORENO 0 Si
91 ***1742** LUCÍA MIRAS PÉREZ 0 Si
92 ***5459** TERE NAVARRO BERGADA 0 Si
93 ***4838** JESUS SÁEZ CUENCA 0,00 Si
94 ***5555** MIGUEL. A SORIANO PEREZ 0,00 Si
95 ***5620** JUAN ARIÑO GARCÍA 0 Si
96 ***1811** PEDRO PABLO MEDINA TAPIA 0 Si
97 ***2867** BORJA NAVARRO LACOMBA 0 Si
98 ***9088** MARIO CANTERO MORILLAS 0 Si
99 ***8731** VALERIO BEDIN ESPADERO 0,00 Si
100 ***4114** FERNANDO TARAZONA TARAZONA 0,00 Si
101 ***4971** CARLOS BORNAY PLATILLERO 0 Si
102 ***0248** CARLOS GARCÍA ANTON 0 Si
103 ****7518* RICHARD GIBSON GIBSON 0 Si