Listado

Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Llíria.Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )

Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 04/07/2025


Orden de llamamiento DNI Nombre Apellidos Total Revisado Otros Estado
  •     Prueba teórica no superada
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***1134** MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ SEGURA 57,95 Si
2 ***2195** ANDRES DIAZ BLESA 57,50 Si
3 ***2458** JOSE NARCISO MONTERO HUERTA 57,50 Si
4 ***5000** CLARA PONS GILABERT 56,41 Si
5 ***7418** CARLOS JULIAN ALARCON BONET 55,90 Si
6 ***9662** VICENTE BAUTISTA MOLINA 55,90 Si
7 ***8508** CRISTINA GALLARDO GÓMEZ 55,00 Si
8 ***3657** IVAN CALADO MARTINEZ 55,00 Si
9 ***5491** IZAN SANCHÍS AVALOS 55,00 Si
10 ***5706** PAU PERTEGAZ SARAGOSSÀ 55,00 Si
11 ***1437** CESAR LÁZARO PRADAS 55,00 Si
12 ***5125** LUIS ANTONIO NAVARRO RICO 55,00 Si
13 ***5294** ISMAEL PÉREZ BLANQUER 55,00 Si
14 ***5143** FRANCISCO JOSÉ NAVARRO NAVARRO 55,00 Si
15 ***2065** CARLOS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 55,00 Si
16 ***6296** CARLOS PASCUAL FONS 54,36 Si
17 ***7424** VÍCTOR MANUEL BENEITO TOMÁS 54,36 Si
18 ***4939** NATALIA CODINA PEDROS 53,85 Si
19 ***0634** NACHO ROMERO GARCÍA 53,85 Si
20 ***9662** VICTOR SANCHEZ GARCIA 53,85 Si
21 ***9415** DAVID TALAYA ORTEGA 53,85 Si
22 ***9640** BORJA SÁNCHEZ VILLANUEVA 53,85 Si
23 ***9431** SERGI ALFONSO NAVARRO 53,13 Si
24 ***6508** JORDI CORTINA BELTRÁN 52,63 Si
25 ***3241** LAURA SALORT TOMÁS 52,50 Si
26 ***5503** PABLO TORRES GRAS 52,50 Si
27 ***1438** PAU PÉREZ ESQUER 52,31 Si
28 ***7631** RAÚL NAVARRO ROMERO 52,31 Si
29 ***5775** DAVID GALLEGO ANDRÉS 51,80 Si
30 ***7326** LUIS FCO CAPARRÓS PARDO 51,80 Si
31 ***5724** CARLOS ORTEGA VILLAR 51,57 Si
32 ***7830** JOAQUÍN ACEDO DÍAZ 51,57 Si
33 ***9858** IGNACIO VILLANOVA MAÑÓ 51,57 Si
34 ***4047** YOLANDA TORRES VENTOSA 50,63 Si
35 ***8181** ANTONIO EMILIANO HERRERA PERALES 50,52 Si
36 ***8710** JESÚS ALFONSO GALLEGO 50,26 Si
37 ***9826** ANDREA ORTIZ GONZALEZ 50,00 Si
38 ***5525** ROCÍO CASTILLO ALCALÁ 50,00 Si
39 ***0196** CARLOS CORDERO ROMAGUERA 50,00 Si
40 ***1017** MARIO BERNAL BLANCO 50,00 Si
41 ***2102** YAITELÍN ROSARIO FERNÁNDEZ VELÁZQUEZ 49,74 Si
42 ***8435** LEONOR MORATALLA NAVARRO 49,74 Si
43 ***1012** JUAN MANUEL CASTELLÓ PIÁ 49,74 Si
44 ***6461** ALEJANDRO CUAJARES GUMBAU 49,74 Si
45 ***7148** DAVID BERENGUER COSTA 49,74 Si
46 ***2748** AITOR NIETO LOBATO 49,74 Si
47 ***0361** RUBEN PUERTAS ANTUNEZ 49,74 Si
48 ***7498** FRANCESC CABRERO BOLÓS 49,74 Si
49 ***7910** CARLOS SORIANO BENLLOCH 49,74 Si
50 ***2642** JUAN FRANCISCO SANZ CAVERO 49,47 Si
51 ***1532** FRANCISCO JAVIER GILA FERNÁNDEZ 49,38 Si
52 ***0561** CARLOS IGNACIO SOSPEDRA CANOVAS 49,23 Si
53 ***7545** CARLOS PEREZ MARTINEZ 48,42 Si
54 ***7001** JAIME JOAQUIN PINEDA LAZARO 48,21 Si
55 ***0295** LAURA MARÍA VITORIA CASTILLEJO 48,13 Si
56 ***9071** MIKEL FABREGAT FERRERES 48,13 Si
57 ***0778** MIGUEL GOMEZ MORA 48,13 Si
58 ***5461** SILVIA LA RODA SAHUQUILLO 47,69 Si
59 ***7058** OMAR GARIN VEINTIMILLA 47,69 Si
60 ***9332** ARTUR RODRIGO CABOS CANTÓ 47,69 Si
61 ***4994** JESÚS ENGUIX CHÁFER 47,50 Si
62 ***8176** CAROLINA CASES MERINO 47,18 Si
63 ***9661** DOMINGO CORTELL ROMERO 46,88 Si
64 ***9464** VICTOR PASCUAL FONS 46,15 Si
65 ***9532** SALVA MARTINEZ LÓPEZ 45,78 Si
66 ***1078** MARIA JOSÉ GALIANA LÓPEZ 45,64 Si
67 ***3604** BEATRIZ MUÑOZ MARTÍNEZ 45,64 Si
68 ***5745** MANUEL BERNETE NAVARRO 45,64 Si
69 ***2536** JORGE JUAN GALINDO CIFRE 45,64 Si
70 ***7812** HUGO GASCO SEBASTIAN 45,64 Si
71 ***4006** DAVID VERDEJO MORENO 45,64 Si
72 ***5597** ROGER FABUEL ZARZA 45,64 Si
73 ***7834** PABLO ROMERO FURIÓ 45,64 Si
74 ***6251** JOSEP MARÍ CALATAYUD 45,64 Si
75 ***6015** GONZALO COMPADRE OCHANDO 45,64 Si
76 ***8979** JOSE AMADO FERRIZ 45,63 Si
77 ***7494** MARÍA DEL CARMEN HERNANDEZ SIERRA 45,26 Si
78 ***3497** SERGIO SAEZ MOLINA 45,26 Si
79 ***3954** YOUMANA EL NAJJAR MARTÍNEZ 45,13 Si
80 ***4136** ROSARIO MONTERO ROMERO 45,00 Si
81 ***3810** DAVID MARTÍNEZ LÓPEZ 44,62 Si
82 ***5218** JOSE ANTONIO SANCHEZ OLIVERA 44,21 Si
83 ***6699** LAURA GASCÓ MARCO 44,21 Si
84 ***0852** ALEJANDRO BELMONTE GOMEZ 44,10 Si
85 ***3110** EVA TUDELA ROJAS 43,68 Si
86 ***1491** ALBERTO CASES CASTELLS 43,59 Si
87 ***9667** VICTOR NAVARRO FERNANDEZ 43,59 Si
88 ***2244** ALEJANDRO MARTINEZ GARCIA 43,59 Si
89 ***8298** RUBÉN ARRUÉ DOMINGO 43,15 Si
90 ***5898** LUIS CARCEL ROIG 43,13 Si
91 ***7817** JORGE PEREZ PONT 43,13 Si
92 ***2915** SALVA PELLICER ALFONSO 42,50 Si
93 ***9700** LUCAS MOLTÓ GÓMEZ 42,50 Si
94 ***5254** JUAN JOSE GALLARDO NAVARRO 41,88 Si
95 ***5432** CESAR PRESMANES HUERTA 41,88 Si
96 ***7330** SERGIO FUENTES MARTÍNEZ 41,88 Si
97 ***9475** GUILLERMO ALBERT LIZANDRA 41,54 Si
98 ***7091** JUAN JERONIMO CARRASCOSA SARRION 41,05 Si
99 ***3772** FRANCISCO SIRVENT GARCIA 41,03 Si
100 ***7798** ESTEFANIA BLAY LOSCOS 40,51 Si
101 ***1248** MARTA HERRERO GÓMEZ 40,00 Si
102 ***2195** JOSEP SEVILLANO IBAÑEZ 40,00 Si
103 ***9001** JUAN CLEMENCIO SAIZ JIMENEZ 40,00 Si
104 ***7815** NATALIA KAIB MUJA 39,49 Si
105 ***0481** SILVIA PEREZ CORTES 39,49 Si
106 ***4602** MARIO LLOBET COLOMINA 39,49 Si
107 ***0220** MARIA MOLINER ALMELA 39,49 Si
108 ***1281** SANTIAGO JOSÉ GARCÍA MURIE 39,49 Si
109 ***5074** LORENZO FERRER NAVARRO 39,47 Si
110 ***7505** ANTONI PONS PORTA 38,97 Si
111 ***7740** DAVID SÁNCHEZ RUBIO 38,97 Si
112 ***3357** JOSE ANTONIO BAS BASCUÑANA 38,75 Si
113 ***8196** MARIA TERESA PIÑEIRO CARRILLO 38,46 Si
114 ***0971** ALEJANDRO GALLEGO ANDRÉS 38,46 Si
115 ***8031** JAUME PUCHADES CISCAR 38,46 Si
116 ***3006** TANIA SANTACREU GÓMEZ 37,95 Si
117 ***9774** JUAN JESÚS CASADO MOLINA 37,95 Si
118 ***0254** RAÚL PIQUERAS SEGURA 37,50 Si
119 ***5439** MIKEL PEREZ PEREZ 37,44 Si
120 ***9384** DAVID GRAU BLANQUER 37,44 Si
121 ***9719** ÁLVARO GIJÓN LEÓN 37,44 Si
122 ***6973** LUCAS MARTINEZ MORCILLO 37,44 Si
123 ***8635** JUANA GARCÍA JUÁREZ 37,44 Si
124 ***1416** CARLOS CORONADO TEJEDA 37,44 Si
125 ***0174** FRANCESC GINER BOSCH 37,44 Si
126 ***4133** JOSÉ VICENTE VEGA PERONA 37,44 Si
127 ***4460** CAROLINA SANZ SANCHO SANZ SANCHO 37,36 Si
128 ***1870** ICIAR ANATOL DEL CAMPO 36,92 Si
129 ***8759** JAVIER COLOM LÓPEZ 36,92 Si
130 ***6725** GUILLEM ROIG MASIP 36,92 Si
131 ***4144** YESMINA MASCARELL ROCHER 36,88 Si
132 ***5292** PAU RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 36,88 Si
133 ***6049** ROBERTO BIOT NAVARRO 36,84 Si
134 ***7722** LUIS MORENO MOLINA 36,84 Si
135 ***3140** CELESTE CONCHILLO LENCE 36,41 Si
136 ***4542** JOSE F VILLAR GOMEZ 36,41 Si
137 ***9379** MIGUEL GARCIA MONTALVA 36,41 Si
138 ***3452** JOSÉ RAMÓN DARIES ALFONSO 36,25 Si
139 ***8911** LIDIA GARCÍA MARTÍNEZ 35,90 Si
140 ***8159** THAIS BAS FERRER 35,78 Si
141 ***0205** SERGI BOU JUAN 35,78 Si
142 ***0409** RODRIGO QUINTANS LESTOUQUET 35,63 Si
143 ***9645** RUBÉN ZANÓN APARICIO 35,39 Si
144 ***3496** FERNANDO VIVES REAL 35,39 Si
145 ***5962** JOAN BLANCO NAVARRO 35,39 Si
146 ***7745** NOEL TERUEL TRAVER 35,39 Si
147 ***0845** OSCAR PEREZ ALIAGA 35,26 Si
148 ***0226** ESTEBAN RUIZ SUÑÉ 35,26 Si
149 ***6052** JOSEP GALAN CAMAÑES 35,00 Si
150 ***2501** VICENT SALES ODENA 34,87 Si
151 ***6430** DARIO BALICEVIC CELDRAN 34,87 Si
152 ***0715** DANIEL BLASCO SANCHO 34,73 Si
153 ***5598** MARCOS TUR COMPANY 34,38 Si
154 ***6080** LENIN RAÜL PORRAS ESCORIHUELA 34,36 Si
155 ***5158** RAFAEL PERELLÓ MARTÍNEZ 33,85 Si
156 ***6609** MANUEL AYALA POMAR 33,85 Si
157 ***0518** IVÁN CLIMENT MORA 33,85 Si
158 ***7022** ISAIAS PEREZ MARTINEZ 33,85 Si
159 ***9453** SERGIO BELTRAN ARASTENY 33,85 Si
160 ***6732** JOAN BOSCO DOÑA FORMENT 33,85 Si
161 ***1359** CRISTINA CLAUSI JORQUES 33,68 Si
162 ***8474** OLGA DEL PRADO ZAMORA 33,33 Si
163 ***9927** JOSEP ALBERT TORTOSA PERIS 33,33 Si
164 ***9910** CARLES MIGUEL GUILLEM 33,33 Si
165 ***2376** JULIO CANDEL IGLESIAS 33,33 Si
166 ***7120** DAVID CABREJAS RUTEA 33,33 Si
167 ***1254** VICTOR MARTIN LLACER 33,33 Si
168 ***8267** YAGO TORTOSA REVELLES 33,33 Si
169 ***0241** ADRIÁN TORMO RUIZ 33,33 Si
170 ***9216** ENRIQUE JAVIER HERNANDO TOLEDO 33,15 Si
171 ***1483** SERGIO MURGUI MACHIRANT 33,15 Si
172 ***1774** PASCUAL RIOJA SANCHIS 33,13 Si
173 ***0770** GERARD LAGUNAS CERNI 33,13 Si
174 ***8518** JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 33,13 Si
175 ***9079** MARIA JOSÉ SÁNCHEZ FELIPE 32,63 Si
176 ***4987** DANIEL GARCIA ROMERO 32,63 Si
177 ***6495** ANDREA MIGUEL BLANCO 32,50 Si
178 ***6063** SAMUEL AUNIÓN DÍAZ 32,50 Si
179 ***2553** AITOR DÍAZ JIMÉNEZ 32,31 Si
180 ***7260** VICENTE EMBUENA BARRERA 31,88 Si
181 ***9515** PABLO LAMMERTYN CORT 31,88 Si
182 ***9920** INES CASAS FERNANDEZ 31,88 Si
183 ***3337** MARÍA AMPARO COLL ESTELLÉS 31,80 Si
184 ***4891** IGNACIO BORREDÁ ALEGRE 31,80 Si
185 ***9658** IGNCIO ALEGRE ALVAREZ 31,80 Si
186 ***0881** EDUARDO MORENO SOLER 31,80 Si
187 ****5714* MICHELE PINI PINI 31,80 Si
188 ***2231** SUSANA TUR LAHIGUERA 31,57 Si
189 ***4426** GERMÀ ALCAYDE PASCUAL 31,28 Si
190 ***4572** RUBÉN JERICÓ FERNÁNDEZ 31,28 Si
191 ***1776** CHRISTIAN REQUENA MOMPEAN 31,28 Si
192 ***5729** JONATHAN MORENO REQUENA 31,28 Si
193 ***2268** SERGIO GASCON MARTINEZ 31,28 Si
194 ***1970** RUBEN VELAZQUEZ DE LA CRUZ 31,28 Si
195 ***8298** JOSE RODRIGO CASTELLANO 31,28 Si
196 ***8079** AMPARO FRANCO MAÑES 31,25 Si
197 ***9486** MIQUEL PÉREZ COMPANY 31,25 Si
198 ***2917** MANUEL JOSE CASADO JIMENEZ 31,25 Si
199 ***5725** HECTOR GADEA MARTI 31,05 Si
200 ***9855** JORGE ESTEVE FARINOS 31,05 Si
201 ***6429** PABLO PÉREZ DÍAZ 30,77 Si
202 ***8543** JUAN PABLO CAMPOS NAVARRO 30,63 Si
203 ***7856** ALBERTO LÓPEZ HURTADO 30,52 Si
204 ***8515** JOAN PASCUAL PAYÀ 30,26 Si
205 ***3448** IVAN MONTERO DE FRUTOS 30,26 Si
206 ***5802** JOSE ANDRES ANTON 30,26 Si
207 ***8011** CRISTINA LÓPEZ SARGUES 30,00 Si
208 ***3701** DANIEL MARTÍN SAN JUAN 30,00 Si
209 ***0470** FERNANDO CLAUDIO SÁNCHEZ POZUELO 30,00 Si
210 ***6919** JUAN GONZÁLEZ MARI 30,00 Si
211 ***2540** BORJA BELTRAN BELTRAN 30,00 Si
212 ***3909** FCO JAVIER CUTILLAS MARTÍNEZ 29,74 Si
213 ***7092** JULIO GALLARDO LÓPEZ 29,74 Si
214 ***0117** LUIS FRANCISCO CASTILLO CORTES 29,74 Si
215 ***1435** MARIA MOYA INIESTA 29,47 Si
216 ***3683** SANTIAGO ENRÍQUEZ PÉREZ 29,38 Si
217 ***5406** MARÍA CONTRERAS GEIJO 29,23 Si
218 ***4532** JORGE MEDINA ALMENAR 29,23 Si
219 ***7331** CARLOS MIR GIL 29,23 Si
220 ***6576** CARLOS GORBE LÓPEZ 29,23 Si
221 ***3626** PEDRO JOSÉ SAURA GIL 29,23 Si
222 ***9890** ALBERTO GARDEY MONTERO 29,23 Si
223 ***1636** SERGIO ESPINOSA ENCINAR 29,23 Si
224 ***5403** DANIEL GARCIA PEREZ 28,75 Si
225 ***0199** HÉCTOR CARRETERO AJADO 28,75 Si
226 ***8771** ALFONSO MARTOS PARRA 28,75 Si
227 ***6356** DIEGO MOYA LÁZARO 28,72 Si
228 ***7821** JUAN FRANCISCO OLIVA TOLEDO 28,42 Si
229 ***0392** AARÓN CAROT GARCÍA 28,42 Si
230 ***9339** NEUS BARBER TORRES 28,21 Si
231 ***7749** PABLO RODRIGUEZ MARIN 28,21 Si
232 ***6575** ÁNGEL IBÁÑEZ PÉREZ 28,13 Si
233 ***1752** FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ YAÑEZ 28,13 Si
234 ***4063** ANTONIO GÓMEZ CASINO 28,13 Si
235 ***0783** IGNACIO BOTELLA ESPACIO 27,89 Si
236 ***9589** ANA MARIA HUESA MUÑOZ 27,69 Si
237 ***9696** ESTHER PASTOR TOMÁS 27,69 Si
238 ***2321** ZULEMA LÁZARO MEZQUITA 27,69 Si
239 ***0147** LUIS DEL POZO GIL DE PAREJA 27,69 Si
240 ***7579** FERNANDO CABALLERO ALCALDE 27,69 Si
241 ***5832** SILVIA CERVERA ESTEVAN 27,50 Si
242 ***0713** LUCAS MORA PRUÑONOSA 27,50 Si
243 ***9073** JUAN JESÚS DOMINGUIS ORTOLÁ 27,50 Si
244 ***7053** ANTONI FERRANDO BERENGUER 27,50 Si
245 ***0306** JOSE VICENTE GUILLEM FERNANDEZ 27,50 Si
246 ***0965** JAUME HERNÁNDEZ JIMÉNEZ 27,50 Si
247 ***7811** ELENA DE LA PAZ CAÑIZARES 27,18 Si
248 ***8862** RUTH ZAMORA MAQUEDA 27,18 Si
249 ***0765** ABEL VAQUER GONZALEZ 27,18 Si
250 ***0235** MANUELA NAVARRO FOS 27,18 Si
251 ****5402* MARCELO RAFAEL GALLEGOS GALLEGOS 27,18 Si
252 ***1050** PAU RODRIGO ESCUTIA 26,88 Si
253 ***0121** MANUEL GUTIÉRREZ PÉREZ 26,88 Si
254 ****3357* ABDERRAHMÁN ARCH EL KADACH 26,88 Si
255 ***9769** ANGEL CUENCA CANO 26,84 Si
256 ***0053** JOSEP MUÑOZ CASTILLO 26,67 Si
257 ***5377** ALEJANDRO VILLANOVA PARDO 26,67 Si
258 ***7962** VICENTE CAMARILLAS CANO 26,31 Si
259 ***1263** CARLES BORDES MAÑEZ 26,31 Si
260 ***7613** RAFAEL JOSÉ MONDRAGÓN MONDRAGÓN 26,25 Si
261 ***5033** PAULA GALINDO REDOLAR 26,15 Si
262 ***8174** MARÍA PILAR NAVAS RUIZ 26,15 Si
263 ***8473** JOSE VICENTE GONZALEZ FAUS 26,15 Si
264 ***8900** PABLO MEDALL BOU 25,78 Si
265 ***1036** CRISTIAN MARTIN FAUBEL 25,64 Si
266 ***1417** LUIS MIGUEL ROJAS GRANERO 25,64 Si
267 ***4641** ERIC JIMENEZ GURREA 25,64 Si
268 ***6497** MARIA LUCIA CRUZ SERRANO 25,63 Si
269 ***9845** LUIS BRINES CAPLLIURE 25,63 Si
270 ***9029** AMPARO OLIVARES TORMO 25,26 Si
271 ***6700** CECILIA NARBÓN RAMPONI 25,26 Si
272 ***9283** BERNARDO DOMENECH PELLICER 25,26 Si
273 ***5657** GEMA GONZÁLEZ SÁNCHEZ 25,13 Si
274 ***7009** DESIRÉE VALENZUELA ANDRÉS 25,13 Si
275 ***0906** NACHO LARRAÑAGA SANCHEZ 25,13 Si
276 ***6052** JOAQUÍN ENRIQUE GALAN CAMAÑES 25,00 Si
277 ***3789** SAMORI BOKOKÓ APARICIO 25,00 Si
278 ***9509** JOSÉ RAMÓN PLAZA VALERA 25,00 Si
279 ***5151** DAVID CANO CASTILLO 25,00 Si
280 ***1520** JOSE MARIA RODRIGUEZ-RABADAN GARCIA-CERVIGON 25,00 Si
281 ***5640** ADRIÁN PADILLA MORENO 43,68 Si
282 ***3215** JUAN CARLOS RUIZ MORALES 41,05 Si
283 ***3825** GRACIANO MARTINEZ GARCIA 30,52 Si
284 ***9514** NAVIL KALLOUCH MOHAMED 32,50 Si
285 ***9852** CARLOS NAVARRO CANO 28,94 Si
286 ***9979** MARÍA CÁRDENAS GARCÍA 57,50 Si Renuncia Injustificada