Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
    BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE ENCARGADO DE OBRA FORESTAL( ZONA GEOGRÁFICA: VALENCIA SUR (Safor, Vall Albaida, La Costera, Canal de Navarrés, Ribera Alta, Ribera Baixa,) )
            Sexo subrepresentado: Ninguno
        
        
            Fecha Actualización: 31/10/2025
        
    
    
    | Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||
| 1 | ***8307** | JONÁS | ORTILLÉS PLO | 71,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***1814** | INMA | NAVARRO SANCHIS | 58,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***7140** | JOSÉ ALFONSO | GARCÍA PÉREZ | 53,580 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 4 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 35,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Existen candidatos que podrían tener más puntos tras las reclamaciones | 
| 5 | ***5406** | DAVID | MARTÍNEZ MUÑOZ | 36,420 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación | 


