Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
    BOLSA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE TÉCNICAS/OS SUPERIORES QUÍMICAS/OS
            Sexo subrepresentado: Ninguno
        
        
            Fecha Actualización: 31/10/2025
        
    
    
    
            Contratados: 1
        
        
            Puestos Pendientes: 2
        
    
    
    | DNI | Nombre | Apellidos | 
|---|---|---|
| ***1500** | JAIME | ARBONA GIMENO | 
| ***3744** | SANTIAGO | ARGILÉS MARTÍNEZ | 
| ***4572** | Mª ANGELES | ASENSI SORIO | 
| ***0028** | JOSÉ | ASENSIO CANTÓ | 
| ***8649** | IRENE | AZCARRAGA GOMIS | 
| ***2804** | JOSÉ RUBÉN | BALAGUER VALERO | 
| ***8208** | ANDREA | BELDA PIQUERAS | 
| ***5524** | ESTEFANÍA | BELLO JURADO | 
| ***3574** | MARÍA DE LOS ÁNGELES | BERNAL ROMERO DEL HOMBRE BUENO | 
| ***5109** | AMPARO | BORRÁS LARA | 
| ***8876** | RAÚL | CARRACEDO MARZO | 
| ***7455** | EUGENIO | CASTELLO MIRALLES | 
| ***3217** | RUBÉN | CERDA ORTIZ | 
| ***9518** | EVA | CLEMENTE ALCODORI | 
| ***4233** | SILVIA | COBOS SERRANO | 
| ***0170** | MARÍA JOSE | COLAS MARTINEZ | 
| ***9533** | INMACULADA | COLMENAR GONZÁLEZ | 
| ***0836** | ELENA MARÍA | CRESPO MARCH | 
| ***6724** | SARA | DE LA OSA ALCALÁ | 
| ***1317** | VANESA | DELGADO BELMAR | 
| ***4428** | JOEL | FERRER MARÍN | 
| ***0219** | MARÍA CARMEN | FERRIOL GABARDA | 
| ***5545** | MAXIMILIANO | FOLGADO LAPIEDRA | 
| ***5149** | JUDITH | FRECHINA VALIENTE | 
| ***0101** | LLEDO | GARCIA CANOS | 
| ***2095** | ELISA | GARCIA HURTADO | 
| ***0970** | PAULA | GARCIA PITARCH | 
| ***0082** | BORJA | GARLITO MOLINA | 
| ***6208** | ROSA MARIA | GASULLA MARTINEZ | 
| ***0209** | MARC | GIMÉNEZ PRADES | 
| ***0160** | RAQUEL | GÓMEZ MACIÁN | 
| ***8275** | DUBÁN ESTIBEN | GONZÁLEZ RAMÍREZ | 
| ***9503** | DAVID | GUARNER VERDÚ | 
| ***9355** | CARLOS | GUILLOT GAVILÁ | 
| ***0510** | CRISTINA | JIMÉNEZ FERNÁNDEZ | 
| ***6091** | JAVIER | LACUESTA VIZCAINO | 
| ***7909** | RICARDO | LLÁCER SANZ | 
| ***5997** | MARIA | LORENZO MARTINEZ | 
| ***6326** | MARÍA | MARQUÉS LLEÓ | 
| ***5212** | FRANCISCO JUAN | MARTINEZ FRANCISCO | 
| ***6977** | CARLOS | MARTINEZ PALOP | 
| ***8350** | ERIC | MIGUEL GARCÍA | 
| ***3122** | RAQUEL | MINGUET MOCHOLI | 
| ***6451** | VANESA | MONFORT MOLES | 
| ***7944** | ANA ISABEL | MULET CABERO | 
| ***0235** | MARIA | NAVARRO PASCUAL-AHUIR | 
| ***6793** | GINÉS | NAVARRO TORRES | 
| ***5874** | ARNAU | NEGRE GARRIGUES | 
| ***5692** | MARÍA JESÚS | PARDO NAVARRO | 
| ***2266** | PAULA | PÉREZ DÍAZ | 
| ***5057** | INÉS | ROCA LABORDA | 
| ***4866** | ISIDRO JAVIER | ROS SEPULVEDA | 
| ***3131** | EVA | RUANO RODRIGUEZ | 
| ***6707** | REYES | SALINAS GONZALEZ | 
| ***3609** | JORGE | SIMÓ PEIRÓ | 
| ***0959** | MARIA ANGELES | SUÑER NAVARRO | 
| ***4328** | MARIA ARANZAZU | TOMAS ADROVER | 
| ***9775** | ESTHER | TORMO VICEDO | 
| ***1116** | ALEJANDRO | VALERO COLLANTE | 


