Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
    BOLSA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS
            Sexo subrepresentado: Ninguno
        
        
            Fecha Actualización: 31/10/2025
        
    
    
    
            Contratados: 0
        
        
            Puestos Pendientes: 0
        
    
    
    | DNI | Nombre | Apellidos | 
|---|---|---|
| ***9098** | ROSA MARÍA | AGUIRRE PUENTE | 
| ***6333** | JUAN | ALCAIDE MARZAL | 
| ***3399** | ANA | ALCARAZ BERTRÁN | 
| ***8427** | JOSE MANUEL | ALCAYDE ULPIANO | 
| ***5611** | CAROLINA | ALFONSO ADAM | 
| ***0007** | SUSANA | ÁLVAREZ MACHIRANT | 
| ***4728** | RAFAEL | APARICIO SANCHIS | 
| ***1188** | MARIA | ARECHAVALETA JANINI | 
| ***9762** | ENRIQUE | AROCA LUJÁN | 
| ***7076** | PAULA | ASENSI IGLESIAS | 
| ***9098** | SUSANA | BADAL SAEZ | 
| ***0560** | ELENA | BADENAS CARPIO | 
| ***8044** | CELIA | BALAGUER SÁNCHEZ | 
| ***9753** | JULIA | BALERDI HERNÁNDEZ | 
| ***9385** | VERÓNICA DESAMPARADOS | BELENGUER SAURA | 
| ***5710** | FRANCISCO JAVIER | BENAVENT MARTINEZ | 
| ***5538** | MARIA DEL CARME | BENAVENT SANLEÓN | 
| ***2320** | MIQUEL | BERNAL GALLEGO | 
| ***1136** | IRENE | BLASCO CARRASCO | 
| ***5636** | VICENT RAMON | BLAY MIRALLES | 
| ***9503** | ARACELI | BOLINCHES CARBONELL | 
| ***6697** | PILAR | BORT CAMPS | 
| ***5900** | MANUEL | BOTELLA CASELLES | 
| ***8277** | EVARISTO | BOVER RIVAS | 
| ***8288** | JORDI | BUFORN PASCUAL | 
| ***9055** | GLORIA | CABANES ESPINÓS | 
| ***0794** | LAURA | CALABUIG JIMÉNEZ | 
| ***0186** | SERGIO | CAMPOS ROGER | 
| ***9990** | DAVID | CAPELLA PERIS | 
| ***7833** | ELVIRA | CAPILLA FERNÁNDEZ | 
| ***8169** | VICENTE | CARRASCO CATENA | 
| ***6422** | LAURA | CARRETERO MARTÍN | 
| ***7074** | ANTONIO | CARRIÓN NUÑEZ | 
| ***6146** | ENRIC JOSEP | CASANOVA GARCIA | 
| ***6801** | LAURA | CEBRIÁN GALLEGO | 
| ***9472** | SANDRA MARÍA | CLEMENTE ANGULO | 
| ***0484** | DAVID | CÓCERA FRÍAS | 
| ***6269** | MANUEL | COLADO DOMINGUEZ | 
| ***7311** | JULIÁN CARLOS | COLLADO LATORRE | 
| ***0690** | ESTHER | CONESA CONESA ARIZA | 
| ***3069** | PAULA | COPOVÍ TALENS | 
| ***7902** | ISABEL | CORTÉS MATARREDONA | 
| ***8272** | MARTA | DE PRADOS PEDRAZA | 
| ***1053** | RAQUEL | DE RIVAS VERDES-MONTENEGRO | 
| ***1685** | CLARA | DOMÉNECH ALMELA | 
| ***9408** | BEGOÑA | DONAT IBARS | 
| ***4240** | ANA | EDO JUAN | 
| ***9675** | BEATRIZ | ESTEBAN PAULES | 
| ***9417** | RAQUEL | ESTELLER BALAGUER | 
| ***8953** | BEATRIU | FEMENIA FERRER | 
| ***5820** | ASUNCIÓN | FERNÁNDEZ CATALÁN | 
| ***1030** | SARA | FERNÁNDEZ INFANTES | 
| ***1533** | ALVARO | FERRANDEZ TORRES | 
| ***7813** | MARTA | FERRER ROGLÁN | 
| ***9725** | LAURA | FIDALGO MARCOS | 
| ***4801** | SIMÓN | FRANCISCO GRIÑÓ | 
| ***3282** | MARIA DE LAS MERCEDES | FUSTER MORAGUES | 
| ***5015** | JORGE | GADEA MARTI GADEA MARTI | 
| ***1935** | EVA | GALÁN PASTOR | 
| ***8260** | MIGUEL | GALIANA MARTÍNEZ | 
| ***1255** | RUBEN | GARCIA ALIAGA | 
| ***3124** | MARTA | GARCIA CELDRAN | 
| ***9541** | PEDRO | GARCIA HOYA | 
| ***3123** | JUAN DE DIOS | GARCIA LOPEZ | 
| ***3424** | M CONSUELO | GARCÍA BLASCO | 
| ***4193** | CAROLINA | GARCÍA GRAU | 
| ***6151** | CAROLINA | GARCÍA MEDINA | 
| ***0423** | CARMEN | GIMENO SUÑER | 
| ***0860** | JAVIER | GINESTAR ESPÍN | 
| ***0377** | RAFAEL | GÓMEZ GAONA | 
| ***0086** | MARTA | GÓMEZ SINTES | 
| ***5140** | JOSE LUIS | GONZALEZ GARCIA | 
| ***4515** | ANA JULIA | GONZÁLEZ BELLVER | 
| ***8914** | AMPARO | GRIMAL MOLINA | 
| ***2895** | MARIA DEL MAR | GRIMALT TRÒ | 
| ***6304** | Mª AMPARO | GUANTER CARDELLS | 
| ***6348** | MARÍA GEMA | HERRERA BLÁZQUEZ | 
| ***1913** | SALVADOR | IBARRA GALBIS | 
| ***1173** | PABLO | IGLESIAS FERNÁNDEZ | 
| ***7530** | BEATRIZ | IRANZO RAMÍREZ | 
| ***7578** | JUANA | JIMÉNEZ NAVARRETE | 
| ***7510** | DAVID | JORGE GARCÍA | 
| ***9612** | VERÓNICA | JUÁREZ REBOLLO | 
| ***4404** | MARIA | LLOBELL RIBERO | 
| ***6701** | ALEJANDRA | LLOPIS CASERO | 
| ***1672** | IRENE | LLORENÇ VICEDO | 
| ***2689** | INÉS | LLORET PÉREZ | 
| ***5737** | JOSE ENRIQUE | LLUCH VENTURA | 
| ***7784** | SILVIA | LÓPEZ GASCÓN | 
| ***8741** | AMPARO | LÓPEZ HOSTALET | 
| ***9874** | MARÍA CRISTINA | LÓPEZ GARCÍA | 
| ***6318** | MARIA ROSARIO | MACIA MARTIN | 
| ***0847** | LOURDES | MARCO SOLER | 
| ***4433** | NURIA | MARCO TORRES | 
| ***1120** | MANUEL | MARÍ BENLLOCH | 
| ***7514** | DAVID | MARMANEU GUIMERÀ | 
| ***3234** | AMAURI ASAEL | MARTIN DOMINGUEZ | 
| ***7063** | RAQUEL | MARTINEZ ALCOCER | 
| ***8056** | MARIA OLGA | MARTINEZ ASENSIO | 
| ***0914** | NAARAH YOLANDA | MARTINEZ PARREÑO | 
| ***1019** | MARÍA | MARTÍNEZ GARCÍA | 
| ***8732** | OLGA | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 
| ***6278** | ISABEL | MARZO PÉREZ | 
| ***1923** | MONTSE | MAS HERNANDEZ | 
| ***4442** | LAURA | MASCARELL VAYÁ | 
| ***6755** | ARTURO | MASIÁ ROMERO | 
| ***5946** | IRINA | MASIP TORMO | 
| ***1143** | IGNACIO | MENGUAL PÉREZ | 
| ***7990** | CAROLINA | MIÑANA SÁNCHEZ | 
| ***4197** | RICARDO | MIR MORENO | 
| ***2709** | MªANGELES | MIRALLES SÁNCHEZ | 
| ***6977** | MARIA ASCENSION | MOLINA HUERTAS | 
| ***0395** | IGNACIO JOSÉ | MONCHO ESTEVE | 
| ***9815** | RICARDO | MONTULL CRESPO | 
| ***8348** | SALVADOR | MORALES GARCÉS | 
| ***6308** | MIREIA | MORANT GALDAMES | 
| ***7436** | AIDA | MORENO BLANCO | 
| ***7883** | DAVID | MUÑOZ ATENCIA | 
| ***1170** | NATALIO | NAVARRO PELLICER | 
| ***5464** | DAVID | NAVARRO RAMOS | 
| ***8003** | JOSE | NAVARRO RIPOLL | 
| ***6681** | VANESSA | NAVARRO SANTAMARÍA | 
| ***2048** | DAVID | NORDLUND SIERRA | 
| ***6159** | JOSE MIGUEL | NÚÑEZ CABEZAS | 
| ***5166** | JAVIER | OLMEDA PICAZO | 
| ***6558** | MARIA ISABEL | OLTRA CEBOLLA | 
| ***6484** | MARÍA DEL MAR | PASTOR GONZÁLEZ | 
| ***0448** | LENIA | PASTOR TORRECILLA | 
| ***1515** | ENRIQUE | PEIRÓ SORIANO | 
| ***0339** | JORGE | PÉREZ LOTZ | 
| ***7965** | INMACULADA | PÉREZ MACKINTOSH | 
| ***0317** | ELODIA | PINILLA VILLOSLADA | 
| ***8065** | ISABEL | PITARCH MARCOS | 
| ***1549** | MARCEL | PITARCH MARÍN | 
| ***8821** | JOSEP FRANCESC | PONS AUSINA | 
| ***0934** | LUCAS | PUCHOL VILAPLANA | 
| ***4901** | CONSUELO | QUEVEDO MORCILLO | 
| ***8987** | ADRIAN | RAMÓN MORAGUES | 
| ***9924** | ALINA | RAMOS GRIFOL | 
| ***7062** | ANDRÉS | REL MARI | 
| ***0452** | EDUARDO | RIPOLL CANTO | 
| ***0103** | VICENT | ROBLES SULIANO | 
| ***1507** | YOLANDA | ROCAMORA MORA | 
| ***5560** | SONIA | RODA PEREZ | 
| ***9041** | FERNANDO | RODRIGO GIMÉNEZ | 
| ***7016** | ALBERTO | RODRÍGUEZ CALATAYUD | 
| ***3268** | MIREIA | RODRÍGUEZ PONT | 
| ***9534** | ALEJANDRA | ROIG SIERRA | 
| ***0443** | NEUS | ROSELLÓ SEMPERE | 
| ***0985** | ISABEL | RUIZ CORNEJO | 
| ***6197** | JOSE RAMÓN | SABATER AZORÍN | 
| ***7661** | VANESA | SÁNCHEZ BRAVO | 
| ***8652** | MARTA | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 
| ***1544** | ISAAC | SÀNCHEZ MÀRQUEZ | 
| ***4654** | SONIA | SANZ DEL AMO | 
| ***7586** | JAIME | SELVA MARTINEZ | 
| ***1637** | PAULA | SERRANO GORRIZ | 
| ***2598** | CLARA | SERRANO LINARES | 
| ***8608** | CLEMENTE | SIMÓ CORBÍ | 
| ***2366** | LUCÍA | SIMÓ MARTÍN | 
| ***0365** | UNZUÉ | SIMÓ MARCILLA | 
| ***6040** | JORGE | SIMON ALCAIDE | 
| ***5936** | ROBERT | SOLA FILLOL | 
| ***9661** | ANABEL | SOLAZ PAÑOS | 
| ***0818** | JOSÉ FRANCISCO | SOLER LOPEZ | 
| ***3403** | LAURA | SOLÍS MATEOS | 
| ***7140** | ELVIRA | SOLSONA MARTÍNEZ | 
| ***5165** | ROSA MARÍA | SORIANO CEBRIÁN | 
| ***8106** | INGRID | SPAIRANI MARTINEZ | 
| ***0840** | JORDI | TABERNER SANCHIS | 
| ***1618** | JOSÉ ANTONIO | TEJUELO RODRÍGUEZ | 
| ***7788** | TOMÁS | TOLEDO ALARCÓN | 
| ***5577** | JOSE | TORRES ALIAGA | 
| ***5841** | RICARDO | TUDON CEBELLAN | 
| ***8570** | INES | VALOR MONCHO | 
| ***7279** | Mª ELVIRA | VENDRELL BLAY | 
| ***5095** | JOSE VICENTE | VERDEJO JORGES | 
| ***7826** | FRANCISCO | VERDÚ ANDREU | 
| ***9060** | RAISA | VILA I SEMPERE | 


