Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
    Bolsa de trabajo temporal de Peón de Albañilería
            Sexo subrepresentado: Mujer
        
        
            Fecha Actualización: 31/10/2025
        
    
    
    
            Contratados: 3
        
        
            Puestos Pendientes: 2
        
    
    
    | DNI | Nombre | Apellidos | 
|---|---|---|
| ***8838** | JORGE | ADSUAR PÉREZ | 
| ***5687** | JOSÉ FRANCISCO | AGUILAR LÓPEZ | 
| ***0507** | MAURI | AGULLO AGULLO | 
| ***6001** | JOSE VICENTE | AGUSTÍ CALATAYUD | 
| ***5418** | RAFAEL | ALBERT MOLINER | 
| ***0567** | INMACULADA | ALCARRIA ALABARTA | 
| ***0584** | MIGUEL ANGEL | ALFARO MORENO | 
| ***6395** | BORJA ALEJANDRO | ALMODOVAR CREMADES | 
| ***7643** | FERNANDO | AMADOR REQUENA | 
| ***4323** | JOSE ANTONIO | AMOROS SANTULARIA | 
| ***6637** | JESUS | ANDRES REDON | 
| ***3871** | JULIAN | APARICIO SEMPERE | 
| ***7445** | ALEJANDRO | ARACIL PAYÁ | 
| ***9337** | JAVIER | ARGILÉS EXPÓSITO | 
| ***2350** | RAUL | ARNAIZ JOAQUIN | 
| ***0357** | JUAN | ARNAL NAVARRO | 
| ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO | 
| ***5105** | M. ÁNGEL | AYUSO SANTOS | 
| ***8919** | JOSÉ MIGUEL | BAIDES MARIN | 
| ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO | 
| ***0438** | FELIPE | BALAGUER EDO | 
| ***5388** | JOSE MIGUEL | BALLESTER ESTEVE | 
| ***9874** | JOSE MIGUEL | BALLESTER MOLINA | 
| ***5181** | FRAN | BARBERÁ BRU | 
| ***1555** | MAXIM | BARREDA BENET | 
| ***5161** | JOSÉ MIGUEL | BARREDA MORALES | 
| ***6838** | JOAN | BAYARRI SANCHIS | 
| ***1271** | JUAN | BELDA CAMBRA | 
| ***8356** | AGUSTIN | BELDA RAMAL | 
| ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 
| ***6456** | DAVID | BELTRÁN VALERO | 
| ***3780** | VICTOR | BENAVENT MARGARIT | 
| ***9379** | DIEGO | BENEDITO CARDOSA | 
| ***6324** | FRANCISCO ANTONIO | BENITO DELEGIDO | 
| ***9749** | GERARD | BERENGUER CARRERAS | 
| ***7327** | JOSÉ | BERGA GUILLÉN | 
| ***1877** | OSCAR | BERNABÉ GARCÍA | 
| ***2927** | PATRICIA | BERNAL CHUECO | 
| ***1241** | JULIO | BLASCO VALENTIN | 
| ***9439** | JOSEP LLUÍS | BLÁZQUEZ MENDOZA | 
| ***2473** | JESÚS | BOIX VALERA | 
| ***2731** | ERIC | BORJA BORRÁS | 
| ***1751** | FRANCISCO JAVIER | BOYER APARICIO | 
| ****5552* | CORNEL MARIUS | BRATUVA . | 
| ***1541** | JUSTO | BULLON BULLON | 
| ***6884** | JAVIER | CALERO DIAZ | 
| ***8084** | ROGELIO | CALVO RODRIGUEZ | 
| ***4183** | PABLO | CÁMARA GIL | 
| ***1083** | FRANCISCO | CAMPOS DOMINGO | 
| ***5417** | ROBERTO | CAMPOS MIRET | 
| ***2000** | PEDRO ANTONIO | CANDEL ESCUDERO | 
| ***5845** | MIGUEL ANGEL | CAÑIGUERAL RANDEZ | 
| ***5612** | ANTONIO | CARMONA GARCIA | 
| ***5797** | MIGUEL ÁNGEL | CARNEROS PATÓN | 
| ***8575** | LEONARDO | CARRASCO CERVERA | 
| ***7630** | JORDI | CARRERAS MOLLÀ | 
| ***1491** | ALBERTO | CASES CASTELLS | 
| ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 
| ***1541** | FERNANDO | CASTELLANOS FERNANDEZ | 
| ***8657** | ANDRES | CATALA BARDISA | 
| ***9137** | LUIS MANUEL | CERCÓS LORENZO | 
| ***9049** | JUAN RAMÓN | CERDÁ GUTIÉRREZ | 
| ***5951** | XIMO | CERDÁ LLOPIS | 
| ***5020** | JUANJO | CHIVA MARTÍNEZ | 
| ***6211** | SERGIO | CIFUENTES SANCHEZ | 
| ***8759** | JAVIER | COLOM LÓPEZ | 
| ***5571** | JAVIER | CONTRERAS AROCAS | 
| ***3205** | JUAN PEDRO | CORRAL PLANA | 
| ***6317** | RAIMUNDO | CORTES CASTRO | 
| ***8448** | JUAN VTE | CUQUERELLA BELLA | 
| ***6018** | PABLO | DE LA TORRE MARTÍNEZ | 
| ***8720** | ADRIAN | DEL CAMPO MARTINEZ | 
| ***6501** | VICTOR | DEL VIEJO FABREGUES | 
| ***5359** | JUAN LUIS | DEVÉS PÉREZ | 
| ***9513** | OSCAR | DEVÉS RAMÓN | 
| ***3504** | IVAN | DIAZ PEREZ | 
| ***2642** | CARLOS | DIAZ SOTOS | 
| ***7886** | SERGIO | DOMINGO CALOMARDE | 
| ***5215** | CÈSAR | DOMINGO PUIG | 
| ***8147** | JOAQUIN | DOMINGO SALVADOR | 
| ***7414** | LUIS | DOMINGUEZ AMORES | 
| ***3671** | ANTONIO JOSÉ | DOMÍNGUEZ LEÓN | 
| ***6501** | CARLOS LUIS | ELVIRA JUAREZ | 
| ***6161** | JAVIER | ESCOBAR JULIA | 
| ***9139** | JAVIER | ESCRICH SOTOS | 
| ***4284** | ELIES | ESPAÑA TAMARIT | 
| ***7703** | CONCEPCION | ESQUIU MONGORT | 
| ***3028** | VENTURA | ESTEVE IVORRA | 
| ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 
| ***1816** | JUAN CALIXTO | FELIS PINEDA | 
| ***4039** | JESÚS | FENOLL GARCÍA | 
| ***5118** | PEDRO | FERRANDIZ MUÑOZ | 
| ***1092** | CARLOS | FERRER CALATAYUD | 
| ***7192** | JOAQUIM FRANCESC | FERRER CARRILLO | 
| ***4235** | JORGE | FERRER LORENTE | 
| ***2343** | ROQUE | FERRER POLVOREDA | 
| ***7238** | ROBERTO | FERRERES SOLER | 
| ***7895** | GUILLERMO | FERRI ARNAZO | 
| ***0836** | JOSÉ MIGUEL | FERRIZ ROMERO | 
| ***9758** | RAUL | FUENTES PUNZANO | 
| ****5402* | MARCELO RAFAEL | GALLEGOS GALLEGOS | 
| ***7693** | MIGUEL | GALVEZ CAÑIZARES | 
| ***4715** | NOELIA | GARCIA RUBIO | 
| ***7371** | RAMON | GARCIA AGUILERA | 
| ***6795** | JOSE LUIS | GARCIA BELLES | 
| ***3184** | MIGUEL ANGEL | GARCIA HERRERA | 
| ***4443** | FRANCISCA | GARCIA MUNÑOZ | 
| ***6229** | ALFREDO | GARCIA PERIS | 
| ***7936** | LUCAS | GARCIA PRATS | 
| ***4727** | VICENTE | GARCÍA BARRÓN | 
| ***0082** | ÁLVARO | GARCÍA CORTIJO | 
| ***7920** | BLAS JULIÁN | GARCÍA ZOMEÑO | 
| ***3527** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 
| ***6072** | ELADIO | GARGALLO GUAL | 
| ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO | 
| ***5149** | CHRISTIAN | GARRIDO SANCHIS | 
| ***9151** | JOSE LUIS | GIL BALLESTEROS | 
| ***4385** | JOSE MANUEL | GIL DUET | 
| ***6804** | LUIS | GIL OROZCO GOMEZ | 
| ***9690** | DAVID | GIMENEZ MONTERO | 
| ***5378** | JUAN FRANCISCO | GIMENO CUBAS | 
| ***6177** | RAMON | GOMEZ GARCIA | 
| ***2063** | MARÍA BIENVENIDA | GOMEZ MARTINEZ | 
| ***2157** | JOSE | GOMEZ TALENS | 
| ***2063** | RAÚL | GÓMEZ MARTÍNEZ | 
| ***5985** | LUIS AARON | GÓMEZ BUFORN | 
| ***4767** | CHRISTIAN | GÓMEZ SANTAMANS | 
| ***5140** | JOSE LUIS | GONZALEZ GARCIA | 
| ***8498** | MIGUEL ANGEL | GONZALEZ PARDO | 
| ***1276** | ALEXANDRE | GORBA GRIMALTOS | 
| ***5317** | DANIEL | GUIJARRO ZAPLANA | 
| ***6589** | RAÚL | GUIJO LÓPEZ | 
| ***8341** | JORDI | GUILL SOUSA | 
| ***0121** | MANUEL | GUTIÉRREZ PÉREZ | 
| ***5840** | RICARDO | HERNÁNDEZ BALDÓ | 
| ***4792** | CARLOS | HERRERIAS PASTOR | 
| ***7593** | PATRICIO | HERRERO DURÁ | 
| ***7000** | RAUL | HERRERO MORENO | 
| ***4476** | JOSE ANTONIO | HERRERO PINAZO | 
| ***5440** | JAVIER | IBAÑEZ NAVARRO | 
| ***0402** | ROBERTO | IBAÑEZ APARICI | 
| ***8983** | JESÚS | INIESTA GOMERA | 
| ***0692** | CARLOS | JUAN ESCRIG | 
| ***0138** | CHRISTIAN | JUESAS AROCA | 
| ***6711** | JUANFRAN | JULVE FOLCH | 
| ***8769** | DAVID | LACRUZ MARTINEZ | 
| ***1222** | VICTOR | LAZARO ROZALEN | 
| ***4130** | DAVID | LLAVERO SANCHEZ | 
| ***8103** | GASPAR | LLORET PICO | 
| ***3274** | BERNARDO | LOPEZ TELLO | 
| ***1627** | ANTONIO | LÓPEZ MARTÍNEZ | 
| ***0902** | LAURA | LÓPEZ ROMERO | 
| ***7825** | DAVID | LOPEZ GIL | 
| ***8196** | SERGIO | LORENZO VELA | 
| ***7288** | JOSE RAMON | MAGDALENA LARA | 
| ***5418** | DAVID | MAHIQUES ALTABERT | 
| ***1016** | JOAQUIN | MAHIQUES MONTAGUT | 
| ***1966** | ANTONIO JOSÉ | MARTÍ EDO | 
| ***8475** | FRANCISCO JOSÉ | MARTÍ MERINO | 
| ***9425** | ISABEL | MARTINEZ FERNANDEZ | 
| ***4721** | ANTONIO | MARTINEZ GALLARDO | 
| ***8516** | BORJA | MARTINEZ PLANAS | 
| ***8827** | JESUS | MARTINEZ VILLA | 
| ***3879** | VANESSA | MARTÍNEZ GASCÓ | 
| ***6466** | JOAQUÍN | MARTÍNEZ ROMERO | 
| ***5888** | PEDRO MANUEL | MARTINEZ MARTINEZ | 
| ***4175** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SERRANO | 
| ***4002** | JOSE JUAN | MAS SEPULCRE | 
| ***0204** | CARLOS | MATEO PRIETO | 
| ***7574** | CLAUDIA | MATEU CAPDEVILA | 
| ***7886** | JAVIER | MEDINA VICENT | 
| ****5032* | CARLOS FRANCISCO | MENDONÇA NUNES . | 
| ***7853** | JUAN EMILIO | MENGUAL MATARREDONA | 
| ***8561** | JOSE JAVIER | MICO RAMIREZ | 
| ***9084** | EDUARDO | MÍNGUEZ DÍAZ | 
| ***8092** | ESTEFANIA | MIÑANA GALINDO | 
| ***2767** | MANUEL RAMÓN | MIQUEL BAIDEZ | 
| ***2837** | ROMAN | MIRAVET MIRAVET | 
| ***7450** | ALEJANDRO | MOLINA MERLOS | 
| ***5035** | RAFAEL | MOLTO JUAN | 
| ***9646** | VICENTE RAMON | MONDRAGON SORRIBES | 
| ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 
| ***9111** | FERNANDO | MONFORT PRADES | 
| ***8206** | JUAN LUIS | MONREAL RODRIGO | 
| ***9121** | JULIÁN | MONTERO GONZÁLEZ | 
| ***1612** | GENARO ANTONIO | MONTOYO GARCIA | 
| ***1451** | LUCAS | MORA CATALÁN | 
| ***4152** | HERNAN | MORA IBAÑEZ | 
| ***9129** | JOSE MARIA | MORTE CONEJOS | 
| ***9615** | PABLO | MOSCARDO LLOPIS | 
| ***2666** | DAVID | MOYA GALLO | 
| ***2397** | DANIEL | MUÑOZ SANZ | 
| ***7189** | IBAN | MUÑOZ VILLEGAS | 
| ***4919** | JAVIER | MURGUI LLORENTE | 
| ***5064** | JESUS | NAVALON FRANCES | 
| ***6908** | CARLOS | NAVARRO CARDONA | 
| ***7212** | JOSE LUIS | NAVARRO FERRER | 
| ***3675** | MANUEL | NAVARRO GARCÍA-CARPINTERO | 
| ***3315** | LUIS MIGUEL | NIETO LOPEZ | 
| ***5828** | JAVIER | NOVELDA PINA | 
| ***9410** | NÉSTOR | OLTRA CASCANT | 
| ***4070** | JOAN FREDERIC | OLTRA HUGUET | 
| ***4868** | JOSEP MARIA | OLTRA HUGUET | 
| ***2688** | JUAN JOSE | ORTEGA MUÑOZ | 
| ***5724** | CARLOS | ORTEGA VILLAR | 
| ***6577** | CESAR | ORTIGOSA VERA | 
| ***1029** | BERNARDINO | ORTIZ LOPEZ | 
| ***5642** | JOSE | OSUNA PÉREZ | 
| ***4689** | FERNANDO | PALOMARES FERNANDEZ | 
| ***7379** | JOSE VICENTE | PARRAS LORCA | 
| ***6581** | JOSE ALEJANDRO | PASCUAL BOU | 
| ***9498** | FERNANDO | PASTOR GOMEZ | 
| ***3975** | PAU | PAYA BALLESTER | 
| ***7744** | INMACULADA | PELECHA NAVARRO | 
| ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 
| ***2951** | FRANCISCO | PEREZ ABELLAN | 
| ***5395** | ANTONIO | PEREZ GARCIA | 
| ***9724** | DANIEL | PEREZ SAEZ | 
| ***2301** | MANUEL JOSÉ | PÉREZ ESPARZA | 
| ***1657** | LEANDRO | PÉREZ GARCÍA | 
| ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 
| ***4820** | RAFAEL | PÉREZ RIDAURA | 
| ***0555** | DIEGO | PÉREZ LLORÍA | 
| ***7150** | PABLO | PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS | 
| ***6314** | JUAN ESTEBAN | PERIS VILLALBA | 
| ***5699** | ADRIAN | PERPIÑA OLIVARES | 
| ****8500* | SORIN ROMUS | PETRICEAN PETRICEAN | 
| ***5557** | NOÉ | PLÀ CATALÀ | 
| ***9354** | ALVARO | PLA BOYER | 
| ***7158** | JOSE JOAQUIN | POBLADOR ADAM | 
| ***0229** | MIGUEL | PONS ESTRUCH | 
| ***5864** | MARIO | PORTER LOPEZ PORTER LOPEZ | 
| ***6556** | ENRIC | POVEDA GARCIA | 
| ***7282** | JUAN CARLOS | PUCHADES CHULIÁ | 
| ***7449** | AMADOR | REAL REAL | 
| ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS | 
| ***8230** | DAVID | REQUENA LARA | 
| ***1732** | MANUEL | REQUENA MOLLA | 
| ***2618** | JUAN JOSÉ | REVERTER MANZANET | 
| ***5969** | JOSE | RICO GUILLEM | 
| ***4631** | JOSE LUIS | RIOS ORTEGA | 
| ***4812** | DIEGO | RIZO MARTINEZ | 
| ***8938** | SERGIO | ROCA HENS | 
| ***7914** | TOMAS | RODENAS TARAZON | 
| ***6208** | ALFONSO | RODRIGO BARBERÁN | 
| ***8816** | BORJA | RODRÍGUEZ CAMESELLE | 
| ***2858** | IVAN | ROMERO TABERNERO | 
| ***1452** | MANUEL | ROSALES ALBA | 
| ***7926** | JOSE | ROSELL QUINTANILLA | 
| ***8558** | IVAN | RUANO OLIVER | 
| ***1192** | ALBERTO | RUBIO RODRIGUEZ | 
| ***7773** | JOSÉ MANUEL | RUBIO ROGER | 
| ***5864** | JUAN MANUEL | RUEDA ANTÓN | 
| ***1145** | PABLO | RUIZ ALCAIDE | 
| ***1008** | FRANCISCO ANTONIO | RUIZ ZARAGOZA | 
| ***7289** | ANTONIO | SAEZ MOÑINO | 
| ***8146** | RAMON | SALVADOR LENGUA | 
| ***5164** | MANUEL | SAMANIEGO RODRÍGUEZ | 
| ***5131** | FRANCISCO JOSE | SANCHEZ HURTADO | 
| ***8496** | LUIS MIGUEL | SANCHEZ MARTINEZ | 
| ***6357** | JOSE MARIA | SANCHEZ RUEDA | 
| ***2752** | OSCAR | SANCHEZ ZAMORA | 
| ***2289** | MANUEL | SÁNCHEZ DIAZ | 
| ***3022** | FRANCISCO | SÁNCHEZ GONZÁLEZ | 
| ***0837** | ANTONIO JESÚS | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 
| ***3641** | JAVIER | SÁNCHEZ GARCÍA | 
| ***1586** | RICARD | SANCHIS PUERTO | 
| ***6085** | GUILLEM | SANZ NOGUÉS | 
| ***9350** | GUILLERMO | SELVA JIMÉNEZ | 
| ***6216** | LUIS FERNANDO | SEMPERE GUILLEN | 
| ***0929** | EUGENIO | SERRANO FERNANDEZ | 
| ***0477** | RAFAEL | SIMÓN GARCIA | 
| ***2562** | JAUME | SIREROL ARABÍ | 
| ***9442** | ÁNGEL | SOLDEVILLA FEMENIA | 
| ***7878** | EMILIO | SOLER FERRER | 
| ***7566** | ANTONIO | SORIANO YUSTE | 
| ***1366** | MARIO | TATAY MARZ | 
| ***6973** | VICENTE JAVIER | TERRER LORENZO | 
| ***0146** | DANIEL | TOLOSA SANZ | 
| ***8769** | FRC JAVIER | TOLSA NADAL | 
| ***3051** | ROBERTO | TOMAS VERDU | 
| ***5943** | VICENTE | TORNERO JUAN | 
| ***3885** | JAVIER | TORONDEL PEREZ | 
| ***8644** | LUIS | TORRES GARCÍA | 
| ***8441** | EDUARDO | TORRES PALLARDO | 
| ***0435** | JOAQUIN | TORTOLA PARDO | 
| ***9093** | ZURI | TRINDADE GONZALEZ | 
| ***0186** | JULIÁN | VALENZUELA HORTELANO | 
| ***5846** | ÓSCAR | VALVERDE DOMINGUEZ | 
| ***1240** | VICENTE | VAYÁ ALONSO | 
| ***2499** | DAVID | VENTURA MONTINS | 
| ***3089** | JUAN DANIEL | VERCHER IBÁÑEZ | 
| ***9134** | ELOY | VICEDO FERRE | 
| ***9085** | BLAS | VICEDO TORMO | 
| ***0248** | JOSE ANTONIO | VIDAL LAMBIES | 
| ***8072** | DESA | VILAPLANA SANTAMARIA | 
| ***9858** | IGNACIO | VILLANOVA MAÑÓ | 
| ***4292** | PABLO | VILLANUEVA GONZALEZ | 
| ***8682** | FRANCISCO | ZAFON MORRO | 


