Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
    BOLSA DE SUSTITUCIÓN TEMPORAL: OFICIAL ESPECIALISTAS EN TREPA Y PODA EN ALTURA
            Sexo subrepresentado: Ninguno
        
        
            Fecha Actualización: 31/10/2025
        
    
    
    
            Contratados: 2
        
        
            Puestos Pendientes: 0
        
    
    
    | DNI | Nombre | Apellidos | 
|---|---|---|
| ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 
| ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO | 
| ****1863* | ROXANA MARIA | BARRETO PALENCIA | 
| ***8408** | JUAN | BOLUDA SOLER | 
| ***0308** | ÁLVARO | BOTELLA MARTÍN | 
| ***8377** | ALEXANDER | CABRERA PUERTAS | 
| ***1865** | SANDRA | CARLES MAÑEZ | 
| ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 
| ****5914* | ALIN | CEPOI CEPOI | 
| ***2796** | RICHAR | CLIMENT CUCARELLA | 
| ***9837** | JOAN | DUCH SACERA | 
| ***6055** | JUAN RAMÓN | ESPEJO GÓMEZ | 
| ***3701** | MANUEL | FERNÁNDEZ GARCÍA | 
| ***7192** | JOAQUIM FRANCESC | FERRER CARRILLO | 
| ***0082** | ÁLVARO | GARCÍA CORTIJO | 
| ***8899** | GERMÁN | GARCÍA MONTORO | 
| ***5140** | JOSE LUIS | GONZALEZ GARCIA | 
| ***5533** | JOAN | JORDÁN TEJEDOR | 
| ***8196** | SERGIO | LORENZO VELA | 
| ***4259** | DANIEL | LUCAS MARTINEZ | 
| ***1518** | CARLOS | MACHADO FALCO | 
| ***6685** | MARIO | MADRID CAMARA | 
| ***1406** | SILVIA | MALLENT CORUGEDO | 
| ***4913** | MIGUEL | MARCO IBÁÑEZ | 
| ***8645** | EDUARDO JOSE | MARTIN MERLO | 
| ***5952** | EDUART | MARTIN RODRIGUEZ | 
| ***4393** | MARIA JOSE | MARTINEZ HARO | 
| ***4161** | DANIEL | MONTAGUD RODRIGUEZ | 
| ***8572** | CARLES | MORATAL MARTINEZ | 
| ***7842** | ANA ISABEL | NIETO ESPEJO | 
| ***6577** | CESAR | ORTIGOSA VERA | 
| ***0396** | SANTIAGO MANUEL | PALMERO GONZALEZ | 
| ***2380** | BENJAMÍN | PASCUAL ANDRÉS | 
| ***4820** | RAFAEL | PÉREZ RIDAURA | 
| ***7505** | ANTONI | PONS PORTA | 
| ***7906** | ADRIÁN | RIVILLA ROMERO | 
| ***0859** | SANTIAGO | ROIG CARRASCAL | 
| ***3495** | ALBERTO | RUBIO COY | 
| ***9409** | JAVIER | SACEDON AICART | 
| ***2752** | OSCAR | SANCHEZ ZAMORA | 
| ***5404** | ALEJANDRO | SÁNCHEZ DOMINGO | 
| ***7514** | DANIEL | SANCHIS BORONAT | 
| ***5020** | DAVID | TORDERA FULLANA | 
| ***5943** | VICENTE | TORNERO JUAN | 
| ***9684** | IGNACIO | VILA CALATAYUD | 


