Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
    BOLSA ORDINARIA OPE PROCESO ESTABILIZACIÓN AÑO 2022 TURNO: CONCURSO-OPOSICIÓ TURNO LIBRE AGRUPACIÓN: PEÓ/NA CUALIFICADO/A ARBORICULTURA
            Sexo subrepresentado: Ninguno
        
        
            Fecha Actualización: 31/10/2025
        
    
    
    
            Contratados: 0
        
        
            Puestos Pendientes: 0
        
    
    
    | DNI | Nombre | Apellidos | 
|---|---|---|
| ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 
| ***9957** | JOSE | ANDRÉS PÉREZ | 
| ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO | 
| ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 
| ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO | 
| ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 
| ***1877** | OSCAR | BERNABÉ GARCÍA | 
| ***3247** | ADOLFO | BUADES GALIANA | 
| ***8417** | ANTONIO | CARMONA GONZALVEZ | 
| ***7630** | JORDI | CARRERAS MOLLÀ | 
| ***5951** | XIMO | CERDÁ LLOPIS | 
| ***2985** | BENJAMIN | CIURANA GARCIA | 
| ***4280** | CÉSAR | CORTELL MOLL | 
| ***3613** | JORGE | DEL PERAL SÁNCHEZ | 
| ***1084** | FRANCISCA | DIAZ LOZANO | 
| ***5215** | CÈSAR | DOMINGO PUIG | 
| ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 
| ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 
| ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 
| ***7192** | JOAQUIM FRANCESC | FERRER CARRILLO | 
| ***3425** | JOSE ANTONIO | FERRI PINA | 
| ***9758** | RAUL | FUENTES PUNZANO | 
| ***1323** | JUANA MARIA | FUENTES PUNZANO | 
| ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 
| ***1133** | SERGIO | GANDIA ADRIA | 
| ***4727** | VICENTE | GARCÍA BARRÓN | 
| ***3527** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 
| ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 
| ***5917** | SHEILA | GIL ESCRIBANO | 
| ***1276** | ALEXANDRE | GORBA GRIMALTOS | 
| ***8166** | XAVIER | GRANELL PUCHOL | 
| ***1720** | FRANCISCO JAVIER | GRANELL SEGARRA | 
| ***9083** | FRANCISCO VICENTE | JULIA BAYARRI | 
| ***1222** | VICTOR | LAZARO ROZALEN | 
| ***5764** | VICENTE | LLANDETE SANCHIS | 
| ***9524** | JORGE | LLANES LÓPEZ | 
| ***7362** | JOSE JAVIER | LOPEZ FERRANDO | 
| ***3402** | PEDRO | LÓPEZ DÍAZ | 
| ***4259** | DANIEL | LUCAS MARTINEZ | 
| ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES | 
| ***8645** | EDUARDO JOSE | MARTIN MERLO | 
| ***5798** | FRANCISCO DAVID | MARTINEZ FENOLLAR | 
| ***6283** | JOSE JAIME | MARTINEZ LLOPIS | 
| ***2937** | FRANCISCA | MARTINEZ PEREZ | 
| ***4002** | JOSE JUAN | MAS SEPULCRE | 
| ***8212** | DIANA | MELIÁ ZAHONERO | 
| ***3722** | RUBÉN | MURCIANO MARTÍNEZ | 
| ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA | 
| ***8274** | PAULA | NÚÑEZ GÓMEZ | 
| ***0576** | REGINA | ORERO MINGUEZ | 
| ***1029** | BERNARDINO | ORTIZ LOPEZ | 
| ***9498** | FERNANDO | PASTOR GOMEZ | 
| ***0158** | MARCOS | PASTOR MASIÁ | 
| ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 
| ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 
| ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 
| ***3280** | JUAN | QUERAL TAPIAS | 
| ***9924** | ALINA | RAMOS GRIFOL | 
| ***9325** | ANTONIO | REQUENA MOLTO | 
| ***2858** | IVAN | ROMERO TABERNERO | 
| ***5564** | JOAN ANDREU | RUIZ MAÑEZ | 
| ***8070** | JAEL | RUIZ SABATER | 
| ***9131** | MANI | SAHUQUILLO BENLLOCH | 
| ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 
| ***1699** | ALFONSO | SANCHIZ MARTINEZ | 
| ***5955** | RAFAEL | TORRES UBEDA | 
| ***9613** | JOSE JAVIER | TORTOSA TOLOSA | 
| ***9093** | ZURI | TRINDADE GONZALEZ | 
| ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 
| ***2135** | EVA ARANTZAZU | VACA LOSA | 
| ***8623** | ALEJANDRO | VAELLO BELLVER | 
| ***9257** | ANA THAIS | VAÑO CRESPO | 
| ***8932** | PAU | VILA GARCÍA | 


